单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证 | 姓名 | 性别 | 加分数量 | 加分条件 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 01 | 教师1 | 350100201003359 | 吴桂青 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 05 | 财务 | 350100205003249 | 林云真 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
002 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 07 | 体育器材、场地管理员 | 350100207003901 | 谢明杜 | 男 | 7 | 获全国锦标赛第3名的运动员加7分。 |
005 | 莆田市技工学校 | 01 | 烹调实习指导教师 | 350100501001135 | 陈淑贞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
007 | 莆田市儿童医院 | 03 | 儿童重症医学科2 | 350300703000245 | 吴菲萍 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
007 | 莆田市儿童医院 | 03 | 儿童重症医学科2 | 350300703000446 | 佘群平 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
013 | 莆田市慈康医院1 | 03 | 医学影像 | 350401303000019 | 赖丽雅 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
018 | 莆田市规划局总工办 | 01 | 专技人员 | 350101801002360 | 柯晴晴 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
021 | 莆田市公路局涵江分局 | 04 | 行政许可 | 350102104000251 | 林一群 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 02 | 行政许可 | 350102202003930 | 蔡慧山 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
022 | 莆田市公路局秀屿分局 | 02 | 行政许可 | 350102202004709 | 唐玲玲 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | 350102401004816 | 黄兴 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 01 | 一线执法1 | 350102401001167 | 童航 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 02 | 一线执法2 | 350102402004211 | 蔡赛梅 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
024 | 莆田市交通综合行政执法直属大队 | 02 | 一线执法2 | 350102402003579 | 林湘淑 | 女 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
027 | 莆田市东圳水库管理局 | 01 | 专技人员1 | 350102701005692 | 黄艳艳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
028 | 莆田市萩芦溪水电管理处 | 01 | 专技人员1 | 350102801006423 | 刘欣欣 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 05 | 后勤助理4 | 350103005003421 | 陈晓曦 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 07 | 后勤助理6 | 350103007002984 | 林娟 | 女 | 5 | 农村二女户加2分,参加福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,报考市直事业单位加3分。 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | 350103008003169 | 赖婧 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | 350103008005849 | 黄颖慧 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | 350103008003841 | 张小燕 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | 350103008004579 | 蔡一琳 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
030 | 莆田市公安局文职人员管理中心 | 08 | 后勤助理7 | 350103008003342 | 魏嫣 | 女 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
031 | 莆田市对外交流服务中心 | 01 | 翻译 | 350103101005697 | 关菁 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
033 | 莆田市环境监测中心站 | 01 | 环境监测 | 350103301003916 | 林萍 | 女 | 3 | 参加省级三支一扶计划报市直事业单位加3分。 |
046 | 仙游县劳动就业中心 | 01 | 专技人员1 | 350104601001556 | 李琳琳 | 女 | 5 | 参加省级高校毕业生服务社区计划报考县区事业单位加5分。 |
046 | 仙游县劳动就业中心 | 02 | 专技人员2 | 350104602004158 | 林楚婧 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
048 | 仙游县城乡居民社会养老保险管理中心 | 02 | 专技人员2 | 350104802003332 | 柯梅琳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
048 | 仙游县城乡居民社会养老保险管理中心 | 02 | 专技人员2 | 350104802004648 | 黄伟 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
050 | 仙游县建设工程质量安全监督站 | 01 | 专技人员 | 350105001000213 | 吴建雄 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
061 | 仙游县社区建设办公室 | 01 | 专技人员 | 350106101005486 | 徐晓晴 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
063 | 仙游县加快工业发展领导小组办公室 | 01 | 专技人员 | 350106301006204 | 刘芬 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
067 | 仙游县食品药品安全委员会办公室 | 02 | 专技人员2 | 350106702001277 | 陈琳丹 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
068 | 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | 350106801003379 | 陈慧晶 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
068 | 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | 350106801004180 | 黄莉 | 女 | 5 | 参加省级三支一扶计划报县区事业单位加5分。 |
068 | 仙游县榜头镇小城市管理执法大队 | 01 | 专技人员1 | 350106801000693 | 谢雷 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | 350107101001057 | 曾莹莹 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | 350107101003657 | 郑斌斌 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
071 | 仙游县龙华镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | 350107101005189 | 陈梦婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
076 | 仙游县园庄镇社会事务服务中心 | 01 | 专技人员 | 350107601001363 | 高小全 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
079 | 仙游县游洋镇社会管理服务中心 | 01 | 专技人员 | 350107901005039 | 林琳 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
085 | 仙游县德安医院 | 01 | 专技人员1 | 350308501000767 | 林婧婧 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
088 | 仙游县妇幼保健院 | 07 | 护理2 | 350308807000438 | 郑靖宇 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
094 | 仙游县钟山镇中心卫生院 | 03 | 护理 | 350309403000011 | 陈丹圆 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
100 | 荔城区殡葬监察管理中队 | 01 | 专技人员 | 350110001001438 | 陈益萍 | 女 | 5 | 参加省级高校毕业生服务社区计划报考县区事业单位加5分。 |
102 | 荔城区城乡一体化办公室 | 01 | 专技人员 | 350110201000089 | 陈开富 | 男 | 5 | 参加福建省大学生志愿服务欠发达地区计划,报考县区事业单位加5分。 |
106 | 荔城区精神病防治院 | 02 | 专技人员2 | 350310602000593 | 周丹青 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
106 | 荔城区精神病防治院 | 02 | 专技人员2 | 350310602000634 | 陈荔琦 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
107 | 荔城区西天尾镇卫生院 | 04 | 病房 | 350310704000589 | 林婷婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
107 | 荔城区西天尾镇卫生院 | 04 | 病房 | 350310704000419 | 杨佳莉 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
109 | 荔城区黄石镇卫生院 | 04 | 专技人员 | 350410904000006 | 陈彩婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
124 | 城厢区农产品质量安全监督管理站 | 01 | 专技人员 | 350112401004704 | 林丽碧 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
132 | 城厢区卫计局会计核算中心 | 01 | 专技人员 | 350113201001650 | 赖丽婷 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
133 | 城厢区第三产业办公室 | 01 | 专技人员 | 350113301005447 | 杨柏兴 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
136 | 莆田五中 | 01 | 专技人员 | 350113601002364 | 林秋霞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
142 | 涵江区房屋征收办公室 | 01 | 专技人员 | 350114201004099 | 佘小妹 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
144 | 涵江区林业技术推广站 | 01 | 专技人员 | 350114401001812 | 姚丽宁 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
151 | 莆田涵江医院 | 13 | 护理部 | 350315113000622 | 翁燕福 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
152 | 莆田平民医院 | 06 | 临床护理 | 350315206000791 | 黄苠 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
164 | 秀屿区南日畜牧兽医站 | 01 | 专技人员 | 350116401004771 | 陈晓楠 | 男 | 6 | 全日制普通高校毕业后入伍加5分,获得优秀士兵荣誉称号加1分。 |
167 | 秀屿区城乡居民社会养老保险中心 | 01 | 专技人员 | 350116701004460 | 许雅心 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
168 | 秀屿区工业办 | 01 | 专技人员1 | 350116801000120 | 邱佳 | 女 | 5 | 参加省级三支一扶计划报县区事业单位加5分。 |
169 | 秀屿区三产办 | 01 | 专技人员1 | 350116901003128 | 张祖勇 | 男 | 5 | 参加省级三支一扶计划报县区事业单位加5分。 |
176 | 秀屿区环境卫生建设管理处 | 01 | 专技人员 | 350117601000794 | 黄琼珊 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
176 | 秀屿区环境卫生建设管理处 | 01 | 专技人员 | 350117601003053 | 兰宇庭 | 女 | 4 | 农村独女户加4分。 |
176 | 秀屿区环境卫生建设管理处 | 01 | 专技人员 | 350117601003679 | 林伟清 | 男 | 5 | 参加省级三支一扶计划报县区事业单位加5分。 |
205 | 湄洲湾北岸经济开发区忠门镇农业服务中心 | 01 | 专技人员 | 350120501002937 | 郭雪姐 | 女 | 5 | 参加省级三支一扶计划报县区事业单位加5分。 |
208 | 湄洲湾北岸经济开发区东埔镇人民政府综合执法队 | 01 | 专技人员 | 350120801003376 | 林逗逗 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
223 | 涵江区志愿服务工作中心 | 01 | 专技人员 | 350122301003264 | 佘晓霞 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
227 | 湄洲岛新闻中心 | 01 | 专技人员 | 350122701003206 | 彭胜楠 | 女 | 2 | 农村二女户加2分。 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年浙江工商大学信息学院招聘笔试面... 下一篇:2015年吉林省教师资格证面试报名入口