单位名称 | 单位性质 | 小计 | 招聘岗位条件 | |||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘数量 | 学历学位 | 专业 | 其他条件 | 备注 | ||||
粮食局 | 粮食稽查大队 | 全额 | 3 | 01 | 财务管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 企业管理(财务管理方向)、会计学、财务管理、会计 | 具有会计从业资格证书 | 基层工作适合男性 |
02 | 管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 工商管理 | 基层工作适合男性 | |||||
03 | 稽查 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 法学、法学理论、宪法与行政法学、法律 | 基层工作适合男性 | |||||
规划局 | 规划编制研究中心 | 全额 | 4 | 04 | 技术员1 | 1 | 研究生学历或211普通类全日制本科及以上 | 道路与铁道工程、交通信息工程及控制 ;交通工程 | ||
05 | 技术员2 | 1 | 研究生学历或211普通类全日制本科及以上 | 人文地理学(研究方向:经济地理与产业规划、城市地理与城市规划等)、地图学与地理信息系统 ;地理信息系统 | 研究生学历在审核时若毕业证上无注明研究方向需提交研究方向的学校证明或档案等材料 | |||||
06 | 技术员3 | 1 | 研究生学历或211普通类全日制本科及以上 | 社会学 | ||||||
07 | 技术员4 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 资源环境与城乡规划管理、土木工程 | ||||||
城建档案馆(规划展馆) | 自筹 | 3 | 08 | 技术员1 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 档案学 | |||
09 | 技术员2 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 地图学与地理信息系统 ;地理信息系统、测绘工程 | ||||||
10 | 技术员3 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 计算机科学与技术类; 计算机科学与技术 | 两年及以上本专业工作经历(需提交证明) | |||||
政府办 | 直属机关第一幼儿园 | 全额 | 3 | 11 | 幼儿 教师 | 1 | 普通类全日制专科及 以上 | 学前教育 | 保定市户籍或生源地(含县、市、区);30周岁以下(1985年11月30日以后出生)、教师资格证、普通话二级甲等以上,专科学历的要求一学年及以上幼教工作经历 | |
12 | 幼儿 教师 | 2 | 普通类全日制本科及 以上 | 音乐与舞蹈学类 | 保定市户籍或生源地(含县、市、区);30周岁以下(1985年11月30日以后出生)、教师资格证、普通话二级甲等以上 | |||||
直属机关第二幼儿园 | 全额 | 4 | 13 | 幼儿 教师 | 2 | 普通类全日制专科及 以上 | 学前教育 | 保定市户籍或生源地(含县、市、区);30周岁以下(1985年11月30日以后出生)、教师资格证、普通话二级甲等以上,专科学历的要求一学年及以上幼教工作经历 | ||
14 | 幼儿 教师 | 1 | 普通类全日制本科及 以上 | 美术学类、设计学类 | 保定市户籍或生源地(含县、市、区);30周岁以下(1985年11月30日以后出生)、教师资格证、普通话二级甲等以上 | |||||
15 | 幼儿 教师 | 1 | 普通类全日制本科及 以上 | 音乐与舞蹈学类 | 保定市户籍或生源地(含县、市、区);30周岁以下(1985年11月30日以后出生)、教师资格证、普通话二级甲等以上 | |||||
民政局 | 市民政事业服务中心 | 全额 | 1 | 16 | 财务 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 会计学、财务管理、企业管理(财务管理方向) | 具备会计从业资格证 | |
市救灾捐赠中心 | 全额 | 1 | 17 | 财务 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 会计学、财务管理、企业管理(财务管理方向) | 具备会计从业资格证 | ||
市烈士陵园管理处 | 全额 | 3 | 18 | 财务 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 会计学、财务管理、企业管理(财务管理方向) | 具备会计从业资格证 | ||
19 | 讲解员 | 2 | 普通类全日制本科及以上 | 播音、播音与主持艺术,主持与播音、影视编导 | ||||||
农业局 | 农业科学研究院 | 全额 | 2 | 20 | 研究员1 | 1 | 硕士研究生及以上 | 作物遗传育种 | 适应长期下乡 | |
21 | 研究员2 | 1 | 硕士研究生及以上 | 蔬菜学 | 适应长期下乡 | |||||
种子工作站 | 全额 | 1 | 22 | 技术员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 农学 | 适应长期下乡 | ||
农业技术推广工作站 | 全额 | 1 | 23 | 技术员 | 1 | 专科及以上 | 经济管理 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生) | 适应长期下乡 | |
中央农业广播学校保定分校 | 全额 | 2 | 24 | 辅导员1 | 1 | 研究生,法学硕士学位 | 思想政治教育 | 保定市户籍(含县、市、区);讲师资格,有五年以上基层工作经历;40周岁以下(1975年11月30日以后出生) | 适应长期下乡 | |
25 | 辅导员2 | 1 | 本科,学士学位 | 教育学 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生),有五年及以上基层工作经历 | 适应长期下乡 | ||||
农业局 | 农产品质量监督管理站 | 全额 | 1 | 26 | 技术员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 农业资源与环境、植物保护、园艺、农学、生物技术、会计学 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生) | 适应长期下乡 |
动物产品检验监测中心 | 全额 | 4 | 27 | 化验员 | 1 | 普通类全日制研究生及以上 | 分析化学 | |||
28 | 技术员 | 1 | 普通类全日制研究生及以上 | 养殖 | 从事畜产品检测工作经历一年及以上 | |||||
29 | 专技 | 2 | 普通类全日制专科及以上 | 畜牧兽医 | 从事畜产品检测工作经验一年及以上 | |||||
体育局 | 体育运动学校 | 全额 | 5 | 30 | 教练员 | 5 | 本科及以上 | 水上(赛皮划艇)、自行车、田径、武术散打、举重、拳击 | 1、有省以上专业运动队训练经历,且本人比赛成绩为全国比赛前8名,省运会前3名,省锦标赛第1名。有带队训练经历两年以上,在同等条件下,所带运动员参加省以上比赛获得冠军者优先。 2、武术散打、举重、拳击、柔道等重竞技项目学历可放宽到专科以上。 3、在本市从事教练员工作连续5年以上,在历届省运会上所带队或队员取得前三名成绩的教练员,年龄可放宽到45周岁,学历可放宽到专科且不受前两条限制。4、具有全日制研究生学历报考自行车岗位的,可放宽到运动训练专业。 | |
第一重点业余体校 | 全额 | 2 | 31 | 教练员 | 2 | 本科及以上 | 体操、艺术体操、柔道、田径 | |||
体育幼儿园 | 差额 | 2 | 32 | 教师 | 1 | 师范普通类全日制专科及以上 | 学前教育 | 有两年以上体育训练工作经历 | ||
33 | 教师 | 1 | 师范普通类全日制专科及以上 | 音乐教育 | 有五学年及以上幼儿园工作经历 | |||||
文广新局 | 保定市群 众艺术馆 | 全额 | 5 | 34 | 美术培训 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 美术学、艺术设计学 | 获国家级奖励(等级高)的优先 | |
35 | 网络维护 | 1 | 普通类全日制专科及以上 | 计算机网络与安全管理 | 中共党员、在本市有一年以上相关工作经历者优先 | |||||
36 | 音乐舞蹈培训 | 1 | 普通类全日制专科及以上 | 音乐学、音乐表演、演唱、舞蹈编导、舞蹈表演 | 获国家级奖励(等级高)的优先 | |||||
37 | 网络美术设计与制作 | 1 | 普通类全日制专科及以上 | 动漫设计与制作 | 获国家级奖励(等级高)的优先 | |||||
38 | 播音与主持 | 1 | 普通类全日制本科一批及以上 | 播音与主持艺术 | ||||||
大慈阁管理所 | 全额 | 1 | 39 | 会计或古建修缮 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计;文物保护技术、历史建筑保护工程、土木工程 | 会计人员持有会计证者优先录取;古建修缮人员有二年及以上工作经历者优先 | 同等条件会计优先录取 | |
莲池博物馆 | 全额 | 1 | 40 | 建筑工程师 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 历史建筑保护工程、建筑学、工业与民用建筑、土木工程或研究生相近专业(建筑技术科学、工程) | 研究生同等条件优先 | 基层工作适合男性 (需值夜班) | |
直隶总督署博物馆 | 全额 | 1 | 41 | 古建修缮 历史研究 | 1 | 普通类全日制专科及以上 | 历史学(中国近现代史)、考古学、博物馆学、历史建筑保护工程、文物鉴定与修复、考古学及博物馆学、文物与博物馆、文物与博物馆学。 | 研究生同等条件优先 | ||
图书馆 | 全额 | 3 | 42 | 古籍整理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 文物与博物馆学、文物与博物馆 | 有古籍整理与保护工作经历的优先 | ||
43 | 网络管理与影视资料制作保管 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 计算机科学与技术、数字媒体技术(计算机应用) | 有三年及以上相关工作经历的,学历可放宽到专科学历(需提供相关工作合同的复印件);有市级以上相关奖励的优先 | |||||
44 | 图书管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 图书馆学 | ||||||
艺术研究所 | 全额 | 1 | 45 | 舞台美术设计、编剧、作曲 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 戏剧影视美术设计、戏剧影视文学、作曲与作曲技术理论 | 有相关工作经历一年及以上的优先 | ||
卫生局 | 新型农村合作医疗管理中心 | 全额 | 3 | 46 | 计算机管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | ||
47 | 财务工作 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 财务管理、会计学、会计 | 具备会计从业资格证 | |||||
48 | 医务管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 临床医学 | 有一年及以上临床工作经历 | |||||
卫生局 | 疾控中心 | 全额 | 10 | 49 | 微生物检验 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 生物化学与分子生物学、生物科学、生物技术、生物工程、生物科学与生物技术 | 第一学历为本科;非师范类;30周岁以下(1985年11月30日以后出生 | |
50 | 理化检验 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 化学、分析化学 | 第一学历为本科;非师范类;30周岁以下(1985年11月30日以后出生 | |||||
51 | 医学检验 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 医学检验、医学检验学、医学检验技术 | 第一学历为本科;30周岁以下(1985年11月30日以后出生 | |||||
52 | 疾病控制 | 5 | 普通类全日制本科及以上 | 流行病与卫生统计学、预防医学、公共卫生 | 第一学历为本科;30周岁以下(1985年11月30日以后出生) | 应对突发应急事件并经常下基层,适合男性。 | ||||
53 | 计算机网络管理员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 网络工程、通信工程、计算机科学与技术、计算机应用技术、电子信息科学与技术 | 第一学历为本科;30周岁以下(1985年11月30日以后出生 | 工作范围强度较大,适合男性。 | ||||
54 | 财务工作 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 会计、会计学、金融学 | 第一学历为本科;具备会计资格证书;30周岁以下(1985年11月30日以后出生) | |||||
职业病防治所 | 全额 | 6 | 55 | 普法工作 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 法学类 | |||
56 | 临床医师 | 2 | 普通类全日制专科及以上 | 临床医学、影像医学与核医学、放射医学、内科学 | 具备助理医师或医师执业资格证书 | |||||
57 | 放射医师技师 | 1 | 普通类全日制专科及以上 | 医学影像技术、医学影像学、医学影像工程 | ||||||
58 | 医学检验师 | 2 | 普通类全日制本科及以上 | 医学检验技术、医学检验学、医学检验 | ||||||
人社局 | 人才交流服务中心 | 全额 | 2 | 59 | 人事档案管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 档案管理 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生,中共党员 | |
60 | 人力资源管理 | 1 | 普通类全日制本科一批及以上 | 人力资源管理 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生 | |||||
社会保险事业管理所 | 经费来源参照全额拨款事业单位 | 2 | 61 | 工伤保险业务管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 药学、基础医学、临床医学、中西医临床医学 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生) | ||
62 | 档案业务管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 档案学 | 30周岁以下(1985年11月31日以后出生) | |||||
人社局 | 机关事业社 会保险所 | 经费来源参照全额拨款事业单位 | 5 | 63 | 计算机 网络 管理员 | 1 | 普通类全日制本科一批及以上 | 计算机系统结构;计算机软件与理论;计算机应用技术;计算机科学与技术;软件工程;网络工程;计算机软件 | ||
64 | 会计 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 企业管理(财务管理、人力资源管理);会计;会计学;财务管理;人力资源管理;财政学; | ||||||
65 | 养老保险 业务经办 人员 | 3 | 普通类全日制本科及以上 | 劳动与社会保障;人力资源管理;公共事业管理;国际经济与贸易;国民经济管理;会计学;审计学;财政学;金融学 | ||||||
医疗保险基金管理中心 | 全额 | 8 | 66 | 基金征缴1 | 1 | 普通类全日制本科一批及以上 | 计算机科学与技术、软件工程;研究生学历可放宽至计算机科学与技术类 | |||
67 | 基金征缴2 | 1 | 普通类全日制本科一批及以上 | 网络工程;研究生学历可放宽至计算机科学与技术类 | ||||||
68 | 基金稽核 | 2 | 普通类全日制本科一批及以上 | 临床医学、预防医学、药学 | 两年以上工作经历 | |||||
69 | 基金分析 | 2 | 普通类全日制本科一批及以上 | 数学与应用数学、财务管理 | ||||||
70 | 基金管理 | 2 | 普通类全日制专科及以上学历 | 医疗保险实务 | 从事医疗保险工作三年以上 | |||||
高级技工学校 | 全额 | 17 | 71 | 机电类教师 | 2 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、机械设计制造、机械电子工程、机械制造工艺教育、机电一体化 | 1、中等职业学校教师资格证;2、具有相应专业中级工及以上职业资格;3、具有3学年及以上教学经历;4、具有助理讲师及以上专业技术职务资格;5、年龄不限。 | ||
72 | 英语教师 | 1 | 本科及以上 | 英语、英语教育 | 1、中等职业学校教师资格或高级中学教师资格证;2、具有3学年及以上教学经历;3、具有助理讲师及以上专业技术职务资格;4、年龄在40周岁以下。 | |||||
高级技工学校 | 全额 | 73 | 商务教师 | 2 | 本科及以上 | 工商管理、国际经济与贸易、市场营销、会计学、财务会计教育、物流管理、电子商务、电子商务及法律 | 1、中等职业学校教师资格证;2、具有3学年及以上教学经历;3、具有助理讲师及以上专业技术职务资格;4、年龄在40周岁以下。 | |||
74 | 计算机及网络教师 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、 网络工程、软件工程 | 1、中等职业学校教师资格证(实习指导教师);2、具有相应专业技师及以上职业资格;3、具有3学年及以上教学经历;4、具有助理讲师及以上专业技术职务资格;5、年龄在40周岁以下。 | |||||
人社局 | 全额 | 75 | 钳工实习教师 | 1 | 专科及以上 | 机械制造及其自动化、机械设计与制造、机械电子工程、机械工程及自动化、机电一体化 | 1、中等职业学校教师(实习指导教师)资格证;2、具有相应专业技师及以上职业资格;3、具有3学年及以上实习教学经历;4、年龄不限。 | |||
76 | 数控实习教师 | 1 | 专科及以上 | 数控加工技术、机械设计与制造、机械制造及自动化、数控技术、数控设备应用与维护、机电一体化 | 1、中等职业学校教师(实习指导教师)资格证;2、具有相应专业技师及以上职业资格;3、具有3学年及以上实习教学经历;4、年龄不限。 | |||||
77 | 普铣实习教师 | 1 | 专科及以上 | 机械设计制造及自动化、数控技术 | 1、中等职业学校教师(实习指导教师)资格证;2、具有相应专业技师及以上职业资格;3、具有3年及以上实习教学经历;4、年龄不限。 | |||||
高级技工学校 | 78 | 教务管理员 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 1、具有中等职业教师(实习指导教师)资格证;2、具有教务管理及教学工作经历;3、中等职业学校教师系列助理及以上职称;4、年龄40周岁以下(1985年11月30日以后出生)。 | ||||
79 | 管理教师 | 5 | 专科及以上 | 不限 | 1、具有3学年以上学校工作经历;2、具有中等职业学校教师(实习指导教师)资格证、高级中学教师资格证或具有中等职业学校教师系列助理及以上专业技术职务资格;3、年龄不限。 | 能够在学校值24小时夜班 | ||||
80 | 培训辅导员 | 1 | 211普通类全日制本科及以上 | 工商管理 | 2学年及以上教学工作经历。 | |||||
81 | 培训辅导员 | 1 | 211普通类全日制本科及以上 | 自动化 | ||||||
林业局 | 林权管理服务中心 | 自筹 | 1 | 82 | 技术员 | 1 | 本科及以上 | 地理信息系统、自然地理与资源环境;地图学与地理信息系统 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生);获得全国计算机等级考试二级及以上证书 | 基层工作适合男性 |
团市委 | 保定市青少年宫 | 全额 | 1 | 83 | 美术教师 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 美术学 | 具有教师资格证 | |
水利局 | 保定市建筑安装工程处 | 自筹 | 8 | 84 | 技术员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 机械制造及其自动化、机械设计制造及其自动化 | ||
85 | 技术员 | 7 | 普通类全日制本科及以上 | 水利水电工程 | ||||||
园林局 | 第二苗圃龙潭公园管理处 | 差额 | 1 | 86 | 虫害防治员 | 1 | 普通类全日制硕士研究生及以上 | 农业昆虫与害虫防治 | 普通话二级甲等(含)以上水平;全国英语等级考试四级(含)以上水平 | |
绿化工程管理处 | 差额 | 1 | 87 | 财务管理 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 会计、会计学、财务管理、企业管理(财务管理方向) | 具备会计从业资格证 | ||
环境保护局 | 环境保护监测站 | 全额 | 4 | 88 | 化学分析或统计员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 化学、应用化学、数学与应用数学 | 保定市户籍或生源地 (含县、市、区) | |
89 | 检测员或统计员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 生物科学、生物技术、生物工程、应用统计学 | 保定市户籍或生源地 (含县、市、区) | |||||
90 | 工程技术员 | 2 | 普通类全日制本科及以上 | 劳动与社会保障、电子信息科学与技术、环境科学、环境工程 | 保定市户籍 (含县、市、区) | |||||
环境保护局 | 环境保护研究所 | 全额 | 3 | 91 | 天气预报 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 生态学、大气科学、应用气象学、信息与计算科学 | 保定市户籍或生源地 (含县、市、区) | |
92 | 工程技术员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程、环境生态工程 | 保定市户籍或生源地 (含县、市、区) | |||||
93 | 环境规划或会计员 | 1 | 普通类全日制本科及以上 | 资源环境与城乡规化管理、财务会计教育、财务管理 | 保定市户籍 (含县、市、区) | |||||
高新区管委会 | 管委会事业单位 | 自筹 | 4 | 94 | 技术员 | 4 | 普通类全日制本科及以上 | 经济、会计、财政、国际经济和贸易、金融、投资、国际商务、文秘、外语、高级人才管理、城市管理、城市规划与发展、土木建筑、工程监理、统计、项目审批、工信、发改等相关专业或相关执业资格。 | 30周岁以下(1985年11月30日以后出生),其中,硕士研究生及以上学历或具备注册会计师、高级经济师、一级建造师等资格者年龄可放宽至35周岁(1980年11月30日以后出生) | |
清苑区司法局 | 公证处 | 自筹 | 4 | 95 | 公证员 | 4 | 普通类全日制本科及以上 | 具有与岗位要求相一致的学历、专业或技能条件 | 保定市户籍或生源地(含县、市区);已通过国家司法考试并取得法律职业资格证书或已具备公证员资格 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!