手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表三

海南州事业单位2015年招聘笔试成绩表三

来自:查字典教育资讯网 2015-11-27

3331 杨晓斌 25030609229 贵南县沙沟乡兽医站兽医1名 43 17.2 35 21 5 43.2  
6460 王清芳 25030609209 贵南县沙沟乡兽医站兽医1名 28 11.2 40 24 5 40.2  
5409 苏勇 25030609218 贵南县沙沟乡兽医站兽医1名 31.5 12.6 34 20.4 5 38  
4072 才让吉 25030609806 贵南县沙沟乡兽医站兽医1名 23 9.2 33 19.8 5 34  
6218 萨智吉 25030609703 贵南县沙沟乡兽医站兽医1名 22.5 9 29 17.4 5 31.4  
4082 林守银 25030508606 贵南县沙沟乡兽医站畜牧1名 36.5 14.6 54.5 32.7 5 52.3 进入资格复审
4274 闫纪辰 25030508426 贵南县沙沟乡兽医站畜牧1名 35.5 14.2 63 37.8   52 进入资格复审
3160 刘文霞 25030508717 贵南县沙沟乡兽医站畜牧1名 38.5 15.4 46 27.6 5 48 进入资格复审
2693 群壮 25030508908 贵南县沙沟乡兽医站畜牧1名 31 12.4 49 29.4 5 46.8  
6427 邓春霞 25030508319 贵南县沙沟乡兽医站畜牧1名 37.5 15 44.5 26.7 5 46.7  
7013 血日南杰 25030508708 贵南县沙沟乡兽医站畜牧1名 46.5 18.6 38 22.8 5 46.4  
1490 才让姐 25030508510 贵南县沙沟乡兽医站畜牧1名 25.5 10.2 32 19.2 5 34.4  
7201 牛小英 25021007006 贵南县水利水土保持工作站会计1名 50.5 20.2 71.5 42.9 5 68.1 进入资格复审
6890 陶洁 25021006707 贵南县水利水土保持工作站会计1名 36.5 14.6 53.5 32.1 5 51.7 进入资格复审
7007 祁正霞 25021006901 贵南县水利水土保持工作站会计1名 36.5 14.6 33.5 20.1 5 39.7 进入资格复审
7438 张东英 25021007312 贵南县水利水土保持工作站会计1名 24.5 9.8 38 22.8 5 37.6  
5240 娄庭静 25021006817 贵南县水利水土保持工作站会计1名 24 9.6 30 18 5 32.6  
4251 周佳君 25051615120 贵南县水利水土保持工作站技术员2名 44 17.6 32.5 19.5 5 42.1 进入资格复审
6257 谢荣 25051615030 贵南县水利水土保持工作站技术员2名 30.5 12.2 24.5 14.7 5 31.9  
1784 俞建明 25051615006 贵南县水利水土保持工作站技术员2名 37.5 15 26 15.6   30.6  
5678 闫龙 25012301013 贵南县水政水资源办公室职员(面向村官等四类人员)1名 85.5 34.2 40 24 5 63.2 进入资格复审
7090 徐军 25012301402 贵南县水政水资源办公室职员(面向村官等四类人员)1名 47 18.8 49 29.4 5 53.2 进入资格复审
7193 年永胜 25022305612 贵南县水政水资源办公室职员(面向村官等四类人员)1名 45.5 18.2 48.3 28.98 5 52.18 进入资格复审
143 马正清 25012300830 贵南县水政水资源办公室职员(面向村官等四类人员)1名 42 16.8 34.6 20.76 5 42.56  
6278 德吉措毛 25012304606 贵南县水政水资源办公室职员(面向村官等四类人员)1名 40.5 16.2 35.3 21.18 5 42.38  
5081 杜海玲 25012303815 贵南县水政水资源办公室职员(面向村官等四类人员)1名 35 14 38.9 23.34 5 42.34  
1666 切仁措 25030609409 贵南县塔秀乡兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 72.5 29 82 49.2 5 83.2 进入资格复审
7199 旦增久买 25030609505 贵南县塔秀乡兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 47 18.8 42 25.2 5 49 进入资格复审
6437 桑欠华增 25030609618 贵南县塔秀乡兽医站兽医(懂藏汉双语)1名 22.5 9 29 17.4 5 31.4 进入资格复审
1540 南吉措 25030508703 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 39 15.6 44 26.4 5 47 进入资格复审
3276 陈万元 25030508530 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 31 12.4 46 27.6 5 45 进入资格复审
2981 东主加 25030508812 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 33 13.2 43.5 26.1 5 44.3 进入资格复审
6677 彭措卓玛 25030508321 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 32 12.8 43 25.8 5 43.6  
3299 才毛也 25030508226 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 29 11.6 30 18 5 34.6  
1435 多杰才旦 25030508918 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 27 10.8 30.5 18.3 5 34.1  
4005 卓改措 25030508830 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 18 7.2 26 15.6 5 27.8  
7235 吉太加 25030508114 贵南县塔秀乡兽医站畜牧(懂藏汉双语)1名 24.5 9.8 13 7.8 5 22.6  
2909 李娜 25022305113 贵南县文化市场综合执法大队稽查员(面向村官等四类人员)1名 51.5 20.6 54.6 32.76 5 58.36 进入资格复审
6947 罗增伟 25022306005 贵南县文化市场综合执法大队稽查员(面向村官等四类人员)1名 37 14.8 32.8 19.68 5 39.48 进入资格复审
6925 徐德娜 25022304925 贵南县文化市场综合执法大队稽查员(面向村官等四类人员)1名 36 14.4 32.6 19.56 5 38.96 进入资格复审
6813 晁增平 25012302518 贵南县文化市场综合执法大队稽查员(面向村官等四类人员)1名 31.5 12.6 31 18.6 5 36.2  
6833 格果太 25012300107 贵南县文化市场综合执法大队稽查员(面向村官等四类人员)1名 37 14.8 27 16.2 5 36  
6377 李建明 25051615229 贵南县夏曲沟流域水管理站技术员2名 22 8.8 33 19.8 5 33.6  
3951 崔文玲 25041912716 贵南县夏曲沟流域水管理站职员1名 52.5 21 41 24.6 5 50.6 进入资格复审
6462 香措吉 25041912004 贵南县夏曲沟流域水管理站职员1名 42 16.8 48 28.8 5 50.6 进入资格复审
6671 蔡雪钰 25041912610 贵南县夏曲沟流域水管理站职员1名 41.5 16.6 38 22.8 5 44.4 进入资格复审
5102 刚坚措 25041912119 贵南县夏曲沟流域水管理站职员1名 36 14.4 40 24 5 43.4  
6788 张海梅 25041912217 贵南县夏曲沟流域水管理站职员1名 45 18 37 22.2   40.2  
2991 李永强 25030609705 贵南县畜牧兽医站检疫1名 51 20.4 56 33.6 5 59 进入资格复审
6040 张小波 25030609506 贵南县畜牧兽医站检疫1名 44.5 17.8 58 34.8 5 57.6 进入资格复审
6070 王富婷 25030609406 贵南县畜牧兽医站检疫1名 40.5 16.2 60 36 5 57.2 进入资格复审
4150 李占芳 25030609809 贵南县畜牧兽医站检疫1名 38.5 15.4 60 36 5 56.4  
2178 法斌 25030609709 贵南县畜牧兽医站检疫1名 35.5 14.2 59 35.4 5 54.6  
4646 阴博华 25030609201 贵南县畜牧兽医站检疫1名 31.5 12.6 53 31.8 5 49.4  
4751 王延英 25030609313 贵南县畜牧兽医站检疫1名 34.5 13.8 50 30 5 48.8  
2368 马玉成 25030609411 贵南县畜牧兽医站检疫1名 41 16.4 41 24.6 5 46  
1674 金耀梅 25030609728 贵南县畜牧兽医站检疫1名 34.5 13.8 40 24 5 42.8  
2252 洛桑才让 25030609404 贵南县畜牧兽医站检疫1名 35.5 14.2 39 23.4 5 42.6  
2596 林景成 25030609207 贵南县畜牧兽医站检疫1名 36 14.4 38 22.8 5 42.2  
7280 吕金花 25030609316 贵南县畜牧兽医站检疫1名 30.5 12.2 36 21.6 5 38.8  
2654 看卓才让 25030609511 贵南县畜牧兽医站检疫1名 25 10 39 23.4 5 38.4  
6917 才仁多杰 25030609205 贵南县畜牧兽医站检疫1名 25.5 10.2 31 18.6 5 33.8  
5684 拉日卓玛 25030609715 贵南县畜牧兽医站检疫1名 25.5 10.2 23 13.8 5 29  
7370 乔世祥 25030609503 贵南县畜牧兽医站兽医1名 52.5 21 49 29.4 5 55.4 进入资格复审
6982 兰海萍 25030609204 贵南县畜牧兽医站兽医1名 38.5 15.4 58 34.8 5 55.2 进入资格复审
5248 芦晓莉 25030609803 贵南县畜牧兽医站兽医1名 36 14.4 59 35.4 5 54.8 进入资格复审
701 蔡守森 25030609622 贵南县畜牧兽医站兽医1名 45 18 48 28.8 5 51.8  
5550 党建珍 25030609330 贵南县畜牧兽医站兽医1名 31 12.4 52 31.2 5 48.6  
5694 安荣倩 25030609414 贵南县畜牧兽医站兽医1名 56 22.4 35 21 5 48.4  
6928 李明 25030609604 贵南县畜牧兽医站兽医1名 25.5 10.2 32 19.2 5 34.4  
7023 星满成 25030609717 贵南县畜牧兽医站兽医1名 31.5 12.6 27 16.2 5 33.8  
2738 王英措 25030508403 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 41 16.4 44.5 26.7 5 48.1 进入资格复审
6240 旦正措 25030508906 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 37.5 15 45.5 27.3 5 47.3 进入资格复审
6243 祁财林 25030508412 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 56 22.4 31.5 18.9 5 46.3 进入资格复审
5983 赵燕 25030508514 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 36.5 14.6 52.5 31.5   46.1  
6447 李涛 25030508213 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 41.5 16.6 40.5 24.3 5 45.9  
1686 王玉兰 25030508518 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 38.5 15.4 46 27.6   43  
676 杨剑 25030509004 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 36 14.4 39 23.4 5 42.8  
1841 桑杰卓玛 25030508310 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 16 6.4 43 25.8 5 37.2  
6919 星丛兰 25030508405 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 46.5 18.6 21 12.6 5 36.2  
7028 陶景芳 25030508418 贵南县畜牧兽医站畜牧1名 -1 -1 -1 -1   -1  
4669 彭华杰 25021007220 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 28.5 11.4 45.5 27.3 5 43.7 进入资格复审
6878 安吉后加 25021007309 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 34.5 13.8 36 21.6 5 40.4 进入资格复审
7185 樊世艳 25021007316 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 26.5 10.6 35.5 21.3 5 36.9 进入资格复审
5716 卓玛吉 25021006712 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 23 9.2 30.5 18.3 5 32.5 进入资格复审
3794 多杰才让 25021006709 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 31 12.4 24 14.4 5 31.8 进入资格复审
3534 才旦卓玛 25021007329 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 18 7.2 31 18.6 5 30.8 进入资格复审
2476 多杰吉 25021007108 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 27 10.8 24.5 14.7 5 30.5  
6886 当志卓玛 25021006822 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 28.5 11.4 21 12.6 5 29  
6513 拉公加 25021006926 贵南县政府国库支付中心会计(懂藏汉双语)2名 17 6.8 20 12 5 23.8  
4334 窦启福 25042211728 贵南县植被站技术员1名 60 24 82.5 49.5 5 78.5 进入资格复审
3213 张斌 25042211710 贵南县植被站技术员1名 41.5 16.6 75 45   61.6 进入资格复审
4301 解乃达才让 25042211709 贵南县植被站技术员1名 42 16.8 57.5 34.5 5 56.3 进入资格复审
6879 李生元 25042211801 贵南县植被站技术员1名 39.5 15.8 66.5 39.9   55.7  
3073 祁永秀 25042211726 贵南县植被站技术员1名 43 17.2 63.5 38.1   55.3  
6086 李发强 25042211704 贵南县植被站技术员1名 38 15.2 63 37.8   53  
978 马维虎 25042211803 贵南县植被站技术员1名 48 19.2 55 33   52.2  
2343 马素娟 25042211712 贵南县植被站技术员1名 26 10.4 56.5 33.9 5 49.3  
54 桑太尖措 25042211724 贵南县植被站技术员1名 32.5 13 51 30.6 5 48.6  
2554 多杰才旦 25042211708 贵南县植被站技术员1名 30.5 12.2 50.5 30.3 5 47.5  
2774 李元斌 25042211707 贵南县植被站技术员1名 39.5 15.8 52 31.2   47  
3207 任玉秀 25042211713 贵南县植被站技术员1名 40.5 16.2 45 27   43.2  
7206 却三旦巴 25042211706 贵南县植被站技术员1名 28.5 11.4 40.5 24.3 5 40.7  
4592 买永梅 25042211718 贵南县植被站技术员1名 31.5 12.6 38 22.8 5 40.4  
4516 崔彦萍 25042211729 贵南县植被站技术员1名 32 12.8 45.5 27.3   40.1  
6789 赵有珍 25042211802 贵南县植被站技术员1名 42.5 17 38 22.8   39.8  
4473 赵国保 25042211721 贵南县植被站技术员1名 33.5 13.4 43.5 26.1   39.5  
440 公桑卓玛 25042211715 贵南县植被站技术员1名 30 12 33.5 20.1 5 37.1  
6479 索南多日杰 25042211720 贵南县植被站技术员1名 16 6.4 18 10.8 5 22.2  
1541 华多加 25042211730 贵南县植被站技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
5802 向成坤 25042211701 贵南县植被站技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
7015 桑知尖措 25042211703 贵南县植被站技术员1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
7285 王金花 25042211711 贵南县植被站技术员1名 -1 -1 -1 -1   -1  
2118 张青梅 25012303725 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 46 18.4 54.8 32.88 5 56.28 进入资格复审
2421 蒋妍妍 25012300519 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 47.5 19 49.9 29.94 5 53.94 进入资格复审
3895 陈俊秀 25012301205 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 49.5 19.8 47.9 28.74 5 53.54 进入资格复审
5593 郭宇飞 25012304310 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 44.5 17.8 49 29.4 5 52.2  
5179 来吉卓玛 25012303125 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 50.5 20.2 37.8 22.68 5 47.88  
7246 聂成铭 25012300530 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 35.5 14.2 40.7 24.42 5 43.62  
17 李啟晴 25012301201 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 36.5 14.6 38.4 23.04 5 42.64  
6784 马玉芳 25012302801 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 34.5 13.8 38.9 23.34 5 42.14  
1601 王兴廷 25012304628 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 34 13.6 38 22.8 5 41.4  
6782 东主加 25012302502 贵南县最低生活保障办公室职员(面向村官等四类人员)1名 37 14.8 31.9 19.14 5 38.94  
1198 公保加羊 25040112905 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 64.5 25.8 84.5 50.7 5 81.5 进入资格复审
839 才旦加 25040112903 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 62 24.8 71 42.6 5 72.4 进入资格复审
5210 李本加 25040112811 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 54.5 21.8 72.5 43.5 5 70.3 进入资格复审
6418 多杰才旦 25040112907 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 53 21.2 69 41.4 5 67.6  
5935 教毛加 25040112827 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 39 15.6 74.5 44.7 5 65.3  
6199 卓玛东主 25040112904 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 57 22.8 60 36 5 63.8  
5467 三智加 25040112906 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 45 18 66 39.6 5 62.6  
3913 万玛东主 25040112814 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 47 18.8 64 38.4 5 62.2  
5250 杨桑杰 25040112801 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 29.5 11.8 72.5 43.5 5 60.3  
4566 角巴才让 25040112829 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 41 16.4 64 38.4 5 59.8  
2878 俄措 25040112822 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 53 21.2 55.5 33.3 5 59.5  
6930 斗拉太 25040112817 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 36 14.4 65.5 39.3 5 58.7  
4951 格知多杰加 25040112820 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 23 9.2 67 40.2 5 54.4  
703 措毛吉 25040112815 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 40 16 55.5 33.3 5 54.3  
1192 尕土加 25040112809 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 30 12 60.5 36.3 5 53.3  
1458 切太乙亥 25040112825 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 29.5 11.8 60.5 36.3 5 53.1  
2265 华果 25040112816 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 26 10.4 62.5 37.5 5 52.9  
4021 冷智多杰 25040112804 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 44 17.6 48 28.8 5 51.4  
4032 多杰才让 25040112818 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 28.5 11.4 58 34.8 5 51.2  
5061 当增项杰 25040112824 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 40 16 50 30 5 51  
1903 俄毛却合 25040112810 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 26 10.4 57 34.2 5 49.6  
4532 本周加 25040112821 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 32.5 13 51.5 30.9 5 48.9  
6754 卡吉加 25040112819 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 24 9.6 57 34.2 5 48.8  
3123 杨欠吉 25040112812 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 36 14.4 47.5 28.5 5 47.9  
5821 桑杰卓玛 25040112802 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 38 15.2 46 27.6 5 47.8  
5707 环公杰 25040112807 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 36.5 14.6 46.5 27.9 5 47.5  
1673 旦正华 25040112808 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 29.5 11.8 51 30.6 5 47.4  
5450 彭措扎西 25040112830 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 27 10.8 51 30.6 5 46.4  
6737 宽本加 25040112806 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 29 11.6 49 29.4 5 46  
6027 桑杰东智 25040112828 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 37.5 15 42.5 25.5 5 45.5  
5546 童知措 25040112813 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 29.5 11.8 47.5 28.5 5 45.3  
3306 才让东主 25040112805 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 31.5 12.6 40 24 5 41.6  
1392 李先吉 25040112901 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 41.5 16.6 28.5 17.1 5 38.7  
5149 万玛吉 25040112908 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 24.5 9.8 39 23.4 5 38.2  
4439 才项吉 25040112803 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 22 8.8 37.5 22.5 5 36.3  
2382 才旦卓玛 25040112823 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 26.5 10.6 25.5 15.3 5 30.9  
5552 公保才让 25040112826 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
6704 豆拉乙亥 25040112902 海南州藏文信息技术研究中心网络编辑(懂藏汉两种语言文字)1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
204 刘勇 25051113120 海南州藏医院放射医生2名 62.5 25 58.5 35.1   60.1 进入资格复审
248 孙移梅 25051113804 海南州藏医院放射医生2名 37.5 15 59 35.4   50.4 进入资格复审
774 吕明智 25051113522 海南州藏医院放射医生2名 46 18.4 39.5 23.7 5 47.1 进入资格复审
6793 滕芬清 25051114229 海南州藏医院放射医生2名 38 15.2 45 27 3 45.2 进入资格复审
756 仁子见措 25051114510 海南州藏医院放射医生2名 30 12 41.5 24.9 5 41.9 进入资格复审
3846 更藏多杰 25051113714 海南州藏医院放射医生2名 37.5 15 36.5 21.9 5 41.9 进入资格复审
810 张恒 25051113101 海南州藏医院放射医生2名 38 15.2 41 24.6   39.8  
1621 张亮 25051113622 海南州藏医院放射医生2名 -1 -1 -1 -1   -1  
282 才让卓玛 25051113124 海南州藏医院内科医生2名 41 16.4 66 39.6 5 61 进入资格复审
590 拉毛 25051113405 海南州藏医院内科医生2名 37 14.8 66.5 39.9 5 59.7 进入资格复审
6419 华兰青 25051113801 海南州藏医院内科医生2名 35 14 56.5 33.9   47.9 进入资格复审
6193 尼玛太 25051113929 海南州藏医院内科医生2名 18 7.2 38.5 23.1 5 35.3  
3448 秀措吉 25030208002 海南州草原工作站草原监理1名 29 11.6 44 26.4 5 43 进入资格复审
7312 莫中红 25030208006 海南州草原工作站草原监理1名 21 8.4 42 25.2 5 38.6 进入资格复审
776 银措卓玛 25030208011 海南州草原工作站草原监理1名 26 10.4 33 19.8 5 35.2 进入资格复审
4939 龙洲 25041912009 海南州草原工作站文秘1名 51 20.4 55 33 5 58.4 进入资格复审
5805 关海涛 25041912328 海南州草原工作站文秘1名 49.5 19.8 56 33.6 5 58.4 进入资格复审
6441 拉毛措 25041912517 海南州草原工作站文秘1名 57 22.8 51 30.6 5 58.4 进入资格复审
92 达洛东主 25041912416 海南州草原工作站文秘1名 55.5 22.2 47 28.2 5 55.4  
5052 史正芳 25041912015 海南州草原工作站文秘1名 53 21.2 46 27.6 5 53.8  
7159 王兴源 25041912203 海南州草原工作站文秘1名 48.5 19.4 49 29.4 5 53.8  
3279 冶帅 25041912626 海南州草原工作站文秘1名 53.5 21.4 45 27 5 53.4  
4070 杜鹃 25041912714 海南州草原工作站文秘1名 48.5 19.4 45 27 5 51.4  
3968 旦增才旦 25041912322 海南州草原工作站文秘1名 51 20.4 43 25.8 5 51.2  
4425 李海生 25041912206 海南州草原工作站文秘1名 44.5 17.8 47 28.2 5 51  
3417 仁增卓玛 25041912002 海南州草原工作站文秘1名 42.5 17 48 28.8 5 50.8  
3599 张锐珍 25041912107 海南州草原工作站文秘1名 54 21.6 45 27 2 50.6  
5688 豆亚兰 25041912114 海南州草原工作站文秘1名 56 22.4 46 27.6   50  
7242 张青 25041912021 海南州草原工作站文秘1名 51 20.4 41 24.6 5 50  
1638 杜宁 25041912320 海南州草原工作站文秘1名 51 20.4 49 29.4   49.8  
2091 卢海珍 25041912121 海南州草原工作站文秘1名 46 18.4 44 26.4 5 49.8  
5741 柏珍华 25041912712 海南州草原工作站文秘1名 34.5 13.8 51 30.6 5 49.4  
2976 王烈筠 25041912222 海南州草原工作站文秘1名 48 19.2 50 30   49.2  
3982 尹炳刚 25041912302 海南州草原工作站文秘1名 41 16.4 45 27 5 48.4  
7125 才秀加 25041912523 海南州草原工作站文秘1名 42.5 17 43 25.8 5 47.8  
6344 扎西措 25041912522 海南州草原工作站文秘1名 35.5 14.2 47 28.2 5 47.4  
7395 王佐智 25041912301 海南州草原工作站文秘1名 44.5 17.8 40 24 5 46.8  
6391 苏桂莲 25041912327 海南州草原工作站文秘1名 44.5 17.8 47 28.2   46  
5977 叶喜闹日 25041912711 海南州草原工作站文秘1名 51 20.4 33 19.8 5 45.2  
3060 罗小莲 25041912514 海南州草原工作站文秘1名 40 16 39 23.4 5 44.4  
6034 仲玉玲 25041912019 海南州草原工作站文秘1名 33 13.2 40 24 5 42.2  
7167 才让拉毛 25041912504 海南州草原工作站文秘1名 35.5 14.2 35 21 5 40.2  
4554 芦瑾 25041912417 海南州草原工作站文秘1名 28 11.2 37 22.2 5 38.4  
4471 杨耀梅 25041912506 海南州草原工作站文秘1名 -1 -1 -1 -1 5 -1  
989 李姣 25021807711 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 46 18.4 47.5 28.5 5 51.9 进入资格复审
414 薛生萍 25021807514 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 38.5 15.4 60 36   51.4 进入资格复审
1468 代洛藏 25021807506 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 38.5 15.4 50 30 5 50.4 进入资格复审
581 朱岩 25021807611 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 47.5 19 43.5 26.1 5 50.1  
5958 韩海青 25021807509 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 49 19.6 50.5 30.3   49.9  
850 李加 25021807804 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 45 18 44.5 26.7 5 49.7  
732 李永贵 25021807602 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 37.5 15 49 29.4 5 49.4  
1517 多杰太 25021807516 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 39 15.6 46.5 27.9 5 48.5  
4268 袁昌平 25021807513 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 31.5 12.6 51.5 30.9 5 48.5  
607 杨新禾 25021807713 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 37.5 15 45.5 27.3 5 47.3  
6649 李桂萍 25021807723 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 38.5 15.4 44.5 26.7 5 47.1  
1848 王占魁 25021807726 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 40.5 16.2 40.5 24.3 5 45.5  
3449 宗吉 25021807622 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 36 14.4 43 25.8 5 45.2  
3291 张鹏 25021807719 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 42.5 17 46.5 27.9   44.9  
1087 谢燕 25021807709 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 24.5 9.8 50 30 5 44.8  
517 匡涛 25021807607 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 40 16 47.5 28.5   44.5  
4912 朱中立 25021807502 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 44 17.6 36 21.6 5 44.2  
6954 张秉勋 25021807527 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 38 15.2 39.5 23.7 5 43.9  
426 李昌青 25021807616 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 35 14 41 24.6 5 43.6  
4895 邓金成 25021807618 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 34.5 13.8 49.5 29.7   43.5  
4971 石俊章 25021807505 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 37.5 15 47.5 28.5   43.5  
4050 罗庆敏 25021807722 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 34 13.6 41 24.6 5 43.2  
385 完颜三智 25021807605 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 36 14.4 39.5 23.7 5 43.1  
5216 段国珍 25021807619 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 37.5 15 41 24.6 3 42.6  
3926 丁爱蓉 25021807528 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 32 12.8 41 24.6 5 42.4  
7079 拉华才让 25021807721 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 29.5 11.8 42.5 25.5 5 42.3  
1771 寇永军 25021807507 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 40 16 43.5 26.1   42.1  
6922 项金卓玛 25021807703 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 36 14.4 37.5 22.5 5 41.9  
4236 赵沛东 25021807628 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 38.5 15.4 34.5 20.7 5 41.1  
3858 孟婷婷 25021807725 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 30 12 40 24 5 41  
3686 蒲慧良 25021807523 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 35.5 14.2 36 21.6 5 40.8  
4967 闫惠琼 25021807530 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 32 12.8 37.5 22.5 5 40.3  
5014 杨占基 25021807522 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 32.5 13 45.5 27.3   40.3  
3340 何海生 25021807805 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 33 13.2 36.5 21.9 5 40.1  
5465 蔡云 25021807529 海南州城乡规划建设执法监察大队技术员1名 34.5 13.8 43.5 26.1   39.9  
