甘肃省司法厅2015年监狱戒毒单位人民警察考录 拟录用人员名单(第一批87人) | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考 职位 | 行测成绩 | 申论成绩 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总 成绩 | 体测是否合格 | 体检是否合格 | 考察是否合格 |
1 | 10106016115 | 王树康 | 兰州监狱 | 0201007 | 64.2 | 49.5 | 113.7 | 92.8 | 71.23 | 是 | 是 | 是 |
2 | 10106012710 | 吕博 | 0201007 | 63.6 | 53 | 116.6 | 90.6 | 71.22 | 是 | 是 | 是 | |
3 | 10106036229 | 胡成鹏 | 0201008 | 65.6 | 50.5 | 116.1 | 90.4 | 70.99 | 是 | 是 | 是 | |
4 | 10106051330 | 刘家觅 | 0201011 | 69.4 | 59.5 | 128.9 | 89.4 | 74.43 | 是 | 是 | 是 | |
5 | 10106051327 | 杨杰 | 0201011 | 62.8 | 54 | 116.8 | 92.4 | 72.00 | 是 | 是 | 是 | |
6 | 10106017316 | 李宗昕 | 0201012 | 71.6 | 53.5 | 125.1 | 92.4 | 74.49 | 是 | 是 | 是 | |
7 | 10106075430 | 柴志强 | 0201012 | 70.6 | 60.5 | 131.1 | 86.8 | 74.05 | 是 | 是 | 是 | |
8 | 10106036926 | 贾存珑 | 0201012 | 66.2 | 55 | 121.2 | 94.2 | 74.04 | 是 | 是 | 是 | |
9 | 10106031415 | 唐亮 | 0201012 | 65 | 54.5 | 119.5 | 91.6 | 72.49 | 是 | 是 | 是 | |
10 | 10106014226 | 王刚 | 0201012 | 67.8 | 55.5 | 123.3 | 88.6 | 72.43 | 是 | 是 | 是 | |
11 | 10106050821 | 马望斌 | 临夏监狱 | 0202013 | 58.8 | 55.5 | 114.3 | 86.4 | 68.85 | 是 | 是 | 是 |
12 | 10106091606 | 辛志俊 | 0202013 | 54.6 | 55.5 | 110.1 | 89.4 | 68.79 | 是 | 是 | 是 | |
13 | 10106015107 | 马永高 | 0202013 | 52.8 | 52.5 | 105.3 | 87 | 66.39 | 是 | 是 | 是 | |
14 | 10106021722 | 徐国婧 | 0202015 | 55.6 | 53 | 108.6 | 89.2 | 68.26 | 是 | 是 | 是 | |
15 | 10106085219 | 廖鹏 | 0202016 | 59 | 54 | 113 | 88.4 | 69.26 | 是 | 是 | 是 | |
16 | 10106012211 | 杨生源 | 0202016 | 54.2 | 55.5 | 109.7 | 88 | 68.11 | 是 | 是 | 是 | |
17 | 10106053523 | 康自强 | 0202017 | 58.8 | 56 | 114.8 | 90.2 | 70.52 | 是 | 是 | 是 | |
18 | 10106014813 | 马文斌 | 0202017 | 70.2 | 45.5 | 115.7 | 89.2 | 70.39 | 是 | 是 | 是 | |
19 | 10106034123 | 郝震 | 平凉监狱 | 0203018 | 70.4 | 55 | 125.4 | 94.2 | 75.30 | 是 | 是 | 是 |
20 | 10106043218 | 王昭阳 | 0203018 | 73 | 54 | 127 | 90.8 | 74.42 | 是 | 是 | 是 | |
21 | 10106070106 | 周鹏 | 0203018 | 76.8 | 47.5 | 124.3 | 92.6 | 74.33 | 是 | 是 | 是 | |
22 | 10106017120 | 柳海强 | 0203018 | 68.6 | 58.5 | 127.1 | 89.2 | 73.81 | 是 | 是 | 是 | |
23 | 10106013812 | 冶广荣 | 平凉监狱 | 0203018 | 58 | 66 | 124 | 89.6 | 73.04 | 是 | 是 | 是 |
24 | 10106060422 | 张永杰 | 0203018 | 66.6 | 54 | 120.6 | 90.2 | 72.26 | 是 | 是 | 是 | |
25 | 10106091413 | 后盼如 | 0203018 | 61.2 | 58.5 | 119.7 | 90.8 | 72.23 | 是 | 是 | 是 | |
26 | 10106084403 | 甘晓东 | 永登监狱 | 0204021 | 50.2 | 59 | 109.2 | 91.6 | 69.40 | 是 | 是 | 是 |
27 | 10106061227 | 付原 | 0204022 | 63.6 | 60 | 123.6 | 90.4 | 73.24 | 是 | 是 | 是 | |
28 | 10106011523 | 孙云蕾 | 定西监狱 | 0205023 | 67 | 56.5 | 123.5 | 88.2 | 72.33 | 是 | 是 | 是 |
29 | 10106012528 | 张怀强 | 0205025 | 67.2 | 62.5 | 129.7 | 88 | 74.11 | 是 | 是 | 是 | |
30 | 10106036729 | 郝梦婷 | 甘谷监狱 | 0206026 | 53.8 | 61 | 114.8 | 92.6 | 71.48 | 是 | 是 | 是 |
31 | 10106091423 | 张衍庆 | 0206027 | 40.4 | 50.5 | 90.9 | 88.4 | 62.63 | 是 | 是 | 是 | |
32 | 10106051023 | 孙子敦 | 0206028 | 67.8 | 52.5 | 120.3 | 93.6 | 73.53 | 是 | 是 | 是 | |
33 | 10106073005 | 杨彦荣 | 白银监狱 | 0207029 | 41.4 | 58.5 | 99.9 | 88.6 | 65.41 | 是 | 是 | 是 |
34 | 10106084610 | 兰旭昌 | 0207029 | 49.6 | 45 | 94.6 | 91.4 | 64.94 | 是 | 是 | 是 | |
35 | 10106031717 | 常龙 | 0207030 | 66.6 | 54 | 120.6 | 89 | 71.78 | 是 | 是 | 是 | |
36 | 10106034630 | 王仁治 | 0207031 | 71 | 54 | 125 | 87.4 | 72.46 | 是 | 是 | 是 | |
37 | 10106012418 | 范国有 | 0207031 | 59.4 | 56 | 115.4 | 86 | 69.02 | 是 | 是 | 是 | |
38 | 10106017913 | 胡潇 | 武都监狱 | 0208032 | 49.6 | 50 | 99.6 | 88.4 | 65.24 | 是 | 是 | 是 |
39 | 10106094511 | 张文军 | 0208033 | 67.2 | 54.5 | 121.7 | 88.4 | 71.87 | 是 | 是 | 是 | |
40 | 10106034628 | 县文强 | 酒泉监狱 | 0209034 | 57 | 51 | 108 | 87.8 | 67.52 | 是 | 是 | 是 |
41 | 10106071126 | 李德龙 | 0209034 | 51.2 | 46.5 | 97.7 | 90 | 65.31 | 是 | 是 | 是 | |
42 | 10106072502 | 张文广 | 0209035 | 50.4 | 53 | 103.4 | 88.4 | 66.38 | 是 | 是 | 是 | |
43 | 10106040330 | 张欣 | 0209036 | 59.2 | 55.5 | 114.7 | 91.9 | 71.17 | 是 | 是 | 是 | |
44 | 10106015928 | 李峰 | 0209036 | 58.6 | 53.5 | 112.1 | 88.8 | 69.15 | 是 | 是 | 是 | |
45 | 10106043520 | 刘丽娟 | 女子监狱 | 0210037 | 65 | 47.5 | 112.5 | 90.2 | 69.83 | 是 | 是 | 是 |
46 | 10106090623 | 郭婷 | 0210038 | 60.2 | 60.5 | 120.7 | 91.5 | 72.81 | 是 | 是 | 是 | |
47 | 10106031621 | 张丽霞 | 0210039 | 56 | 52.5 | 108.5 | 88.6 | 67.99 | 是 | 是 | 是 | |
48 | 10106011313 | 罗维玲 | 0210040 | 73.8 | 64 | 137.8 | 88.2 | 76.62 | 是 | 是 | 是 | |
49 | 10106050915 | 许世娣 | 0210040 | 65.6 | 57.5 | 123.1 | 90.6 | 73.17 | 是 | 是 | 是 | |
50 | 10106010910 | 陈文霞 | 新桥监狱 | 0211041 | 58.6 | 61 | 119.6 | 91.4 | 72.44 | 是 | 是 | 是 |
51 | 10106013421 | 宁超群 | 0211042 | 54.2 | 59 | 113.2 | 89.6 | 69.80 | 是 | 是 | 是 | |
52 | 10106031526 | 张吉凯 | 0211042 | 60.4 | 53.5 | 113.9 | 86.6 | 68.81 | 是 | 是 | 是 | |
53 | 10106043502 | 朱宗新 | 0211043 | 46 | 50 | 96 | 90.4 | 64.96 | 是 | 是 | 是 | |
54 | 10106082606 | 许建国 | 0211043 | 44.6 | 53 | 97.6 | 86 | 63.68 | 是 | 是 | 是 | |
55 | 10106041430 | 马冬梅 | 0211043 | 57 | 39.5 | 96.5 | 86.2 | 63.43 | 是 | 是 | 是 | |
56 | 10106081810 | 李谨 | 0211044 | 54.4 | 51.5 | 105.9 | 87.2 | 66.65 | 是 | 是 | 是 | |
57 | 10106037830 | 郑迪 | 0211045 | 58.8 | 61.5 | 120.3 | 89.6 | 71.93 | 是 | 是 | 是 | |
58 | 10106021022 | 曾海燕 | 0211046 | 54.2 | 57 | 111.2 | 88.6 | 68.80 | 是 | 是 | 是 | |
59 | 10106073027 | 魏沙丽 | 0211046 | 57.4 | 50.5 | 107.9 | 89.4 | 68.13 | 是 | 是 | 是 | |
60 | 10106080108 | 谢子鸣 | 省第一强制隔离戒毒所 | 0212047 | 64.2 | 50.5 | 114.7 | 89.6 | 70.25 | 是 | 是 | 是 |
61 | 10106032205 | 张强 | 0212047 | 64.6 | 55 | 119.6 | 85.6 | 70.12 | 是 | 是 | 是 | |
62 | 10106044011 | 曹俊峰 | 0212047 | 56 | 51 | 107 | 94 | 69.70 | 是 | 是 | 是 | |
63 | 10106073415 | 吴嘉荣 | 0212047 | 62 | 49 | 111 | 88.4 | 68.66 | 是 | 是 | 是 | |
64 | 10106072204 | 柳虎杰 | 0212047 | 61.4 | 48 | 109.4 | 88.8 | 68.34 | 是 | 是 | 是 | |
65 | 10106052114 | 麻成荣 | 0212047 | 55.8 | 48 | 103.8 | 92.6 | 68.18 | 是 | 是 | 是 | |
66 | 10106091007 | 马江龙 | 0212048 | 58.8 | 53 | 111.8 | 88 | 68.74 | 是 | 是 | 是 | |
67 | 10106062726 | 刘汉星 | 省第二强制隔离戒毒所 | 0213050 | 62.8 | 50 | 112.8 | 91.6 | 70.48 | 是 | 是 | 是 |
68 | 10106091711 | 吴枧 | 0213051 | 64.4 | 52 | 116.4 | 92.2 | 71.80 | 是 | 是 | 是 | |
69 | 10106032911 | 解耀茹 | 0213052 | 53.8 | 53 | 106.8 | 88.2 | 67.32 | 是 | 是 | 是 | |
70 | 10106018807 | 孙倩 | 0213052 | 52.4 | 52 | 104.4 | 87 | 66.12 | 是 | 是 | 是 | |
71 | 10106072514 | 王博文 | 0213053 | 56.2 | 56 | 112.2 | 90.6 | 69.90 | 是 | 是 | 是 | |
72 | 10106051926 | 魏维军 | 省第三强制隔离戒毒所 | 0214054 | 55.8 | 48.5 | 104.3 | 87.4 | 66.25 | 是 | 是 | 是 |
73 | 10106073009 | 田学超 | 0214055 | 65.2 | 59 | 124.2 | 90.8 | 73.58 | 是 | 是 | 是 | |
74 | 10106051913 | 谢毅仁 | 0214057 | 55.8 | 52 | 107.8 | 87.6 | 67.38 | 是 | 是 | 是 | |
75 | 10106080211 | 赵瑞强 | 0214057 | 56.2 | 39.5 | 95.7 | 85.2 | 62.79 | 是 | 是 | 是 | |
76 | 10106095606 | 高星 | 省第四强制隔离戒毒所 | 0215058 | 57 | 63.5 | 120.5 | 87.2 | 71.03 | 是 | 是 | 是 |
77 | 10106033025 | 魏雪 | 0215059 | 61.8 | 53 | 114.8 | 86.6 | 69.08 | 是 | 是 | 是 | |
78 | 10106081015 | 梁文蕾 | 0215060 | 62 | 48.5 | 110.5 | 87.6 | 68.19 | 是 | 是 | 是 | |
79 | 10106018102 | 唐龙 | 0215061 | 57.8 | 56.5 | 114.3 | 89.2 | 69.97 | 是 | 是 | 是 | |
80 | 10106082406 | 刘强 | 0215062 | 72.4 | 47 | 119.4 | 88.4 | 71.18 | 是 | 是 | 是 | |
81 | 10106034102 | 蔡通 | 0215063 | 67 | 58 | 125 | 93 | 74.70 | 是 | 是 | 是 | |
82 | 10106011324 | 惠梓恒 | 0215063 | 63.4 | 52.5 | 115.9 | 94.2 | 72.45 | 是 | 是 | 是 | |
83 | 10106043906 | 刘兴汉 | 0215063 | 67.8 | 52 | 119.8 | 91 | 72.34 | 是 | 是 | 是 | |
84 | 10106042711 | 吴建龙 | 0215063 | 62 | 55.5 | 117.5 | 90.2 | 71.33 | 是 | 是 | 是 | |
85 | 10106043130 | 令娟兰 | 省女子强制隔离戒毒所 | 0216064 | 63.4 | 56.5 | 119.9 | 87.4 | 70.93 | 是 | 是 | 是 |
86 | 10106082408 | 陈苗苗 | 0216065 | 49.4 | 56.5 | 105.9 | 84.8 | 65.69 | 是 | 是 | 是 | |
87 | 10106095813 | 李子霏 | 0216066 | 63.2 | 57.5 | 120.7 | 89.2 | 71.89 | 是 | 是 | 是 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年广东福田区教育系统事业单位常设... 下一篇:2015浙江省农科院拟聘用名单