通知:请以下进入体检范围人员于2015年11月20日上午8:30准时到金堂县人社局底楼集合参加体检。体检注意事项:空腹,带有效身份证,一张近期免冠标准证件照,体检费自理。逾期未来视为自动放弃。
注:成绩-1为缺考; | |||||||
通知:请以下进入体检范围人员于2015年11月20日上午8:30准时到金堂县人社局底楼集合参加体检。体检注意事项:空腹,带有效身份证,一张近期免冠标准证件照,体检费自理。逾期未来视为自动放弃。 | |||||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位代码 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否进入体检 |
1 | 周天雨 | 乡镇 | 01001 | 83.6 | 82.51 | 1 | 是 |
2 | 黄洋 | 乡镇 | 01001 | 83.6 | 81.88 | 2 | 是 |
3 | 周维 | 乡镇 | 01001 | 83.2 | 81.81 | 3 | 是 |
4 | 张琪 | 乡镇 | 01001 | 81.6 | 80.95 | 4 | 是 |
5 | 黄鹢 | 乡镇 | 01001 | 82.6 | 80.68 | 5 | 是 |
6 | 尧运 | 乡镇 | 01001 | 79.2 | 79.46 | 6 | 是 |
7 | 张宇 | 乡镇 | 01001 | 76.4 | 78.78 | 7 | |
8 | 刘洪星 | 乡镇 | 01001 | 77.4 | 78.00 | 8 | |
9 | 陈雪 | 乡镇 | 01001 | 77.4 | 78.00 | 8 | |
10 | 黄林 | 乡镇 | 01001 | 76.2 | 77.75 | 10 | |
11 | 李娟 | 乡镇 | 01001 | 78.8 | 77.71 | 11 | |
12 | 陈志坚 | 乡镇 | 01001 | 78.8 | 77.63 | 12 | |
13 | 张静 | 乡镇 | 01001 | 77.4 | 77.15 | 13 | |
14 | 刘洋 | 乡镇 | 01001 | 76.8 | 77.06 | 14 | |
15 | 池思敏 | 乡镇 | 01001 | 78 | 76.88 | 15 | |
16 | 姚金蕊 | 乡镇 | 01001 | 76.2 | 75.70 | 16 | |
17 | 曾静雯 | 乡镇 | 01001 | 74.6 | 75.40 | 17 | |
18 | 张丽娟 | 乡镇 | 01001 | -1 | 37.53 | ||
19 | 刘静 | 教育局 | 01002 | 82.8 | 74.25 | 1 | 是 |
20 | 陈扬 | 教育局 | 01002 | 79.82 | 73.40 | 2 | 是 |
21 | 王丽 | 教育局 | 01002 | 79.16 | 73.14 | 3 | 是 |
22 | 陈雪梅 | 教育局 | 01002 | 79.74 | 73.00 | 4 | 是 |
23 | 左文娟 | 教育局 | 01002 | 77.6 | 72.85 | 5 | 是 |
24 | 温霞 | 教育局 | 01002 | 79.24 | 71.97 | 6 | |
25 | 朱凤 | 教育局 | 01002 | 80.72 | 71.72 | 7 | |
26 | 彭雪 | 教育局 | 01002 | 80.6 | 71.38 | 8 | |
27 | 杨梅 | 教育局 | 01002 | 81.8 | 71.26 | 9 | |
28 | 易小霞 | 教育局 | 01002 | 80.04 | 70.82 | 10 | |
29 | 孙泽曦 | 教育局 | 01002 | 76.74 | 70.15 | 11 | |
30 | 唐金凤 | 教育局 | 01002 | 77.72 | 69.86 | 12 | |
31 | 谢 | 教育局 | 01002 | 78.88 | 69.74 | 13 | |
32 | 邓亚英 | 教育局 | 01002 | 79.08 | 69.70 | 14 | |
33 | 李青 | 教育局 | 01002 | 76.68 | 69.49 | 15 | |
34 | 张越 | 卫计局 | 01003 | 82.36 | 68.51 | 1 | 是 |
35 | 胡静 | 卫计局 | 01003 | 82.6 | 67.70 | 2 | 是 |
36 | 尹霞 | 卫计局 | 01003 | 81.5 | 66.58 | 3 | 是 |
37 | 文晓敏 | 卫计局 | 01003 | 81.1 | 66.18 | 4 | 是 |
38 | 周茂荣 | 卫计局 | 01003 | 77.2 | 65.21 | 5 | 是 |
39 | 钟莉 | 卫计局 | 01003 | 81.96 | 65.18 | 6 | 是 |
40 | 刘曾杨 | 卫计局 | 01003 | 82.8 | 65.11 | 7 | |
41 | 罗璇 | 卫计局 | 01003 | 79.6 | 64.85 | 8 | |
42 | 左雪丽 | 卫计局 | 01003 | 80.7 | 64.84 | 9 | |
43 | 李秀娟 | 卫计局 | 01003 | 78.7 | 64.75 | 10 | |
44 | 周圆圆 | 卫计局 | 01003 | 80.8 | 64.10 | 11 | |
45 | 樊露 | 卫计局 | 01003 | 78.2 | 63.38 | 12 | |
46 | 李薇 | 卫计局 | 01003 | 79.72 | 62.50 | 13 | |
47 | 钟志伟 | 卫计局 | 01003 | 80.1 | 62.48 | 14 | |
48 | 贺跃红 | 卫计局 | 01003 | 77.8 | 62.45 | 15 | |
49 | 隆征佛 | 卫计局 | 01003 | 79.4 | 62.34 | 16 | |
50 | 王凤玲 | 卫计局 | 01003 | 77.9 | 61.46 | 17 | |
51 | 刘梦佳 | 卫计局 | 01003 | 76.8 | 60.96 | 18 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!