手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015年吉林白山市政府机关考录公务员面试成绩

2015年吉林白山市政府机关考录公务员面试成绩

来自:查字典教育资讯网 2015-11-17

2015年白山市下半年政府机关考录公务员面试成绩
姓名 报考部门 报考职位 考号 部门 代码 职位代码 招考人数 笔试名次 总成绩 笔试折算后成绩60% 面试成绩 面试折算后成绩40% 总成绩 名次
焉嘉男 江源区审计局 工程审计职位 90217917 902001 001 1 1 139.1 41.73 76.4 30.56 72.29 1
韩宸宇 江源区审计局 工程审计职位 90210529 902001 001 1 2 134.6 40.38 78.4 31.36 71.74 2
刘岩 江源区审计局 工程审计职位 90214220 902001 001 1 3 133.2 39.96 78.8 31.52 71.48 3
王玥 江源区环境保护局 环保审批职位 90204221 902002 001 1 1 137 41.1 76.2 30.48 71.58 1
李维康 江源区环境保护局 环保审批职位 90213920 902002 001 1 2 132.8 39.84 75 30 69.84 2
邱晓闯 江源区环境保护局 环保审批职位 90202719 902002 001 1 3 132.1 39.63 72 28.8 68.43 3
崔峻宁 江源区经济技术合作局 计算机管理职位 90204208 902003 001 1 1 134.7 40.41 80 32 72.41 1
杨琳 江源区经济技术合作局 计算机管理职位 90206414 902003 001 1 2 127.2 38.16 78.4 31.36 69.52 2
许凯 江源区经济技术合作局 计算机管理职位 90203814 902003 001 1 4 120.8 36.24 72.2 28.88 65.12 3
宋蕊辰 江源区人力资源和社会保障局 会计职位 90206222 902004 001 1 1 141.1 42.33 78 31.2 73.53 1
王冠群 江源区人力资源和社会保障局 会计职位 90211216 902004 001 1 3 131.3 39.39 77.2 30.88 70.27 2
崔译文 江源区人力资源和社会保障局 会计职位 90209527 902004 001 1 2 132.9 39.87 75 30 69.87 3
秦佳莉 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90213216 902005 001 3 1 145.4 43.62 80.2 32.08 75.7 1
杨天宇 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90200923 902005 001 3 4 131.7 39.51 79 31.6 71.11 2
刘洋洋 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90203707 902005 001 3 5 129.7 38.91 77.6 31.04 69.95 3
吴迪 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90206907 902005 001 3 8 128.4 38.52 78 31.2 69.72 4
王瑛琦 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90203225 902005 001 3 7 128.9 38.67 76.8 30.72 69.39 5
李婷 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90213919 902005 001 3 3 131.7 39.51 74.6 29.84 69.35 6
王寰宇 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90213518 902005 001 3 6 129.4 38.82 75.4 30.16 68.98 7
李薛超 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90205618 902005 001 3 9 128 38.4 76.4 30.56 68.96 8
李春辉 江源区司法局基层司法所 司法助理员职位 90216203 902005 001 3 2 131.8 39.54 72.4 28.96 68.5 9
王涛 江源区大阳岔镇人民政府 科教文卫职位 90201628 902006 001 1 2 136.9 41.07 78.8 31.52 72.59 1
焦艳华 江源区大阳岔镇人民政府 科教文卫职位 90209805 902006 001 1 1 137 41.1 76.6 30.64 71.74 2
王志博 江源区大阳岔镇人民政府 科教文卫职位 90212112 902006 001 1 4 128.2 38.46 76.4 30.56 69.02 3
刘婷婷 江源区石人镇人民政府 统计职位 90212519 902007 001 1 2 139 41.7 72.4 28.96 70.66 1
孟格伊 江源区石人镇人民政府 统计职位 90211730 902007 001 1 3 137.4 41.22 71 28.4 69.62 2
尚延宾 江源区石人镇人民政府 统计职位 90208511 902007 001 1 1 140.6 42.18 0 0 42.18 3
吕家良 临江市发展和改革局 综合发展科职位 90205828 902008 001 1 3 141.1 42.33 79.6 31.84 74.17 1
邰娇娇 临江市发展和改革局 综合发展科职位 90214105 902008 001 1 1 144.1 43.23 75.6 30.24 73.47 2
胡月 临江市发展和改革局 综合发展科职位 90206203 902008 001 1 2 143.4 43.02 72 28.8 71.82 3
王栋楠 临江市安全生产监督管理局 安全监察职位 90213023 902009 001 1 1 146.3 43.89 78 31.2 75.09 1
于跃 临江市安全生产监督管理局 安全监察职位 90212216 902009 001 1 2 139.8 41.94 80.6 32.24 74.18 2
关婷 临江市安全生产监督管理局 安全监察职位 90206317 902009 001 1 3 134.6 40.38 81.6 32.64 73.02 3
孙铭 临江市环境保护局 环境管理职位 90204007 902010 001 1 1 139.8 41.94 76.8 30.72 72.66 1
李雷 临江市环境保护局 环境管理职位 90202116 902010 001 1 3 135.9 40.77 78.8 31.52 72.29 2
刘彪 临江市环境保护局 环境管理职位 90218214 902010 001 1 2 136.3 40.89 75.4 30.16 71.05 3
颜雪 临江市旅游局 综合管理职位1 90211919 902011 001 1 1 144.3 43.29 74 29.6 72.89 1
赵晨旭 临江市旅游局 综合管理职位1 90200108 902011 001 1 3 135.8 40.74 75.2 30.08 70.82 2
刘宇飞 临江市旅游局 综合管理职位1 90204224 902011 001 1 4 132 39.6 66.4 26.56 66.16 3
苗岚 临江市旅游局 综合管理职位2 90218103 902011 002 1 2 137.5 41.25 82.8 33.12 74.37 1
李文姬 临江市旅游局 综合管理职位2 90204206 902011 002 1 1 145.4 43.62 75.2 30.08 73.7 2
石磊 临江市旅游局 综合管理职位2 90204410 902011 002 1 3 126.3 37.89 69.2 27.68 65.57 3
逄伟钰 临江市旅游局 计划开发科职位 90213606 902011 003 1 3 143.8 43.14 80.8 32.32 75.46 1
冯泽超 临江市旅游局 计划开发科职位 90215413 902011 003 1 2 144 43.2 79.8 31.92 75.12 2
贾丽圆 临江市旅游局 计划开发科职位 90211302 902011 003 1 1 149 44.7 72.2 28.88 73.58 3
钟琦 临江市大栗子街道办事处 综合办公室职位 90216115 902012 001 1 3 123.2 36.96 79.6 31.84 68.8 1
陈春玲 临江市大栗子街道办事处 综合办公室职位 90201812 902012 001 1 1 129.2 38.76 73.2 29.28 68.04 2
刘宏平 临江市大栗子街道办事处 综合办公室职位 90201717 902012 001 1 2 127.4 38.22 71.8 28.72 66.94 3
于博洋 临江市大栗子街道办事处 社区服务办公室职位 90202705 902012 002 1 1 142.3 42.69 76.8 30.72 73.41 1
潘保利 临江市大栗子街道办事处 社区服务办公室职位 90202629 902012 002 1 2 137.4 41.22 79 31.6 72.82 2
王春宾 临江市大栗子街道办事处 社区服务办公室职位 90200311 902012 002 1 3 130.4 39.12 75.6 30.24 69.36 3
曹宇 临江市大栗子街道办事处 党委办公室职位 90201823 902012 003 1 1 144.6 43.38 81.4 32.56 75.94 1
刁志强 临江市大栗子街道办事处 党委办公室职位 90204707 902012 003 1 2 142.8 42.84 70.8 28.32 71.16 2
刘慧敏 临江市大栗子街道办事处 党委办公室职位 90218605 902012 003 1 4 133 39.9 76.6 30.64 70.54 3
丁晓芳 临江市大栗子街道办事处 经济发展办公室职位 90204915 902012 004 1 1 134.2 40.26 77 30.8 71.06 1
于晶 临江市大栗子街道办事处 经济发展办公室职位 90207812 902012 004 1 2 128.9 38.67 75 30 68.67 2
王帅 临江市大栗子街道办事处 经济发展办公室职位 90212423 902012 004 1 3 126.9 38.07 65.4 26.16 64.23 3
王雪辉 临江市建国街道办事处 综合办公室职位 90209914 902013 001 1 3 128.9 38.67 75.2 30.08 68.75 1
左巧媛 临江市建国街道办事处 综合办公室职位 90216508 902013 001 1 1 131 39.3 71.2 28.48 67.78 2
芦振华 临江市建国街道办事处 综合办公室职位 90205620 902013 001 1 2 129.2 38.76 72.4 28.96 67.72 3
李青娜 临江市苇沙河镇人民政府 经济办公室职位 90208203 902014 001 1 3 130.5 39.15 76.8 30.72 69.87 1
王博 临江市苇沙河镇人民政府 经济办公室职位 90214725 902014 001 1 4 115.9 34.77 67.8 27.12 61.89 2
常贤珉 临江市苇沙河镇人民政府 经济办公室职位 90215612 902014 001 1 2 132.3 39.69 0 0 39.69 3
徐士博 临江市四道沟镇人民政府 经济办公室职位 90207113 902015 001 1 1 132.1 39.63 78.2 31.28 70.91 1
许迪 临江市四道沟镇人民政府 经济办公室职位 90205611 902015 001 1 3 129.8 38.94 76.6 30.64 69.58 2
李茹婷 临江市四道沟镇人民政府 经济办公室职位 90203221 902015 001 1 2 131 39.3 74.2 29.68 68.98 3
郭鹤 临江市花山镇人民政府 党政办公室职位 90203730 902016 001 1 1 132.5 39.75 72.4 28.96 68.71 1
张莉慧 临江市花山镇人民政府 党政办公室职位 90209428 902016 001 1 3 127.8 38.34 74.2 29.68 68.02 2
庞博 临江市花山镇人民政府 党政办公室职位 90201826 902016 001 1 2 128.4 38.52 69.2 27.68 66.2 3
秦雨墨 临江市桦树镇人民政府 党政办公室职位 90215325 902017 001 1 1 139.2 41.76 80.4 32.16 73.92 1
魏忠言 临江市桦树镇人民政府 党政办公室职位 90209012 902017 001 1 2 129.6 38.88 79.2 31.68 70.56 2
裴浩 临江市桦树镇人民政府 党政办公室职位 90207412 902017 001 1 3 123.4 37.02 69.2 27.68 64.7 3
许海洋 临江市六道沟镇人民政府 党政办公室职位 90205008 902018 001 1 1 132.1 39.63 73.4 29.36 68.99 1
王继鹏 临江市六道沟镇人民政府 党政办公室职位 90216717 902018 001 1 2 123.8 37.14 76.6 30.64 67.78 2
郭云飞 临江市六道沟镇人民政府 党政办公室职位 90206810 902018 001 1 3 120 36 72.6 29.04 65.04 3
周晓琨 临江市六道沟镇人民政府 经济办公室职位 90211005 902018 002 1 2 131.4 39.42 80 32 71.42 1
马俊 临江市六道沟镇人民政府 经济办公室职位 90205825 902018 002 1 1 132.3 39.69 77.2 30.88 70.57 2
王贞芦 临江市六道沟镇人民政府 经济办公室职位 90211516 902018 002 1 3 119.5 35.85 77 30.8 66.65 3
刘璐 临江市蚂蚁河乡人民政府 经济办公室职位 90210708 902019 001 1 1 134.2 40.26 78.6 31.44 71.7 1
才志虹 临江市蚂蚁河乡人民政府 经济办公室职位 90211905 902019 001 1 3 126.4 37.92 74.4 29.76 67.68 2
狄洋 临江市蚂蚁河乡人民政府 经济办公室职位 90203923 902019 001 1 4 124.7 37.41 74.4 29.76 67.17 3
丛广印 临江市闹枝镇人民政府 社会管理办公室职位 90211307 902020 001 1 1 130.5 39.15 76.4 30.56 69.71 1
葛洪伟 临江市闹枝镇人民政府 社会管理办公室职位 90213814 902020 001 1 2 127.6 38.28 72.6 29.04 67.32 2
秦玉涛 临江市闹枝镇人民政府 社会管理办公室职位 90200629 902020 001 1 3 123.5 37.05 71.2 28.48 65.53 3
董小嫚 抚松县财政局 财政税收职位 90213021 902021 001 1 1 147.4 44.22 81 32.4 76.62 1
刘慧 抚松县财政局 财政税收职位 90213616 902021 001 1 2 140 42 77.2 30.88 72.88 2
陈欢欢 抚松县财政局 财政税收职位 90210526 902021 001 1 3 132.5 39.75 75.2 30.08 69.83 3
徐萍 抚松县财政局 会计与审计职位 90204111 902021 002 1 2 132.6 39.78 79.2 31.68 71.46 1
刘安玉 抚松县财政局 会计与审计职位 90205325 902021 002 1 1 134.8 40.44 71 28.4 68.84 2
奚小越 抚松县财政局 会计与审计职位 90202410 902021 002 1 3 132.4 39.72 70.8 28.32 68.04 3
宿建洁 抚松县人力资源和社会保障局 社会保险职位 90210616 902022 001 1 2 135.4 40.62 79.2 31.68 72.3 1
高敏 抚松县人力资源和社会保障局 社会保险职位 90214802 902022 001 1 1 141.4 42.42 72.4 28.96 71.38 2
邹斌 抚松县人力资源和社会保障局 社会保险职位 90209309 902022 001 1 3 133.2 39.96 75.6 30.24 70.2 3
徐岩 抚松县农业和畜牧业局 农业管理职位 90213304 902023 001 1 1 134.5 40.35 77 30.8 71.15 1
王志亮 抚松县农业和畜牧业局 农业管理职位 90212205 902023 001 1 2 133.3 39.99 70.4 28.16 68.15 2
段玉婧 抚松县农业和畜牧业局 农业管理职位 90217607 902023 001 1 3 128.4 38.52 72.4 28.96 67.48 3
刘晓彤 抚松县商务和粮食局 政策法规职位 90202209 902024 001 1 1 138.2 41.46 76 30.4 71.86 1
孙会鸿 抚松县商务和粮食局 政策法规职位 90208401 902024 001 1 2 133.1 39.93 78.2 31.28 71.21 2
姚晓娜 抚松县商务和粮食局 政策法规职位 90211320 902024 001 1 4 129.4 38.82 71 28.4 67.22 3
杜雨川 抚松县审计局 工程审计职位 90203309 902025 001 1 2 134.8 40.44 77.2 30.88 71.32 1
刘晔 抚松县审计局 工程审计职位 90216001 902025 001 1 1 136.4 40.92 73.6 29.44 70.36 2
朱举琳 抚松县审计局 工程审计职位 90214005 902025 001 1 3 133.8 40.14 71.8 28.72 68.86 3
刘滨玮 抚松县价格监督监察局 综合执法职位 90218811 902026 001 1 1 126.3 37.89 76.8 30.72 68.61 1
李禄琳 抚松县价格监督监察局 综合执法职位 90201307 902026 001 1 2 124 37.2 73 29.2 66.4 2
赵广杰 抚松县价格监督监察局 综合执法职位 90216111 902026 001 1 3 121.8 36.54 72.6 29.04 65.58 3
刘荣荣 抚松县市场监督管理局 药品监督执法职位 90213024 902027 001 1 1 135.8 40.74 73.6 29.44 70.18 1
张文静 抚松县市场监督管理局 药品监督执法职位 90208921 902027 001 1 2 124.6 37.38 75.4 30.16 67.54 2
王宇 抚松县市场监督管理局 药品监督执法职位 90208403 902027 001 1 4 123.8 37.14 74.2 29.68 66.82 3
汪丽娣 抚松县市场监督管理局 执法职位 90204910 902027 002 1 1 133.4 40.02 75.4 30.16 70.18 1
闫丽琇 抚松县市场监督管理局 执法职位 90218627 902027 002 1 3 124.3 37.29 72.8 29.12 66.41 2
李君 抚松县市场监督管理局 执法职位 90217120 902027 002 1 2 130.4 39.12 66 26.4 65.52 3
王鹏达 抚松县市场监督管理局 特种设备监督执法职位 90217124 902027 003 2 3 141.4 42.42 80.6 32.24 74.66 1
姜君玉 抚松县市场监督管理局 特种设备监督执法职位 90214519 902027 003 2 2 146.2 43.86 77 30.8 74.66 2
马禹 抚松县市场监督管理局 特种设备监督执法职位 90216526 902027 003 2 1 146.9 44.07 75.6 30.24 74.31 3
卢春旭 抚松县市场监督管理局 特种设备监督执法职位 90209522 902027 003 2 5 136 40.8 74.8 29.92 70.72 4
庄咏 抚松县市场监督管理局 特种设备监督执法职位 90208906 902027 003 2 4 137.3 41.19 72 28.8 69.99 5
许腾达 抚松县市场监督管理局 特种设备监督执法职位 90212408 902027 003 2 6 135.2 40.56 73.4 29.36 69.92 6
刘贤 抚松县市场监督管理局抚松长白山旅游经济开发区分局 食品监督执法职位 90201805 902028 001 1 1 138.7 41.61 75 30 71.61 1
宋琨 抚松县市场监督管理局抚松长白山旅游经济开发区分局 食品监督执法职位 90213516 902028 001 1 2 135.7 40.71 74.4 29.76 70.47 2
刘焱 抚松县市场监督管理局抚松长白山旅游经济开发区分局 食品监督执法职位 90211013 902028 001 1 3 132.3 39.69 70.2 28.08 67.77 3
孙雅如 抚松县市场监督管理局抚松镇市场监督管理所 综合执法职位 90201205 902029 001 1 1 134.3 40.29 75.4 30.16 70.45 1
孙蕾 抚松县市场监督管理局抚松镇市场监督管理所 综合执法职位 90209210 902029 001 1 3 130.1 39.03 77.6 31.04 70.07 2
王丹 抚松县市场监督管理局抚松镇市场监督管理所 综合执法职位 90204530 902029 001 1 2 131.7 39.51 74.8 29.92 69.43 3
崔思禹 抚松县市场监督管理局泉阳镇市场监督管理所 综合执法职位 90206706 902030 001 1 3 124.7 37.41 76.2 30.48 67.89 1
赵紫微 抚松县市场监督管理局泉阳镇市场监督管理所 综合执法职位 90205423 902030 001 1 2 128.9 38.67 67.2 26.88 65.55 2
刘梦娇 抚松县市场监督管理局泉阳镇市场监督管理所 综合执法职位 90212722 902030 001 1 1 134.9 40.47 58.6 23.44 63.91 3
刘钊 抚松县市场监督管理局露水河镇市场监督管理所 综合执法职位 90216507 902031 001 2 2 137 41.1 83.4 33.36 74.46 1
张晓宸 抚松县市场监督管理局露水河镇市场监督管理所 综合执法职位 90210205 902031 001 2 1 140.1 42.03 80.4 32.16 74.19 2
尹善姬 抚松县市场监督管理局露水河镇市场监督管理所 综合执法职位 90215402 902031 001 2 3 132.9 39.87 75.2 30.08 69.95 3
刘玮 抚松县市场监督管理局露水河镇市场监督管理所 综合执法职位 90214127 902031 001 2 6 129.7 38.91 77.2 30.88 69.79 4
董晨源 抚松县市场监督管理局露水河镇市场监督管理所 综合执法职位 90214326 902031 001 2 4 130.6 39.18 75 30 69.18 5
刘杰 抚松县市场监督管理局露水河镇市场监督管理所 综合执法职位 90205817 902031 001 2 5 130 39 73 29.2 68.2 6
彭贤凤 抚松县市场监督管理局万良镇市场监督管理所 食品监督执法职位 90218422 902032 001 1 1 131.3 39.39 78.6 31.44 70.83 1
王喆 抚松县市场监督管理局万良镇市场监督管理所 食品监督执法职位 90214122 902032 001 1 3 123.4 37.02 78.2 31.28 68.3 2
张圣楠 抚松县市场监督管理局万良镇市场监督管理所 食品监督执法职位 90210916 902032 001 1 2 128.2 38.46 74.6 29.84 68.3 3
庄亚男 抚松县松江河人民政府 团委书记职位 90218304 902033 001 1 1 148.9 44.67 82.6 33.04 77.71 1
胡瀚文 抚松县松江河人民政府 团委书记职位 90214323 902033 001 1 3 138.4 41.52 76.6 30.64 72.16 2
张海燕 抚松县松江河人民政府 团委书记职位 90214817 902033 001 1 2 138.6 41.58 71.8 28.72 70.3 3
王艳 抚松县司法局 司法助理员职位 90207411 902034 001 1 1 127.9 38.37 74.2 29.68 68.05 1
宋锡霞 抚松县司法局 司法助理员职位 90201725 902034 001 1 2 125.2 37.56 75.4 30.16 67.72 2
姜慧丽 抚松县司法局 司法助理员职位 90203220 902034 001 1 4 121.3 36.39 76 30.4 66.79 3
丁婷 靖宇县人力资源和社会保障局 人事劳动争议仲裁职位 90216108 902035 001 1 1 139.4 41.82 74.6 29.84 71.66 1
谢洪金 靖宇县人力资源和社会保障局 人事劳动争议仲裁职位 90210224 902035 001 1 2 123.8 37.14 0 0 37.14 2
高艳 靖宇县人力资源和社会保障局 人事劳动争议仲裁职位 90212824 902035 001 1 3 121.3 36.39 0 0 36.39 3
高伟 靖宇县安全生产监督管理局 计算机管理职位 90203825 902036 001 1 1 137.3 41.19 72.6 29.04 70.23 1
贾祯 靖宇县安全生产监督管理局 计算机管理职位 90212021 902036 001 1 3 127.3 38.19 75.8 30.32 68.51 2
王鹤淞 靖宇县安全生产监督管理局 计算机管理职位 90202012 902036 001 1 4 126.3 37.89 73 29.2 67.09 3
何德庆 靖宇县安全生产监督管理局 资源勘查与开发职位 90202726 902036 002 1 1 132.8 39.84 83.4 33.36 73.2 1
杜义勇 靖宇县安全生产监督管理局 资源勘查与开发职位 90202828 902036 002 1 3 129.3 38.79 75.2 30.08 68.87 2
于海峰 靖宇县安全生产监督管理局 资源勘查与开发职位 90215825 902036 002 1 2 132.6 39.78 70.4 28.16 67.94 3
张杰 靖宇县环境保护局 计算机管理职位 90204715 902037 001 1 1 136.5 40.95 71 28.4 69.35 1
贾俊 靖宇县环境保护局 计算机管理职位 90205015 902037 001 1 3 128.3 38.49 71.8 28.72 67.21 2
迟茗哲 靖宇县环境保护局 计算机管理职位 90211511 902037 001 1 2 128.9 38.67 69.8 27.92 66.59 3
邵月 靖宇县环境保护局 环境管理监测与化验职位 90216719 902037 002 1 1 130.6 39.18 83.2 33.28 72.46 1
杨焱 靖宇县环境保护局 环境管理监测与化验职位 90205110 902037 002 1 2 129.1 38.73 69.8 27.92 66.65 2
张若飞 靖宇县环境保护局 环境管理监测与化验职位 90205203 902037 002 1 3 125 37.5 70.6 28.24 65.74 3
臧雨真 靖宇县水利局 文字综合职位 90212615 902038 001 1 2 141.8 42.54 80.4 32.16 74.7 1
赵东玲 靖宇县水利局 文字综合职位 90208413 902038 001 1 3 137.2 41.16 83.8 33.52 74.68 2
于茜智 靖宇县水利局 文字综合职位 90216607 902038 001 1 1 145.4 43.62 75.4 30.16 73.78 3
房柏君 靖宇县国土资源局 矿政管理职位 90205826 902039 001 1 1 136.7 41.01 73.2 29.28 70.29 1
万太贺 靖宇县国土资源局 矿政管理职位 90204008 902039 001 1 2 128.9 38.67 74.4 29.76 68.43 2
孙文强 靖宇县国土资源局 矿政管理职位 90211207 902039 001 1 3 122.4 36.72 74.8 29.92 66.64 3
王崇 靖宇县国土资源局 土地资源管理职位 90211420 902039 002 1 1 136 40.8 81.8 32.72 73.52 1
庄子艺 靖宇县国土资源局 土地资源管理职位 90215601 902039 002 1 2 134.8 40.44 81 32.4 72.84 2
温馨 靖宇县国土资源局 土地资源管理职位 90215121 902039 002 1 3 134.4 40.32 75.8 30.32 70.64 3
王宝坤 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位1 90202313 902040 001 1 2 137.2 41.16 82 32.8 73.96 1
唐金姣 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位1 90211901 902040 001 1 3 135.3 40.59 74.2 29.68 70.27 2
张玮真 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位1 90201105 902040 001 1 1 141.7 42.51 0 0 42.51  
尹明月 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位2 90210610 902040 002 1 1 109.2 32.76 75 30 62.76 1
钟尚宸 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位2 90216521 902040 002 1 2 102 30.6 70.8 28.32 58.92 2
朱相臣 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位3 90202106 902040 003 1 1 138.2 41.46 76.6 30.64 72.1 1
高琳 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位3 90201109 902040 003 1 2 134 40.2 77 30.8 71 2
王海伦 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位3 90211608 902040 003 1 3 125.3 37.59 72 28.8 66.39 3
张嘉轩 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位4 90218718 902040 004 1 1 142.3 42.69 79.4 31.76 74.45 1
张洋 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位4 90202227 902040 004 1 2 137.8 41.34 76.6 30.64 71.98 2
宋萍 靖宇县市场监督管理局 基层执法职位4 90216923 902040 004 1 3 135.9 40.77 76.6 30.64 71.41 3
孙琳 靖宇县市场监督管理局 会计职位 90218217 902040 005 1 1 135.2 40.56 83.8 33.52 74.08 1
吴靖 靖宇县市场监督管理局 会计职位 90216018 902040 005 1 3 133.4 40.02 77 30.8 70.82 2
范祚辰 靖宇县市场监督管理局 会计职位 90205928 902040 005 1 2 134.1 40.23 76.4 30.56 70.79 3
翟振兴 靖宇县司法局 社区矫正职位 90216705 902041 001 2 1 137.1 41.13 75.8 30.32 71.45 1
丁赫 靖宇县司法局 社区矫正职位 90202822 902041 001 2 3 131.6 39.48 79 31.6 71.08 2
张艳君 靖宇县司法局 社区矫正职位 90215104 902041 001 2 2 134.1 40.23 71.4 28.56 68.79 3
郑璐 靖宇县司法局 社区矫正职位 90217021 902041 001 2 4 121.8 36.54 70.8 28.32 64.86 4
史云侨 靖宇县司法局 社区矫正职位 90216623 902041 001 2 6 115.5 34.65 74.2 29.68 64.33 5
宋翼桐 靖宇县司法局 社区矫正职位 90208010 902041 001 2 7 114.5 34.35 68.2 27.28 61.63 6
王馨 靖宇县靖宇镇人民政府 乡建规划建设职位 90209405 902042 001 1 1 128.1 38.43 76 30.4 68.83 1
周明月 靖宇县靖宇镇人民政府 乡建规划建设职位 90206919 902042 001 1 2 120.9 36.27 73.8 29.52 65.79 2
李彦阁 靖宇县靖宇镇人民政府 乡建规划建设职位 90206830 902042 001 1 3 120.4 36.12 68 27.2 63.32 3
张正琪 靖宇县濛江乡人民政府 乡建规划建设职位 90218021 902043 001 1 1 139 41.7 78.2 31.28 72.98 1
王传旭 靖宇县濛江乡人民政府 乡建规划建设职位 90214515 902043 001 1 2 137.4 41.22 78.4 31.36 72.58 2
张强 靖宇县濛江乡人民政府 乡建规划建设职位 90207514 902043 001 1 3 133.4 40.02 74.6 29.84 69.86 3
李静 靖宇县龙泉镇人民政府 计划生育职位 90216517 902044 001 1 1 128.7 38.61 75.6 30.24 68.85 1
周敏 靖宇县龙泉镇人民政府 计划生育职位 90218219 902044 001 1 2 117.3 35.19 70 28 63.19 2
徐梓涵 靖宇县龙泉镇人民政府 计划生育职位 90203204 902044 001 1 3 109.9 32.97 68.8 27.52 60.49 3
王志超 靖宇县司法局基层司法所 司法助理员职位 90212628 902045 001 1 1 128.8 38.64 74.6 29.84 68.48 1
徐秉 靖宇县司法局基层司法所 司法助理员职位 90202208 902045 001 1 2 116.8 35.04 75.2 30.08 65.12 2
葛明毅 靖宇县司法局基层司法所 司法助理员职位 90214314 902045 001 1 3 114.5 34.35 70.8 28.32 62.67 3
孙立君 靖宇县旅游管理服务中心 综合管理职位 90208217 902046 001 1 3 132.3 39.69 79.2 31.68 71.37 1
宋炎桐 靖宇县旅游管理服务中心 综合管理职位 90212328 902046 001 1 2 133 39.9 78.4 31.36 71.26 2
郑德伟 靖宇县旅游管理服务中心 综合管理职位 90208317 902046 001 1 1 138.1 41.43 72.4 28.96 70.39 3
王艳 靖宇县旅游管理服务中心 文字综合职位 90209812 902046 002 1 1 133.6 40.08 70.6 28.24 68.32 1
尹航 靖宇县旅游管理服务中心 文字综合职位 90202604 902046 002 1 2 126.5 37.95 72.8 29.12 67.07 2
王文 靖宇县旅游管理服务中心 文字综合职位 90207821 902046 002 1 4 124.4 37.32 67 26.8 64.12 3
刘美彤 靖宇县供销合作社联合社 文字综合职位 90208815 902047 001 1 1 138.6 41.58 79.6 31.84 73.42 1
任广慧 靖宇县供销合作社联合社 文字综合职位 90217130 902047 001 1 2 136.8 41.04 78.2 31.28 72.32 2
袁伟煜 靖宇县供销合作社联合社 文字综合职位 90213313 902047 001 1 3 135.8 40.74 76.4 30.56 71.3 3
宫群淞 靖宇县供销合作社联合社 财会职位 90207913 902047 002 1 1 118.8 35.64 71.2 28.48 64.12 1
李维国 靖宇县供销合作社联合社 财会职位 90204012 902047 002 1 3 113 33.9 73.8 29.52 63.42 2
王明洁 靖宇县供销合作社联合社 财会职位 90214929 902047 002 1 2 117 35.1 68.8 27.52 62.62 3
高婷 靖宇县档案局 档案管理职位 90206529 902048 001 1 2 111.2 33.36 74.2 29.68 63.04 1
和宇星 靖宇县档案局 档案管理职位 90200417 902048 001 1 1 132.4 39.72 0 0 39.72 2
李京 靖宇县档案局 档案管理职位 90205324 902048 001 1 3 107.6 32.28 0 0 32.28 3
杨蕊璇 靖宇县食品药品监督管理局稽查分局 基层执法职位 90214303 902049 001 1 1 138.9 41.67 77.4 30.96 72.63 1
石琳 靖宇县食品药品监督管理局稽查分局 基层执法职位 90204618 902049 001 1 2 135.7 40.71 74.8 29.92 70.63 2
刘阳 靖宇县食品药品监督管理局稽查分局 基层执法职位 90203327 902049 001 1 3 129.6 38.88 73.2 29.28 68.16 3
任芃飞 长白朝鲜族自治县教育局 基础教育职位 90212930 902050 001 1 1 137.1 41.13 73.4 29.36 70.49 1
黄晓思 长白朝鲜族自治县教育局 基础教育职位 90215607 902050 001 1 3 132.3 39.69 74.4 29.76 69.45 2
李明月 长白朝鲜族自治县教育局 基础教育职位 90202911 902050 001 1 2 134.7 40.41 71.6 28.64 69.05 3
李明宇 长白朝鲜族自治县交通运输局 工程设计管理职位 90207310 902051 001 1 1 147.2 44.16 78 31.2 75.36 1
李昀泽 长白朝鲜族自治县交通运输局 工程设计管理职位 90212612 902051 001 1 2 128.4 38.52 73.4 29.36 67.88 2
侯阳 长白朝鲜族自治县交通运输局 工程设计管理职位 90202409 902051 001 1 3 121.5 36.45 71.2 28.48 64.93 3
刘琨 长白朝鲜族自治县交通运输局 公路施工建设管理职位 90214208 902051 002 1 1 129.4 38.82 75.8 30.32 69.14 1
