2015年蓬安县面向大学生村干部招聘工作人员 总成绩及岗位排名表 | |||||||
考号 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 笔试折 合成绩 | 面试 成绩 | 面试折 合成绩 | 总成绩 | 排名 |
2015013 | 乡镇农业服务中心 | 90 | 45 | 83.6 | 41.8 | 86.8 | 1 |
2015019 | 乡镇农业服务中心 | 83 | 41.5 | 85.4 | 42.7 | 84.2 | 2 |
2015025 | 乡镇农业服务中心 | 89 | 44.5 | 78.2 | 39.1 | 83.6 | 3 |
2015005 | 乡镇农业服务中心 | 83 | 41.5 | 84 | 42 | 83.5 | 4 |
2015003 | 乡镇农业服务中心 | 83 | 41.5 | 82.6 | 41.3 | 82.8 | 5 |
2015007 | 乡镇农业服务中心 | 88 | 44 | 76.4 | 38.2 | 82.2 | 6 |
2015001 | 乡镇农业服务中心 | 79 | 39.5 | 85 | 42.5 | 82 | 7 |
2015026 | 乡镇农业服务中心 | 83 | 41.5 | 80.4 | 40.2 | 81.7 | 8 |
2015016 | 乡镇农业服务中心 | 78 | 39 | 85 | 42.5 | 81.5 | 9 |
2015018 | 乡镇农业服务中心 | 80 | 40 | 80.6 | 40.3 | 80.3 | 10 |
2015022 | 乡镇农业服务中心 | 82 | 41 | 78.4 | 39.2 | 80.2 | 11 |
2015004 | 乡镇农业服务中心 | 78 | 39 | 82.4 | 41.2 | 80.2 | 11 |
2015009 | 乡镇农业服务中心 | 76 | 38 | 84.4 | 42.2 | 80.2 | 11 |
2015014 | 乡镇农业服务中心 | 78.5 | 39.25 | 81.6 | 40.8 | 80.05 | 14 |
2015017 | 乡镇农业服务中心 | 77 | 38.5 | 81.8 | 40.9 | 79.4 | 15 |
2015027 | 乡镇农业服务中心 | 78 | 39 | 78.6 | 39.3 | 78.3 | 16 |
2015011 | 乡镇农业服务中心 | 76 | 38 | 79.6 | 39.8 | 77.8 | 17 |
2015008 | 乡镇农业服务中心 | 72 | 36 | 78 | 39 | 75 | 18 |
2015015 | 乡镇农业服务中心 | 73 | 36.5 | 75.8 | 37.9 | 74.4 | 19 |
2015070 | 乡镇社会事业服务中心 | 98 | 49 | 80.2 | 40.1 | 89.1 | 1 |
2015066 | 乡镇社会事业服务中心 | 96 | 48 | 82 | 41 | 89 | 2 |
2015058 | 乡镇社会事业服务中心 | 91 | 45.5 | 78.2 | 39.1 | 84.6 | 3 |
2015044 | 乡镇社会事业服务中心 | 87 | 43.5 | 78.6 | 39.3 | 82.8 | 4 |
2015068 | 乡镇社会事业服务中心 | 78 | 39 | 86.2 | 43.1 | 82.1 | 5 |
2015037 | 乡镇社会事业服务中心 | 81 | 40.5 | 81.4 | 40.7 | 81.2 | 6 |
2015049 | 乡镇社会事业服务中心 | 82 | 41 | 77.4 | 38.7 | 79.7 | 7 |
2015040 | 乡镇社会事业服务中心 | 73.5 | 36.75 | 85.8 | 42.9 | 79.65 | 8 |
2015038 | 乡镇社会事业服务中心 | 79 | 39.5 | 79.4 | 39.7 | 79.2 | 9 |
2015072 | 乡镇社会事业服务中心 | 74 | 37 | 82 | 41 | 78 | 10 |
2015073 | 乡镇社会事业服务中心 | 79 | 39.5 | 77 | 38.5 | 78 | 10 |
2015076 | 乡镇社会事业服务中心 | 71 | 35.5 | 84.6 | 42.3 | 77.8 | 12 |
2015042 | 乡镇社会事业服务中心 | 75 | 37.5 | 80.4 | 40.2 | 77.7 | 13 |
2015060 | 乡镇社会事业服务中心 | 76 | 38 | 79.2 | 39.6 | 77.6 | 14 |
2015069 | 乡镇社会事业服务中心 | 73 | 36.5 | 82.2 | 41.1 | 77.6 | 14 |
2015054 | 乡镇社会事业服务中心 | 73 | 36.5 | 79.4 | 39.7 | 76.2 | 16 |
2015047 | 乡镇社会事业服务中心 | 71.5 | 35.75 | 80.6 | 40.3 | 76.05 | 17 |
2015064 | 乡镇社会事业服务中心 | 71 | 35.5 | 79.8 | 39.9 | 75.4 | 18 |
2015062 | 乡镇社会事业服务中心 | 71.5 | 35.75 | 77.8 | 38.9 | 74.65 | 19 |
2015067 | 乡镇社会事业服务中心 | 72 | 36 | 77.2 | 38.6 | 74.6 | 20 |
2015039 | 乡镇社会事业服务中心 | 72 | 36 | 74.4 | 37.2 | 73.2 | 21 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!