2015年上半年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员拟聘用人员公示(四) | ||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位及代码 | 计划招聘数 | 姓名 | 准考证号 | 综合成绩 | 综合排名 | 毕业时间、院校及专业 | 学历层次类别 | 体检结果 | 考察结果 | 备注 | |||||
1 | 泉州市农业局 | 泉州市农业科学研究所 | 02专业技术(果树育种) | 1 | 姚文 | 106200102000055 | 80.4 | 1 | 2015年6月毕业于福建农林大学果树学专业 | 硕士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||
2 | 03专业技术(大豆花生育种) | 2 | 林文磊 | 106200103000078 | 81.9 | 1 | 2015年6月毕业于福建农林大学作物遗传育种专业 | 硕士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||
3 | 詹柳琪 | 106200103000050 | 81.1 | 2 | 2015年6月毕业于福建农林大学土壤学专业 | 硕士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||||
4 | 04专业技术(果树育种) | 1 | 郑凯玲 | 106200104000043 | 80.9 | 1 | 2015年6月毕业于福建农林大学植物病理学专业 | 硕士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||
5 | 泉州市住房和城乡建设局 | 泉州市房地产交易与房屋权属登记发证处 | 01专业技术(计算机) | 2 | 王书瑜 | 101160501003710 | 80.9 | 1 | 2014年7月毕业于华侨大学电子信息工程 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
6 | 王建文 | 101160501009760 | 80.8 | 2 | 2013年6月毕业于闽江学院电子信息工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
7 | 02管理(文字综合) | 1 | 邱婉玲 | 101160502014028 | 82 | 1 | 2015年7月毕业于福建农林大学法学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
8 | 03管理(文字综合) | 1 | 石志为 | 101160503012243 | 78 | 1 | 2013年6月毕业于福建师范大学汉语言文学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
9 | 04专业技术(文史类) | 1 | 王鹏榕 | 101160504014590 | 79.1 | 1 | 2010年7月毕业于厦门理工学院信息管理与信息系统专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
10 | 泉州市建设工程质量监督站 | 01专技(市政道路监督) | 1 | 陈少波 | 101160201007348 | 78.5 | 1 | 2012年6月毕业于华中科技大学道路桥梁与渡河工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
11 | 泉州市住房和城乡建设局总工办 | 01专技(市政道路监督) | 1 | 刘菁 | 101160101001860 | 75.8 | 1 | 2015年6月毕业于福建农林大学交通运输工程专业 | 硕士研究生 | 合格 | 合格 | |||||||
12 | 泉州市装饰装修工程质量监督站 | 01专业技术(给排水监督) | 1 | 许静菊 | 101160301004960 | 74.5 | 1 | 2012年6月毕业于福州大学给排水工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
13 | 泉州市南建筑博物馆筹建办 | 01专业技术(文物鉴定) | 1 | 黄必应 | 101160401001064 | 68 | 1 | 2015年6月毕业于福建师范大学考古学专业 | 硕士研究生 | 合格 | 合格 | |||||||
14 | 泉州市廉租住房与公房管理所 | 01管理(文字综合) | 1 | 叶朝花 | 101160601010287 | 77.8 | 2 | 2015年7月毕业于闽江学院汉语言文学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第1名弃权,第2名递补 | ||||||
15 | 02专技(公房管理) | 1 | 庄培龙 | 101160602011935 | 78.4 | 2 | 2010年7月毕业于集美大学工程管理专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第1名弃权,第2名递补 | |||||||
16 | 泉州市水利局 | 泉州市区应急备用水源管理所 | 01专技(水利水电工程) | 1 | 金富存 | 101220401008787 | 70 | 1 | 2015年1月毕业于南昌工程学院水利水电工程专业 | 函授本科 | 合格 | 合格 | ||||||
17 | 泉州市石壁水库管理处 | 02管理(法学) | 1 | 梁婷 | 101220502013787 | 72.5 | 1 | 2015年7月毕业于福建工程学院法学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
18 | 泉州市龙门滩引水工程管理处 | 01专技(会计) | 1 | 庄雅菲 | 101220201001512 | 79 | 1 | 2015年6月毕业于厦门理工学院财务管理专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
19 | 02专技(电力) | 3 | 苏培庆 | 101220202010504 | 80.1 | 1 | 2014年6月毕业于厦门理工学院电气工程及其自动化专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
20 | 张小评 | 101220202004694 | 77.3 | 2 | 2015年7月毕业于宁德师范学院电气工程及其自动化专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
21 | 陈思立 | 101220202005766 | 74.4 | 4 | 2012年7月毕业于燕山大学电气工程及其自动化专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第3名弃权,第4名递补 | |||||||||
22 | 泉州市晋江河道堤防管理处 | 01专技(会计) | 1 | 陈袆裬 | 101220301013285 | 77.8 | 1 | 2015年7月毕业于国立华侨大学财务管理专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
23 | 02专技(水利) | 2 | 温华鹏 | 101220302010078 | 77.9 | 1 | 2013年6月毕业于重庆交通大学港口航道与海岸工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
24 | 陈文强 | 101220302009862 | 75.1 | 2 | 2015年6月毕业于福州大学水利水电工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
25 | 泉州市山美水库管理处 | 01专技(水利工程管理) | 1 | 李达伟 | 101220101012949 | 76.3 | 1 | 2015年7月毕业于泉州理工职业学院建筑工程技术专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | |||||||
26 | 02专技(电站运行) | 1 | 蔡程鹏 | 101220102002473 | 79.6 | 1 | 2014年6月毕业于福州大学至诚学院电气工程及其自动化专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
27 | 03专技(水库运行) | 1 | 陈甫亮 | 101220103004537 | 61.7 | 1 | 2015年1月毕业于南昌工程学院水文与水资源工程专业 | 函授本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
28 | 05管理(水政管理) | 1 | 曾培铃 | 101220105005893 | 75.5 | 1 | 2015年1月毕业于厦门大学继续教育学院法学专业 | 网络教育本科 | 合格 | 合格 | 笔试成绩与第2名并列,加试第1名 | |||||||
29 | 泉州市洪水预警报中心 | 01专技(系统维护) | 1 | 张华伟 | 101220601013063 | 80.4 | 1 | 2013年6月毕业于福州大学至诚学院计算机科学与技术专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
30 | 泉州市经济和信息化委员会 | 泉州经贸职业技术学院 | 03专技(网络中心电教管理) | 2 | 薛黎莎 | 101090103011972 | 76.7 | 1 | 2008年7月毕业于福建师范大学软件工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
31 | 04专技(轻工系教师) | 1 | 王灿 | 101090104002943 | 78.5 | 1 | 2015年3月毕业于同济大学车辆工程专业 | 硕士研究生 | 合格 | 合格 | ||||||||
32 | 泉州市教育局 | 泉州市晋光小学 | 01专业技术(校医) | 1 | 蔡梅萍 | 102100601001359 | 81.5 | 2 | 2015年1月毕业于泉州医学高等专科学校临床医学专业 | 成人大专 | 合格 | 合格 | 第1名弃权,第2名递补 | |||||
33 | 泉州市市政公用事业管理局 | 泉州清源山风景名胜区管理委员会 | 01管理(行政执法) | 2 | 庄聪毅 | 101180101014335 | 82.1 | 1 | 2013年6月毕业于福建工程学院工商管理专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
34 | 罗鸿涛 | 101180101000315 | 80 | 2 | 2014年7月毕业于南京林业大学林产化工专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
35 | 泉州清源山景区服务中心 | 01管理(景区管理) | 1 | 陈志淮 | 101180201000581 | 81 | 2 | 2011年7月毕业于华侨大学旅游管理专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | 第1名弃权,第2名递补;符合政策笔试加7分 | ||||||
36 | 02专业技术(财务管理) | 1 | 黄耀华 | 101180202007618 | 70.8 | 1 | 2011年6月毕业于泉州黎明职业大学会计与审计(公司理财)专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||
37 | 泉州市城市管理综合考评中心 | 01专业技术(卫生考评) | 1 | 许有董 | 101180301000143 | 79.6 | 1 | 2013年7月毕业于山东工商学院行政管理专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
38 | 泉州市排水管理中心 | 01专业技术(排污管道管理) | 2 | 徐海强 | 101180901007447 | 72 | 1 | 2014年6月毕业于南京林业大学给水排水工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | |||||||
39 | 林阳洋 | 101180901007030 | 69.4 | 2 | 2015年7月毕业于华侨大学给水排水工程专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
40 | 02专业技术(污水检测) | 1 | 姜磊 | 101180902010671 | 80.3 | 3 | 2014年7月厦门大学化学工程与工艺专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | 第1名、第2名弃权,第3名递补 | |||||||
41 | 泉州市卫生与计划生育委员会 | 泉州市中心血站 | 01专技(血液检测) | 2 | 万明秀 | 102311001000749 | 72.5 | 1 | 2015年7月毕业于福建医科大学医学检验专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
42 | 林奕丽 | 102311001000553 | 70 | 2 | 2015年7月毕业于福建医科大学医学检验专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
43 | 02专技(采血护士) | 1 | 王春婷 | 103311002001926 | 80.5 | 1 | 2015年7月毕业于福建医科大学护理学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
44 | 泉州市卫生与计划生育委员会 | 泉州市光前医院 | 01专技(临床医生) | 16 | 潘荣丰 | 102310301001268 | 83 | 1 | 2015年7月毕业于大理大学临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
45 | 陈坤海 | 102310301001052 | 77 | 2 | 2015年7月毕业于福建医科大学临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
46 | 郑佳琳 | 102310301000307 | 74.5 | 3 | 2014年7月毕业于昆明医科大学海源学院临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
47 | 王良概 | 102310301000800 | 73 | 4 | 2015年7月毕业于福建医科大学临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
48 | 陈炜彬 | 102310301000267 | 72 | 5 | 2015年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
49 | 邓江龙 | 102310301001174 | 69 | 7 | 2015年7月毕业于福建医科大学临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
50 | 潘凯云 | 102310301001272 | 62.5 | 8 | 2015年7月毕业于安徽医科大学临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
51 | 黄春燕 | 102310301000556 | 61 | 9 | 2015年7月毕业于湖北民族学院科技学院临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
52 | 05专技(麻醉医师) | 3 | 吴东波 | 102310305001159 | 79.5 | 1 | 2015年7月毕业于福建医科大学麻醉学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
53 | 刘冬阳 | 102310305001039 | 75.5 | 2 | 2015年7月毕业于贵州医科大学麻醉学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
54 | 赵柳青 | 102310305000993 | 61.5 | 3 | 2014年7月毕业于福建医科大学麻醉学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
55 | 06专技(影像医师) | 5 | 陈馨馨 | 102310306001286 | 75 | 1 | 2014年7月毕业于福建中医药大学临床医学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
56 | 07专技(影像技术员) | 2 | 温招英 | 102310307000897 | 83.5 | 1 | 2013年7月毕业于莆田学院医学影像技术专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||
57 | 黄瑶祺 | 102310307001084 | 78 | 2 | 2015年7月毕业于泉州医学高等专科学校医学影像技术专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||||
58 | 泉州市卫生与计划生育委员会 | 泉州市光前医院 | 08专技(护士) | 10 | 黄雪平 | 103310308000919 | 79 | 1 | 2011年7月毕业于福建医科大学护理学专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||
59 | 苏玉凤 | 103310308000909 | 60.5 | 2 | 2013年7月毕业于莆田学院护理学(助产)专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||||
60 | 09专技(护士) | 10 | 林灿真 | 103310309000747 | 78.5 | 2 | 2015年7月毕业于泉州医学高等专科学校护理(英语护理)专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||
61 | 林丽萍 | 103310309001970 | 78 | 3 | 2012年7月毕业于福建卫生职业技术学院护理专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||||
62 | 陈桂清 | 103310309000927 | 75.5 | 4 | 2015年6月毕业于漳州卫生职业学院护理专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||||
63 | 李闽婷 | 103310309001630 | 75.5 | 5 | 2007年7月毕业于福建医科大学护理学专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||||
64 | 黄聪慧 | 103310309001947 | 75 | 8 | 2013年7月毕业于泉州医学高等专科学校护理(英语护理)专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||||
65 | 傅阿思 | 103310309001461 | 74.5 | 9 | 2013年7月毕业于泉州医学高等专科学校护理专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||||
66 | 10专技(助产士) | 4 | 戴翠芬 | 103310310000490 | 76 | 3 | 2015年7月毕业于漳州卫生职业学院助产专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||
67 | 王珊珊 | 103310310000791 | 75.5 | 4 | 2015年7月毕业于厦门医学高等专科学校助产专业 | 全日制大专 | 合格 | 合格 | ||||||||||
68 | 11专技(会计师) | 1 | 李琳 | 101310311012821 | 73.2 | 1 | 2013年7月毕业于厦门理工学院财务管理专业 | 全日制本科 | 合格 | 合格 | ||||||||
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年福建浦城县事业单位招聘笔试通知 下一篇:2015年福建莆田市政府序列事业单位A类...