报名号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所学专业 | 报考层次 | 专业名称 | 是否少数民族岗位 | 笔试成绩 | 政策加分 | 总分 | 面试成绩 | 总成绩 |
212500043 | 刘丹 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 124 | 124 | 97.17 | 107.902 | |
212500115 | 冯德彩 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 126 | 126 | 94.28 | 106.968 | |
212500017 | 陈璇 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 120 | 120 | 92.76 | 103.656 | |
212500120 | 屈丙兰 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 123.5 | 123.5 | 89.34 | 103.004 | |
212500197 | 蔡廷飞 | 男 | 汉族 | 幼儿教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 121.5 | 121.5 | 87.35 | 101.01 | |
212500001 | 周瑞鑫 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 109 | 109 | 95.47 | 100.882 | |
212500191 | 田世雨 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 113 | 113 | 92.33 | 100.598 | |
212500170 | 管祥容 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 105 | 9 | 114 | 88.34 | 98.604 |
212500180 | 吴巧 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 113 | 113 | 88.38 | 98.228 | |
212500086 | 魏云丹 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 112 | 112 | 88.05 | 97.63 | |
212500023 | 赵涵 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 109 | 109 | 87.91 | 96.346 | |
212500125 | 向元兰 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 100 | 100 | 89.8 | 93.88 | |
212500126 | 赵鑫 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 101 | 101 | 88.08 | 93.248 | |
212500213 | 王晓琴 | 女 | 汉族 | 学前教育 | 幼儿园 | 幼儿教育 | 否 | 100.5 | 100.5 | 86.75 | 92.25 | |
212500164 | 邹云苹 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 | 否 | 94 | 94 | 83.96 | 87.976 | |
212500207 | 刘淞 | 男 | 阿昌族 | 汉语言文学 | 高中 | 语文 | 否 | 91 | 91 | 86.25 | 88.15 | |
212500162 | 龚建军 | 男 | 汉族 | 美术教育 | 小学 | 美术 | 否 | 134 | 134 | 90.54 | 107.924 | |
212500049 | 周玉白 | 男 | 汉族 | 美术教育 | 小学 | 美术 | 否 | 130 | 130 | 89.65 | 105.79 | |
212500179 | 艾祖胜 | 男 | 汉族 | 美术学 | 小学 | 美术 | 否 | 110 | 110 | 91.73 | 99.038 | |
212500042 | 罗乾美 | 女 | 汉族 | 美术教育 | 小学 | 美术 | 否 | 107.5 | 107.5 | 96.06 | 100.636 | |
212500085 | 汪敏 | 女 | 汉族 | 美术教育 | 小学 | 美术 | 否 | 105.5 | 105.5 | 93.83 | 98.498 | |
212500100 | 陈博 | 男 | 汉族 | 美术教育 | 小学 | 美术 | 否 | 98 | 98 | 86.27 | 90.962 | |
212500064 | 唐骏 | 男 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 131.5 | 131.5 | 94.94 | 109.564 | |
212500030 | 刘应梅 | 女 | 汉族 | 社会体育 | 小学 | 体育 | 否 | 129.5 | 129.5 | 95.1 | 108.86 | |
212500073 | 卯声凤 | 女 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 130 | 130 | 93.73 | 108.238 | |
212500106 | 李永贵 | 男 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 122 | 122 | 92.33 | 104.198 | |
212500109 | 曾正远 | 男 | 彝族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 114 | 114 | 93.96 | 101.976 | |
212500032 | 吴华睿 | 男 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 109 | 109 | 95.77 | 101.062 | |
212500165 | 赵高兴 | 男 | 汉族 | 体育 | 小学 | 体育 | 否 | 106 | 106 | 95.78 | 99.868 | |
212500168 | 高儒彩 | 女 | 汉族 | 体育 | 小学 | 体育 | 否 | 110 | 2 | 112 | 90.29 | 98.974 |
212500123 | 王应飞 | 男 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 100 | 100 | 94.17 | 96.502 | |
212500131 | 刘贵均 | 男 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 104 | 104 | 89.72 | 95.432 | |
212500174 | 杨贵丽 | 女 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 98 | 98 | 90.53 | 93.518 | |
212500050 | 向垣竞 | 女 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 99 | 99 | 89.3 | 93.18 | |
212500002 | 张富云 | 男 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 91.5 | 91.5 | 90.71 | 91.026 | |
212500200 | 王大为 | 男 | 汉族 | 体育教育 | 小学 | 体育 | 否 | 88 | 88 | 90.21 | 89.326 | |
212500137 | 张炳兰 | 女 | 汉族 | 计算机网络技术 | 小学 | 信息技术 | 否 | 143 | 143 | 91.27 | 111.962 | |
212500041 | 李国梅 | 女 | 汉族 | 计算机网络技术 | 小学 | 信息技术 | 否 | 134 | 134 | 89.99 | 107.594 | |
212500036 | 岳廷娥 | 女 | 汉族 | 计算机科学教育 | 小学 | 信息技术 | 否 | 126 | 126 | 91.09 | 105.054 | |
212500015 | 谢洪志 | 女 | 汉族 | 计算机信息管理 | 小学 | 信息技术 | 否 | 103 | 103 | 90.83 | 95.698 | |
212500068 | 马渊 | 男 | 回族 | 计算机应用技术 | 小学 | 信息技术 | 否 | 103 | 103 | 87.3 | 93.58 | |
212500163 | 陈国莲 | 女 | 汉族 | 计算机教育 | 小学 | 信息技术 | 否 | 93 | 93 | 84.72 | 88.032 | |
212500061 | 李友亮 | 男 | 苗族 | 计算机教育 | 小学 | 信息技术 | 是 | 56 | 24 | 80 | 87.84 | 84.704 |
212500020 | 陈贡娇 | 女 | 汉族 | 音乐教育 | 小学 | 音乐 | 否 | 93 | 93 | 91.59 | 92.154 | |
212500103 | 崔德超 | 男 | 汉族 | 地理教育 | 初中 | 地理 | 否 | 111 | 111 | 84.47 | 95.082 | |
212500104 | 阳健伟 | 男 | 汉族 | 地理教育 | 初中 | 地理 | 否 | 104 | 104 | 84.56 | 92.336 | |
212500019 | 王震 | 男 | 汉族 | 人文教育(地理方向) | 初中 | 地理 | 否 | 99 | 99 | 76.29 | 85.374 | |
212500018 | 王富西 | 男 | 苗族 | 地理教育 | 初中 | 地理 | 否 | 97 | 97 | 88.51 | 91.906 | |
212500040 | 刘曾艳 | 女 | 汉族 | 历史教育 | 初中 | 历史 | 否 | 141.5 | 141.5 | 85.4 | 107.84 | |
212500093 | 陈文慧 | 女 | 汉族 | 历史教育 | 初中 | 历史 | 否 | 126 | 126 | 85.6 | 101.76 | |
212500183 | 邓东 | 男 | 汉族 | 历史教育 | 初中 | 历史 | 否 | 115 | 115 | 81.3 | 94.78 | |
212500186 | 严鑫 | 男 | 汉族 | 历史教育 | 初中 | 历史 | 否 | 115 | 115 | 缺考 | 46 | |
212500148 | 邓享润 | 女 | 汉族 | 历史教育 | 初中 | 历史 | 否 | 108 | 108 | 90.57 | 97.542 | |
212500154 | 徐宗润 | 女 | 汉族 | 历史教育 | 初中 | 历史 | 否 | 107 | 107 | 88.25 | 95.75 | |
212500132 | 薛家敏 | 女 | 汉族 | 生物教育 | 初中 | 生物 | 否 | 133 | 133 | 90.14 | 107.284 | |
212500169 | 唐秋 | 女 | 汉族 | 生物技术 | 初中 | 生物 | 否 | 120 | 120 | 92.37 | 103.422 | |
212500062 | 孙璐 | 女 | 汉族 | 生物技术 | 初中 | 生物 | 否 | 117.5 | 117.5 | 93 | 102.8 | |
212500047 | 匡从虎 | 男 | 汉族 | 生物技术及应用 | 初中 | 生物 | 否 | 97.5 | 97.5 | 86.01 | 90.606 | |
212500214 | 王晓龙 | 男 | 汉族 | 数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 否 | 86 | 86 | 91.77 | 89.462 | |
212500202 | 张文明 | 男 | 汉族 | 数学教育 | 初中 | 数学 | 否 | 68 | 68 | 缺考 | 27.2 | |
212500004 | 宋安彪 | 男 | 汉族 | 数学教育 | 初中 | 数学 | 否 | 67 | 67 | 90.55 | 81.13 | |
212500024 | 毛兴义 | 男 | 汉族 | 数学教育 | 初中 | 数学 | 否 | 60 | 60 | 88.16 | 76.896 | |
212500110 | 姜仁伟 | 男 | 汉族 | 物理教育 | 初中 | 物理 | 否 | 102 | 102 | 88.48 | 93.888 | |
212500190 | 李永富 | 男 | 汉族 | 物理学 | 初中 | 物理 | 否 | 92 | 9 | 101 | 88.06 | 93.236 |
212500102 | 潘万勇 | 男 | 汉族 | 物理教育 | 初中 | 物理 | 否 | 95 | 95 | 88.56 | 91.136 | |
212500046 | 钟建国 | 男 | 汉族 | 物理教育 | 初中 | 物理 | 否 | 79 | 79 | 90.23 | 85.738 | |
212500178 | 吕应飞 | 男 | 汉族 | 物理教育 | 初中 | 物理 | 否 | 77 | 77 | 86.42 | 82.652 | |
212500077 | 陈贵英 | 女 | 汉族 | 物理教育 | 初中 | 物理 | 否 | 71 | 71 | 缺考 | 28.4 | |
212500127 | 张廷梅 | 女 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 初中 | 信息技术 | 否 | 151 | 151 | 92.42 | 115.852 | |
212500022 | 罗银贵 | 男 | 汉族 | 计算机科学与技术 | 初中 | 信息技术 | 否 | 93 | 93 | 86.45 | 89.07 | |
212500026 | 肖汝翠 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 初中 | 英语 | 否 | 118 | 118 | 91.45 | 102.07 | |
212500171 | 程潇 | 女 | 汉族 | 英语 | 初中 | 英语 | 否 | 112 | 112 | 89.63 | 98.578 | |
212500187 | 陈启军 | 男 | 汉族 | 英语教育 | 初中 | 英语 | 否 | 100 | 100 | 82.63 | 89.578 | |
212500063 | 肖帮巧 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 初中 | 英语 | 否 | 98 | 98 | 缺考 | 39.2 | |
212500122 | 程贤群 | 女 | 汉族 | 英语教育 | 初中 | 英语 | 否 | 98 | 98 | 87.97 | 91.982 | |
212500153 | 安家晶 | 女 | 彝族 | 英语教育 | 初中 | 英语 | 否 | 98 | 98 | 92.85 | 94.91 | |
212500059 | 凤其梅 | 女 | 汉族 | 汉语言文学教育 | 初中 | 语文 | 否 | 112 | 112 | 90.84 | 99.304 | |
212500204 | 张贤高 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 初中 | 语文 | 否 | 82 | 15 | 97 | 82.38 | 88.228 |
212500205 | 金刚敏 | 女 | 汉族 | 汉语言文学 | 初中 | 语文 | 否 | 97 | 97 | 91.55 | 93.73 | |
212500149 | 余道前 | 男 | 汉族 | 汉语言文学 | 初中 | 语文 | 否 | 95 | 95 | 87.22 | 90.332 | |
212500027 | 蒋安琼 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 否 | 134 | 134 | 82.7 | 103.22 | |
212500065 | 张世群 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 否 | 121 | 121 | 94 | 104.8 | |
212500134 | 周孟 | 女 | 汉族 | 思想政治教育 | 初中 | 政治 | 否 | 121 | 121 | 86.95 | 100.57 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年江苏盐城师范学院招聘专业技术人... 下一篇:河北冀州市中学教师招聘信息