面试对象及人数
同一岗位实际报考人数与招聘人数之比高于3:1(含3:1)的,按照3:1的比例确定进入面试的人员。
同一岗位实际参加面试人数与招聘人数之比低于3:1的,全部进入面试,划定笔面试最低分数线。划定县政府驻地镇(城区)岗位笔面试折合后总成绩的最低合格线为65分,其余区域岗位笔面试折合后总成绩的最低合格线为60分,达到此合格线的按笔面试折合总成绩从高到低的顺序,等额确定参加体检人员(总成绩相同,按面试成绩高低排序;若面试成绩相同,以笔试中专业科目成绩高低确定;若以上情况成绩再相同,则通过加试专业题作出选择确定排序)。笔面试折合总成绩达不到最低合格线的不予聘用。
确定拟进入面试人员名单时,按考生笔试成绩(含政策性加分)高低排序,若笔试总成绩相同,按笔试成绩高低排序;若笔试成绩再相同,按笔试中的专业科目成绩排序;若专业科目成绩再相同,则一并进入面试。
资格审查
由用人单位的主管部门根据招考公告规定的报考条件和资格要求对拟进入面试的人员进行资格审查,荣县人力资源和社会保障局进行资格复核。笔试有缺考科目者不得进入资格审查。资格审查时专业条件以国家教育行政部门制定的研究生、本科、高职高专专业目录名称为依据,目录中没有的专业以公告中公布的专业名称为依据。
拟进入面试的人员须于2015年11月17日(上午8:3012:00、下午2:306:00)到荣县人力资源和社会保障局事业单位管理股(荣县行政中心一楼)进行资格审查。参加资格审查的人员须带好以下资料:《荣县事业单位公开考试聘用工作人员报名表》3份(登陆自贡人事考试网,按网络提示打印)、本人二代居民身份证(含有效的新版临时身份证)原件和复印件3份、报考岗位所需毕业证、学位证原件和复印件3份、相关资格证书原件及相关证明材料原件和复印件3份。
对资格审查合格的人员,当场发给《面试通知书》;对审查不合格或逾期未参加审查的人员将取消面试资格,并按该岗位公布的笔试成绩从高分到低分依次递补拟参加面试的人员,递补面试人员名单将于2015年11月18日在自贡人事考试网上公布,不另行电话通知。递补面试人员于2015年11月20日(截止18:00时)进行资格审查,若递补取得面试资格的人员未能通过资格审查及没有按规定时间参加资格审查,取消面试资格,其产生的空额,不再递补。
面试内容及评分办法
(一)面试内容
面试采取结构化面试的方式,面试时间15分钟;面试的主要内容为:业务知识、逻辑思维、语言表达能力及仪表等。
(二)评分办法
面试成绩满分为100分,按40%折算后计入总成绩。面试评委根据应试者在面试过程中所反映出来的各个方面的能力和水平,客观、公正、独立地进行评分并填写《面试评委评分表》,由计分员进行统计,去掉1个最高分和1个最低分后,其余五位评委的平均分(保留到小数点后两位)即为该应试者的最后面试
得分。
面试程序
(一)面试前工作人员将考生集中到候考室,分别查验考生本人二代《居民身份证》和《面试通知书》,并向考生宣读考场规则、面试程序、面试纪律等注意事项,清收考生所有通讯工具,由专人集中保管。
(二)组织考生抽签确定面试顺序。
(三)主评委和监督小组人员提前30分钟对评委抽签及工作人员进行面试规则培训。
(四)面试由主评委通知引领员按抽签顺序号引领考生入场;考生按规定参加面试;计时员计时;各评委根据考生面试情况评分(评委评分保留至小数点后1位)。
(五)计分员复核评委评分并计算应试者的面试成绩并签字;核分员复核面试成绩签字后交主评委,由主评委在下一岗位第一位考生面试完毕后当场向前一岗位所有面试者公布面试成绩,或者面试完几位考生后向前几位考生公布面试成绩,考生对面试成绩签字确认后方可离开考场。
(六)考生的考试总成绩、排名情况,待整个面试工作结束后,由县招考主管机关在自贡人事考试网上公布。
面试时间和地点
面试时间为2015年12月5日上午8:30,面试地点荣县旭阳镇城东小学校(荣县旭阳镇大佛街149-27号)。
面试考生必须在面试的当天早晨7:30分以前到面试地点报到,凭本人有效《居民身份证》(含新版临时身份证)和《面试通知书》参加面试,考生未按规定时间到场或证件不齐全者将取消考生面试资格。
面试收费
根据四川省物价局、四川省财政厅川价费[2003]237号文件规定,面试考生每人需交面试费80元,在资格审查合格后缴纳,交费后未参加面试者面试费不退。
纪律要求
1、凡面试命题专家、面试评委及工作人员与考生有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系及近姻亲关系的人员实行回避制度。
2、整个面试工作接受纪检监察机关和社会各界的监督。凡违反有关规定的,将追究有关领导和工作人员的责任。
3、考生在候考及面试过程中应严格遵守各项考试纪律规定,一律不得携带和使用各种通讯工具,否则作为违纪处理,并取消当次考试资格。
4、参加面试的考生应平等竞争,服从评判,服从组织领导,发现问题应按程序反映,不得妨碍面试工作正常进行。
荣县2015年下半年部分事业单位公开考试聘用工作人员拟进入面试人员名单 | ||||||||||||
姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 考号 | 加分 | 公共成绩 | 专业成绩 | 公共折合 | 专业折合 | 笔试折合总成绩 | 职位排名 |
杨昆 | 男 | 荣县人民医院(荣县卫生和计划生育局) | icu医师 | 602012 | 15620101 | 51.3 | 70 | 10.26 | 28 | 38.26 | 1 | |
唐玉童 | 女 | 荣县人民医院(荣县卫生和计划生育局) | 西医临床 | 602022 | 15620104 | 63.3 | 78 | 12.66 | 31.2 | 43.86 | 1 | |
何雨峰 | 男 | 荣县人民医院(荣县卫生和计划生育局) | 西医临床 | 602022 | 15620109 | 53.2 | 65 | 10.64 | 26 | 36.64 | 2 | |
谢燕 | 女 | 荣县人民医院(荣县卫生和计划生育局) | 西医临床 | 602022 | 15620107 | 55.8 | 60.5 | 11.16 | 24.2 | 35.36 | 3 | |
黄丽珠 | 女 | 荣县人民医院(荣县卫生和计划生育局) | 计算机管理 | 602033 | 15630602 | 67.3 | 63 | 13.46 | 25.2 | 38.66 | 1 | |
林雷 | 男 | 荣县人民医院(荣县卫生和计划生育局) | 计算机管理 | 602033 | 15630601 | 56.3 | 67 | 11.26 | 26.8 | 38.06 | 2 | |
曹姝惠 | 女 | 荣县疾病预防控制中心(荣县卫生和计划生育局) | 财务管理 | 603013 | 15630605 | 70.2 | 70.5 | 14.04 | 28.2 | 42.24 | 1 | |
傅丽媛 | 女 | 荣县疾病预防控制中心(荣县卫生和计划生育局) | 财务管理 | 603013 | 15630606 | 61.8 | 69 | 12.36 | 27.6 | 39.96 | 2 | |
方浩达 | 男 | 荣县疾病预防控制中心(荣县卫生和计划生育局) | 财务管理 | 603013 | 15630611 | 69.8 | 65 | 13.96 | 26 | 39.96 | 3 | |
王帆 | 男 | 双古中心卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 卫生事业管理 | 604013 | 15630614 | 73 | 69 | 14.6 | 27.6 | 42.2 | 1 | |
彭浮刚 | 男 | 双古中心卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 卫生事业管理 | 604013 | 15630613 | 64.4 | 67.5 | 12.88 | 27 | 39.88 | 2 | |
王竹 | 女 | 双古中心卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 卫生事业管理 | 604013 | 15630617 | 59.5 | 56 | 11.9 | 22.4 | 34.3 | 3 | |
吴李芳 | 女 | 荣县精神病医院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 606012 | 15620112 | 61.3 | 81.5 | 12.26 | 32.6 | 44.86 | 1 | |
刘桂伶 | 女 | 荣县精神病医院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 606012 | 15620117 | 55.7 | 72.5 | 11.14 | 29 | 40.14 | 2 | |
黄晓梅 | 女 | 荣县精神病医院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 606012 | 15620118 | 63.7 | 63.5 | 12.74 | 25.4 | 38.14 | 3 | |
毛春梅 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620220 | 61.3 | 83.5 | 12.26 | 33.4 | 45.66 | 1 | |
纪睿雯 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620326 | 53.3 | 69.5 | 10.66 | 27.8 | 38.46 | 2 | |
朱虹 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620129 | 54.9 | 67 | 10.98 | 26.8 | 37.78 | 3 | |
何思佳 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620205 | 53.7 | 67.5 | 10.74 | 27 | 37.74 | 4 | |
万霞 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620221 | 50.2 | 69 | 10.04 | 27.6 | 37.64 | 5 | |
邱小燕 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620230 | 58.2 | 64.5 | 11.64 | 25.8 | 37.44 | 6 | |
袁国秀 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620225 | 48.3 | 68 | 9.66 | 27.2 | 36.86 | 7 | |
龚美琳 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620217 | 46.1 | 68.5 | 9.22 | 27.4 | 36.62 | 8 | |
张宇琳 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620202 | 50.1 | 62.5 | 10.02 | 25 | 35.02 | 9 | |
谭丹 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620308 | 40.8 | 65 | 8.16 | 26 | 34.16 | 10 | |
赵珊 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620208 | 36.1 | 67 | 7.22 | 26.8 | 34.02 | 11 | |
郑邱 | 女 | 乐德中心卫生院、新桥中心卫生院、长山中心卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 607012 | 15620301 | 59.1 | 55 | 11.82 | 22 | 33.82 | 12 | |
陈颖 | 女 | 来牟镇卫生院、于佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 608012 | 15620409 | 43.4 | 64.5 | 8.68 | 25.8 | 34.48 | 1 | |
程超霞 | 女 | 来牟镇卫生院、于佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 608012 | 15620330 | 47.3 | 60 | 9.46 | 24 | 33.46 | 2 | |
邹雪芹 | 女 | 来牟镇卫生院、于佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 608012 | 15620329 | 50.2 | 54 | 10.04 | 21.6 | 31.64 | 3 | |
丁兰 | 女 | 来牟镇卫生院、于佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 608012 | 15620402 | 53 | 51 | 10.6 | 20.4 | 31 | 4 | |
张忆 | 女 | 来牟镇卫生院、于佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 608012 | 15620412 | 52.5 | 51 | 10.5 | 20.4 | 30.9 | 5 | |
李燕 | 女 | 来牟镇卫生院、于佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 护理 | 608012 | 15620410 | 50.8 | 49 | 10.16 | 19.6 | 29.76 | 6 | |
付翠 | 女 | 新桥中心卫生院、望佳镇卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 医学检验 | 610012 | 15620419 | 46.7 | 56.5 | 9.34 | 22.6 | 31.94 | 1 | |
毕钰坪 | 女 | 新桥中心卫生院、望佳镇卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 医学检验 | 610012 | 15620417 | 42.5 | 47.5 | 8.5 | 19 | 27.5 | 2 | |
龚俊 | 男 | 新桥中心卫生院、望佳镇卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 医学检验 | 610012 | 15620415 | 46.5 | 43.5 | 9.3 | 17.4 | 26.7 | 3 | |
沈秋萍 | 女 | 新桥中心卫生院、望佳镇卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 医学检验 | 610012 | 15620413 | 36.7 | 43.5 | 7.34 | 17.4 | 24.74 | 4 | |
杨义坤 | 女 | 新桥中心卫生院、望佳镇卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 医学检验 | 610012 | 15620416 | 52.4 | 33 | 10.48 | 13.2 | 23.68 | 5 | |
胡梦婷 | 女 | 新桥中心卫生院、望佳镇卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 医学检验 | 610012 | 15620422 | 36 | 35.5 | 7.2 | 14.2 | 21.4 | 6 | |
王琴 | 女 | 新桥中心卫生院、望佳镇卫生院、雷音乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 医学检验 | 610012 | 15620418 | 44.4 | 31 | 8.88 | 12.4 | 21.28 | 7 | |
冯洁 | 女 | 新桥中心卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 西药剂 | 611012 | 15620430 | 66.7 | 66 | 13.34 | 26.4 | 39.74 | 1 | |
张圆苑 | 男 | 新桥中心卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 西药剂 | 611012 | 15620428 | 52.9 | 69.5 | 10.58 | 27.8 | 38.38 | 2 | |
蔡丽娟 | 女 | 新桥中心卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 西药剂 | 611012 | 15620424 | 56.1 | 66 | 11.22 | 26.4 | 37.62 | 3 | |
李美玲 | 女 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620512 | 52.2 | 65.5 | 10.44 | 26.2 | 36.64 | 1 | |
祁武惠 | 女 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620516 | 49.1 | 41.5 | 9.82 | 16.6 | 26.42 | 2 | |
代茜雯 | 女 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620517 | 44.2 | 43.5 | 8.84 | 17.4 | 26.24 | 3 | |
刘玉叶 | 女 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620513 | 49.3 | 40 | 9.86 | 16 | 25.86 | 4 | |
徐小听 | 女 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620515 | 46.7 | 41 | 9.34 | 16.4 | 25.74 | 5 | |
曹可雄 | 男 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620519 | 49.9 | 38.5 | 9.98 | 15.4 | 25.38 | 6 | |
伍钱刚 | 男 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620518 | 56.2 | 27 | 11.24 | 10.8 | 22.04 | 7 | |
林叶 | 女 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620509 | 41.5 | 32 | 8.3 | 12.8 | 21.1 | 8 | |
黄栩 | 女 | 长山中心卫生院、度佳镇卫生院、古佳乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 康复治疗 | 612012 | 15620514 | 48.7 | 27.5 | 9.74 | 11 | 20.74 | 9 | |
张小花 | 女 | 正紫镇卫生院、金花乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 西医临床 | 613012 | 15620520 | 45.4 | 66.5 | 9.08 | 26.6 | 35.68 | 1 | |
张丽梅 | 女 | 正紫镇卫生院、金花乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 西医临床 | 613012 | 15620523 | 48.1 | 44.5 | 9.62 | 17.8 | 27.42 | 2 | |
唐勇 | 男 | 正紫镇卫生院、金花乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 西医临床 | 613012 | 15620522 | 49.8 | 36.5 | 9.96 | 14.6 | 24.56 | 3 | |
毕波 | 男 | 正紫镇卫生院、金花乡卫生院(荣县卫生和计划生育局) | 西医临床 | 613012 | 15620524 | 43.8 | 33.5 | 8.76 | 13.4 | 22.16 | 4 | |
邓平 | 男 | 荣县动物疫病预防控制中心(荣县农牧业局) | 动物疫病防控 | 614013 | 15630620 | 57.2 | 59 | 11.44 | 23.6 | 35.04 | 1 | |
李少峰 | 男 | 荣县动物疫病预防控制中心(荣县农牧业局) | 动物疫病防控 | 614013 | 15630621 | 57.8 | 51.5 | 11.56 | 20.6 | 32.16 | 2 | |
杨宇 | 女 | 荣县动物疫病预防控制中心(荣县农牧业局) | 动物疫病防控 | 614013 | 15630622 | 41.3 | 55.5 | 8.26 | 22.2 | 30.46 | 3 | |
李亚飞 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630701 | 6 | 74 | 65 | 14.8 | 26 | 44.4 | 1 |
郑林 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630711 | 72.8 | 74 | 14.56 | 29.6 | 44.16 | 2 | |
曾依海 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630716 | 4 | 70.6 | 62.5 | 14.12 | 25 | 41.52 | 3 |
吴剑锋 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630628 | 4 | 60.6 | 63.5 | 12.12 | 25.4 | 39.92 | 4 |
胡强 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630703 | 68.3 | 63.5 | 13.66 | 25.4 | 39.06 | 5 | |
杨鹏 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630627 | 60.1 | 64 | 12.02 | 25.6 | 37.62 | 6 | |
王杰 | 女 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630720 | 58.6 | 64.5 | 11.72 | 25.8 | 37.52 | 7 | |
陈云科 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630704 | 65 | 61 | 13 | 24.4 | 37.4 | 8 | |
柴小林 | 女 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630702 | 71 | 54.5 | 14.2 | 21.8 | 36 | 9 | |
丁秀娟 | 女 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630705 | 57.9 | 61 | 11.58 | 24.4 | 35.98 | 10 | |
沈秋伶 | 女 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630625 | 63 | 58 | 12.6 | 23.2 | 35.8 | 11 | |
沈文娟 | 女 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630708 | 60 | 59 | 12 | 23.6 | 35.6 | 12 | |
张庆麟 | 女 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630710 | 56.8 | 58.5 | 11.36 | 23.4 | 34.76 | 13 | |
凌逸延 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630721 | 52.1 | 60 | 10.42 | 24 | 34.42 | 14 | |
熊心丹 | 男 | 荣县观山镇、东兴镇、复兴乡、于佳乡、金花乡农业综合服务中心(荣县农牧业局) | 农技 | 615013 | 15630629 | 58.7 | 56.5 | 11.74 | 22.6 | 34.34 | 15 | |
赖杰 | 男 | 荣县乐德水务站(荣县水务局) | 水利工程 | 616013 | 15630725 | 65.3 | 66.5 | 13.06 | 26.6 | 39.66 | 1 | |
贾旭东 | 男 | 荣县乐德水务站(荣县水务局) | 水利工程 | 616013 | 15630728 | 67.3 | 59 | 13.46 | 23.6 | 37.06 | 2 | |
黄茂洁 | 女 | 荣县乐德水务站(荣县水务局) | 水利工程 | 616013 | 15630730 | 6 | 64.1 | 46 | 12.82 | 18.4 | 34.82 | 3 |
钟欣芮 | 女 | 荣县长山水务站(荣县水务局) | 水利工程 | 617013 | 15630806 | 56.1 | 57.5 | 11.22 | 23 | 34.22 | 1 | |
谢英莲 | 女 | 荣县长山水务站(荣县水务局) | 水利工程 | 617013 | 15630810 | 50.5 | 59.5 | 10.1 | 23.8 | 33.9 | 2 | |
罗璇 | 男 | 荣县长山水务站(荣县水务局) | 水利工程 | 617013 | 15630811 | 53.9 | 53 | 10.78 | 21.2 | 31.98 | 3 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年四川自贡市事业单位招聘专业技能... 下一篇:重庆第二师范学院2015年招聘73名