自贡高新区事业单位2015年下半年公开考试聘用工作人员 拟进入面试人员名单 | |||||||||||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 政策性加分 | 公共成绩 | 专业成绩 | 公共折合 | 专业折合 | 笔试总成绩 |
1 | 余旭东 | 15820102 | 学苑街社区卫生服务中心 | 临床 | 801022 | 0 | 45.30 | 68.00 | 9.06 | 27.20 | 36.260 |
2 | 张霞 | 15820103 | 学苑街社区卫生服务中心 | 临床 | 801022 | 0 | 63.70 | 42.00 | 12.74 | 16.80 | 29.540 |
1 | 王凯 | 15820104 | 学苑街社区卫生服务中心 | 医学检验 | 801032 | 0 | 56.00 | 73.00 | 11.20 | 29.20 | 40.400 |
2 | 罗春梅 | 15820108 | 学苑街社区卫生服务中心 | 医学检验 | 801032 | 0 | 51.40 | 74.50 | 10.28 | 29.80 | 40.080 |
3 | 李坤 | 15820111 | 学苑街社区卫生服务中心 | 医学检验 | 801032 | 0 | 46.00 | 69.00 | 9.20 | 27.60 | 36.800 |
1 | 曾蕊 | 15820129 | 红旗乡卫生院 | 护理 | 802012 | 0 | 52.50 | 80.50 | 10.50 | 32.20 | 42.700 |
2 | 李洪堰 | 15820125 | 红旗乡卫生院 | 护理 | 802012 | 0 | 55.50 | 72.50 | 11.10 | 29.00 | 40.100 |
3 | 明月 | 15820204 | 红旗乡卫生院 | 护理 | 802012 | 0 | 45.40 | 72.50 | 9.08 | 29.00 | 38.080 |
4 | 李唯一 | 15820202 | 红旗乡卫生院 | 护理 | 802012 | 0 | 54.40 | 65.50 | 10.88 | 26.20 | 37.080 |
5 | 李丹 | 15820203 | 红旗乡卫生院 | 护理 | 802012 | 0 | 61.00 | 55.50 | 12.20 | 22.20 | 34.400 |
1 | 蒋利丽 | 15820225 | 红旗乡卫生院 | 医学检验 | 802022 | 0 | 47.00 | 60.00 | 9.40 | 24.00 | 33.400 |
2 | 吴丽霞 | 15820222 | 红旗乡卫生院 | 医学检验 | 802022 | 0 | 51.30 | 57.00 | 10.26 | 22.80 | 33.060 |
3 | 邹钢 | 15820224 | 红旗乡卫生院 | 医学检验 | 802022 | 0 | 51.70 | 51.50 | 10.34 | 20.60 | 30.940 |
1 | 刘永浩 | 15820302 | 红旗乡卫生院 | 中医 | 802032 | 0 | 50.90 | 70.50 | 10.18 | 28.20 | 38.380 |
2 | 陈能英 | 15820303 | 红旗乡卫生院 | 中医 | 802032 | 0 | 45.50 | 71.00 | 9.10 | 28.40 | 37.500 |
3 | 杨峻 | 15820301 | 红旗乡卫生院 | 中医 | 802032 | 0 | 56.20 | 63.00 | 11.24 | 25.20 | 36.440 |
1 | 艾丽思 | 15830512 | 红旗乡卫生院 | 会计 | 802053 | 6 | 74.70 | 67.00 | 14.94 | 26.80 | 45.340 |
2 | 曾莉 | 15830618 | 红旗乡卫生院 | 会计 | 802053 | 0 | 71.40 | 73.00 | 14.28 | 29.20 | 43.480 |
3 | 黄丽 | 15830510 | 红旗乡卫生院 | 会计 | 802053 | 0 | 64.60 | 73.00 | 12.92 | 29.20 | 42.120 |
4 | 缪杰泰 | 15830508 | 红旗乡卫生院 | 会计 | 802053 | 2 | 67.00 | 68.00 | 13.40 | 27.20 | 41.800 |
5 | 谭禾 | 15830528 | 红旗乡卫生院 | 会计 | 802053 | 0 | 52.40 | 71.50 | 10.48 | 28.60 | 39.080 |
1 | 曹让美 | 15820323 | 卫坪镇中心卫生院 | 护理 | 803012 | 0 | 52.40 | 70.50 | 10.48 | 28.20 | 38.680 |
2 | 郭常慧 | 15820326 | 卫坪镇中心卫生院 | 护理 | 803012 | 0 | 52.80 | 65.50 | 10.56 | 26.20 | 36.760 |
3 | 杨德娟 | 15820306 | 卫坪镇中心卫生院 | 护理 | 803012 | 0 | 43.00 | 67.00 | 8.60 | 26.80 | 35.400 |
4 | 黄林 | 15820315 | 卫坪镇中心卫生院 | 护理 | 803012 | 0 | 50.00 | 62.00 | 10.00 | 24.80 | 34.800 |
5 | 巫旭丹 | 15820307 | 卫坪镇中心卫生院 | 护理 | 803012 | 0 | 48.80 | 62.50 | 9.76 | 25.00 | 34.760 |
6 | 江秀珍 | 15820308 | 卫坪镇中心卫生院 | 护理 | 803012 | 0 | 34.80 | 67.50 | 6.96 | 27.00 | 33.960 |
1 | 王良军 | 15830708 | 高峰乡卫生院 | 办公室综合岗 | 804013 | 0 | 65.90 | 75.50 | 13.18 | 30.20 | 43.380 |
2 | 赖天文 | 15830801 | 高峰乡卫生院 | 办公室综合岗 | 804013 | 0 | 63.20 | 76.50 | 12.64 | 30.60 | 43.240 |
3 | 陈隆波 | 15830710 | 高峰乡卫生院 | 办公室综合岗 | 804013 | 0 | 73.30 | 70.00 | 14.66 | 28.00 | 42.660 |
4 | 吴波 | 15830713 | 高峰乡卫生院 | 办公室综合岗 | 804013 | 0 | 74.20 | 61.00 | 14.84 | 24.40 | 39.240 |
5 | 陈江丹 | 15830727 | 高峰乡卫生院 | 办公室综合岗 | 804013 | 6 | 59.80 | 59.00 | 11.96 | 23.60 | 39.160 |
1 | 柳清 | 15831107 | 汇东实验学校 | 办公室工作人员 | 805013 | 0 | 80.40 | 71.50 | 16.08 | 28.60 | 44.680 |
2 | 罗燕 | 15831211 | 汇东实验学校 | 办公室工作人员 | 805013 | 0 | 79.30 | 70.00 | 15.86 | 28.00 | 43.860 |
3 | 李洪芳 | 15831009 | 汇东实验学校 | 办公室工作人员 | 805013 | 0 | 75.20 | 70.50 | 15.04 | 28.20 | 43.240 |
4 | 张敏 | 15830918 | 汇东实验学校 | 办公室工作人员 | 805013 | 0 | 70.50 | 69.00 | 14.10 | 27.60 | 41.700 |
5 | 林梦芸 | 15831210 | 汇东实验学校 | 办公室工作人员 | 805013 | 0 | 67.50 | 70.00 | 13.50 | 28.00 | 41.500 |
1 | 刘正勇 | 15831620 | 汇东实验学校 | 政教处工作人员 | 805023 | 0 | 68.80 | 74.50 | 13.76 | 29.80 | 43.560 |
2 | 杨华 | 15831617 | 汇东实验学校 | 政教处工作人员 | 805023 | 0 | 69.50 | 73.00 | 13.90 | 29.20 | 43.100 |
3 | 付俊淞 | 15831527 | 汇东实验学校 | 政教处工作人员 | 805023 | 0 | 66.80 | 73.50 | 13.36 | 29.40 | 42.760 |
4 | 周涛 | 15831614 | 汇东实验学校 | 政教处工作人员 | 805023 | 4 | 70.00 | 63.50 | 14.00 | 25.40 | 41.800 |
5 | 熊一苇 | 15831417 | 汇东实验学校 | 政教处工作人员 | 805023 | 0 | 62.60 | 72.00 | 12.52 | 28.80 | 41.320 |
1 | 史朝勇 | 15831715 | 汇东实验学校 | 总务处工作人员 | 805033 | 0 | 86.20 | 72.50 | 17.24 | 29.00 | 46.240 |
2 | 苟佳音 | 15831803 | 汇东实验学校 | 总务处工作人员 | 805033 | 0 | 71.30 | 75.00 | 14.26 | 30.00 | 44.260 |
3 | 巫章怡 | 15832023 | 汇东实验学校 | 总务处工作人员 | 805033 | 0 | 71.20 | 74.50 | 14.24 | 29.80 | 44.040 |
4 | 廖栩可 | 15831813 | 汇东实验学校 | 总务处工作人员 | 805033 | 0 | 67.10 | 73.50 | 13.42 | 29.40 | 42.820 |
5 | 张显兰 | 15831802 | 汇东实验学校 | 总务处工作人员 | 805033 | 0 | 69.40 | 69.00 | 13.88 | 27.60 | 41.480 |
1 | 朱莉 | 15820426 | 绿盛实验学校 | 校医 | 806012 | 0 | 69.10 | 79.50 | 13.82 | 31.80 | 45.620 |
2 | 文小兰 | 15820412 | 绿盛实验学校 | 校医 | 806012 | 0 | 58.80 | 71.00 | 11.76 | 28.40 | 40.160 |
3 | 邓丹丹 | 15820414 | 绿盛实验学校 | 校医 | 806012 | 0 | 52.60 | 70.50 | 10.52 | 28.20 | 38.720 |
4 | 李霞 | 15820404 | 绿盛实验学校 | 校医 | 806012 | 0 | 56.60 | 67.50 | 11.32 | 27.00 | 38.320 |
5 | 刘秀聪 | 15820402 | 绿盛实验学校 | 校医 | 806012 | 0 | 55.00 | 67.00 | 11.00 | 26.80 | 37.800 |
1 | 熊珍金 | 15832222 | 绿盛实验学校 | 电教员 | 806023 | 0 | 59.10 | 71.00 | 11.82 | 28.40 | 40.220 |
2 | 罗彬 | 15832218 | 绿盛实验学校 | 电教员 | 806023 | 6 | 67.10 | 58.00 | 13.42 | 23.20 | 40.220 |
3 | 明聪梅 | 15832210 | 绿盛实验学校 | 电教员 | 806023 | 0 | 61.00 | 69.50 | 12.20 | 27.80 | 40.000 |
4 | 徐浩 | 15832213 | 绿盛实验学校 | 电教员 | 806023 | 0 | 64.20 | 66.50 | 12.84 | 26.60 | 39.440 |
5 | 陈晓丹 | 15832207 | 绿盛实验学校 | 电教员 | 806023 | 0 | 60.70 | 65.50 | 12.14 | 26.20 | 38.340 |
1 | 郑佐凤 | 15832412 | 卫坪中心校 | 档案管理 | 807013 | 0 | 73.50 | 75.50 | 14.70 | 30.20 | 44.900 |
2 | 柯西嘉 | 15832328 | 卫坪中心校 | 档案管理 | 807013 | 6 | 67.10 | 65.00 | 13.42 | 26.00 | 43.020 |
3 | 于万里 | 15832413 | 卫坪中心校 | 档案管理 | 807013 | 4 | 62.90 | 67.50 | 12.58 | 27.00 | 41.980 |
4 | 黄河 | 15832527 | 卫坪中心校 | 档案管理 | 807013 | 0 | 73.70 | 67.00 | 14.74 | 26.80 | 41.540 |
5 | 李娟 | 15832501 | 卫坪中心校 | 档案管理 | 807013 | 0 | 66.50 | 69.00 | 13.30 | 27.60 | 40.900 |
1 | 黄永洪 | 15832813 | 卫坪中心校 | 学籍管理 | 807023 | 0 | 76.00 | 71.00 | 15.20 | 28.40 | 43.600 |
2 | 陈媛飞 | 15832708 | 卫坪中心校 | 学籍管理 | 807023 | 0 | 74.60 | 71.50 | 14.92 | 28.60 | 43.520 |
3 | 唐丽梅 | 15832810 | 卫坪中心校 | 学籍管理 | 807023 | 6 | 62.60 | 63.00 | 12.52 | 25.20 | 41.320 |
4 | 黄春梅 | 15832807 | 卫坪中心校 | 学籍管理 | 807023 | 0 | 69.80 | 66.50 | 13.96 | 26.60 | 40.560 |
5 | 朱驭骅 | 15832701 | 卫坪中心校 | 学籍管理 | 807023 | 0 | 58.80 | 71.50 | 11.76 | 28.60 | 40.360 |
1 | 龚磊 | 15833113 | 卫坪中心校 | 后勤管理 | 807033 | 0 | 70.20 | 75.50 | 14.04 | 30.20 | 44.240 |
2 | 桂智 | 15833126 | 卫坪中心校 | 后勤管理 | 807033 | 0 | 69.50 | 74.50 | 13.90 | 29.80 | 43.700 |
3 | 刘洪伟 | 15833108 | 卫坪中心校 | 后勤管理 | 807033 | 2 | 66.00 | 71.50 | 13.20 | 28.60 | 43.000 |
4 | 杨艳 | 15833012 | 卫坪中心校 | 后勤管理 | 807033 | 0 | 68.80 | 70.50 | 13.76 | 28.20 | 41.960 |
5 | 万瑞缔 | 15833102 | 卫坪中心校 | 后勤管理 | 807033 | 0 | 72.20 | 65.00 | 14.44 | 26.00 | 40.440 |
1 | 吴永康 | 15833304 | 红旗乡畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 808013 | 0 | 64.60 | 67.50 | 12.92 | 27.00 | 39.920 |
2 | 李俊 | 15833220 | 红旗乡畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 808013 | 0 | 69.90 | 63.50 | 13.98 | 25.40 | 39.380 |
3 | 余世龙 | 15833302 | 红旗乡畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 808013 | 0 | 63.50 | 64.50 | 12.70 | 25.80 | 38.500 |
4 | 陈文亮 | 15833213 | 红旗乡畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 808013 | 0 | 64.20 | 62.00 | 12.84 | 24.80 | 37.640 |
5 | 余静 | 15833223 | 红旗乡畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 808013 | 0 | 65.80 | 58.50 | 13.16 | 23.40 | 36.560 |
6 | 刘莉 | 15833306 | 红旗乡畜牧兽医站 | 畜牧兽医 | 808013 | 0 | 57.60 | 61.00 | 11.52 | 24.40 | 35.920 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!