手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015年云南玉溪元江县事业单位面试综合成绩(第三批)

2015年云南玉溪元江县事业单位面试综合成绩(第三批)

来自:查字典教育资讯网 2015-11-06

成绩后注明进入体检的考生参加体检。

体检时间:2015年11月11日上午7∶30。

体检集中地点:元江县人民医院门诊大厅(元江县红河街10号门诊大楼一楼)。

请进入体检的考生携带身份证、小一寸彩色照片1张、体检费(男237元、女243元)按时参加体检,须空腹、闭尿,忌食辛辣食品。

逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。

联系电话: 0877-6013795(元江县人才服务中心)

2015年元江县事业单位公开招聘工作人员(第三批)结构化人员综合成绩

序号 准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 是否进入体检
1 15101170101 2015370101非税收入管理局(男) 57.2 28.6 81.36 40.68 69.28  
2 15101170110 2015370101非税收入管理局(男) 60.4 30.2 78.84 39.42 69.62  
3 15101170113 2015370101非税收入管理局(男) 60.8 30.4 79.98 39.99 70.39
4 15101170114 2015370101非税收入管理局(男) 58.8 29.4 81.64 40.82 70.22
5 15101170125 2015370102非税收入管理局(女) 66.8 33.4 82.58 41.29 74.69
6 15101170206 2015370102非税收入管理局(女) 63.6 31.8 80.6 40.3 72.1  
7 15101170215 2015370102非税收入管理局(女) 63.6 31.8 78.94 39.47 71.27  
8 15101170219 2015370102非税收入管理局(女) 64 32 81.72 40.86 72.86
9 15101170304 2015370203甘庄街道统计站 58.4 29.2 82.14 41.07 70.27  
10 15101170305 2015370203甘庄街道统计站 61.2 30.6 81.36 40.68 71.28
11 15101170307 2015370204地方统计调查队 64.4 32.2 83.72 41.86 74.06
12 15101170311 2015370204地方统计调查队 64.8 32.4 79.12 39.56 71.96  
13 15101170316 2015370301动物疫病预防控制中心 54 27 76.72 38.36 65.36  
14 15101170320 2015370301动物疫病预防控制中心 56.4 28.2 79.08 39.54 67.74
15 15101170321 2015370302经济作物工作站(男) 66.4 33.2 79.6 39.8 73
16 15101170323 2015370302经济作物工作站(男) 58 29 75.6 37.8 66.8  
17 15101170406 2015370303经济作物工作站(女) 58 29 78.86 39.43 68.43
18 15101170408 2015370303经济作物工作站(女) 55.2 27.6 79.54 39.77 67.37  
19 15101170412 2015370304经济作物工作站(不限) 63.2 31.6 77.5 38.75 70.35
20 15101170414 2015370304经济作物工作站(不限) 50.8 25.4 77.56 38.78 64.18  
21 15101170417 2015370403县种子管理站 60.8 30.4 78.34 39.17 69.57
22 15101170418 2015370403县种子管理站 48.8 24.4 77.34 38.67 63.07  
23 15101170428 2015370501县图书馆 68 34 78.3 39.15 73.15
24 15101170515 2015370501县图书馆 70.8 35.4 74.68 37.34 72.74  
25 15101170718 2015370504县广播电视台播音 64.8 32.4 80.48 40.24 72.64  
26 15101170724 2015370504县广播电视台播音 67.6 33.8 79.86 39.93 73.73
27 15101170829 2015370601县水土保持工作站 60 30 78.8 39.4 69.4
28 15101170901 2015370601县水土保持工作站 52.8 26.4 79.42 39.71 66.11  
29 15101170902 2015370603水土保持 51.6 25.8 74.32 37.16 62.96
30 15101170909 2015370701质监站(理工学) 66 33 83.5 41.75 74.75
31 15101170916 2015370701质监站(理工学) 63.2 31.6 76.46 38.23 69.83
32 15101170918 2015370701质监站(理工学) 61.6 30.8 71.18 35.59 66.39  
33 15101170921 2015370701质监站(理工学) 64.8 32.4 73.82 36.91 69.31  
34 15101171019 2015370703质监站(政法学) 64 32 72.76 36.38 68.38  
35 15101171030 2015370703质监站(政法学) 64.4 32.2 75.4 37.7 69.9
36 15101171121 2015370704县房产管理所 67.2 33.6 72.96 36.48 70.08  
37 15101171124 2015370704县房产管理所 64.4 32.2 77.72 38.86 71.06
38 15101171225 2015370705公路管理段(工程技术) 55.2 27.6 71.18 35.59 63.19
39 15101171226 2015370705公路管理段(工程技术) 51.6 25.8 62.66 31.33 57.13  
40 15101171227 2015370705公路管理段(工程技术) 57.2 28.6 74.78 37.39 65.99
41 15101171307 2015370705公路管理段(工程技术) 53.2 26.6 71.18 35.59 62.19  
42 15101171322 2015370707公共资源交易中心 56.8 28.4 73.3 36.65 65.05  
43 15101171329 2015370707公共资源交易中心 60.8 30.4 81.48 40.74 71.14
44 15101171412 2015370708人社局信息中心(管理人员) 82.4 41.2 71.48 35.74 76.94
45 15101171415 2015370708人社局信息中心(管理人员) 63.2 31.6 72.34 36.17 67.77  
46 15101171616 2015370801农业综合服务中心(专业技术) 68 34 80.64 40.32 74.32
47 15101171620 2015370801农业综合服务中心(专业技术) 66.4 33.2 71.36 35.68 68.88  
48 15101171714 2015370802畜牧兽医 60.4 30.2 76.58 38.29 68.49
49 15101171717 2015370802畜牧兽医 56.4 28.2 74.52 37.26 65.46  
50 15101171907 2015370901规划建设与环境保护中心 65.6 32.8 76.7 38.35 71.15  
51 15101172125 2015370901规划建设与环境保护中心 70 35 79.78 39.89 74.89
52 15101172206 2015370902文化事务中心 56.4 28.2 72.34 36.17 64.37  
53 15101172214 2015370902文化事务中心 61.2 30.6 75.26 37.63 68.23
54 15101172310 2015371001社会保障服务 67.2 33.6 76.32 38.16 71.76
55 15101172709 2015371001社会保障服务 66 33 74.98 37.49 70.49  
56 15101172901 2015371002规划建设和环境保护 56.8 28.4 81.68 40.84 69.24
57 15101172908 2015371002规划建设和环境保护 56 28 71 35.5 63.5  
58 15101172912 2015371101洼垤乡管理人员 60.8 30.4 85.86 42.93 73.33
59 15101172913 2015371101洼垤乡管理人员 62 31 80.26 40.13 71.13  
60 15101172918 2015371102洼垤乡专业技术(男) 57.2 28.6 75.66 37.83 66.43  
61 15101172919 2015371102洼垤乡专业技术(男) 58.8 29.4 82.46 41.23 70.63
62 15101172923 2015371103洼垤乡专业技术(不限) 60.8 30.4 78.78 39.39 69.79
63 15101172926 2015371103洼垤乡专业技术(不限) 57.6 28.8 77.46 38.73 67.53  
64 15101172927 2015371103洼垤乡专业技术(不限) 57.6 28.8 70.4 35.2 64  
65 15101172930 2015371105文化事务中心(女) 44.8 22.4 76.52 38.26 60.66  
66 15101173005 2015371105文化事务中心(女) 45.6 22.8 81.6 40.8 63.6
67 15101173023 2015371106甘庄社会保障中心 80 40 76.24 38.12 78.12
68 15101173025 2015371106甘庄社会保障中心 70 35 81.36 40.68 75.68  
69 15101173209 2015371202农业服务中心(女) 59.6 29.8 84.26 42.13 71.93
70 15101173211 2015371202农业服务中心(女) 53.2 26.6 77.08 38.54 65.14  
71 15101173213 2015371202农业服务中心(女) 53.2 26.6 79.28 39.64 66.24  
72 15101173216 2015371203规划建设与环境保护中心 60.4 30.2 81.76 40.88 71.08
73 15101173227 2015371203规划建设与环境保护中心 59.2 29.6 79.22 39.61 69.21  
74 15101173326 2015371204文化事务中心 64.4 32.2 85.96 42.98 75.18
75 15101173510 2015371204文化事务中心 60.4 30.2 76.62 38.31 68.51  
76 15101173514 2015371205咪哩乡(管理人员) 58.8 29.4 78 39 68.4
77 15101173515 2015371205咪哩乡(管理人员) 53.2 26.6 77.18 38.59 65.19  
78 15101173518 2015371301羊街农业服务中心 50.8 25.4 78.6 39.3 64.7
79 15101173521 2015371301羊街农业服务中心 52.4 26.2 缺考      
80 15101173525 2015371302会计 52.4 26.2 72.48 36.24 62.44  
81 15101173530 2015371302会计 52.4 26.2 79.7 39.85 66.05

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:南京医科大学:标准化病人模拟真实问诊过程 下一篇:2015年云南昆明互联网资讯中心笔试成绩...