姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试和计算机技能折后成绩之和 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 折后总成绩 | 排名 |
杨劲力 | 男 | 201510086 | 38.42 | 80.80 | 32.32 | 70.74 | 1 |
李代平 | 男 | 201510129 | 35.59 | 78.80 | 31.52 | 67.11 | 2 |
罗宏俊 | 男 | 201510060 | 35.20 | 79.20 | 31.68 | 66.88 | 3 |
张轩瑞 | 男 | 201510069 | 35.54 | 77.40 | 30.96 | 66.50 | 4 |
程力 | 男 | 201510150 | 35.66 | 76.36 | 30.54 | 66.21 | 5 |
普云杰 | 男 | 201510155 | 37.60 | 69.40 | 27.76 | 65.36 | 6 |
唐鹏 | 男 | 201510046 | 33.17 | 80.00 | 32.00 | 65.17 | 7 |
石雨堃 | 男 | 201510053 | 34.03 | 77.60 | 31.04 | 65.07 | 8 |
邓永扬 | 男 | 201510012 | 34.26 | 76.80 | 30.72 | 64.98 | 9 |
谢永春 | 男 | 201510112 | 34.41 | 75.80 | 30.32 | 64.73 | 10 |
蔡晨伟 | 男 | 201510085 | 35.08 | 73.20 | 29.28 | 64.36 | 11 |
冯云鹏 | 男 | 201510160 | 35.23 | 72.60 | 29.04 | 64.27 | 12 |
牟林 | 男 | 201510105 | 34.09 | 74.20 | 29.68 | 63.77 | 13 |
陈泓旭 | 男 | 201510014 | 34.80 | 72.16 | 28.86 | 63.66 | 14 |
朱文龙 | 男 | 201510103 | 33.94 | 74.20 | 29.68 | 63.62 | 15 |
胡正权 | 男 | 201510157 | 35.48 | 69.60 | 27.84 | 63.32 | 16 |
陈国民 | 男 | 201510083 | 33.06 | 72.60 | 29.04 | 62.10 | 17 |
杨昌海 | 男 | 201510092 | 34.02 | 69.80 | 27.92 | 61.94 | 18 |
沙晓辉 | 男 | 201510084 | 34.79 | 67.00 | 26.80 | 61.59 | 19 |
陈文晏 | 男 | 201510041 | 38.27 | 缺考 | 38.27 | 20 | |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试和计算机技能折后成绩之和 | 面试成绩 | 面试折后成绩 | 折后总成绩 | 排名 |
杨会茗 | 女 | 201510104 | 42.00 | 81.20 | 32.48 | 74.48 | 1 |
陈奕含 | 女 | 201510073 | 39.00 | 83.00 | 33.20 | 72.20 | 2 |
李雪 | 女 | 201510078 | 37.35 | 83.00 | 33.20 | 70.55 | 3 |
刘畅 | 女 | 201510127 | 37.88 | 77.40 | 30.96 | 68.84 | 4 |
王瑶 | 女 | 201510097 | 37.62 | 77.80 | 31.12 | 68.74 | 5 |
范佳 | 女 | 201510181 | 36.59 | 76.40 | 30.56 | 67.15 | 6 |
杨淋 | 女 | 201510076 | 35.35 | 79.40 | 31.76 | 67.11 | 7 |
陈红 | 女 | 201510023 | 35.86 | 76.60 | 30.64 | 66.50 | 8 |
晏其凤 | 女 | 201510153 | 35.18 | 73.30 | 29.32 | 64.50 | 9 |
张雪 | 女 | 201510114 | 34.94 | 70.40 | 28.16 | 63.10 | 10 |
张继凌 | 女 | 201510145 | 35.03 | 68.60 | 27.44 | 62.47 | 11 |
唐凌寒 | 女 | 201510009 | 35.41 | 60.80 | 24.32 | 59.73 | 12 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!