江苏省2015年省属事业单位第二次招聘岗位表 | ||||||||||||||||
主管 部门 | 主管部门代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | 招聘部门(单位)考试形式和所占比例 | 其他说明 | 政策咨询及联系人 | |||||||
名 称 | 单位编码 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位代码 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||||||
江苏省政府办公厅 | 001 | 省政府门户网站管理中心 | 01 | 全额拨款 | 网站管理(专业技术七级) | 001 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、新闻学、传播学、电子商务、广播电视新闻 | 具有省辖市(含)以上新闻出版广播电视行业、政府网站1年以上管理工作经历,具有高级职称,年龄45周岁以下。 | 不限 | 面试,50% | 进编 | 83396943李程 |
01 | 全额拨款 | 信息审核(专业技术十级) | 002 | 其他类 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、新闻学、传播学、电子商务、广播电视新闻 | 具有省辖市(含)以上新闻出版广播电视行业、政府网站文字编辑审核岗位5年以上工作经历,具有中级及以上职称,年龄在40周岁以下。 | 不限 | 面试,50% | 进编 | ||||
01 | 全额拨款 | 信息编辑 | 003 | 其他类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、汉语言文学、新闻学、传播学、电子商务、广播电视新闻 | 取得相应学位。 | 不限 | 面试,50% | 进编 | ||||
01 | 全额拨款 | 英文编辑 | 004 | 英语类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语类 | 取得相应学位。官方语言为英语的国家取得硕士研究生学历留学回国人员专业不限。 | 不限 | 面试,50% | 进编 | ||||
01 | 全额拨款 | 艺术编辑 | 005 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 广播电视新闻、新闻学、传播学,艺术类 | 取得相应学位。 | 不限 | 面试,50% | 进编 | ||||
01 | 全额拨款 | 信息化系统建设维护 | 006 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 具有3年以上信息化系统建设管理经验 | 不限 | 面试,50% | 进编,需承担夜间值班 | ||||
省教育厅 | 004 | 扬州大学 | 01 | 全额拨款 | 文学院辅导员 | 007 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | 编内。主要学生干部指正副班长、团支部书记、党支部书记,院级团委、学生会、研究生会、社联正部长以上学生干部,校团委、学生会、研究生会、社联副部长以上学生干部,校级社团(协会)负责人。 | (0514)87971876, 郑云 王晶 韩育志 |
01 | 全额拨款 | 社会发展学院辅导员 | 008 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 马克思主义学院辅导员 | 009 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 外国语学院辅导员 | 010 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 数学科学学院辅导员 | 011 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 物理科学与技术学院辅导员 | 012 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 化学化工学院辅导员 | 013 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 体育学院辅导员 | 014 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 机械工程学院辅导员 | 015 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 信息工程学院辅导员 | 016 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 建筑科学与工程学院辅导员 | 017 | 高校辅导员 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 水利与能源动力工程学院辅导员 | 018 | 高校辅导员 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 水利与能源动力工程学院辅导员 | 019 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 环境科学与工程学院辅导员 | 020 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 兽医学院辅导员 | 021 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 医学院辅导员 | 022 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 医学院辅导员 | 023 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 商学院辅导员 | 024 | 高校辅导员 | 3 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院)辅导员 | 025 | 高校辅导员 | 2 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学、农学、医学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 旅游烹饪学院(食品科学与工程学院)辅导员 | 026 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 美术与设计学院辅导员 | 027 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、艺术学类专业 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 人事处 | 028 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 会计、劳动与社会保障、人力资源管理、劳动经济学 | 具有相应学位,28周岁以下,中共党员。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 学生处 | 029 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 心理学、应用心理学 | 具有相应学位,28周岁以下,任主要学生干部一年及以上。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 财务处 | 030 | 经济类(会计、审计) | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、金融、审计 | 具有相应学位,30周岁以下。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 后勤保障处 | 031 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 工程管理 | 具有相应学位,30周岁以下。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 后勤保障处 | 032 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 建筑电气与智能化 | 具有相应学位,30周岁以下。 | 不限 | 面试,50% | |||||
01 | 全额拨款 | 海外教育学院 | 033 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 外国语言文学、对外汉语 | 具有相应学位,28周岁以下。 | 不限 | 面试,50% | |||||
南京审计学院 | 02 | 全额拨款 | 总务委员会医疗保健中心医生岗 | 034 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 内科学、外科学、急诊医学、影像医学与核医学、流行病与卫生统计学 | 具有相应学位,具备2年以上医院工作经验,具有执业医师资格 | 不限 | 面试30%, 技能操作20% | 引进高层次人才 | (025)58318831,王老师,吴老师 | ||
02 | 全额拨款 | 外事办公室(港澳台事务办公室)管理岗 | 035 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学、外国语言学及应用语言学、会计学、金融学、审计类 | 具有相应学位,30周岁以下;如考生是英语语言文学或外国语言学及应用语言学专业,则需本科为英语专业且通过英语专业八级考试;如考生是其他专业,则需具有3年及以上英语国家留学经历 | 不限 | 面试,50% | 引进高层次人才 | ||||
02 | 全额拨款 | 场馆管理中心专业技术岗 | 036 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 通信与信息系统、电路与系统、信号与信息处理 | 具有相应学位,从事2年以上与专业相关的施工或监理工作,中级及以上职称 | 不限 | 面试30%, 技能操作20% | 引进高层次人才 | ||||
江苏科技大学 | 03 | 全额拨款 | 审计处专职审计人员 | 037 | 经济类(会计、审计) | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 会计学、企业管理(财务管理) | 具有相应学位,有较强的写作能力及计算机操作能力 | 不限 | 面试30%,专业测试20% | 引进高层次人才 | (0511)84401019,蒋俊 | ||
03 | 全额拨款 | 国际交流中心辅导员 | 038 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 具有相应学位,有海外留学经历,中共党员 | 不限 | 面试50% | 引进高层次人才 | ||||
03 | 全额拨款 | 辅导员 | 039 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 具有相应学位,中共党员 | 不限 | 面试50% | 引进高层次人才 | ||||
03 | 全额拨款 | 信息中心信息科科员 | 040 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机系统结构、计算机应用技术、计算机软件与理论、通信与信息系统 | 具有相应学位,,熟悉java、jsp、.net和Oracle、SQL sever等相关技术。 | 不限 | 面试30%,专业测试20% | 引进高层次人才 | ||||
03 | 全额拨款 | 信息中心规划科科员 | 041 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机应用技术、系统工程、计算机软件与理论、通信与信息系统 | 具有相应学位,具有较强的文字功底。了解信息化基础知识;熟悉高校信息化建设及发展规律;了解国家信息化相关政策、法规和标准。 | 不限 | 面试30%,专业测试20% | 引进高层次人才 | ||||
03 | 全额拨款 | 图书馆技术部馆员 | 042 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 图书馆学、情报学 | 具有相应学位,熟悉图情专业知识,有较强的计算机操作能力 | 不限 | 面试,50% | 引进高层次人才 | ||||
江苏大学 | 04 | 全额拨款 | 信息化中心实验员 | 043 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机软件与理论、计算机应用技术 | 1、28周岁以下;2、具有较强的软件开发的技能与经验;3、本科为计算机软件或软件工程或计算机应用技术或计算机科学与技术专业;4、大学英语六级;5、具有相应学位 | 不限 | 技能测试20%,面试30% | 引进高层次人才 | (0511)88780061,宋书琴 | ||
04 | 全额拨款 | 财务处会计 | 044 | 经济类(会计、审计) | 4 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 1、28周岁以下;2、本科为会计学或财务管理专业;3、大学英语六级;4、具有相应学位 | 不限 | 面试,50% | 引进高层次人才 | ||||
徐州医学院附属第三医院 | 05 | 差额拨款 | 附属第三医院信息中心 | 045 | 计算机类 | 1 | 1: 3 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类 | 1、取得相应学位、本科专业为计算机软件类;2.具有数据库管理或软件开发相关工作经历;3.大学英语六级及以上 | 应届毕业生 | 面试,50% | 编内 | (0516)83638063,李晓晖 | ||
江苏开放大学 | 06 | 全额拨款 | 教学评估 | 046 | 管理类 | 1 | 1:1 | 博士研究生 | 教育学、哲学、政治学、历史学 | 文字能力强、逻辑思维能力与表达能力较好、英语功底扎实 | 不限 | 试讲35%,科研评定15%。(试讲成绩满分100分,合格线为60分。) | 编内 | (0 25 )86265332,孟蕾 | ||
06 | 全额拨款 | 信息化建设规划 | 047 | 计算机类 | 1 | 1:1 | 博士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术、计算机系统结构、计算机软件与理论、信息安全 | 不限 | 试讲35%,科研评定15%。(试讲成绩满分100分,合格线为60分。) | 编内 | |||||
南京财经大学 | 07 | 全额拨款 | 日常会计业务核算与审核 | 048 | 经济类(会计、审计) | 2 | 1:3 | 硕士研究生 | 会计学、财务管理 | 熟练操作计算机,具有相应学位,年龄28周岁以下 | 不限 | 面试,50% | 编内 | 吴登科 025-86718679 | ||
南京科技职业学院 | 08 | 全额拨款 | 辅导员 | 049 | 高校辅导员 | 6 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 具有相应学位,中共党员,大学期间担任过学生干部,有较强的语言表达和文书表达能力。 | 不限 | 面试(30%)、专业技能测试(20%) | 引进高层次人才 | (025)58351138,魏强 | ||
南京特殊教育师范学院 | 09 | 全额拨款 | 辅导员 | 050 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 具有相应学位,中共党员 | 不限 | 面试,50% | 引进高层次人才 | (025)89668027 ,李老师 | ||
常州轻工职业技术学院 | 10 | 全额拨款 | 信息化中心网络管理员 | 051 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 具有相应学位 | 应届毕业生 | 面试,50% | 引进高层次人才 | (0519)86335039,马老师 | ||
10 | 全额拨款 | 信息工程系辅导员 | 052 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 中共党员,具有相应学位 | 应届毕业生 | 面试,50% | 引进高层次人才 | ||||
苏州工艺美术职业技术学院 | 11 | 全额拨款 | 高职教育管理 | 053 | 管理类 | 1 | 1:3 | 博士研究生 | 高等教育学 | 具有相应学位 | 不限 | 面试,50% | 引进高层次人才 | (0512)66501083,易明 | ||
常州纺织服装职业技术学院 | 12 | 全额拨款 | 审计员 | 054 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 审计学(Maud)、会计学(含MPACC或审计方向)、管理科学与工程、计算机科学与技术、电子信息科学与技术、计算机及应用或计算机软件 | 本科专业须为工程管理、工程造价、土木工程、工程造价管理、审计学、法学(法务会计方向)、会计(注册会计师方向)或信息系统与管理(计算机审计方向),具有相应学位。 | 不限 | 面试,50% | 编内 | (0519)86336072,汤老师 | ||
12 | 全额拨款 | 工程管理科科员 | 055 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 土木工程类 | 本科专业须为土木类专业,具有相应学位。 | 不限 | 面试,50% | 编内 | ||||
12 | 全额拨款 | 高校辅导员 | 056 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 音乐学、舞蹈学 | 中共党员,具有相应学位。 | 不限 | 面试,50% | 编内 | ||||
12 | 全额拨款 | 高校辅导员 | 057 | 高校辅导员 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 工商管理类 | 中共党员,本科须为电子商务或电子商务物流专业,具有相应学位。 | 不限 | 面试,50% | 编内 | ||||
省科技厅 | 005 | 江苏省对外科技交流中心 | 01 | 全额拨款 | 科技管理服务 | 058 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 行政学、管理科学与工程、林业经济管理、行政管理、企业管理 | 具有3年以上科技管理工作经验 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025-85485986吴乐 |
01 | 全额拨款 | 跨国技术转移服务 | 059 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 新闻学、新闻与文秘、传播学、涉外文秘及公共关系、科技文秘 | 具有3年以上科技管理工作经验 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025-85485986吴乐 | |||
江苏省财政厅 | 011 | 江苏省财政厅财政信息管理中心 | 01 | 全额拨款 | 硬件运维 | 060 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生 | 计算机应用技术、计算机系统结构、系统工程 | 取得相应的硕士学位 | 应届毕业生 | 面试,50% | 编内 | 025-83633284 杜东辉 |
江苏省注册会计师管理服务中心 | 02 | 自收自支 | 监管科 | 061 | 管理岗位 | 1 | 1:3 | 硕士研究生 | 本科阶段为会计、审计,或研究生阶段为会计、审计专业(或研究方向) | 具有相应学位;年龄30周岁以下;大学英语六级及以上、全国或江苏省计算机等级二级及以上; | 不限 | 面试,50% | 编内 | 025-83306535 王志中 | ||
江苏省商务厅 | 018 | 江苏省国际投资促进中心 | 01 | 自收自支 | 信息化技术与管理 | 062 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位,大学英语六级 | 不限 | 面试,50% | 编内 | 57710155李剑明 |
01 | 自收自支 | 国际会展管理 | 063 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 国际经济、国际贸易、工商管理、会展经济管理 | 取得相应学位,大学英语六级 | 不限 | 面试,50% | 编内 | 57710155李剑明 | |||
01 | 自收自支 | 信息化技术与管理 | 064 | 计算机类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,大学英语六级 | 不限 | 面试,50% | 编内 | 57710155李剑明 | |||
江苏省文化厅 | 019 | 江苏省美术馆 | 01 | 全额拨款 | 人事 | 065 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 本科 | 人力资源管理、公共关系学、行政管理、劳动与社会保障 | 2年以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云025-89610831 |
01 | 文秘 | 066 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科 | 新闻学、法学、博物馆学、文物鉴赏与修复 | 2年以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云0 25-89610831 | ||||
01 | 保卫干事 | 067 | 管理类 | 2 | 1 :3 | 本科 | 运动训练、消防工程、公共安全管理、治安学 | 2年以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云025-89610831 | ||||
01 | 财务 | 068 | 经济类(会计、审计) | 1 | 1:3 | 本科 | 会计学、金融学、审计学、金融管理 | 2年以上相关工作经历,具有会计证 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云0 25-89610831 | ||||
01 | 展陈布置 | 069 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 本科 | 艺术类 | 2年以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云025-89610831 | ||||
01 | 公共服务 | 070 | 管理类 | 2 | 1:3 | 本科 | 社会工作、工商管理、电子商务物流、国际商务 | 2年以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云0 25-89610831 | ||||
01 | 自动化管理 | 071 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 本科 | 计算机科学与技术、计算机通信工程、计算机及应用、计算机网络工程 | 2年以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云025-89610831 | ||||
01 | 展览服务 | 072 | 管理类 | 1 | 1:3 | 大专及以上学历 | 影视动画、艺术设计、应用英语、商贸英语、视觉设计 | 2年以上相关工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 孙凌云0 25-89610831 | ||||
省卫计委 | 020 | 江苏省医学会 | 01 | 全额拨款 | 继续教育部 | 073 | 管理类 | 1 | 1∶3 | 研究生及以上 | 临床医学、医院管理、卫生事业管理 | 具有相应学位、计算机二级及以上、年龄30周岁以下。 | 应届毕业生 | 面试,50% | 编内 | 025-83620667许大霞 |
苏州卫生职业技术学院 | 04 | 全额拨款 | 财务审计 | 074 | 经济类(会计、审计) | 1 | 1 :3 | 硕士研究生及以上 | 会计学,审计学,财务会计与审计,财务管理 | 具有会计从业资格证,有两年审计工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 王菊,0512-62690092 | ||
04 | 全额拨款 | 辅导员 | 075 | 高校辅导员 | 2 | 1 :3 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 中共党员,中级以上职称,有两年高等学校辅导员工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 王菊,0512-62690092 | |||
04 | 全额拨款 | 行政管理人员 | 076 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 硕士研究生及以上 | 行政管理,社会医学与卫生事业管理,人力资源管理,科技管理 | 有两年工作经历 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 王菊,0512-62690092 | |||
江苏省连云港海滨康复医院 | 05 | 差额拨款 | 信息中心 | 077 | 计算机类 | 1 | 1 :3 | 本科及以上 | 计算机网络工程、网络工程、信息安全、物联网络工程 | 大学英语四级、具有相应学位、具有网络工程师或思科网络工程师证、三年以上工作经验 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 0518-81395574陈老师、马老师 | ||
05 | 差额拨款 | 办公室 | 078 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 本科及以上 | 卫生事业管理、公共卫生事业管理、公共事业管理、行政管理 | 大学英语四级、具有相应学位、计算机二级及以上、三年以上工作经验 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 0518-81395574陈老师、马老师 | |||
江苏省计划生育宣传教育所 | 06 | 全额拨款 | 文秘 | 114 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 硕士研究生 | 中文、文秘类 | 从事文字编辑工作2年及以上,在市级报刊杂志上发表文章 3篇以上 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 0 25- 86570358韩立焱 | ||
省人民政府外事办公室 | 024 | 江苏省外事翻译中心 | 01 | 自收自支 | 打字员 | 079 | 工勤技能类 | 1 | 1:3 | 本科 | 秘书学,汉语言文学(涉外文秘方向),高级文秘,汉语言文学,新闻学 | 不限 | 面试30%;技能操作20% | 编内 | 吴萍-83670776 | |
省地方税务局 | 026 | 江苏省地方税收科学研究所 | 01 | 全额拨款 | 税收研究 | 080 | 其他类 | 1 | 1:3 | 研究生 | 经济法学、税务、财政学、理论经济学 | 不限 | 面试,50% | 编内 | 025-83633430王芳 | |
省工商局 | 030 | 省工商局信息中心 | 01 | 全额拨款 | 综合管理 | 081 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位、具有2年以上数据库管理或软件开发相关工作经历 | 不限 | 面试,50% | 编内 | 025-86635756,18936009808 单荣 |
省民防局 | 038 | 省民防指挥信息保障中心 | 01 | 全额拨款 | 软件应用 | 082 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 |
省人防工程标准定额站 | 02 | 全额拨款 | 工程造价 | 083 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑电气与智能化、城市地下空间工程、建筑学、土木工程 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 | ||
省人防综合服务中心 | 03 | 自收自支 | 后勤管理 | 084 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 | ||
省人防工程质量监督站 | 04 | 自收自支 | 工程管理 | 085 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、城市地下空间工程、质量管理工程 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 | ||
省民防指挥信息保障中心 | 05 | 全额拨款 | 软件应用 | 086 | 其他类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 计算机(软件)类 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 | ||
省人防工程标准定额站 | 06 | 全额拨款 | 工程造价 | 087 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑电气与智能化、城市地下空间工程、建筑学、土木工程 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 | ||
省人防综合服务中心 | 07 | 自收自支 | 后勤管理 | 088 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 | ||
省人防工程质量监督站 | 08 | 自收自支 | 工程管理 | 089 | 其他类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、城市地下空间工程、质量管理工程 | 具有相应学位 | 社会人员 | 面试,50% | 编内 | 025—86339875 | ||
江苏煤监局 | 039 | 江苏煤监局统计中心(救援指挥中心) | 01 | 财政补助 | 应急值守 | 090 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 本科 | 计算机科学与技术、计算机及应用、电子与计算机工程、计算机 | 1、取得相应学位。 2、具有2年以上工作经历。 | 社会人员 | 面试,50% | 编内,岗位职责为24小时应急值守,适宜男性 | 施洋 0 25-83329607 |
江苏煤监局统计中心(救援指挥中心) | 01 | 财政补助 | 应急值守 | 091 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 本科及以上 | 安全工程、安全技术及工程、安全防范工程 | 1、取得相应学位。 2、具有2年以上工作经历。 | 社会人员 | 面试,50% | 编内,岗位职责为24小时应急值守,适宜男性 | 施洋 0 25-83329607 | ||
江苏煤监局统计中心(救援指挥中心) | 01 | 财政补助 | 应急值守 | 092 | 管理类 | 1 | 1 :3 | 本科 | 化学工程与工艺、应用化学、油气加工工程、化工与制药 | 1、取得相应学位。 2、具有2年以上工作经历。 | 社会人员 | 面试,50% | 编内,岗位职责为24小时应急值守,适宜男性 | 施洋 0 25-83329607 | ||
省侨办 | 040 | 江苏省海外交流协会办公室 | 01 | 全额拨款 | 文秘 | 093 | 管理类 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 日语 | 具有相应学位 | 应届毕业生 | 面试,50% | 编内 | 贾二亮 8 9638804 |
省法制办 | 041 | 江苏省法制研究中心 | 01 | 全额拨款 | 管理岗位 | 094 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法学、律师、社会工作(法律实务)、民商法 | 2年以上 工作经历 | 面试,50% | 编内 | 王顺义025-83396428 | |
江苏省法律事务中心 | 02 | 自收自支 | 管理岗位 | 095 | 管理类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法学、律师、社会工作(法律实务)、民商法 | 2年以上 工作经历 | 面试,50% | 编内 | 王顺义025-83396428 | |||
02 | 自收自支 | 通用类专业技术岗位 | 096 | 法律类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法学、律师、社会工作(法律实务)、民商法 | 2年以上 工作经历 | 面试,50% | 编内 | 王顺义025-83396428 | ||||
省测绘 地理信息局 | 113 | 江苏省基础 地理信息中心 | 01 | 全额拨款 | 会计 | 097 | 经济类(会计、审计) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 计算机二级及以上 具有会计从业资格 | 不限 | 面试,50% | 编内 | 唐根林025- 83757189 |
省食品药品监督管理局 | 043 | 江苏省食品药品监督检验研究院 | 01 | 全额拨款 | 中药检验 | 098 | 其他类 | 1 | 1 :3 | 硕士研究生及以上 | 生药学、中药学、中草药栽培与鉴定、中药制药 | 取得相应学位 | 不限 | 实验操作2 5%、面试25% | 编内 | 李辉 025- 86638319 |
