攀枝花市仁和区2015年事业单位招聘工作人员基层服务项目考生加分名单 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 性 别 | 民 族 | 身份证号 | 报考的用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩折合后加分数 | 加分项目 |
1 | 黄 肸 | 女 | 汉 | 513021198910242203 | 农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站) | 动物防疫检疫 | 4100101 | 4 | 三支一扶计划 |
2 | 梁李佳瑶 | 女 | 汉 | 510421199308200047 | 仁和区少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010101 | 4 | 大学生服务西部计划 |
3 | 曾城 | 男 | 汉 | 511025198808197876 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 4 | 一村一名大学生村干部 |
4 | 罗国富 | 男 | 汉 | 513423199110050499 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 2 | 大学生服务西部计划 |
5 | 曹庭帮 | 男 | 汉 | 513423199102058175 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 2 | 大学生服务西部计划 |
6 | 刘星月 | 女 | 汉 | 510422199208250027 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 2 | 大学生服务西部计划 |
7 | 王婷 | 女 | 汉 | 51041119850908302X | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
8 | 周志惠 | 女 | 汉 | 511622198601118943 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
9 | 杨林 | 男 | 汉 | 510421198701175517 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
10 | 夏春虹 | 女 | 汉 | 51042219890325042X | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 4 | 大学生服务西部计划 |
11 | 杨帅 | 男 | 彝 | 510411198610200315 | 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站) | 动物防疫检疫 | 4100101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
12 | 李骁 | 女 | 汉 | 510411198712290024 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
13 | 钱钰梅 | 女 | 彝 | 510411198610171729 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
14 | 陈楠 | 女 | 汉 | 510403198508162121 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
15 | 袁希扬 | 男 | 汉 | 510421199008222412 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 2 | 大学生服务西部计划 |
16 | 孙艳 | 女 | 彝 | 510411198610160624 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
17 | 田运用 | 男 | 汉 | 513021199010122550 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 4 | 大学生服务西部计划 |
18 | 吴寻 | 女 | 汉 | 510422199004290027 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 大学生服务西部计划 |
19 | 蒋伟 | 男 | 汉 | 510422198912070017 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 4 | 大学生服务西部计划 |
20 | 林巧 | 女 | 汉 | 510403198606223143 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
21 | 杨洁 | 女 | 汉 | 510411198608205029 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
22 | 吴玉婷 | 女 | 汉 | 51042119891104112X | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 4 | 大学生服务西部计划 |
23 | 王建刚 | 男 | 汉 | 513425198102261032 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
24 | 杨艳 | 女 | 汉 | 510422199207050728 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 2 | 大学生服务西部计划 |
25 | 余刚 | 男 | 彝 | 510422198409190011 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
26 | 彭俊 | 男 | 彝 | 510421198912096018 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
27 | 牟小红 | 男 | 汉 | 513424198609071311 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 4 | 一村一名大学生村干部 |
28 | 曾宪琼 | 女 | 汉 | 513424199002261922 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 管理岗位 | 4170101 | 4 | 一村一名大学生村干部 |
29 | 刘洪波 | 男 | 汉 | 510411198410140012 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 管理岗位 | 4150101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
30 | 郎旭一 | 男 | 汉 | 510422199102210019 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 4 | 大学生服务西部计划 |
31 | 黄 昰 | 男 | 壮 | 452731198610014579 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 4 | 大学生服务西部计划 |
32 | 杨凤婷 | 女 | 土 | 510403198807263125 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 6 | 一村一名大学生村干部 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!