攀枝花市仁和区2015年事业单位公开招聘工作人员少数民族考生加分名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考的用人单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 户籍地(或生源地) | 加分项目 | 笔试成绩折合前、后加分数 | 备注 | |
折合前 | 折合后 | ||||||||||
1 | 马勇 | 男 | 回 | 仁和区水务局跃进水库管理所 | 水库管理 | 4080101 | 攀枝花市仁和区仁和镇 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
2 | 沙军 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 盐边县格萨拉乡韭菜坪村韭菜坪组1号 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
3 | 陈天文 | 男 | 彝 | 仁和区住建局下属事业单位(仁和区村镇建设管理站) | 村镇建设管理 | 4060101 | 攀枝花市仁和区迤沙垃大道1316号7栋14附3号 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
4 | 李燕弘 | 女 | 彝 | 仁和区环保局环境监测站 | 环境监测 | 4050101 | 仁和区平地镇平地村三家村组19号 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
5 | 罗小兵 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 盐边县 鳡 鱼彝族乡大村子村杨矮子组19号 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
6 | 起林祥 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 仁和区啊喇乡永富街28号2单元7号 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
7 | 李成龙 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 盐边县 鳡 鱼彝族乡联合村马尔坪组13号 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
8 | 李成杰 | 男 | 彝 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 米易县攀莲镇河滨路157号-7号 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
9 | 李杰 | 男 | 傈僳 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 盐边县桐子林镇月潭街102号 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
10 | 何小林 | 男 | 彝 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 米易县湾丘彝族乡万碾沟村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
11 | 杨梅 | 女 | 彝 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 米易县湾丘彝族乡街道 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
12 | 刘梦捷 | 女 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 仁和区宝兴北街 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
13 | 颜丽 | 女 | 土家 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 仁和区金江镇保安营村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
14 | 谭乔月 | 女 | 纳西 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 米易县草场乡龙华村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
15 | 陈敏 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 攀枝花市仁和区金江镇金江村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
16 | 吴登兰 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 攀枝花市仁和区金江镇鱼塘村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
17 | 刘扬 | 女 | 回 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 攀枝花市仁和区攀枝花大道南段 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
18 | 起建菊 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区平地镇平地街 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
19 | 罗成娥 | 女 | 彝 | 仁和区政务服务中心下属事业单位 | 综合管理 | 4030101 | 仁和区啊喇乡官房村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
20 | 李非 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 盐边县 鳡 鱼彝族乡马鹿村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
21 | 王惠慧 | 女 | 彝 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 仁和区太平乡革新村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
22 | 张宗德 | 男 | 彝 | 仁和区教育局下属事业单位 | 综合管理 | 4040101 | 仁和区平地镇平地村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
23 | 朱法 | 男 | 纳西 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 盐边县格萨拉彝族乡大坪子村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
24 | 赵安林 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 仁和区中坝乡团山村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
25 | 徐明燕 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 仁和区金江镇鱼塘村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
26 | 何成艳 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 仁和区务本乡大火山村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
27 | 刘承梅 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区总发乡立新村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
28 | 陈清民 | 男 | 白 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 盐边县 鳡 鱼彝族乡马鹿村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
29 | 金洪樟 | 男 | 彝 | 仁和区农牧局下属事业单位(动物防疫检疫站) | 动物防疫检疫 | 4100101 | 仁和区平地镇平地村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
30 | 李新月 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 仁和区大龙乡拉乍村 | 少数民族 | 3 | 非少数民族村 | |
31 | 陈孟玲 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 仁和区平地镇辣子哨村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
32 | 安洪军 | 男 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 盐边县桐子林镇桐子林小区 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
33 | 安莲芬 | 女 | 彝 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 米易县湾丘彝族乡热水村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
34 | 何梅 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 米易县湾丘彝族乡万碾沟村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
35 | 李文英 | 女 | 彝 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 盐边县渔门镇高坪村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
36 | 杨晓荣 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 米易县白坡彝族乡核桃坪村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
37 | 杨春华 | 男 | 彝 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 盐边县桐子林镇望江小区 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
38 | 杨春军 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 盐边县桐子林镇望江小区 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
39 | 雷丽 | 女 | 彝 | 仁和区少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010101 | 西区格里坪镇经堂村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
40 | 付成秀 | 女 | 彝 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 米易县垭口镇马坪村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
41 | 毛建萍 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 米易县白坡彝族乡李明久村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
42 | 何娟 | 女 | 彝 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 米易县白坡彝族乡松坪村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
43 | 罗月岑 | 女 | 彝 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 仁和区平地镇平地村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
44 | 孙国鑫 | 男 | 彝 | 仁和区少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010101 | 仁和区平地镇辣哨子村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
45 | 李程伟 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 盐边县 鳡 鱼彝族乡马鹿村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
46 | 李明远 | 男 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 米易县麻陇彝族乡照壁村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
47 | 赵海芬 | 女 | 彝 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 米易县白坡彝族乡核桃坪村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
48 | 马雄燕 | 女 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 盐边县红果彝族乡蒿枝坪村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
49 | 杨才艳 | 女 | 彝 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 仁和区务本乡大火山村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
50 | 张继娇 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区大龙潭乡拉乍村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
51 | 冉智燕 | 女 | 彝 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 仁和区大田镇乌喇么村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
52 | 吴鑫 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 米易县麻陇彝族乡中心村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
53 | 倪恩燕 | 女 | 傣 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区福田镇金台子村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
54 | 刘维 | 女 | 彝 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 盐边县益民乡 鲊 石村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
55 | 李敏 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区总发乡立新村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
56 | 龙艳 | 女 | 彝 | 仁和区少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010101 | 仁和区前进镇 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
57 | 曾建平 | 男 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 西区格里坪镇经堂村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
58 | 孟利强 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 仁和区大田新街 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
59 | 赵建玲 | 女 | 彝 | 仁和区少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010101 | 仁和区大龙潭干坝子村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
60 | 杨明忠 | 男 | 苗 | 仁和区水务局水利工程建设管理站 | 水利工程建设管理 | 4080102 | 盐边县红宝苗族彝族乡核桃箐村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
61 | 罗建刚 | 男 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 米易县攀莲镇城中街 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
62 | 肖永兵 | 男 | 彝 | 仁和区仁和镇下属事业单位 | 综合管理(水利员) | 4150101 | 盐边县桐子林镇金河村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
63 | 安春燕 | 女 | 彝 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 米易县得石镇草坝彝族村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
64 | 张宝瑞 | 男 | 彝 | 仁和区环保局环境监测站 | 环境监测 | 4050101 | 仁和区宝兴北街 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
65 | 吴英 | 女 | 彝 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 米易县湾丘彝族乡万碾沟村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
66 | 殷加才 | 男 | 彝 | 仁和区平地镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 水利技术管理员 | 4160101 | 仁和区平地镇平地村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
67 | 普国丽 | 女 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 仁和区大龙潭彝族乡迤资村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
68 | 何清燕 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 米易县麻陇彝族乡红岩村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
69 | 郝仪龙 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 米易县得石镇黑谷田彝族村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
70 | 王茂春 | 男 | 彝 | 仁和区环保局环境监测站 | 环境监测 | 4050101 | 仁和区大田镇乌喇么村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
71 | 时镇帅 | 男 | 白 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 米易县麻陇彝族乡中心村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
72 | 熊小会 | 女 | 彝 | 仁和区少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010101 | 盐边县格萨拉彝族乡支六河村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
73 | 何丽 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 米易县普威镇西番村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
74 | 赵琳 | 男 | 彝 | 仁和区少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010101 | 盐边县红果彝族乡松坪子村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
75 | 李贵凤 | 女 | 彝 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 仁和区大龙潭乡立柯村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
76 | 刘尧元 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 仁和区布德镇巴关河村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
77 | 起荣燕 | 女 | 彝 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 仁和区平地镇平地村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
78 | 李稀 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区福田镇塘坝村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
79 | 游明花 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 仁和区福田镇金龟村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
80 | 陈泓羽 | 女 | 彝 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 米易县麻陇彝族乡照壁村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
81 | 马艺铭 | 女 | 彝 | 仁和区同德镇下属事业单位 | 综合管理 | 4130101 | 米易县麻陇彝族乡云盘村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
82 | 游明非 | 女 | 彝 | 仁和区非少数民族乡镇财政所 | 财政所会计、出纳 | 4010201 | 仁和区福田镇金龟村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
83 | 李福伟 | 男 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 仁和区大庄街 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
84 | 马国强 | 男 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 盐边县格萨拉彝族乡大坪子村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
85 | 倪方翠 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区总发乡立新村 | 少数民族 | 2 | 非少数民族村 | |
86 | 谢娟 | 女 | 彝 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 盐边县格萨拉彝族乡大坪子村 | 少数民族 | 3 | 少数民族村 | |
87 | 鲍继津 | 男 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 农技员 | 4110101 | 仁和区金江镇马海达村 | 少数民族 | 5 | 少数民族村 | |
88 | 温继超 | 女 | 彝 | 仁和区福田镇(少数民族乡镇)下属事业单位 | 计生员 | 4110102 | 仁和区平地镇辣子哨村 | 少数民族、西部志愿者、大学生村官 | 6 | 西部志愿者和少数民族加分 | |
89 | 曾应平 | 女 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 仁和区大龙潭混撒拉村 | 少数民族,西部志愿者 | 3 | 2(西部志愿者) | 少数民族村 |
90 | 刘晓婷 | 女 | 彝 | 仁和区环保局环境监测站 | 环境监测 | 4050101 | 仁和区中总发乡立新村 | 少数民族、大学生村官 | 2 | 5(大学生村官) | 非少数民族村 |
91 | 倪雪婷 | 女 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 仁和区太平乡 | 少数民族、西部志愿者 | 2 | 2(西部志愿者) | 非少数民族村 |
92 | 纳建童 | 男 | 彝 | 仁和区布德镇下属事业单位 | 宣传员 | 4140102 | 仁和区振兴建设巷 | 少数民族、大学生村官 | 2 | 4(大学生村官) | 非少数民族村 |
93 | 付成凯 | 男 | 彝 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 米易县垭口镇马坪村 | 少数民族、 退役大学生士兵 | 3 | 2(退役士兵) | 少数民族村 |
94 | 吴晓莉 | 女 | 彝 | 中坝乡人民政府下属事业单位 | 宣传文化中心员 | 4170101 | 仁和区彩虹路230 | 少数民族、西部志愿者 | 2 | 2(西部志愿者) | 非少数民族村 |
95 | 胡晓东 | 男 | 回 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 仁和区同德街 | 少数民族、 退役大学生士兵 | 退役士兵项目加分已达6分,不再享受少数民族加分 | ||
96 | 杨凤婷 | 女 | 土 | 仁和区土地储备中心 | 综合管理 | 4090101 | 攀枝花市西区 | 少数民族、大学生村官 | 基层服务项目加分已达6分,不再享受少数民族加分 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!