体检和考核等有关事项
体检和考核工作由招聘单位及主管部门负责。
体检人选名单将分别在三明市人力资源和社会保障局网站(http://www.smldbz.gov.cn)、三明市人事考试网站(http://www.smrsks.com)公布,招聘单位及主管部门须在2015年11月30日前完成对考生的体检和考核工作。参加体检的考生及体检时间等有关事项,由招聘单位或其主管部门另行通知,请进入体检的考生及时查询或与招聘单位及主管部门联系咨询。
体检按招聘人数与体检人数1:1的比例,在考试合格的人员中按总成绩排名从高到低的顺序依次确定体检对象。
3.在职考生报名资格复核时未能提供单位同意报考证明的,最迟应于参加体检前提交所在单位同意其报考、同意辞职或已解除聘用(劳动)合同的证明,否则取消体检资格。
体检标准和项目参照国家规定的《公务员录用体检通用标准(试行)》、《公务员录用体检操作手册(试行)》和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)的要求执行,体检费用由体检者本人自理,体检缺席者,取消聘用资格。
根据国家人力资源和社会保障部、教育部、卫生部《关于进一步规范入学和就业体检项目维护乙肝表面抗原携带者入学和就业权利的通知》(人社部发〔2010〕12号)精神,取消体检中的乙肝检测项目,各用人单位在体检中,不得要求开展乙肝项目检测。
考生或招聘单位对体检结果有疑问的,可在得知体检结论的7天内提出要求复检书面申请,复检只能进行一次,以复检结果为准;凡在体检中弄虚作假或者隐瞒真实情况的报考者,取消聘用资格。
聘用考核工作由招聘单位及其人事主管部门根据拟聘用岗位的要求,对考核对象进行考核。主要采取谈话、查阅档案、学历(学位)等资格条件验证和走访调查等方式进行,主要考核应聘者的政治思想、道德品质、遵纪守法、廉洁自律、业务能力、工作实绩、在校学习表现以及是否需要回避等方面的情况,并形成考核书面材料。考生应在规定时间内及时提供相关的考核(政审、协审)材料。考生未配合用人单位在规定时间内完成考核且无特殊原因的,视为自动放弃考核及聘用资格。
考核对象有以下情形之一的,视为考核不合格:
(1)散布有损国家声誉的言论,组织或者参加旨在反对国家的集会、游行、示威等活动的;组织或者参加非法组织的;玩忽职守,贻误工作的;压制批评,打击报复的;弄虚作假,误导、欺骗领导或公众的;贪污、行贿、受贿,利用职务之便为自己或者他人谋取私利的;违反财经纪律,浪费国家或集体资财的;滥用职权,侵害公民、法人或者其他组织的合法权益的;泄露国家秘密或者工作秘密的;在对外交往中损害国家荣誉和利益的;参与或者支持色情、吸毒、赌博、迷信等活动的;严重违反职业道德、社会公德、家庭美德的。
(2)曾有违法违纪违规行为的,具体包括:触犯刑律被免予刑事处罚的;曾受过劳动教养的;曾被开除党、团籍的;在高等教育期间受到开除学籍处分的;在国家法定考试中有严重舞弊行为的;近三年内曾受记大过、降级、撤职、留用(留党、留校)察看等处分的;事业单位工作人员被降低岗位等级或撤职后不满三年的;引咎辞职或责令辞职不满三年的;隐瞒个人重要信息,欺骗或误导组织的。
(3)政治品德不良,社会责任感和为人民服务意识较差,以及有其它不宜聘用的的情形。
考生在体检、考核、拟聘用公示等环节因不合格或弃权等原因而造成岗位空缺的,可在该岗位符合条件的其他考生中按总成绩从高到低的顺序依次等额递补,递补次数不超过两次。
| 2015年三明市属事业单位公开招聘工作人员体检人选名单 | ||||
| 序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 准考证号码 |
| 1 | 列东中学01 | 王翠华 | 女 | 10010100907 |
| 2 | 三明市教育科学研究所01 | 蔡辉 | 男 | 10020100105 |
| 3 | 三明职业中专学校01 | 王冠武 | 男 | 10030100116 |
| 4 | 三明职业中专学校02 | 刘文超 | 男 | 10030200204 |
| 5 | 福建广播电视大学三明分校01 | 吴子靖 | 男 | 10040100223 |
| 6 | 福建广播电视大学三明分校02 | 王国君 | 女 | 10040200319 |
| 7 | 三明市农业学校04 | 魏董楠 | 男 | 10050400510 |
| 8 | 三明市第一医院04 | 林晓燕 | 女 | 10060400911 |
| 9 | 三明市第一医院05 | 廖贻湘 | 男 | 10060500912 |
| 10 | 三明市第一医院08 | 熊金华 | 男 | 10060800915 |
| 11 | 三明市第一医院09 | 林奕桢 | 女 | 10060900511 |
| 12 | 陈玫玫 | 女 | 10060900616 | |
| 13 | 三明市第二医院02 | 陈喜仙 | 女 | 10070200212 |
| 14 | 林亚萍 | 女 | 10070200105 | |
| 15 | 罗燕妃 | 女 | 10070200203 | |
| 16 | 林淑华 | 女 | 10070200205 | |
| 17 | 刘华清 | 女 | 10070200121 | |
| 18 | 三明市第二医院03 | 林秀银 | 女 | 10070300325 |
| 19 | 黄赛英 | 女 | 10070300317 | |
| 20 | 陈金连 | 女 | 10070300324 | |
| 21 | 黄玲玲 | 女 | 10070300322 | |
| 22 | 廖燕芳 | 女 | 10070300217 | |
| 23 | 三明市第二医院04 | 张玲珍 | 女 | 10070400415 |
| 24 | 林静 | 女 | 10070400405 | |
| 25 | 三明市第二医院05 | 曾宪英 | 女 | 10070500504 |
| 26 | 孙小秀 | 女 | 10070500430 | |
| 27 | 朱宝花 | 女 | 10070500422 | |
| 28 | 三明市第二医院06 | 吴晓青 | 女 | 10070600508 |
| 29 | 三明市中西医结合医院02 | 刘峰 | 男 | 10080200920 |
| 30 | 三明市中西医结合医院03 | 黄承应 | 男 | 10080300921 |
| 31 | 三明市中西医结合医院04 | 余晓 | 女 | 10080400628 |
| 32 | 三明市中西医结合医院06 | 邓丽香 | 女 | 10080600515 |
| 33 | 张晓华 | 女 | 10080600517 | |
| 34 | 三明市中西医结合医院08 | 池贵临 | 女 | 10080800529 |
| 35 | 吴秀玲 | 女 | 10080800605 | |
| 36 | 三明市中西医结合医院09 | 林晓丽 | 女 | 10080900608 |
| 37 | 余连香 | 女 | 10080900621 | |
| 38 | 范小燕 | 女 | 10080900610 | |
| 39 | 刘欣 | 女 | 10080900611 | |
| 40 | 吴丽萍 | 女 | 10080900617 | |
| 41 | 三明市中西医结合医院10 | 林桂梅 | 女 | 10081000628 |
| 42 | 乐新春 | 女 | 10081000625 | |
| 43 | 蔡福荣 | 女 | 10081000701 | |
| 44 | 罗丽娟 | 女 | 10081000706 | |
| 45 | 张翠梅 | 女 | 10081000704 | |
| 46 | 三明市中西医结合医院11 | 余宝琴 | 女 | 10081100721 |
| 47 | 罗珊 | 女 | 10081100716 | |
| 48 | 陈桂兰 | 女 | 10081100720 | |
| 49 | 林美华 | 女 | 10081100709 | |
| 50 | 林淑燕 | 女 | 10081100714 | |
| 51 | 邓慧珑 | 女 | 10081100723 | |
| 52 | 三明市台江医院(三明市第四医院)01 | 林楠 | 男 | 10090100930 |
| 53 | 三明市第五医院02 | 刘荣乾 | 男 | 10100201003 |
| 54 | 三明市第五医院03 | 黄伟 | 男 | 10100301013 |
| 55 | 三明市第五医院04 | 郭碧云 | 女 | 10100400813 |
| 56 | 周凤枝 | 女 | 10100400807 | |
| 57 | 罗小琴 | 女 | 10100400801 | |
| 58 | 三明市职业病防治中心01 | 张璐 | 女 | 10110100702 |
| 59 | 三明市妇幼保健院01 | 施碧璇 | 女 | 10130101016 |
| 60 | 三明市妇幼保健院02 | 李英 | 女 | 10130200818 |
| 61 | 潘丽娟 | 女 | 10130200821 | |
| 62 | 三明市外事服务中心01 | 朱思涵 | 女 | 10140100720 |
| 63 | 三明市粮食标准化室01 | 黄燕玲 | 女 | 10150100724 |
| 64 | 三明市人防指挥信息保障中心01 | 郑晓燕 | 女 | 10160100811 |
| 65 | 三明市交通综合执法支队01 | 苏玮 | 女 | 10170100817 |
| 66 | 三明市交通综合执法支队02 | 黄春红 | 女 | 10170200905 |
| 67 | 三明市公路局将乐分局01 | 于彩凤 | 女 | 10180100915 |
| 68 | 三明市公路局泰宁分局01 | 曾梓焱 | 女 | 10190100930 |
| 69 | 三明市公路局建宁分局01 | 张祁颖 | 女 | 10200101009 |
| 70 | 三明市体育中心01 | 朱帆 | 女 | 10210101015 |
| 71 | 三明市体育馆管理站01 | 张芳超 | 男 | 10220101018 |
| 72 | 三明市少年儿童业余体育学校01 | 林芷民 | 男 | 10230101021 |
| 73 | 三明市公安局文管中心01 | 李娜 | 女 | 10240101105 |
| 74 | 潘玲 | 女 | 10240101110 | |
| 75 | 三明市公安局文管中心02 | 徐旻晖 | 男 | 10240201405 |
| 76 | 柯菲 | 女 | 10240201521 | |
| 77 | 曾宪松 | 男 | 10240201419 | |
| 78 | 三明市公安局文管中心03 | 罗欣婷 | 女 | 10240300615 |
| 79 | 潘洪娜 | 女 | 10240300310 | |
| 80 | 范铭涛 | 男 | 10240300619 | |
| 81 | 郭慧云 | 女 | 10240300216 | |
| 82 | 三明市公安局文管中心04 | 方超 | 男 | 10240401517 |
| 83 | 张鸿西 | 男 | 10240401610 | |
| 84 | 薛颖 | 女 | 10240401325 | |
| 85 | 陈佳晖 | 男 | 10240401823 | |
| 86 | 陈佳莹 | 女 | 10240402022 | |
| 87 | 梅列公安分局文管中心01 | 施小琴 | 女 | 10250102611 |
| 88 | 梅列公安分局文管中心02 | 杨晓丹 | 女 | 10250200106 |
| 89 | 林欢 | 女 | 10250200115 | |
| 90 | 梅列公安分局文管中心03 | 赖晓花 | 女 | 10250300127 |
| 91 | 三元公安分局文管中心01 | 刘山青 | 男 | 10260100509 |
| 92 | 三元公安分局文管中心02 | 杨美龄 | 女 | 10260200624 |
| 93 | 三元公安分局文管中心03 | 林莹 | 女 | 10260300803 |
| 94 | 三明经济开发区招商服务中心01 | 涂潇娟 | 女 | 10270100811 |
| 95 | 三明市煤炭管理中心01 | 李迟欣 | 女 | 10280100819 |
| 96 | 三明市高新技术创业服务中心01 | 文健平 | 男 | 10290100907 |
| 97 | 三明市高新技术创业服务中心02 | 杨丁丽 | 女 | 10290200916 |
| 98 | 三明市公共资源交易中心01 | 王晓萍 | 女 | 10300100923 |
| 99 | 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心)01 | 陈星琳 | 女 | 10310100929 |
| 100 | 三明市网络审计工作站(三明市固定资产投资辅助审计中心)02 | 范为桢 | 男 | 10310201024 |
| 101 | 三明市村镇规划发展中心01 | 李莹 | 女 | 10320101030 |
| 102 | 三明市食品药品执法支队02 | 周加薇 | 女 | 10330201206 |
| 103 | 朱江 | 男 | 10330201221 | |
| 104 | 魏晨榕 | 男 | 10330201204 | |
| 105 | 三明市食品药品执法支队03 | 林富泉 | 男 | 10330301404 |
| 106 | 三明市食品药品执法支队04 | 田慧玲 | 女 | 10330401019 |
| 107 | 三明市食品药品执法支队05 | 严瑞梅 | 女 | 10330501417 |
| 108 | 三明市食品药品检验检测中心01 | 陈静 | 女 | 10340101515 |
| 109 | 应晓春 | 男 | 10340101522 | |
| 110 | 三明市食品药品审评与不良反应监测中心01 | 郑大地 | 男 | 10350101101 |
| 111 | 三明市水利工作站01 | 汪紫娴 | 女 | 10360101602 |
| 112 | 三明市水利水电建设管理站01 | 林仁文 | 男 | 10390101713 |
| 113 | 三明市市政工程管理处01 | 高凌峰 | 男 | 10400101816 |
| 114 | 三明市劳动保障信息中心01 | 张萌 | 女 | 10430101930 |
| 115 | 三明市劳动保障信息中心02 | 洪淑真 | 女 | 10430202110 |
| 116 | 三明市国土资源局莘口、中村、岩前、城东国土资源所01 | 毛仁杰 | 男 | 10450102124 |
| 117 | 三明市土地产权产籍登记站01 | 邱友平 | 男 | 10460102215 |
| 118 | 三明市土地收购储备中心01 | 邱磊 | 女 | 10470102502 |
| 119 | 三明市土地收购储备中心02 | 洪艺凤 | 女 | 10470202522 |
| 120 | 三明市土地整理与勘察信息中心01 | 林戎丞 | 男 | 10480102607 |
| 121 | 福建省明溪国有林场01 | 杜铭君 | 男 | 10490102609 |
| 122 | 福建省明溪国有林场02 | 严宇晨 | 男 | 10490202612 |
| 123 | 福建省明溪国有林场03 | 修建平 | 女 | 10490302718 |
| 124 | 福建省宁化国有林场01 | 范章敏 | 男 | 10500102803 |
| 125 | 汤健 | 男 | 10500102809 | |
| 126 | 曹朝旭 | 男 | 10500102816 | |
| 127 | 福建省大田桃源国有林场01 | 黄成权 | 男 | 10510102820 |
| 128 | 福建省大田梅林国有林场01 | 滕剑 | 男 | 10520102827 |
| 129 | 福建省尤溪国有林场01 | 林世炫 | 男 | 10530102829 |
| 130 | 福建省尤溪国有林场02 | 周成琼 | 男 | 10530202915 |
| 131 | 福建省沙县水南国有林场01 | 陈江 | 男 | 10540102921 |
| 132 | 福建省沙县官庄国有林场01 | 张治昊 | 男 | 10550103009 |
| 133 | 福建省将乐国有林场01 | 张明清 | 男 | 10560103111 |
| 134 | 福建省将乐国有林场02 | 刘振峰 | 男 | 10560203116 |
| 135 | 福建省泰宁国有林场01 | 张丽成 | 男 | 10570103119 |
| 136 | 福建省泰宁国有林场02 | 张求付 | 男 | 10570203201 |
| 137 | 福建省泰宁国有林场03 | 胡进翰 | 男 | 10570303204 |
| 138 | 廖合昌 | 男 | 10570303306 | |
| 139 | 福建省建宁国有林场01 | 陈巧茹 | 女 | 10580103329 |
| 140 | 福建省建宁国有林场02 | 黄明昊 | 男 | 10580203408 |
| 141 | 三明市财政干部教育管理中心01 | 韩明榕 | 男 | 10590103424 |
| 142 | 三明市财政干部教育管理中心02 | 林山 | 男 | 10590203606 |
| 143 | 三明市市直行政事业资产营运中心01 | 艾伟强 | 男 | 10600103710 |
| 144 | 三明市医疗保障基金管理中心01 | 林联品 | 男 | 10610101201 |
| 145 | 宁娇莲 | 女 | 10610101121 | |
| 146 | 三明市医疗保障基金管理中心02 | 余璐伶 | 女 | 10610203721 |
| 147 | 黄蕾 | 女 | 10610203920 | |
| 148 | 三明市医疗保障基金管理中心永安管理部01 | 林珠 | 女 | 10620101208 |
| 149 | 三明市医疗保障基金管理中心沙县管理部01 | 林烽 | 男 | 10630101212 |
| 150 | 三明市医疗保障基金管理中心清流管理部01 | 詹丽君 | 女 | 10640103923 |
| 151 | 三明市医疗保障基金管理中心尤溪管理部01 | 许宝花 | 女 | 10650101220 |
| 152 | 三明市医疗保障基金管理中心明溪管理部02 | 蔡俊凯 | 男 | 10660204013 |
| 153 | 三明市医疗保障基金管理中心大田管理部01 | 廖乃霖 | 男 | 10670104020 |
| 154 | 三明市医疗保障基金管理中心大田管理部02 | 张博茜 | 女 | 10670204103 |
| 155 | 三明市医疗保障基金管理中心建宁管理部01 | 官国文 | 男 | 10700101227 |
| 156 | 三明市医疗保障基金管理中心泰宁管理部01 | 陈沫 | 女 | 10710104113 |
| 157 | 三明市国际招商中心01 | 戴超颖 | 女 | 10720104124 |
| 158 | 三明市农业科学研究院01 | 张政斌 | 男 | 10730104204 |
| 159 | 三明市妇女儿童活动中心01 | 陈梦君 | 女 | 10740104216 |
| 160 | 三明市工人文化宫02 | 吴玉蓉 | 女 | 10750204401 |
| 161 | 三明市博物馆01 | 魏珍珍 | 女 | 10760104417 |
| 162 | 三明市博物馆02 | 杨扬 | 女 | 10760204510 |
| 163 | 三明市万寿岩遗址文物保护管理所01 | 乐皎皎 | 女 | 10770104517 |
| 164 | 三明市文物管理办公室(中村窑遗址文物保护管理所)01 | 李木燕 | 女 | 10780104518 |
| 165 | 三明705台01 | 董晨萱 | 男 | 10830104619 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015安徽蚌埠淮上区曹老集镇第二小学留... 下一篇:2015年山东体育学院招聘职位表