部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 | 类别 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 水利部黄河水利委员会 | 办公室综合管理 | 01001101001 | 1 | 43 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 水利部黄河水利委员会 | 办公室治黄宣传 | 01001101002 | 1 | 32 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 水利部黄河水利委员会 | 办公室政策研究 | 01001101003 | 1 | 122 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 水利部黄河水利委员会 | 防汛办公室防汛抢险 | 01001101004 | 1 | 20 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 水利部黄河水利委员会 | 防汛办公室防凌抢险 | 01001101005 | 1 | 10 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 水利部黄河水利委员会 | 审计局综合审计 | 01001101006 | 1 | 5 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会黄河流域水资源保护局 | 计划财务处规划计划管理岗位 | 01001401001 | 1 | 183 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会黄河流域水资源保护局 | 保护协调处水生态保护岗位 | 01001401002 | 1 | 186 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会黄河流域水资源保护局 | 监督管理处行政执法岗位 | 01001401003 | 1 | 15 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会黄河上中游管理局 | 水政水资源处水行政执法 | 01001501001 | 2 | 19 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会黑河流域管理局 | 水政水资源处水利信息化管理 | 01001601001 | 1 | 0 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河水利委员会山西黄河河务局 | 财务处财务管理 | 01001701001 | 1 | 7 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局滨州黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101202001 | 1 | 15 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局滨州黄河河务局 | 监察科纪检监察 | 01101202002 | 1 | 23 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 工程管理科堤防工程技术管理 | 01101203001 | 1 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101203002 | 1 | 286 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101203003 | 1 | 167 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 办公室综合管理 | 01101203004 | 1 | 370 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局博兴黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101204001 | 1 | 103 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局博兴黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101204002 | 1 | 39 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 | 工程管理科堤防工程技术管理 | 01101205001 | 1 | 130 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101205002 | 1 | 32 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局惠民黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101205003 | 1 | 1 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局邹平黄河河务局 | 工程管理科堤防工程技术管理 | 01101207001 | 1 | 85 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局邹平黄河河务局 | 工程管理科河道管理及科技管理 | 01101207002 | 1 | 255 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局邹平黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101207003 | 1 | 36 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 滨州黄河河务局邹平黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101207004 | 1 | 29 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局德州黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101208001 | 1 | 1 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局德州黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101208002 | 1 | 5 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局德州黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101208003 | 1 | 7 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 德州黄河河务局齐河黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101209001 | 1 | 15 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 德州黄河河务局齐河黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101209002 | 1 | 50 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平管理局 | 水政科水政执法 | 01101211001 | 1 | 20 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平管理局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101211002 | 1 | 24 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101212001 | 1 | 1 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 办公室行政管理 | 01101212002 | 1 | 228 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101212003 | 1 | 26 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101212004 | 1 | 26 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 01101212005 | 1 | 203 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101212006 | 1 | 85 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101212007 | 1 | 199 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 财务科财务管理 | 01101213001 | 1 | 33 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 水政科水政执法 | 01101213002 | 1 | 33 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山管理局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101213003 | 1 | 33 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101214001 | 1 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101214002 | 1 | 4 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101214003 | 1 | 42 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 东平湖管理局梁山黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101214004 | 1 | 2 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局菏泽黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101216001 | 1 | 84 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局菏泽黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101216002 | 1 | 35 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局菏泽黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101216003 | 1 | 64 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101217001 | 1 | 21 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101217002 | 1 | 61 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 01101217003 | 1 | 92 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101217004 | 1 | 68 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局鄄城黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101218001 | 1 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局鄄城黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 01101218002 | 1 | 116 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局鄄城黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101218003 | 1 | 163 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局鄄城黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101218004 | 1 | 45 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局牡丹黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101219001 | 1 | 234 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局牡丹黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101219002 | 1 | 99 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局牡丹黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101219003 | 1 | 88 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局牡丹黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101219004 | 1 | 118 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 菏泽黄河河务局郓城黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101220001 | 1 | 1 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局黄河河口管理局 | 办公室文秘与信息宣传 | 01101221001 | 1 | 27 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局黄河河口管理局 | 财务处财务管理 | 01101221002 | 1 | 11 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局黄河河口管理局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101221003 | 1 | 16 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局黄河河口管理局 | 水政科水政执法 | 01101221004 | 1 | 9 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101222001 | 1 | 95 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101222002 | 1 | 308 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 水政科水法规建设与普法管理 | 01101222003 | 1 | 431 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局东营黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101222004 | 1 | 130 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局河口黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 01101223001 | 1 | 8 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局河口黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101223002 | 1 | 65 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 黄河河口管理局利津黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101225001 | 1 | 60 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局济南黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101226001 | 1 | 35 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局槐荫黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101227001 | 1 | 69 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局天桥黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101228001 | 1 | 13 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局天桥黄河河务局 | 财务科会计 | 01101228002 | 1 | 30 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101229001 | 1 | 2 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101229002 | 1 | 85 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 党群科政教宣传 | 01101229003 | 1 | 25 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101229004 | 1 | 180 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 01101229005 | 1 | 257 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101229006 | 1 | 57 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局济阳黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101229007 | 1 | 52 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局章丘黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101231001 | 1 | 107 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局章丘黄河河务局 | 财务科财务管理 | 01101231002 | 1 | 137 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局长清黄河河务局 | 办公室文秘 | 01101232001 | 1 | 303 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 济南黄河河务局历城黄河河务局 | 工程管理科工程管理 | 01101233001 | 1 | 131 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局聊城黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101234001 | 1 | 27 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局聊城黄河河务局 | 党委办公室教育管理 | 01101234002 | 1 | 249 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局聊城黄河河务局 | 财务科会计 | 01101234003 | 1 | 154 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局聊城黄河河务局 | 审计科审计管理 | 01101234004 | 1 | 18 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局聊城黄河河务局 | 工务科工程管理 | 01101234005 | 1 | 251 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局聊城黄河河务局 | 防汛办公室防汛调度管理 | 01101234006 | 1 | 69 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101235001 | 1 | 55 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局东阿黄河河务局 | 防汛办公室防汛调度管理 | 01101235002 | 1 | 1 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局莘县黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101236001 | 1 | 28 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 聊城黄河河务局阳谷黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101237001 | 1 | 45 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局淄博黄河河务局 | 水政科水政执法 | 01101238001 | 1 | 64 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局淄博黄河河务局 | 党群工作办公室党群管理 | 01101238002 | 1 | 293 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 山东黄河河务局淄博黄河河务局 | 人劳科人事管理 | 01101238003 | 1 | 307 | 参照公务员法管理事业单位 |
222 | 水利部黄河水利委员会 | 淄博黄河河务局高青黄河河务局 | 防汛办公室防汛抗旱抢险 | 01101239001 | 1 | 61 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 南四湖水利管理局 | 韩庄运河水利管理局水政监察 | 01101002002 | 1 | 7 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 水利管理科水利工程管理 | 01101003001 | 1 | 7 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 沂河水利管理局水利工程管理 | 01101003002 | 1 | 14 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局财务管理 | 01101003003 | 1 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 沭河水利管理局水利工程管理 | 01101003004 | 1 | 8 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 大官庄水利枢纽管理局财务管理 | 01101003005 | 1 | 5 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 刘家道口水利枢纽管理局财务管理 | 01101003006 | 1 | 15 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 刘家道口水利枢纽管理局水利工程管理 | 01101003007 | 1 | 7 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 江风口分洪闸管理局财务管理 | 01101003008 | 1 | 5 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 江风口分洪闸管理局水利工程管理 | 01101003009 | 1 | 8 | 参照公务员法管理事业单位 |
223 | 水利部淮河水利委员会 | 沂沭河水利管理局 | 河东河道管理局水利工程管理 | 01101003010 | 1 | 0 | 参照公务员法管理事业单位 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 局机关办公室文秘 | 01001003001 | 1 | 5 | 参照公务员法管理事业单位 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 局机关水保处水环境保护 | 01001003002 | 1 | 94 | 参照公务员法管理事业单位 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 聊城河务局工程管理 | 01101003006 | 1 | 15 | 参照公务员法管理事业单位 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 德州河务局工程管理 | 01101003007 | 1 | 32 | 参照公务员法管理事业单位 |
224 | 水利部海河水利委员会 | 漳卫南运河管理局 | 宁津河务局工程管理 | 01101003008 | 1 | 10 | 参照公务员法管理事业单位 |
312 | 山东省地震局 | 山东省地震局 | 办公室、震害防御处主任科员及以下 | 0901312001 | 2 | 73 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省滨州市气象局 | 政策法规科行政执法科员 | 01001001001 | 1 | 208 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省滨州市气象局 | 人事教育科人事管理科员 | 01001001002 | 1 | 226 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省临沂市气象局 | 人事教育科人事管理科员 | 01001004001 | 1 | 12 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省菏泽市气象局 | 办公室综合管理副主任科员 | 01001006001 | 1 | 9 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省德州市气象局 | 办公室综合管理科员 | 01012002001 | 1 | 5 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省德州市气象局 | 政策法规科行政执法科员 | 01012002002 | 1 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省潍坊市气象局 | 业务科技科业务管理科员 | 01012003001 | 1 | 19 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省烟台市气象局 | 政策法规科行政执法科员 | 01012005001 | 2 | 25 | 参照公务员法管理事业单位 |
425 | 山东省气象局 | 山东省济宁市气象局 | 业务科技科业务管理科员 | 01012007001 | 2 | 0 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队农业调查处主任科员及以下 | 0901715001 | 1 | 24 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队人事教育处副主任科员及以下 | 0901715002 | 1 | 28 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队财务管理处副主任科员及以下 | 0901715003 | 1 | 94 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队纪检监察室副主任科员 | 0901715004 | 1 | 25 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队综合处室主任科员及以下 | 0901715005 | 1 | 2 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 山东调查总队业务处室主任科员及以下 | 0901715006 | 1 | 69 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 青岛调查队业务处室副主任科员 | 0901715007 | 1 | 25 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 鲁中地区市级调查队业务科科员 | 01001715008 | 5 | 39 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 鲁西北地区市级调查队业务科科员 | 01001715009 | 2 | 10 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 枣庄调查队业务科科员一 | 01001715010 | 1 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 枣庄调查队业务科科员二 | 01001715011 | 2 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 烟台调查队业务科科员 | 01001715012 | 1 | 0 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 烟台调查队办公室副主任科员 | 01001715013 | 1 | 48 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 潍坊调查队业务科科员一 | 01001715014 | 1 | 3 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 潍坊调查队业务科科员二 | 01001715015 | 1 | 13 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 临沂调查队业务科科员 | 01001715016 | 1 | 11 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 临沂调查队办公室科员 | 01001715017 | 1 | 13 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队业务科科员 | 01001715018 | 1 | 0 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 菏泽调查队办公室科员 | 01001715019 | 1 | 18 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 青岛地区县级调查队业务科科员 | 01101715020 | 2 | 37 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 淄博地区县级调查队业务科科员 | 01101715021 | 2 | 31 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 潍坊地区县级调查队业务科科员 | 01101715022 | 3 | 16 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 威海地区县级调查队业务科科员 | 01101715023 | 2 | 20 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 滨州地区县级调查队业务科科员 | 01101715024 | 2 | 23 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 滕州调查队业务科科员 | 01101715025 | 1 | 11 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 利津调查队业务科科员 | 01101715026 | 1 | 26 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 兖州调查队业务科科员 | 01101715027 | 1 | 67 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 汶上调查队业务科科员 | 01101715028 | 1 | 1 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 牡丹调查队业务科科员 | 01101715029 | 1 | 6 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 曹县调查队业务科科员 | 01101715030 | 1 | 2 | 参照公务员法管理事业单位 |
715 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 鄄城调查队业务科科员 | 01101715031 | 1 | 47 | 参照公务员法管理事业单位 |
745 | 中国保险监督管理委员会山东监管局 | 山东保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 0901001001 | 1 | 143 | 参照公务员法管理事业单位 |
745 | 中国保险监督管理委员会山东监管局 | 烟台保监分局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 01001002001 | 1 | 64 | 参照公务员法管理事业单位 |
745 | 中国保险监督管理委员会山东监管局 | 烟台保监分局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 01001002002 | 1 | 249 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0913001001 | 3 | 123 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 综合部门主任科员以下 | 0914001002 | 1 | 30 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 法律部门主任科员以下 | 0915001004 | 2 | 34 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0916001003 | 2 | 50 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 银监局机关 | 信息科技部门主任科员以下 | 0917001005 | 1 | 21 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 淄博银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013002001 | 2 | 91 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 枣庄银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013003001 | 2 | 28 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 东营银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013004001 | 1 | 8 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 烟台银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013005001 | 5 | 37 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 潍坊银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013006002 | 1 | 33 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 济宁银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013008001 | 2 | 52 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 日照银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013010001 | 2 | 54 | 参照公务员法管理事业单位 |
780 | 中国银行业监督管理委员会山东监管局 | 莱芜银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 01013011001 | 2 | 25 | 参照公务员法管理事业单位 |
