2015年泰宁县事业单位公开招聘工作人员体检人选名单 | |||||
准考证号 | 岗位代码 | 报考单位 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 |
21010100101 | 210101 | 泰宁县朱口镇农业和农村经济服务中心 | 1 | 黎宏凯 | 男 |
21010200203 | 210102 | 泰宁县朱口镇人口和计划生育服务中心 | 1 | 黄仕民 | 男 |
21020100309 | 210201 | 泰宁县上青乡水利工作站 | 1 | 黄忠丽 | 女 |
21020200316 | 210202 | 泰宁县上青乡农业和农村经济服务中心 | 1 | 叶长城 | 男 |
21030100320 | 210301 | 泰宁县新桥乡农业和农村经济服务中心 | 1 | 郑群辉 | 男 |
21040100323 | 210401 | 泰宁县大田乡水利工作站 | 1 | 张煌钧 | 男 |
21040200325 | 210402 | 泰宁县大田乡人口和计划生育服务中心 | 1 | 曹飞翔 | 男 |
21050200523 | 210502 | 泰宁县下渠乡农业和农村经济服务中心 | 2 | 刘小芳 | 女 |
21050200509 | 210502 | 刘嘉馨 | 女 | ||
21060100526 | 210601 | 泰宁县大龙乡人口和计划生育服务中心 | 1 | 冯婷 | 女 |
21060200529 | 210602 | 泰宁县大龙乡农业和农村经济服务中心 | 1 | 肖家军 | 男 |
21060300603 | 210603 | 泰宁县大龙乡文化体育服务中心 | 1 | 徐梦兰 | 女 |
21070100606 | 210701 | 泰宁县水利工程管理站 | 1 | 吴诗华 | 男 |
21080100615 | 210801 | 泰宁县机关事业单位社保管理中心 | 1 | 肖丽萍 | 女 |
21080200622 | 210802 | 泰宁县社会劳动保险管理中心 | 1 | 邓丽媛 | 女 |
21090100624 | 210901 | 泰宁县城乡低保和医疗救助管理站 | 1 | 江文雄 | 男 |
21090200706 | 210902 | 泰宁县城乡低保和医疗救助管理站 | 1 | 罗鑫 | 男 |
21100100711 | 211001 | 泰宁县交通工程管理站 | 1 | 郑明柱 | 男 |
21100200725 | 211002 | 泰宁县交通综合行政执法大队 | 1 | 张美琴 | 女 |
21100300728 | 211003 | 泰宁县交通综合行政执法大队 | 1 | 蔡海燕 | 女 |
21100400805 | 211004 | 泰宁县交通综合行政执法大队 | 1 | 刘新艳 | 男 |
21100500809 | 211005 | 泰宁县交通综合行政执法大队 | 1 | 江薇 | 女 |
21110100813 | 211101 | 泰宁县古城管理处 | 1 | 肖盈华 | 男 |
21110200923 | 211102 | 泰宁县导服中心 | 3 | 张玉珍 | 女 |
21110200920 | 211102 | 吴慧明 | 男 | ||
21110200916 | 211102 | 卓龙建 | 男 | ||
21110301015 | 211103 | 泰宁县导服中心 | 1 | 杨水莲 | 女 |
21110401018 | 211104 | 泰宁县导服中心 | 1 | 于淼 | 女 |
21110501023 | 211105 | 泰宁县导服中心 | 1 | 何颖 | 女 |
21120101029 | 211201 | 泰宁县直行政事业资产管理营运中心 | 1 | 黄丽娟 | 女 |
21120201030 | 211202 | 泰宁县直行政事业资产管理营运中心 | 1 | 张伟忠 | 男 |
21130101102 | 211301 | 泰宁县博物馆 | 1 | 吴琼 | 女 |
21130201115 | 211302 | 泰宁县基层广播电视站 | 1 | 冯小斌 | 男 |
21130301118 | 211303 | 泰宁县基层广播电视站 | 1 | 林伟 | 男 |
21130401127 | 211304 | 泰宁县基层广播电视站 | 1 | 杨阳 | 女 |
21130601209 | 211306 | 泰宁县梅林戏艺术传承保护中心 | 2 | 包琳玲 | 女 |
21130601210 | 211306 | 许燕燕 | 女 | ||
21130701217 | 211307 | 泰宁县梅林戏艺术传承保护中心 | 1 | 林毅 | 男 |
21130801227 | 211308 | 泰宁县图书馆 | 1 | 黄晓勇 | 男 |
21130901307 | 211309 | 泰宁县文化市场综合执法大队 | 1 | 江永平 | 男 |
21140101311 | 211401 | 泰宁县普查中心 | 1 | 周雅 | 女 |
21150101314 | 211501 | 泰宁县环境卫生管理所 | 1 | 黄雅超 | 女 |
21150201319 | 211502 | 泰宁县村镇建设管理站 | 1 | 黄雪琳 | 女 |
21160101325 | 211601 | 泰宁县工业园区管理委员会综合服务中心 | 1 | 温宝莲 | 女 |
21170101411 | 211701 | 泰宁县基层林业站 | 1 | 谢小惠 | 女 |
21170201421 | 211702 | 泰宁县基层林业站 | 1 | 林婷婷 | 女 |
21170301422 | 211703 | 泰宁县林业调查规划设计队 | 1 | 邹伟 | 男 |
21180101426 | 211801 | 泰宁县公证处 | 1 | 丘观火 | 男 |
21190101430 | 211901 | 泰宁县公安局文职人员中心 | 1 | 邓美霞 | 女 |
21200101508 | 212001 | 泰宁县植保植检站 | 1 | 周柳燕 | 女 |
21200201515 | 212002 | 泰宁县农产品质量安全监管站 | 1 | 郑斯强 | 男 |
21210101605 | 212101 | 泰宁县环境监测站 | 1 | 卢志煌 | 男 |
21220101615 | 212201 | 泰宁县医院 | 1 | 陈灿 | 男 |
21220201624 | 212202 | 泰宁县中医院 | 1 | 冯筱剑 | 男 |
21220301704 | 212203 | 泰宁县妇幼保健院 | 1 | 李娜 | 女 |
21230101801 | 212301 | 中国共产党泰宁县委员会党校 | 1 | 吴金秀 | 女 |
21240101809 | 212401 | 泰宁县宗教管理服务中心 | 1 | 徐辰乐 | 女 |
21250101814 | 212501 | 泰宁县网络新闻管理中心 | 1 | 杨少花 | 女 |
21260101817 | 212601 | 泰宁县人民法院 | 1 | 谢新宇 | 男 |
59 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:临沂职院举行纪念抗战胜利70周年歌咏比赛 下一篇:河北省中共廊坊市委组织部关于2015年省...