根据《关于甘孜州2015年下半年公开考试招聘事业单位工作人员的公告》及《关于2015年下半年公开考试招聘事业单位工作人员笔试总成绩及进入面试资格复审人员的公告》相关规定,截至10月21日19:00,共有88人自动放弃、46人资格复审不合格。因部分岗位已无人递补,共确定97人递补进入面试资格复审(名册附后)。
递补进入面试资格复审人员务必于10月23日17:00之前到甘孜州人力资源和社会保障局参加资格复审,逾期未参加资格复审的,视为自动放弃。
甘孜州2015年下半年考试招聘事业单位工作人员递补进入面试资格复审人员名册 | ||||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 笔试名次 | 面试资格复审 | 资格复审时间 | 面试时间 |
1892018010219 | 赵晓 | 女 | 甘孜州亚丁国家级自然保护区管理局(甘孜州人民政府) | 英语 | 8401005 | 45.52 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018010326 | 拥中 | 女 | 甘孜州亚丁国家级自然保护区管理局(甘孜州人民政府) | 会计 | 8401007 | 34.6 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018010330 | 唐好 | 男 | 甘孜州亚丁国家级自然保护区管理局(甘孜州人民政府) | 财务管理 | 8401008 | 27.8 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018010609 | 蒋丹 | 女 | 甘孜州审计信息和投资审计中心(甘孜州审计局) | 会计(学)、审计学、注册会计师、会计与审计、工业(企业)会计 | 8401022 | 47.08 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018010916 | 乃古次呷 | 男 | 价格认证中心(康定县县发展和改革局) | 经济管理 | 8401029 | 43.28 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018011006 | 李玉平 | 女 | 军粮供应站(康定县县发展和改革局) | 财务管理 | 8401030 | 38.28 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018011002 | 蒋建成 | 男 | 军粮供应站(康定县县发展和改革局) | 财务管理 | 8401030 | 38.08 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018011524 | 唐婷 | 女 | 建设工程管理站(康定县县住房和城乡规划建设局) | 工程造价 | 8401034 | 41.12 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018011502 | 李雪 | 女 | 建设工程管理站(康定县县住房和城乡规划建设局) | 工程造价 | 8401034 | 40.08 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018011923 | 邓孟雄 | 男 | 建设工程管理站(道孚县县住房和城乡规划建设局) | 建筑工程管理 | 8401051 | 31.6 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018012005 | 姜燕 | 女 | 财评中心(德格县县财政局) | 财务会计类 | 8401052 | 34.68 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018012020 | 牟建宇 | 男 | 项目促进中心(德格县县人民政府) | 文秘 | 8401053 | 37.56 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018012117 | 任永东 | 男 | 公路段(德格县县交通运输局) | 道路与桥梁技术 | 8401055 | 30.76 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018012205 | 泽郎哈姆 | 女 | 县委党校(德格县县委) | 汉语言文学 | 8401057 | 37.04 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018013720 | 朱小波 | 男 | 木材检查站(德格县县林业局) | 专业不限 | 8401066 | 42.48 | 9 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021121 | 邹谋燕 | 女 | 广播电视台(德格县县文化旅游和广播影视体育局) | 会计(学) | 8401072 | 26.4 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021301 | 呷绒其珍 | 女 | 党政网络管理中心(乡城县县委办公室) | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机网络技术与工程 | 8401079 | 32.56 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021302 | 泽仁 | 女 | 党政网络管理中心(乡城县县委办公室) | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机网络技术与工程 | 8401079 | 29.96 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021307 | 张朝艳 | 女 | 价格认证中心(乡城县县发展和改革局) | 财务管理 | 8401082 | 30.24 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021322 | 李杰 | 男 | 经济信息中心(乡城县县发展和改革局) | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机网络技术与工程 | 8401084 | 34.4 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021410 | 地白 | 男 | 事业单位法人登记管理中心(乡城县县委机构编制委员会办公室) | 计算机应用、计算机科学与技术、计算机网络技术与工程 | 8401086 | 28.08 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021428 | 泽仁邓珠 | 男 | 广播电视台(乡城县县文化旅游和广播影视体育局) | 数字媒体技术(计算机图形图像制作方向) | 8401103 | 35.08 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018021719 | 王娟 | 女 | 海子山自然保护区管理站(理塘县县林业局) | 会计 | 8401112 | 39.16 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018022028 | 陈宪海 | 男 | 经济信息中心(理塘县县发展和改革局) | 经济管理 | 8401130 | 30.44 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018030202 | 洛绒卓玛 | 女 | 公共房屋管理所(理塘县县住房和城乡规划建设局) | 城镇规划 | 8401134 | 31.76 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018030320 | 贡布益加 | 男 | 退休人员管理中心(新龙县县委组织部) | 会计 | 8401145 | 31.52 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018031019 | 王鹏飞 | 男 | 机关事务局(新龙县县人民政府) | 专业不限 | 8401150 | 46.6 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018040122 | 华珊 | 女 | 社会福利和救助管理站(新龙县县民政局) | 专业不限 | 8401152 | 43.6 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018040313 | 罗绒扎姆 | 女 | 广播电视台(新龙县县文化旅游和广播影视体育局) | 藏语文 | 8401157 | 31.8 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018040314 | 赵红 | 女 | 广播电视台(新龙县县文化旅游和广播影视体育局) | 藏语文 | 8401157 | 31.6 | 5 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018040318 | 姚靳 | 男 | 电影管理站(新龙县县文化旅游和广播影视体育局) | 信息安全技术 | 8401161 | 38.44 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018040326 | 陈光洁 | 男 | 农业技术推广和土壤肥料站(新龙县县农牧和科技局) | 农学、园艺、作物栽培与耕作学、土壤学、农业技术与管理、设施农业科学与工程、农业推广 | 8401163 | 29.44 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018050918 | 苏远波 | 男 | 木材检查站(新龙县县林业局) | 专业不限 | 8401170 | 44 | 12 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018050624 | 缪远霞 | 女 | 木材检查站(新龙县县林业局) | 专业不限 | 8401170 | 43.68 | 13 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018051106 | 石磊 | 男 | 二郎山林场(泸定县县林业局) | 林业技术 | 8401175 | 22.2 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018051110 | 何蕊 | 女 | 水利水土保持站(泸定县县水务局) | 水利工程造价 | 8401176 | 36.24 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018051309 | 刘媛媛 | 女 | 城镇管理站(泸定县县住房和城乡规划建设局) | 法律事务 | 8401179 | 44.12 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018051320 | 甘超 | 女 | 广播电视台(泸定县县文化旅游和广播影视体育局) | 新闻采编与制作 | 8401181 | 37.68 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018051522 | 万益齐 | 男 | 项目促进中心(泸定县县人民政府) | 建筑工程技术、工程管理 | 8401189 | 45.52 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018051712 | 王维 | 男 | 项目促进中心(泸定县县人民政府) | 道路与桥梁、交通土建工程 | 8401190 | 40.6 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018052029 | 南晋陶 | 男 | 市政管理所(稻城县县住房和城乡规划建设局) | 工程造价 | 8401198 | 38.96 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018052711 | 落绒桑灯 | 男 | 农村经营管理站(稻城县县农牧和科技局) | 农业经营管理 | 8401204 | 24.72 | 7 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018052708 | 李小蓉 | 女 | 农村经营管理站(稻城县县农牧和科技局) | 农业经营管理 | 8401204 | 22.12 | 8 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018052720 | 泽仁拉姆 | 女 | 草原工作站(稻城县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401205 | 32.36 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018052927 | 罗将琼 | 女 | 县人民医院(九龙县县卫生和人口计划生育局) | 计算机网络管理 | 8401214 | 31.52 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018053024 | 赵航 | 男 | 广播电视台(九龙县县文化旅游和广播影视体育局) | 新闻与传播 | 8401217 | 37.24 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060127 | 李春莲 | 女 | 事业单位法人登记管理中心(得荣县县委编办) | 会计 | 8401225 | 31.24 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060205 | 泽汪格西 | 男 | 建设工程管理站(得荣县县住房和城乡规划建设局) | 土木工程 | 8401226 | 34.36 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060327 | 罗雪梅 | 女 | 项目促进中心(得荣县县人民政府) | 文秘、法律事务 | 8401232 | 43.76 | 6 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060829 | 洛绒耿呷 | 男 | 广播电视台(得荣县县文化旅游和广播影视体育局) | 文秘 | 8401240 | 28.72 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060916 | 王维花 | 女 | 畜牧站(得荣县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401244 | 30.52 | 6 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060910 | 杨国东 | 男 | 畜牧站(得荣县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401244 | 29.76 | 7 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060929 | 泽仁扎姆 | 女 | 动物疫病预防控制中心(得荣县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401245 | 27.68 | 6 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018060927 | 王欣 | 女 | 动物疫病预防控制中心(得荣县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401245 | 26.68 | 7 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018061008 | 四郎格玛 | 女 | 草原工作站(得荣县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401246 | 25.76 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018061012 | 洛绒亩巴 | 男 | 植物保护站(得荣县县农牧和科技局) | 农学 | 8401247 | 23.4 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月24日 |
1892018061018 | 何俊涛 | 男 | 项目促进中心(甘孜县县人民政府) | 工程管理、市政工程 | 8401249 | 30.16 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018061107 | 所朗她姆 | 女 | 植物保护站(甘孜县县农牧和科技局) | 农学、植物保护 | 8401256 | 37.28 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018061126 | 苟云霞 | 女 | 扶贫和移民培训中心(甘孜县县扶贫和移民工作局) | 管理科学与工程类;公共管理类;土建类 | 8401258 | 36.64 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018061214 | 周德标 | 男 | 营林站(丹巴县县林业局) | 园林 | 8401261 | 36.92 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018061210 | 郑泽艳 | 女 | 营林站(丹巴县县林业局) | 园林 | 8401261 | 35.92 | 5 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018061311 | 贺银平 | 男 | 项目促进中心(丹巴县县人民政府) | 建筑工程技术 | 8401264 | 36.88 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018061401 | 杜昊 | 男 | 项目促进中心(丹巴县县人民政府) | 工程造价 | 8401265 | 40.36 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018061829 | 罗磊 | 男 | 市政管理所(炉霍县县住房和城乡规划建设局) | 房地产经营管理 | 8401275 | 40.2 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018062128 | 扎西 | 男 | 文物管理所(炉霍县县文化旅游和广播影视体育局) | 文化事业管理 | 8401280 | 39.92 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018062416 | 旦珠扎西 | 男 | 营林站(炉霍县县林业局) | 行政管理 | 8401283 | 41.92 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018062616 | 刘林 | 男 | 县公路段(雅江县县交通运输局) | 道路与桥梁 | 8401288 | 33.32 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018063018 | 则呷 | 女 | 网络舆情中心(巴塘县县委宣传部) | 计算机网络技术类 | 8401296 | 30.08 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018063413 | 王运勇 | 男 | 网络舆情中心(白玉县县委宣传部) | 计算机应用技术 | 8401301 | 35.68 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018063614 | 杨燃 | 男 | 社会福利和救助管理站(白玉县县民政局) | 社会工作 | 8401313 | 38.76 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018064103 | 张琴 | 女 | 财政评审中心(白玉县县财政局) | 经济学类 | 8401315 | 34.24 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018064120 | 银丹 | 男 | 水利水土保持站(白玉县县水务局) | 水利工程与管理类 | 8401321 | 21.6 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018064305 | 岳万巧 | 女 | 广播电视台(白玉县县文化旅游和广播影视体育局) | 新闻学、新闻采编、汉语言文学 | 8401326 | 38.8 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018064321 | 梁代军 | 男 | 体育事业中心(白玉县县文化旅游和广播影视体育局) | 体育类 | 8401334 | 36.16 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018064410 | 根秋扎西 | 男 | 经济信息中心(白玉县县发展和改革局) | 会计 | 8401338 | 27.4 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018064817 | 刘兴棪 | 男 | 退休人员管理中心(色达县县委组织部) | 行政管理 | 8401367 | 41.44 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018065022 | 杨海林 | 男 | 体育服务中心(炉霍县县文化旅游和广播影视体育局) | 体育学类 | 8401380 | 29.2 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018065109 | 李磊 | 男 | 体育服务中心(德格县县文化旅游和广播影视体育局) | 体育学类 | 8401385 | 30.84 | 6 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018065127 | 罗豪 | 男 | 体育服务中心(九龙县县文化旅游和广播影视体育局) | 体育学类 | 8401392 | 32.28 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018065216 | 费小君 | 女 | 乡镇农业技术推广站(康定县县农牧和科技局) | 农产品质量检测 | 8401394 | 31.64 | 7 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018065214 | 郎几初 | 女 | 乡镇农业技术推广站(康定县县农牧和科技局) | 农产品质量检测 | 8401394 | 28.32 | 8 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018065324 | 李超 | 男 | 乡镇畜牧兽医站(康定县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401399 | 35.84 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018065613 | 文超 | 男 | 乡镇畜牧兽医站(乡城县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401404 | 26.96 | 7 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018092604 | 张美 | 女 | 乡镇国土资源所(新龙县县国土资源局) | 会计 | 8401407 | 23.48 | 3 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018100221 | 沈建军 | 男 | 乡镇兽医站(九龙县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401415 | 29.2 | 6 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018100323 | 杨德婕 | 女 | 乡镇综合服务站(丹巴县乡镇人民政府) | 会计与审计类 | 8401418 | 35.32 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018100401 | 谌六斤 | 男 | 乡镇畜牧兽医站(炉霍县县农牧和科技局) | 畜牧兽医 | 8401419 | 29.6 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018100503 | 何晶 | 女 | 乡镇综合服务站(雅江县乡镇人民政府) | 水利水电管理 | 8401420 | 28.04 | 6 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101121 | 王贤文 | 男 | 乡镇农业技术推广站(白玉县县农牧和科技局) | 农业技术类 | 8401423 | 30.16 | 15 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101225 | 王大艳 | 女 | 乡镇农业技术推广站(白玉县县农牧和科技局) | 农业技术类 | 8401423 | 29.52 | 16 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101404 | 李美琴 | 女 | 乡镇农业技术推广站(白玉县县农牧和科技局) | 农业技术类 | 8401423 | 29.32 | 17 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101414 | 舒丹 | 女 | 乡镇农业技术推广站(白玉县县农牧和科技局) | 农业技术类 | 8401423 | 28.92 | 18 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101305 | 阿梅 | 女 | 乡镇农业技术推广站(白玉县县农牧和科技局) | 农业技术类 | 8401423 | 28.32 | 19 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101319 | 阿拉 | 女 | 乡镇农业技术推广站(白玉县县农牧和科技局) | 农业技术类 | 8401423 | 28.24 | 20 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101105 | 曲扎甲错 | 男 | 乡镇农业技术推广站(白玉县县农牧和科技局) | 农业技术类 | 8401423 | 28.04 | 21 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018101814 | 桑珠 | 男 | 乡镇畜牧兽医站(德格县县农牧和科技局) | 畜牧兽医(双语) | 8401426 | 24.44 | 10 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
1892018102315 | 呷什初 | 女 | 乡镇国土资源所(道孚县县国土资源局) | 法律实务类 | 8401431 | 41.08 | 4 | 递补复审 | 10月23日17时前 | 10月25日 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:您所访问的页面可能已被删除或是重命名 下一篇:2015四川成都市武侯区教育局电化教育馆...