根据《青海省事业单位公开招聘人员暂行办法》及《2015年度青海省中小学校第二批面向社会公开招聘教师公告》规定,2015年度青海省中小学校第二批面向社会公开招聘教师西宁市招聘岗位已经完成体检、考察(政审)等工作,现将祁小云等161名拟聘用人员进行公示,公示期为2015年10月20日至26日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以来电或书面形式反映,反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。公示期满后,请拟聘用人员持本人身份证在10月27日28日上班时间前往各用人单位主管部门报到。延迟政审岗位人员待政审结束以后另行公示。
监督电话:西宁市人力资源和社会保障局(西宁市城北区柴达木路1号)
电话:0971-5132943 6163992
西宁市教育局(黄河路80号)
电话:0971-4393007
西宁市人力资源和社会保障局 西宁市教育局
2015年10月20日
2015年西宁市中小学校第二批公开招聘教师拟聘用人员名单 | ||||
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 祁小云 | 1020205116 | 73.03 | 拟聘用 |
2 | 刘红科 | 1020205815 | 71.94 | 拟聘用 |
3 | 祁严霞 | 1020205325 | 71.15 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 祁海燕 | 1030308424 | 68.17 | 拟聘用 |
2 | 黄琨 | 1030308309 | 67.27 | 拟聘用 |
3 | 马晓艳 | 1030308620 | 66.73 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)4名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 于康梅 | 1010402101 | 80.63 | 拟聘用 |
2 | 马艳梅 | 1010400714 | 80.27 | 拟聘用 |
3 | 张菊年 | 1010400811 | 76.14 | 拟聘用 |
5 | 霍芸霞 | 1010401905 | 72.76 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)4名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 沈辉 | 1010602628 | 67.05 | 拟聘用 |
2 | 朱成钧 | 1010602815 | 63.02 | 拟聘用 |
3 | 魏廷臻 | 1010602505 | 61.15 | 拟聘用 |
4 | 马学兴 | 1010602609 | 60.7 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 路璐 | 1010700303 | 68.46 | 拟聘用 |
2 | 李娜 | 1010700222 | 65.81 | 拟聘用 |
3 | 王婷 | 1010700317 | 65.68 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 齐文飞 | 1030809404 | 70.62 | 拟聘用 |
2 | 杜慧 | 1030809322 | 70.5 | 拟聘用 |
3 | 李永莲 | 1030809426 | 66.84 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县小学教师思品(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 高海贞 | 1010103101 | 72.79 | 拟聘用 |
2 | 李建莲 | 1010103027 | 72.51 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县小学教师语文(面向全省)6名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王玲 | 1020205020 | 74.24 | 拟聘用 |
2 | 杨成霞 | 1020203926 | 73.2 | 拟聘用 |
3 | 马启娟 | 1020204105 | 73.17 | 拟聘用 |
4 | 赵春雷 | 1020204512 | 72.48 | 拟聘用 |
5 | 罗玉成 | 1020204716 | 72.17 | 拟聘用 |
6 | 丁玉清 | 1020205205 | 71.84 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县小学教师数学(面向全省)6名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李玲霞 | 1030308904 | 68.96 | 拟聘用 |
2 | 吴玉青 | 1030307820 | 67.62 | 拟聘用 |
3 | 汪庆霞 | 1030308515 | 66.9 | 拟聘用 |
4 | 尹珍 | 1030308207 | 66.8 | 拟聘用 |
5 | 李娜 | 1030308318 | 66.44 | 拟聘用 |
6 | 宋有春 | 1030307917 | 66 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县小学教师英语(面向全省)6名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 任萧 | 1010401121 | 79.14 | 拟聘用 |
2 | 李海霞 | 1010401602 | 77.98 | 拟聘用 |
3 | 林霞兰 | 1010401222 | 77.92 | 拟聘用 |
4 | 李倩 | 1010401603 | 77.88 | 拟聘用 |
5 | 谢婷 | 1010401023 | 76.39 | 拟聘用 |
6 | 李生娟 | 1010401726 | 76.07 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县小学教师体育(面向全省)4名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 甘旭萍 | 1010602805 | 66.99 | 拟聘用 |
2 | 谢成明 | 1010602713 | 65.24 | 拟聘用 |
3 | 陈世伟 | 1010602520 | 63.93 | 拟聘用 |
4 | 黄生贵 | 1010602706 | 62.8 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县小学教师音乐(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘成存 | 1010700220 | 68.49 | 拟聘用 |
2 | 李长保 | 1010700120 | 67.67 | 拟聘用 |
3 | 李世青 | 1010700126 | 67.44 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县小学教师美术(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 汪正英 | 1030809416 | 75.82 | 拟聘用 |
2 | 谢占梅 | 1030809326 | 64.75 | 拟聘用 |
3 | 张永虎 | 1030809406 | 63.25 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城东区小学教师语文(面向全省)7名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 葛发荣 | 1020203918 | 72.63 | 拟聘用 |
2 | 宋菲菲 | 1020204928 | 72.61 | 拟聘用 |
3 | 姚凤鸣 | 1020205030 | 71.85 | 拟聘用 |
5 | 侯琳莹 | 1020205513 | 71.64 | 拟聘用 |
6 | 蔡丽丽 | 1020205512 | 70.4 | 拟聘用 |
7 | 权国芳 | 1020205622 | 70.14 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城东区小学教师数学(面向全省)10名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 孙维 | 1030309013 | 73.45 | 拟聘用 |
2 | 邹丽娜 | 1030308604 | 69.89 | 拟聘用 |
3 | 姜晓旭 | 1030308105 | 69.88 | 拟聘用 |
4 | 陈梅林 | 1030307714 | 69.38 | 拟聘用 |
5 | 马芸 | 1030308312 | 69.09 | 拟聘用 |
6 | 解子慧 | 1030308503 | 69.05 | 拟聘用 |
7 | 铁玉芳 | 1030308020 | 68.72 | 拟聘用 |
8 | 包洁 | 1030308608 | 68.7 | 拟聘用 |
9 | 马文洁 | 1030307816 | 68.18 | 拟聘用 |
10 | 范文琦 | 1030308327 | 67.81 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城东区小学教师英语(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李晓珍 | 1010401814 | 77.93 | 拟聘用 |
2 | 丁洁瑶 | 1010402030 | 77.86 | 拟聘用 |
3 | 李婧 | 1010401407 | 77 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城东区小学教师体育(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张涵 | 1010602419 | 68.52 | 拟聘用 |
2 | 马军 | 1010602408 | 66.56 | 拟聘用 |
3 | 多杰才让 | 1010602509 | 66.42 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城东区小学教师音乐(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵玉虹 | 1010700319 | 73.11 | 拟聘用 |
2 | 郭燕芬 | 1010700116 | 71.51 | 拟聘用 |
3 | 席梦洁 | 1010700230 | 70.87 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城东区小学教师科学(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 严雪梅 | 1010903302 | 69 | 拟聘用 |
3 | 牛亮 | 1010903624 | 66.48 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师语文(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 吕莉莉 | 1020205701 | 77.38 | 拟聘用 |
2 | 周晓瑜 | 1020204607 | 75.26 | 拟聘用 |
3 | 秦明金 | 1020205726 | 71.61 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师数学(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
3 | 王雨花 | 1030308916 | 68.53 | 拟聘用 |
4 | 刘雅蓉 | 1030308124 | 67.5 | 拟聘用 |
5 | 马红 | 1030307806 | 65.52 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师英语(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 任静 | 1010401706 | 77.46 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师体育(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 魏玉霞 | 1010602712 | 65.04 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师音乐(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 白莉 | 1010700206 | 65.57 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师美术(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李蕊 | 1030809417 | 77.08 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师信息技术(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘艳 | 1021006718 | 66.23 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师语文(面向全国)7名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张娜 | 1020204418 | 72.43 | 拟聘用 |
2 | 杨娜妮 | 1020204020 | 71.91 | 拟聘用 |
4 | 刘谦仪 | 1020204923 | 71.68 | 拟聘用 |
5 | 王钱钱 | 1020205420 | 71.5 | 拟聘用 |
6 | 秦元梅 | 1020205825 | 71.43 | 拟聘用 |
7 | 干芳洁 | 1020204129 | 71.29 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师数学(面向全国)7名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曾为云 | 1030308420 | 80.17 | 拟聘用 |
2 | 李晓红 | 1030307715 | 71.77 | 拟聘用 |
3 | 徐凯 | 1030307916 | 71.29 | 拟聘用 |
4 | 袁彩霞 | 1030308602 | 69.85 | 拟聘用 |
5 | 武斌斌 | 1030308820 | 69.84 | 拟聘用 |
6 | 阳勇 | 1030307823 | 68.24 | 拟聘用 |
7 | 任珂 | 1030308419 | 67.04 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师体育(面向全国)4名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王征 | 1010602708 | 69.74 | 拟聘用 |
2 | 郭健 | 1010602420 | 69.62 | 拟聘用 |
3 | 唐定青 | 1010602409 | 67.85 | 拟聘用 |
5 | 马海云 | 1010602530 | 67.07 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师音乐(面向全国)4名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李炘燃 | 1010700216 | 72.96 | 拟聘用 |
4 | 张青 | 1010700119 | 68.94 | 拟聘用 |
6 | 俞新睿 | 1010700122 | 68.87 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师美术(面向全国)4名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张君君 | 1030809424 | 77.73 | 拟聘用 |
2 | 秦承虹 | 1030809214 | 77.51 | 拟聘用 |
3 | 陈冲 | 1030809412 | 76.84 | 拟聘用 |
4 | 赵欣 | 1030809411 | 76.18 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师科学(面向全国)8名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 申世英 | 1010903606 | 71.66 | 拟聘用 |
2 | 武茜月 | 1010903401 | 71.36 | 拟聘用 |
3 | 刘秀平 | 1010903603 | 70.44 | 拟聘用 |
4 | 张欣然 | 1010903607 | 69.11 | 拟聘用 |
5 | 何淑英 | 1010903312 | 68.57 | 拟聘用 |
6 | 陶婷婷 | 1010903223 | 68.28 | 拟聘用 |
7 | 田景 | 1010903212 | 68.16 | 拟聘用 |
8 | 宋燕 | 1010903416 | 68.13 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城中区小学教师信息技术(面向全国)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘迪 | 1021006806 | 66.51 | 拟聘用 |
2 | 张玲玲 | 1021006727 | 66.06 | 拟聘用 |
3 | 高玲玲 | 1021006630 | 65.76 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城北区小学教师语文(面向全省)5名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张晓誉 | 1020204507 | 75.15 | 拟聘用 |
2 | 李雪 | 1020204721 | 74.14 | 拟聘用 |
3 | 魏文静 | 1020204924 | 74.02 | 拟聘用 |
4 | 关怡君 | 1020204027 | 72.77 | 拟聘用 |
5 | 刘晓娟 | 1020204002 | 72.4 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市城北区小学教师数学(面向全省)5名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 山春燕 | 1030308002 | 71.12 | 拟聘用 |
2 | 张英慧 | 1030307803 | 70.99 | 拟聘用 |
3 | 李静川 | 1030307804 | 67.46 | 拟聘用 |
4 | 袁晖 | 1030308406 | 67.15 | 拟聘用 |
5 | 谭海霞 | 1030308730 | 66.74 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师语文(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 王淑萍 | 1031409513 | 75.07 | 拟聘用 |
2 | 乔香君 | 1031409529 | 73.57 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师数学(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 马福焕 | 1031509708 | 72.6 | 拟聘用 |
2 | 韩军 | 1031509715 | 71.44 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师英语(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘春燕 | 1011600418 | 73.45 | 拟聘用 |
2 | 李雅楠 | 1011600505 | 73.23 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师物理(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵江 | 1021806309 | 67.11 | 拟聘用 |
2 | 祁宏英 | 1021806422 | 65.17 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市大通回族土族自治县初中教师体育(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 赫永文 | 1032409807 | 63.96 | 拟聘用 |
2 | 庞良顺 | 1032409806 | 63.72 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师政治(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 白承莲 | 1021307623 | 70.98 | 拟聘用 |
2 | 马婕 | 1021307501 | 70.76 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师英语(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李勇 | 1011600428 | 72.19 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师物理(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 秦婷 | 1021806410 | 62.82 | 拟聘用 |
2 | 华春芳 | 1021806307 | 59.94 | 拟聘用 |
4 | 刘丹 | 1021806427 | 58.06 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师化学(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘茹楠 | 1011902307 | 69.01 | 拟聘用 |
2 | 梁丽华 | 1011902303 | 66.38 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师生物(面向全省)3名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张晓强 | 1022007002 | 74.06 | 拟聘用 |
2 | 王龙 | 1022007009 | 72.14 | 拟聘用 |
3 | 谢玉艳 | 1022007006 | 70.88 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师地理(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 吴玉芳 | 1022107115 | 74.78 | 拟聘用 |
2 | 樊光梅 | 1022107114 | 72 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师历史(面向全省)2名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 庞美琴 | 1022207315 | 81.98 | 拟聘用 |
2 | 赵永霞 | 1022207412 | 80.86 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师信息技术(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张永娟 | 1012303811 | 64.7 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师体育(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 赵明 | 1032409813 | 60.87 | 拟聘用 |
岗位:中小学教师西宁市湟中县初中教师美术(面向全省)1名 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总成绩 | 备注 |
1 | 李月朋 | 1032609106 | 70.48 | 拟聘用 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!