2015年永安市属事业单位招聘工作人员面试成绩公示(二) | ||||||||||||
报考单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 准考证号码 | 姓名 | 笔试分数 | 加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | ||
10月16日下午 | 第一考室 | 永安市教育会计核算中心 | 145601 | 2 | 14560103916 | 朱心敏 | 63.7 | 63.7 | 80.6 | 144.30 | 1 | |
14560103927 | 肖海叶 | 63.8 | 63.8 | 78.2 | 142.00 | 2 | ||||||
14560104004 | 郑清花 | 66.6 | 66.6 | 74.8 | 141.40 | 3 | ||||||
14560103919 | 姜倩颖 | 60.3 | 60.3 | 80.6 | 140.90 | 4 | ||||||
14560104002 | 徐玉洁 | 59.8 | 59.8 | 77.6 | 137.40 | 5 | ||||||
14560104010 | 陈妃妃 | 60.4 | 60.4 | 74.8 | 135.20 | 6 | ||||||
永安市军队离休退休干部休养所、永安市交通综合行政执法大队 | 132001 | 2 | 13200102923 | 洪智柜 | 53.1 | 10 | 63.1 | 77.4 | 140.50 | 1 | ||
13200102925 | 陈志军 | 43.4 | 10 | 53.4 | 74.6 | 128.00 | 2 | |||||
13200102922 | 苏发彪 | 40.3 | 10 | 50.3 | 74.2 | 124.50 | 3 | |||||
永安市殡仪馆 | 132101 | 1 | 13210103009 | 管光熠 | 47.8 | 10 | 57.8 | 76.2 | 134.00 | 1 | ||
13210103008 | 郑晓峰 | 48 | 7 | 55 | 77 | 132.00 | 2 | |||||
13210103007 | 罗光懿 | 53.9 | 1 | 54.9 | 73.8 | 128.70 | 3 | |||||
永安市交通综合行政执法大队 | 132201 | 1 | 13220103017 | 刘薇 | 75.2 | 75.2 | 78.6 | 153.80 | 1 | |||
13220103024 | 薛静娴 | 63.9 | 63.9 | 79 | 142.90 | 2 | ||||||
13220103018 | 上官靖雯 | 67.4 | 67.4 | 75 | 142.40 | 3 | ||||||
永安市园林管理处 | 132803 | 1 | 13280303105 | 范晓君 | 59.5 | 59.5 | 79 | 138.50 | 1 | |||
13280303107 | 黄雅萍 | 61.6 | 61.6 | 73 | 134.60 | 2 | ||||||
13280303029 | 王静雯 | 60 | 60 | 74.4 | 134.40 | 3 | ||||||
永安市园林管理处 | 132804 | 1 | 13280403203 | 陈钦明 | 62 | 62 | 74.6 | 136.60 | 1 | |||
13280403113 | 刘真闻 | 48.4 | 6 | 54.4 | 70.8 | 125.20 | 2 | |||||
13280403123 | 伊观晨 | 51.8 | 51.8 | 72.8 | 124.60 | 3 | ||||||
永安市小陶镇水利工作站 | 133201 | 1 | 13320103219 | 林纪江 | 60.1 | 60.1 | 74.6 | 134.70 | 1 | |||
13320103220 | 康德才 | 52.1 | 52.1 | 弃权 | 弃权 | 2 | ||||||
10月16日下午 | 第二考室 | 永安市青水中心卫生院(1)罗坊卫生院(1)上坪卫生院(1) | 145101 | 3 | 14510103822 | 刘璐 | 58.6 | 58.6 | 79.4 | 138.00 | 1 | |
14510103830 | 陈烨 | 50.6 | 50.6 | 79.2 | 129.80 | 2 | ||||||
14510103815 | 赖忠美 | 50 | 50 | 79.6 | 129.60 | 3 | ||||||
14510103825 | 钟媛 | 47.9 | 47.9 | 79.4 | 127.30 | 4 | ||||||
14510103813 | 钟志萍 | 49.6 | 49.6 | 77.6 | 127.20 | 5 | ||||||
14510103827 | 罗琴 | 48.3 | 48.3 | 78.2 | 126.50 | 6 | ||||||
14510103821 | 刘海玲 | 46.2 | 46.2 | 78.2 | 124.40 | 7 | ||||||
14510103801 | 郭秀兰 | 47.1 | 47.1 | 弃权 | 弃权 | 8 | ||||||
14510103807 | 刘礼琴 | 46.9 | 46.9 | 弃权 | 弃权 | 9 | ||||||
永安市立医院 | 144003 | 2 | 14400303517 | 王慧 | 65.7 | 65.7 | 82.4 | 148.10 | 1 | |||
14400303515 | 章丹妮 | 62.3 | 62.3 | 82.2 | 144.50 | 2 | ||||||
14400303519 | 周海英 | 62.6 | 62.6 | 80.2 | 142.80 | 3 | ||||||
14400303507 | 朱微微 | 60.7 | 60.7 | 80.2 | 140.90 | 4 | ||||||
14400303516 | 陈珊 | 61.2 | 61.2 | 78 | 139.20 | 5 | ||||||
14400303505 | 赖艳萍 | 62.3 | 62.3 | 76.8 | 139.10 | 6 | ||||||
永安市广播电视台 | 131001 | 1 | 13100102315 | 刘学鹏 | 50.2 | 50.2 | 80.8 | 131.00 | 1 | |||
永安市广播电视台 | 131002 | 1 | 13100202320 | 叶萌 | 71.8 | 71.8 | 81.8 | 153.60 | 1 | |||
13100202317 | 李琳 | 67.7 | 67.7 | 80.2 | 147.90 | 2 | ||||||
13100202318 | 谢倩欢 | 60.4 | 60.4 | 75.6 | 136.00 | 3 | ||||||
永安市文化市场综合执法大队 | 131101 | 1 | 13110102328 | 张文娟 | 62.5 | 62.5 | 82.2 | 144.70 | 1 | |||
13110102323 | 赖林丽 | 64 | 64 | 80.2 | 144.20 | 2 | ||||||
13110102329 | 陈款 | 62.8 | 62.8 | 79.6 | 142.40 | 3 | ||||||
10月16日下午 | 第三考室 | 永安市立医院(1)卫生监督所(1) | 144301 | 2 | 14430103602 | 谢永奕 | 67.2 | 67.2 | 79.8 | 147.00 | 1 | |
14430103604 | 罗燕娟 | 65 | 65 | 79.4 | 144.40 | 2 | ||||||
14430103529 | 刘钰 | 65 | 65 | 79.2 | 144.20 | 3 | ||||||
14430103613 | 邱杨洁 | 61.2 | 61.2 | 80.8 | 142.00 | 4 | ||||||
14430103524 | 林玉婷 | 61.3 | 61.3 | 78.6 | 139.90 | 5 | ||||||
14430103612 | 唐琳珊 | 64.3 | 64.3 | 弃权 | 弃权 | 6 | ||||||
永安市疾病预防控制中心(4)卫生监督所(2) | 144501 | 6 | 14450103618 | 饶春丽 | 61.5 | 61.5 | 80.2 | 141.70 | 1 | |||
14450103626 | 陈雪娇 | 60.7 | 60.7 | 79 | 139.70 | 2 | ||||||
14450103630 | 陈菲敏 | 60.9 | 60.9 | 78 | 138.90 | 3 | ||||||
14450103627 | 李丽丽 | 59.6 | 59.6 | 78 | 137.60 | 4 | ||||||
14450103628 | 李捡福 | 56.4 | 56.4 | 78.8 | 135.20 | 5 | ||||||
14450103701 | 张晓 | 54 | 54 | 78.8 | 132.80 | 6 | ||||||
永安市卫生监督所 | 144701 | 3 | 14470103711 | 田慧玲 | 65.8 | 65.8 | 80 | 145.80 | 1 | |||
14470103710 | 张健 | 62.4 | 62.4 | 79.8 | 142.20 | 2 | ||||||
14470103707 | 钟仙婷 | 54.4 | 54.4 | 78.2 | 132.60 | 3 | ||||||
14470103712 | 潘钰靓 | 51.7 | 51.7 | 75.4 | 127.10 | 4 | ||||||
永安市第六医院(1)安砂卫生院(1) | 144801 | 2 | 14480103716 | 刘金平 | 63.8 | 63.8 | 78.2 | 142.00 | 1 | |||
14480103729 | 罗联溢 | 62.2 | 62.2 | 79 | 141.20 | 2 | ||||||
14480103719 | 黄菲 | 51.2 | 51.2 | 74.8 | 126.00 | 3 | ||||||
14480103715 | 赖尚方 | 60 | 60 | 弃权 | 弃权 | 4 | ||||||
14480103727 | 钟彩虹 | 52.6 | 52.6 | 弃权 | 弃权 | 5 | ||||||
永安市妇女儿童活动中心 | 145701 | 1 | 14570104011 | 冯立丹 | 73.2 | 73.2 | 79.2 | 152.40 | 1 | |||
永安市乡镇计生协会 (安砂镇,罗坊乡) | 145901 | 2 | 14590104015 | 李素霞 | 60.3 | 60.3 | 75 | 135.30 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:备战2016小升初:近两年招生情况整合 下一篇:2015福建永安市属事业单位招聘面试成绩...