上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 | |||||
上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 | |||||
上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层税务所科员 | 计算机系统硬件、软件、网络的配置与管理、数据分析 | '0701008003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 计算机科学与技术、计算机软件、软件工程、信息与计算科学、数学和应用数学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 | |||||
上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层税务所科员 | 税收征管中的法制宣传、教育、行政复议等 | '0701008004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 法学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 | |||||
上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层税务所科员 | 税收行政政务、文字综合、人力资源管理及档案管理等 | '0701008005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 5 | 中国语言文学类、图书档案学类、人力资源管理、新闻学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 | |||||
上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层税务所科员 | 财务管理、经费的预算及资产管理等 | '0701008006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 会计学、财务管理、工商管理、审计学 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 |
上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员 | 纳税服务管理工作等 | '0701008007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、统计学类 | 本科(仅限本科) | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 | |||||
上海市国家税务局 | 上海市黄浦区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层税务所科员 | 税收征收管理工作等 | '0701008008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、工商管理 | 研究生(仅限硕士) | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生、在本单位最低服务年限为5年,本单位不提供宿舍 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!