宁夏回族自治区国家税务局 | 银川经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0601001001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0601001002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0601001003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川经济技术开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 非通用语职位(其他) | 科员(四) | 税收政策执行 | '0602001004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 阿拉伯语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 宁夏宁东能源化工基地国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0601002001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 宁夏宁东能源化工基地国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0601002002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 宁夏宁东能源化工基地国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0601002003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 宁夏宁东能源化工基地国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收政策执行 | '0601002004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0601003001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0601003002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员 | 税收政策执行 | '0601004001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员 | 税收政策执行 | '0601005001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 固原市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员 | 税收政策执行 | '0601006001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 中卫市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员 | 税收政策执行 | '0601007001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市兴庆南区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701008001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市兴庆南区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701008002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市兴庆北区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701009001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市兴庆北区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701009002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市金凤区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701010001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市金凤区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701010002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市金凤区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701010003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市西夏区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701011001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市西夏区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701011002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 银川市西夏区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701011003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 永宁县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701012001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 永宁县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701012002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学、审计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 贺兰县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701013001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 贺兰县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701013002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学、审计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 灵武市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701014001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 灵武市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701014002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学、审计学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市大武口区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701015001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市大武口区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701015002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市大武口区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701015003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市惠农区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701016001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市惠农区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701016002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市惠农区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701016003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市惠农区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收政策执行 | '0701016004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、法学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | |
宁夏回族自治区国家税务局 | 平罗县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701017001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 平罗县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701017002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 平罗县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701017003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 平罗县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收政策执行 | '0701017004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济类、汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | |
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市隆湖开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701018001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市隆湖开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701018002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 石嘴山市隆湖开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701018003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市利通区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701019001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市利通区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701019002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市红寺堡区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701020001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市红寺堡区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701020002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务、电子商务、国际经济与贸易、金融学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 青铜峡市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701021001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、通信工程、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 青铜峡市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701021002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;在本单位最低服务年限为5年 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 青铜峡市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701021003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 新闻类、汉语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | |
宁夏回族自治区国家税务局 | 盐池县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701022001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 盐池县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701022002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 盐池县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701022003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、计算机类、新闻类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | |
宁夏回族自治区国家税务局 | 同心县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 同心县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、新闻学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 同心县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701023003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务、电子商务、国际经济与贸易、金融学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 同心县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收政策执行 | '0701023004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济类、计算机类、新闻类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 在本单位最低服务年限为5年 | |
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市太阳山开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收政策执行 | '0701024001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、自动化、信息管理与信息系统 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市太阳山开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收政策执行 | '0701024002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
宁夏回族自治区国家税务局 | 吴忠市太阳山开发区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收政策执行 | '0701024003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、会计学、审计学、统计学、财务管理、财政学、税务、电子商务、国际经济与贸易、金融学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度毕业的高校毕业生;宁夏区户口或宁夏区生源;在本单位最低服务年限为5年;国家级贫困县 | ||||||
