陕西省国家税务局 | 渭南市临渭区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701035001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 经济学、汉语言文学及相关专业 | 研究生(硕士)及以上 | 硕士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | ||||||
陕西省国家税务局 | 渭南市华县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员(一) | 税收征收管理 | '0701036001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,在本职位最低服务年限为5年 | |||||
陕西省国家税务局 | 渭南市华县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员(二) | 税收征收管理 | '0701036002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度高校毕业生 | |||||
陕西省国家税务局 | 渭南市潼关县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员(一) | 税收征收管理 | '0701037001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、汉语言文学、法学、计算机、管理类及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | |
陕西省国家税务局 | 渭南市潼关县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员(二) | 税收征收管理 | '0701037002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学、计算机及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,在本职位最低服务年限为5年 | |||||
陕西省国家税务局 | 渭南市合阳县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701038001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生 | |||||
陕西省国家税务局 | 渭南市大荔县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701039001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2014年及以后年度高校毕业生 | |||||
陕西省国家税务局 | 渭南市蒲城县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701040001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生 | |||||
陕西省国家税务局 | 渭南市白水县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 基层分局科员 | 税收征收管理 | '0701041001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 经济学、汉语言文学及相关专业 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!