343 | 山东省国家税务局 | 新泰市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 提供纳税服务咨询与政策解答,以电话方式为主,面向对象广,工作强度较大 | '0701107001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 财政学、税务、会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本岗位要求在岗5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 新泰市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701107002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 新泰市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701107003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、信息工程、信息与计算科学、信息安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 肥城市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701108001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 财政学、税务、经济学、金融学、会计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 肥城市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701108002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 国际经济与贸易、会计学、审计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 肥城市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收法规与政策管理 | '0701108003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 肥城市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701108004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 计算机科学与技术、信息工程、信息与计算科学、信息安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 肥城市国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(五) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701108005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 宁阳县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 人事管理、教育培训、行政管理 | '0701109001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 人力资源管理、工商管理、行政管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 宁阳县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收宣传、文秘写作 | '0701109002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 宁阳县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收法规与政策管理 | '0701109003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 宁阳县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701109004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 东平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701110001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 财政学、税务、经济学、金融学、会计学 | 大专及以上 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 东平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收法规与政策管理 | '0701110002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 东平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收信息管理、税收征管系统操作与维护 | '0701110003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 计算机科学与技术、信息工程、信息与计算科学、信息安全 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 | |||||
343 | 山东省国家税务局 | 东平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收宣传、文秘写作 | '0701110004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 汉语言文学、汉语言、新闻学、广播电视学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
343 | 山东省国家税务局 | 东平县国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 县(区)级及以下 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(五) | 税收征收管理与纳税服务 | '0701110005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、工商管理类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机科学与技术及相关专业 | 大专及以上 | 无要求 | 中共党员 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍,本单位最低服务期5年 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!