332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(一) | 税收征收管理 | '0601023001 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 4 | 会计学、财务管理 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍 | |||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(二) | 税收征收管理 | '0601023002 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 3 | 经济学、财政学、税务 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍 | |||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(三) | 税收征收管理 | '0601023003 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 审计学、统计学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍 | |||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(四) | 税收征收管理 | '0601023004 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 汉语言文学、汉语言 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍 | |||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(五) | 税收征收管理 | '0601023005 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 2 | 法学 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍 | |||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(六) | 税收征收管理 | '0601023006 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 英语 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 具有英语专业四级证书,2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍 | |||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(七) | 税收征收管理 | '0601023007 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、计算机软件 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 无限制 | 否 | 3:1 | 2016年应届高校毕业生,本单位不提供宿舍 | |||||
332 | 天津市国家税务局 | 天津市临港经济区国家税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 市(地)级 | 普通职位(不含小语种、特殊专业职位) | 科员(八) | 税收征收管理 | '0601023008 | 市(地)以下综合管理类和行政执法类 | 1 | 经济学类、统计学类、法学类、计算机类、中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士 | 不限 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 3:1 | 本单位不提供宿舍 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2016年天津市中新天津生态城国家税务局... 下一篇:备战2016小升初:网友解读成都各名校