| ||||||||||||||
填报单位:绿春县人力资源和社会保障局 | 填报时间:2015年10月8日 | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 区域 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招考人数 | 特殊岗位 | 专业笔试成绩 | 加试成绩 | 岗位名次 | 资格复审情况 | 体检情况 | 政审情况 | 备注 |
1 | 白参顺 | 25031015024 | 绿春 | 财务人员 | 0001 | 3 | 否 | 112 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
2 | 何拉努 | 25031015008 | 绿春 | 财务人员 | 0001 | 3 | 否 | 108.3 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
3 | 陈三 | 25031015023 | 绿春 | 财务人员 | 0001 | 3 | 否 | 104.6 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
4 | 李玉妹 | 25031010119 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 125.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
5 | 丁国兴 | 25031010207 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 119.1 | 2 | 自动放弃 | 下推一人,李莉 | |||
6 | 李宏伟 | 25031010101 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 114.8 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
7 | 程甜 | 25031010211 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 111.4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
8 | 孙学琼 | 25031010110 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 110.5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
9 | 石求角 | 25031010407 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 110.4 | 6 | 专业不符 | 下推一人,单春艳 | |||
10 | 杨鲁沙 | 25031010408 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 109.3 | 7 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
11 | 李莉 | 25031010317 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 109 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
12 | 单春艳 | 25031010219 | 绿春 | 语文教师 | 0002 | 7 | 否 | 108.9 | 9 | 自动放弃 | ||||
13 | 白秋丽 | 25031010509 | 绿春 | 语文教师 | 0003 | 2 | 否 | 113.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
14 | 李秀春 | 25031010505 | 绿春 | 语文教师 | 0003 | 2 | 否 | 111 | 80.4 | 加试成绩第一 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
15 | 李颖 | 25031010715 | 绿春 | 语文教师 | 0004 | 4 | 否 | 122.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
16 | 杨成收 | 25031010606 | 绿春 | 语文教师 | 0004 | 4 | 否 | 120.1 | 2 | 合格 | 合格 | 孕妇,暂缓录用 | ||
17 | 张雪 | 25031010722 | 绿春 | 语文教师 | 0004 | 4 | 否 | 118.5 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
18 | 施祥 | 25031010706 | 绿春 | 语文教师 | 0004 | 4 | 否 | 116.4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
19 | 朱培梭 | 25031011103 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 123.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
20 | 陈莎 | 25031010930 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 113.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
21 | 张建梅 | 25031011109 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 112.2 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
22 | 李九六 | 25031011104 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 110 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
23 | 黄庭海 | 25031010928 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 107.3 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
24 | 赵敏杉 | 25031011117 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 105.1 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
25 | 张正洪 | 25031011028 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 103.1 | 7 | 自动放弃 | 下推一人,朱玉强 | |||
26 | 李晓清 | 25031011118 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 101.5 | 8 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
27 | 朱玉强 | 25031011102 | 绿春 | 数学教师 | 0005 | 8 | 否 | 100.6 | 9 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
28 | 杨兰秋 | 25031011119 | 绿春 | 英语教师 | 0006 | 7 | 否 | 116.4 | 1 | 合格 | 合格 | 孕妇,暂缓录用 | ||
29 | 白润曦 | 25031011216 | 绿春 | 英语教师 | 0006 | 7 | 否 | 112.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
30 | 罗龙珍 | 25031011325 | 绿春 | 英语教师 | 0006 | 7 | 否 | 111.5 | 3 | 合格 | 合格 | 孕妇,暂缓录用 | ||
31 | 朱雁群 | 25031011205 | 绿春 | 英语教师 | 0006 | 7 | 否 | 111.1 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
32 | 夏俊芳 | 25031011218 | 绿春 | 英语教师 | 0006 | 7 | 否 | 110.5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
33 | 刘晓莹 | 25031011310 | 绿春 | 英语教师 | 0006 | 7 | 否 | 110.5 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
34 | 江滔 | 25031011326 | 绿春 | 英语教师 | 0006 | 7 | 否 | 109.4 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
35 | 何彪 | 25031011504 | 绿春 | 信息技术教师 | 0007 | 2 | 否 | 115.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
36 | 马倩媛 | 25031011501 | 绿春 | 信息技术教师 | 0007 | 2 | 否 | 106.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
37 | 白岸鑫 | 25031011525 | 绿春 | 信息技术教师 | 0008 | 2 | 否 | 112.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
38 | 马规优 | 25031011524 | 绿春 | 信息技术教师 | 0008 | 2 | 否 | 102 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
39 | 陈元春 | 25031011610 | 绿春 | 自然科学教师 | 0009 | 5 | 否 | 109.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
40 | 代芳芳 | 25031011614 | 绿春 | 自然科学教师 | 0009 | 5 | 否 | 108.9 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
41 | 赵欣然 | 25031011624 | 绿春 | 自然科学教师 | 0009 | 5 | 否 | 108.3 | 3 | 自动放弃 | 下推一人,罗丹 | |||
42 | 杨莉 | 25031011707 | 绿春 | 自然科学教师 | 0009 | 5 | 否 | 107.9 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
43 | 杨春 | 25031011627 | 绿春 | 自然科学教师 | 0009 | 5 | 否 | 107.3 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
44 | 罗丹 | 25031011619 | 绿春 | 自然科学教师 | 0009 | 5 | 否 | 105.6 | 6 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
45 | 白来楼 | 25031011812 | 绿春 | 思想品德教师 | 0010 | 5 | 否 | 112.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
46 | 张岩 | 25031011921 | 绿春 | 思想品德教师 | 0010 | 5 | 否 | 111.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
47 | 李露 | 25031012025 | 绿春 | 思想品德教师 | 0010 | 5 | 否 | 110.1 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
48 | 马毛忠 | 25031011803 | 绿春 | 思想品德教师 | 0010 | 5 | 否 | 109.5 | 4 | 自动放弃 | 下推一人,白景翠 | |||
49 | 陆春艳 | 25031011818 | 绿春 | 思想品德教师 | 0010 | 5 | 否 | 109.5 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
50 | 白景翠 | 25031011917 | 绿春 | 思想品德教师 | 0010 | 5 | 否 | 108.9 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
51 | 方牛波 | 25031012119 | 绿春 | 历史教师 | 0011 | 3 | 否 | 115.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
52 | 何金凤 | 25031012106 | 绿春 | 历史教师 | 0011 | 3 | 否 | 111.5 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
53 | 黄璐 | 25031012125 | 绿春 | 历史教师 | 0011 | 3 | 否 | 110 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
54 | 罗强 | 25031012201 | 绿春 | 地理教师 | 0012 | 2 | 否 | 114.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
55 | 曹辉 | 25031012128 | 绿春 | 地理教师 | 0012 | 2 | 否 | 111 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
56 | 马云琳 | 25031012214 | 绿春 | 音乐教师 | 0013 | 4 | 否 | 104.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
57 | 朱莹菲 | 25031012206 | 绿春 | 音乐教师 | 0013 | 4 | 否 | 98.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
58 | 朱佳美 | 25031012212 | 绿春 | 音乐教师 | 0013 | 4 | 否 | 90.7 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
59 | 王雯 | 25031012210 | 绿春 | 音乐教师 | 0013 | 4 | 否 | 86.4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
60 | 白玉优 | 25031012216 | 绿春 | 舞蹈教师 | 0014 | 2 | 否 | 109.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
61 | 马秀芬 | 25031012215 | 绿春 | 舞蹈教师 | 0014 | 2 | 否 | 102 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
62 | 白龙海 | 25031012312 | 绿春 | 体育教师 | 0015 | 5 | 否 | 111.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
63 | 陈九强 | 25031012229 | 绿春 | 体育教师 | 0015 | 5 | 否 | 107.3 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
64 | 张涛 | 25031012230 | 绿春 | 体育教师 | 0015 | 5 | 否 | 107.3 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
65 | 李忠嘎 | 25031012316 | 绿春 | 体育教师 | 0015 | 5 | 否 | 106.2 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
66 | 倪南翔 | 25031012301 | 绿春 | 体育教师 | 0015 | 5 | 否 | 92.9 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
67 | 杨啊真 | 25031012406 | 绿春 | 体育教师 | 0016 | 2 | 否 | 106.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
68 | 李央普 | 25031012404 | 绿春 | 体育教师 | 0016 | 2 | 否 | 99.7 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
69 | 钱勇 | 25031012407 | 绿春 | 美术教师 | 0017 | 1 | 否 | 79.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
70 | 罗靖 | 25031012417 | 绿春 | 幼儿教师 | 0018 | 2 | 否 | 107.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
71 | 李寂滟 | 25031012430 | 绿春 | 幼儿教师 | 0018 | 2 | 否 | 104 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
72 | 李玉佳 | 25031012604 | 绿春 | 幼儿教师 | 0019 | 3 | 否 | 109.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
73 | 李蒿芬 | 25031012806 | 绿春 | 幼儿教师 | 0019 | 3 | 否 | 104.6 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
74 | 王健清 | 25031012814 | 绿春 | 幼儿教师 | 0019 | 3 | 否 | 101.9 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
75 | 李湘 | 25031014502 | 绿春 | 临床医生 | 0020 | 3 | 否 | 71.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
76 | 陈嘎秋 | 25031014511 | 绿春 | 临床医生 | 0020 | 3 | 否 | 70.8 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
77 | 唐娅 | 25031014510 | 绿春 | 临床医生 | 0020 | 3 | 否 | 69.4 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
78 | 杨平 | 25031012904 | 绿春 | 护理 | 0022 | 2 | 否 | 110 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
79 | 王明农 | 25031013118 | 绿春 | 护理 | 0022 | 2 | 否 | 106.7 | 75.7 | 加试成绩第一 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
80 | 杨素辉 | 25031013203 | 绿春 | 护理 | 0025 | 1 | 否 | 113.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
81 | 王小丽 | 25031014524 | 绿春 | 临床医生 | 0026 | 3 | 否 | 71 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
82 | 李洁霞 | 25031015026 | 绿春 | 会计 | 0028 | 1 | 否 | 81.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
83 | 莫青青 | 25031013218 | 绿春 | 护理 | 0029 | 2 | 否 | 104 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
84 | 钟海燕 | 25031013211 | 绿春 | 护理 | 0029 | 2 | 否 | 97.2 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
85 | 白叁妹 | 25031015110 | 绿春 | 会计 | 0032 | 1 | 否 | 108.5 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
86 | 李哈捌 | 25031014808 | 绿春 | 药剂专业 | 0033 | 1 | 否 | 82 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
87 | 杨玉芬 | 25031013520 | 绿春 | 护理 | 0034 | 2 | 否 | 95.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
88 | 岑萍 | 25031013620 | 绿春 | 护理 | 0034 | 2 | 否 | 94.6 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
89 | 白玉芬 | 25031014609 | 绿春 | 临床医生 | 0035 | 3 | 否 | 80.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
90 | 王彬飞 | 25031014612 | 绿春 | 临床医生 | 0035 | 3 | 否 | 72.6 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
91 | 李波 | 25031014614 | 绿春 | 临床医生 | 0035 | 3 | 否 | 63.9 | 3 | 自动放弃 | 下推一人,白建明 | |||
92 | 白建明 | 25031014615 | 绿春 | 临床医生 | 0035 | 3 | 否 | 60.4 | 4 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
93 | 菊慧芳 | 25031014825 | 绿春 | 药剂专业 | 0037 | 1 | 否 | 82.1 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
94 | 李晓慧 | 25031013915 | 绿春 | 护理 | 0038 | 2 | 否 | 97.2 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
95 | 史媛 | 25031013704 | 绿春 | 护理 | 0038 | 2 | 否 | 92.3 | 75.9 | 加试成绩第一 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
96 | 白中文 | 25031014623 | 绿春 | 临床医生 | 0039 | 2 | 否 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
97 | 张玲 | 25031014629 | 绿春 | 临床医生 | 0039 | 2 | 否 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
98 | 钱院珍 | 25031015129 | 绿春 | 会计 | 0041 | 1 | 否 | 96.9 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
99 | 吴芳 | 25031014927 | 绿春 | 药剂专业 | 0042 | 1 | 否 | 108.8 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
100 | 李艳花 | 25031014018 | 绿春 | 护理 | 0043 | 2 | 否 | 99.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
101 | 罗童精 | 25031014116 | 绿春 | 护理 | 0043 | 2 | 否 | 98.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
102 | 陈秋沙 | 25031014714 | 绿春 | 临床医生 | 0044 | 2 | 否 | 73.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
103 | 邵万胜 | 25031014716 | 绿春 | 临床医生 | 0044 | 2 | 否 | 73.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
104 | 朱福和 | 25031014725 | 绿春 | 临床医生 | 0045 | 2 | 否 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
105 | 李云芬 | 25031014726 | 绿春 | 临床医生 | 0045 | 2 | 否 | 78 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
106 | 李云生 | 25031015207 | 绿春 | 会计 | 0046 | 1 | 否 | 111.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
107 | 白娜 | 25031014317 | 绿春 | 护理 | 0047 | 2 | 否 | 104 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
108 | 石然背 | 25031014315 | 绿春 | 护理 | 0047 | 2 | 否 | 98.1 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
109 | 周普抽 | 25031015313 | 绿春 | 临床医生 | 0048 | 2 | 否 | 65.6 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
110 | 白玉芬 | 25031015221 | 绿春 | 会计 | 0050 | 1 | 否 | 116.7 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 | |
111 | 宋欣谕 | 25031015304 | 绿春 | 护理 | 0051 | 1 | 否 | 93.3 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 拟录用 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:把博物馆引进学校课程 下一篇:2015年云南普洱市水务局直属事业单位笔...