门头沟区事业单位面向社会公开招聘应届毕业生计划申报表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 经费形式 | 拟招考岗位 | 岗位类别 | 人数 | 所需资格条件 | 招聘单位地址及联系电话 | 备注 | |||||||
文化程度 | 所学专业 | 年龄 | 生源 | |||||||||||||
研究生及以上 | 本科及以上 | 大专及以上 | 25岁及以下 | 30岁及以下 | 35岁及以下 | |||||||||||
汇总 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | |||||||||
1 | 区政府外办 | 门头沟区外事服务中心 | 全额 | 外事翻译岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 英语 | 1 | 北京 | 门头沟区新桥大街36号 69845590 | |||||
2 | 区住建委 | 门头沟区建设工程发包承包交易中心 | 全额 | 招投标服务岗(内勤) | 管理岗 | 1 | 1 | 法律、中文、工程管理 | 1 | 北京 | 门头沟区新桥大街48号 69828253 | |||||
3 | 区园林局 | 门头沟区小龙门林场 | 差额 | 林业有害生物防治岗 | 专技岗 | 1 | 1 | 植物保护、森林保护 | 1 | 北京 | 门头沟区永定石龙北路33号 69842705 | 学历应为原学历,且为全日制高等院校毕业 | ||||
4 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 全额 | 信息统计部统计员岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 经济学、统计学 | 1 | 北京 | 门头沟区永安路20号 69803544 | 全日制研究生及以上毕业(第一学历全日制本科),并取得相应学位。 | ||||
5 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 全额 | 信息统计部外宣员岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 新闻学 | 1 | 北京 | 门头沟区永安路20号 69803544 | 全日制研究生及以上毕业(第一学历全日制本科),并取得相应学位。 | ||||
6 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 全额 | 招商服务一部招商秘书岗(一) | 管理岗 | 1 | 1 | 药学、生物工程 | 1 | 北京 | 门头沟区永安路20号 69803544 | 全日制研究生及以上毕业(第一学历全日制本科),并取得相应学位。 | ||||
7 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 全额 | 招商服务一部招商秘书岗(二) | 管理岗 | 2 | 2 | 电子信息工程、信息工程 | 2 | 北京 | 门头沟区永安路20号 69803544 | 全日制研究生及以上毕业(第一学历全日制本科),并取得相应学位。 | ||||
8 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 全额 | 招商服务二部招商秘书岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 能源与动力工程、环境科学与工程类 | 1 | 北京 | 门头沟区永安路20号 69803544 | 全日制研究生及以上毕业(第一学历全日制本科),并取得相应学位。 | ||||
9 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 全额 | 规划建设部秘书岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 土木工程、环境工程 | 1 | 北京 | 门头沟区永安路20号 69803544 | 全日制研究生及以上毕业(第一学历全日制本科),并取得相应学位。 | ||||
10 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 北京石龙经济开发区管理委员会 | 全额 | 产业促进部企业服务秘书岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 经济学 | 1 | 北京 | 门头沟区永安路20号 69803544 | 全日制研究生及以上毕业(第一学历全日制本科),并取得相应学位。 | ||||
11 | 潭柘寺镇 | 门头沟区潭柘寺镇文化服务中心 | 全额拨款 | 档案管理岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 设计学类 | 1 | 北京 | 门头沟区潭柘寺镇政府 60860620 | |||||
12 | 妙峰山镇 | 门头沟区妙峰山镇文化服务中心 | 全额 | 文化建设岗 | 管理岗 | 1 | 1 | 信息管理与信息系统 | 1 | 北京 | 门头沟区妙峰山镇政府 61880494 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:北京市门头沟区事业单位招聘工作人员计划表 下一篇:北京市门头沟区事业单位招聘卫生系统工作人...