序号 | 报考职位 | 职位代码 | 准考证号 | 性别 | 教育教学理论成绩 | 学前教育成绩 | 活动设计成绩 | 笔试合成成绩 | 备注 |
1 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040123 | 女 | 89.00 | 81.30 | 75 | 81.72 | |
2 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040126 | 女 | 75.40 | 74.70 | 80 | 76.5 | |
3 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040112 | 女 | 75.30 | 77.70 | 75 | 76.17 | |
4 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040213 | 女 | 83.30 | 82.10 | 60 | 75.83 | |
5 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040214 | 女 | 77.00 | 75.50 | 70 | 74.3 | |
6 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040113 | 女 | 60.70 | 73.30 | 85 | 73.03 | |
7 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040102 | 女 | 56.30 | 76.50 | 85 | 72.99 | |
8 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040119 | 女 | 57.40 | 75.10 | 85 | 72.76 | |
9 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040210 | 女 | 70.90 | 81.60 | 62 | 72.51 | |
10 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040116 | 女 | 84.90 | 79.90 | 50 | 72.43 | |
11 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040117 | 女 | 55.10 | 74.80 | 86 | 72.25 | |
12 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040130 | 女 | 60.60 | 82.30 | 70 | 72.1 | |
13 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040127 | 女 | 66.50 | 77.10 | 70 | 71.79 | |
14 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040110 | 女 | 57.10 | 83.60 | 70 | 71.57 | |
15 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040218 | 女 | 65.50 | 73.20 | 75 | 71.43 | |
16 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040215 | 女 | 80.00 | 75.20 | 55 | 70.58 | |
17 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040115 | 女 | 59.30 | 71.50 | 80 | 70.39 | |
18 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040201 | 女 | 63.00 | 82.40 | 60 | 69.86 | |
19 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040202 | 女 | 61.00 | 71.30 | 70 | 67.82 | |
20 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040209 | 女 | 61.90 | 73.80 | 65 | 67.59 | |
21 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040216 | 女 | 56.20 | 68.50 | 70 | 65.26 | |
22 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040106 | 女 | 59.70 | 80.70 | 50 | 65.19 | |
23 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040212 | 女 | 59.40 | 72.20 | 55 | 63.2 | |
24 | 幼儿教育A组 | 010401 | 2015040104 | 女 | 50.70 | 74.70 | 60 | 63.09 | |
1 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040325 | 女 | 72.60 | 74.70 | 80 | 75.66 | |
2 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040324 | 女 | 64.30 | 81.40 | 74 | 74.05 | |
3 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040330 | 女 | 77.40 | 79.30 | 60 | 72.94 | |
4 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040401 | 女 | 55.40 | 72.10 | 90 | 72.46 | |
5 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040220 | 女 | 69.20 | 78.00 | 65 | 71.46 | |
6 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040221 | 女 | 70.10 | 75.00 | 68 | 71.43 | |
7 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040309 | 女 | 72.60 | 75.10 | 63 | 70.72 | |
8 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040311 | 女 | 78.50 | 71.70 | 60 | 70.23 | |
9 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040329 | 女 | 67.90 | 73.50 | 66 | 69.57 | |
10 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040404 | 女 | 57.60 | 82.30 | 63 | 69.1 | |
11 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040219 | 女 | 66.20 | 71.00 | 68 | 68.66 | |
12 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040318 | 女 | 62.20 | 77.90 | 61 | 68.12 | |
13 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040408 | 女 | 70.20 | 72.50 | 60 | 68.06 | |
14 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040327 | 女 | 61.40 | 78.80 | 60 | 67.94 | |
15 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040312 | 女 | 58.30 | 70.30 | 73 | 67.51 | |
16 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040304 | 女 | 70.20 | 70.10 | 60 | 67.1 | |
17 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040303 | 女 | 66.60 | 71.50 | 61 | 66.88 | |
18 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040406 | 女 | 62.70 | 66.10 | 70 | 66.25 | |
19 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040322 | 女 | 61.90 | 73.30 | 60 | 65.89 | |
20 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040317 | 女 | 62.60 | 72.50 | 60 | 65.78 | |
21 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040315 | 女 | 61.30 | 66.90 | 68 | 65.55 | |
22 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040305 | 女 | 56.80 | 68.60 | 70 | 65.48 | |
23 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040228 | 女 | 57.50 | 66.90 | 70 | 65.01 | |
24 | 幼儿教育B组 | 010402 | 2015040302 | 女 | 58.30 | 73.50 | 60 | 64.89 | |
1 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040414 | 女 | 67.60 | 83.20 | 90 | 80.56 | |
2 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040421 | 女 | 62.80 | 82.85 | 82 | 76.58 | |
3 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040514 | 女 | 68.40 | 78.00 | 82 | 76.32 | |
4 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040411 | 女 | 60.30 | 74.45 | 88 | 74.27 | |
5 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040529 | 女 | 78.40 | 77.75 | 55 | 71.12 | |
6 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040520 | 女 | 62.90 | 80.00 | 66 | 70.67 | |
7 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040410 | 女 | 60.70 | 80.10 | 68 | 70.65 | |
8 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040420 | 女 | 60.10 | 77.35 | 72 | 70.57 | |
9 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040605 | 女 | 61.40 | 77.15 | 70 | 70.28 | |
10 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040415 | 女 | 64.70 | 73.30 | 70 | 69.73 | |
11 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040506 | 女 | 63.10 | 75.75 | 68 | 69.63 | |
12 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040523 | 女 | 62.20 | 77.55 | 64 | 68.88 | |
13 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040417 | 女 | 58.30 | 68.40 | 80 | 68.85 | |
14 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040423 | 女 | 64.50 | 71.95 | 69 | 68.83 | |
15 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040516 | 女 | 59.00 | 76.60 | 65 | 67.84 | |
16 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040518 | 女 | 62.90 | 72.30 | 65 | 67.29 | |
17 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040524 | 女 | 59.50 | 77.15 | 61 | 67.01 | |
18 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040507 | 女 | 66.00 | 69.40 | 64 | 66.76 | |
19 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040528 | 女 | 61.40 | 75.10 | 60 | 66.46 | |
20 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040419 | 男 | 54.20 | 76.40 | 65 | 66.32 | |
21 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040429 | 女 | 65.80 | 69.30 | 62 | 66.06 | |
22 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040604 | 女 | 58.10 | 74.30 | 62 | 65.75 | |
23 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040424 | 女 | 59.20 | 73.00 | 60 | 64.96 | |
24 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040430 | 女 | 51.00 | 75.40 | 65 | 64.96 | |
25 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040422 | 女 | 52.50 | 66.10 | 75 | 64.69 | |
26 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040515 | 女 | 57.90 | 72.70 | 60 | 64.45 | |
27 | 幼儿教育C组 | 010403 | 2015040501 | 女 | 62.70 | 67.30 | 62 | 64.33 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年安徽祁门县中小学新任教师招聘拟... 下一篇:2015年安徽特岗教师招聘拟聘名单