根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《湖南省2015年考试录用公务员公告》的有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定邵阳市2015年考试录用公务员拟录用人员名单。
公示时间:2015年8月26日至2015年8月31日
如有异议,请及时反映,联系电话0739-5026030
附件:邵阳市2015年考录公务员拟录用人员
| 邵阳市2015年考录公务员拟录用人员公示 | ||||||
| 根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅、省公务员局《湖南省2015年考试录用公务员公告》的有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检、考察等程序,确定邵阳市2015年考试录用公务员拟录用人员名单. 公示时间:2015年8月26日至2015年8月31日 如有异议,请及时反映,联系电话0739-5026030 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 性别 |
| 1 | 邵阳市规划局 | 技术管线科员 | 10501001 | 陈旦 | 11050702205 | 女 |
| 2 | 邵阳市审计局 | 科员1 | 10502001 | 易锴 | 11050300226 | 男 |
| 3 | 彭国强 | 11050201212 | 男 | |||
| 4 | 科员2 | 10502002 | 曾珠梦璟 | 11050201119 | 女 | |
| 5 | 邵阳市防汛抗旱指挥部办公室 | 防汛科科员 | 10503001 | 何杰 | 11050701226 | 男 |
| 6 | 邵阳市水政监察支队 | 调查科科员1 | 10504001 | 苏能 | 11050200524 | 男 |
| 7 | 调查科科员2 | 10504002 | 黎耀文 | 11050701429 | 男 | |
| 8 | 邵阳市档案局 | 科员 | 10505001 | 郭紫 | 11050400806 | 女 |
| 9 | 邵阳市司法局 | 警察1 | 10506001 | 秦依禄 | 11050401307 | 男 |
| 10 | 周良威 | 11050100920 | 男 | |||
| 11 | 警察2 | 10506002 | 何昆 | 11050702225 | 男 | |
| 12 | 邵阳市强制隔离戒毒所 | 特警 | 10507001 | 刘雨时 | 11050501218 | 男 |
| 13 | 陈凌峰 | 11050701310 | 男 | |||
| 14 | 毕震阳 | 11050703015 | 男 | |||
| 15 | 银清泉 | 11050101906 | 男 | |||
| 16 | 李陆 | 11050403512 | 男 | |||
| 17 | 莫井云 | 11050502902 | 男 | |||
| 18 | 陈萱 | 11050502216 | 男 | |||
| 19 | 姚锦禹 | 11050102303 | 男 | |||
| 20 | 邵阳市公安局双清分局 | 法医 | 10508001 | 谭文涛 | 11050601213 | 男 |
| 21 | 黄孝江 | 11050301414 | 男 | |||
| 22 | 邵阳市医疗和生育保险基金管理处 | 财务科科员 | 10509001 | 陈慧娟 | 11050502301 | 女 |
| 23 | 结算科科员1 | 10509002 | 王风 | 11050401610 | 男 | |
| 24 | 结算科科员2 | 10509003 | 邹锦 | 11050702118 | 男 | |
| 25 | 邵阳市企业养老保险处 | 征缴科科员 | 10510001 | 钱定京 | 11050600815 | 男 |
| 26 | 肖和庚 | 11050702404 | 男 | |||
| 27 | 邵阳市失业保险处 | 征缴科科员 | 10511001 | 皮梓辰 | 11050700907 | 男 |
| 28 | 办公室文秘 | 10511002 | 刘思思 | 11050100104 | 女 | |
| 29 | 邵阳市就业服务局 | 办公室文秘 | 10512001 | 蒋岳峰 | 11050101916 | 女 |
| 30 | 财务科科员 | 10512002 | 甘文婷 | 11050103621 | 女 | |
| 31 | 邵阳市工伤保险处 | 办公室文秘 | 10513001 | 曾碧静 | 11050301723 | 女 |
| 32 | 邵阳市人事劳动争议仲裁院 | 财务科科员 | 10514001 | 周颖 | 11050203518 | 女 |
| 33 | 邵阳市劳动监察局 | 监察科科员 | 10515001 | 彭绍峰 | 11050701013 | 男 |
| 34 | 邵东县乡镇 | 乡镇科员1 | 10516001 | 刘磊 | 11050101409 | 男 |
| 35 | 10516001 | 赵金雄 | 11050300811 | 男 | ||
| 36 | 10516001 | 赵彦 | 11050102508 | 男 | ||
| 37 | 10516001 | 刘剑 | 11050102713 | 男 | ||
| 38 | 10516001 | 邓思捷 | 11050201723 | 男 | ||
| 39 | 10516001 | 李国庆 | 11050200729 | 男 | ||
| 40 | 10516001 | 贺国平 | 11050603630 | 男 | ||
| 41 | 10516001 | 宁宇恒 | 11050701805 | 男 | ||
| 42 | 10516001 | 姜迪强 | 11050300627 | 男 | ||
| 43 | 10516001 | 胡韬懿 | 11050603403 | 男 | ||
| 44 | 10516001 | 黄骏 | 11050204307 | 男 | ||
| 45 | 10516001 | 许志平 | 11050602827 | 男 | ||
| 46 | 乡镇科员2 | 10516002 | 刘汶 | 11050500515 | 女 | |
| 47 | 10516002 | 刘雨薇 | 11050400416 | 女 | ||
| 48 | 10516002 | 吴逸吟 | 11050201509 | 女 | ||
| 49 | 10516002 | 宁良君 | 11050102607 | 女 | ||
| 50 | 10516002 | 陈颖萍 | 11050101618 | 女 | ||
| 51 | 10516002 | 肖雨薇 | 11050203124 | 女 | ||
| 52 | 10516002 | 赵文婷 | 11050502304 | 女 | ||
| 53 | 乡镇科员3 | 10516003 | 金娜 | 11050200427 | 女 | |
| 54 | 乡镇科员5 | 10516005 | 雷志兰 | 11050501707 | 女 | |
| 55 | 10516005 | 彭琴 | 11050601419 | 女 | ||
| 56 | 10516005 | 高桂阳 | 11050600716 | 男 | ||
| 57 | 10516005 | 冒明艳 | 11050100108 | 女 | ||
| 58 | 10516005 | 佘双龙 | 11050300514 | 男 | ||
| 59 | 邵东县乡镇财政所 | 乡镇财政所科员1 | 10517001 | 李京 | 11050200724 | 女 |
| 60 | 10517001 | 李倩 | 11050101726 | 女 | ||
| 61 | 乡镇财政所科员2 | 10517002 | 李博辉 | 11050500703 | 男 | |
| 62 | 10517002 | 许志林 | 11050201818 | 男 | ||
| 63 | 10517002 | 曾一洲 | 11050601521 | 男 | ||
| 64 | 乡镇财政所科员3 | 10517003 | 曾含艳 | 11050202213 | 女 | |
| 65 | 邵东县城管执法局 | 城管执法大队科员1 | 10518001 | 傅坤 | 11050402221 | 男 |
| 66 | 10518001 | 王屹 | 11050601828 | 男 | ||
| 67 | 10518001 | 陈应帅 | 11050303030 | 男 | ||
| 68 | 10518001 | 曾启哲 | 11050403608 | 男 | ||
| 69 | 城管执法大队科员2 | 10518002 | 刘湘 | 11050603513 | 男 | |
| 70 | 城管执法大队科员3 | 10518003 | 郭煌 | 11050401827 | 男 | |
| 71 | 邵东县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员1 | 10539001 | 彭伯超 | 11050200927 | 男 |
| 72 | 10539001 | 扈光辉 | 11050300706 | 男 | ||
| 73 | 10539001 | 唐博文 | 11050500327 | 男 | ||
| 74 | 10539001 | 金俏 | 11050100407 | 男 | ||
| 75 | 10539001 | 何喆 | 11050102621 | 男 | ||
| 76 | 10539001 | 曾卓人 | 11050701928 | 男 | ||
| 77 | 乡镇司法所科员2 | 10539002 | 吴蓉 | 11050702110 | 女 | |
| 78 | 乡镇司法所科员3 | 10539003 | 邓文文 | 11050601508 | 男 | |
| 79 | 10539003 | 黄泽军 | 11050301520 | 男 | ||
| 80 | 10539003 | 林庆泉 | 11050400426 | 男 | ||
| 81 | 10539003 | 肖俊 | 11050302625 | 男 | ||
| 82 | 10539003 | 裴践文 | 11050404222 | 男 | ||
| 83 | 10539003 | 夏海洋 | 11050600328 | 男 | ||
| 84 | 10539003 | 罗威 | 11050403907 | 男 | ||
| 85 | 乡镇司法所科员4 | 10539004 | 曾乐然 | 11050300329 | 女 | |
| 86 | 邵东县环境保护局 | 环境监察大队科员1 | 10540001 | 彭云阳 | 11050702316 | 女 |
| 87 | 环境监察大队科员2 | 10540002 | 肖奥 | 11050500309 | 男 | |
| 88 | 新邵县乡镇 | 乡镇科员1 | 10519001 | 陈之儒 | 11050303009 | 男 |
| 89 | 王宁 | 11050702026 | 男 | |||
| 90 | 曾小刚 | 11050402526 | 男 | |||
| 91 | 李小浩 | 11050702008 | 男 | |||
| 92 | 彭海 | 11050300517 | 男 | |||
| 93 | 石杰 | 11050401005 | 男 | |||
| 94 | 周龙 | 11050400804 | 男 | |||
| 95 | 乡镇科员2 | 10519002 | 唐艳 | 11050400401 | 女 | |
| 96 | 王海霞 | 11050501226 | 女 | |||
| 97 | 郭莹 | 11050501411 | 女 | |||
| 98 | 彭莎莎 | 11050702722 | 女 | |||
| 99 | 谌佳 | 11050700609 | 女 | |||
| 100 | 曾轶群 | 11050603315 | 女 | |||
| 101 | 刘蓉 | 11050201523 | 女 | |||
| 102 | 乡镇科员3 | 10519003 | 李巍 | 11050101004 | 男 | |
| 103 | 乡镇科员4 | 10519004 | 王丹桂 | 11050302009 | 女 | |
| 104 | 乡镇科员5 | 10519005 | 刘玲 | 11050401116 | 女 | |
| 105 | 乡镇科员6 | 10519006 | 陈凯 | 11050603517 | 女 | |
| 106 | 乡镇科员8 | 10519008 | 简敏毅 | 11050302805 | 男 | |
| 107 | 乡镇科员9 | 10519009 | 潘宁 | 11050402514 | 男 | |
| 108 | 乡镇科员11 | 10519011 | 蒋心颜 | 11050600818 | 男 | |
| 109 | 安源 | 11050501523 | 男 | |||
| 110 | 乡镇科员12 | 10519012 | 李伟强 | 11050403711 | 男 | |
| 111 | 岳红上 | 11050203716 | 男 | |||
| 112 | 孙邦 | 11050601520 | 男 | |||
| 113 | 乡镇科员13 | 10519013 | 陈四青 | 11050600622 | 女 | |
| 114 | 孙剑蓉 | 11050403022 | 女 | |||
| 115 | 龙艳 | 11050500717 | 女 | |||
| 116 | 新邵县森林公安局 | 基层民警2 | 10520002 | 陈晴 | 11050100314 | 女 |
| 117 | 隆回县乡镇 | 乡镇科员1(回族) | 10521001 | 马铸 | 11050102107 | 男 |
| 118 | 乡镇科员2(瑶族) | 10521002 | 奉鹂鹂 | 11050601401 | 女 | |
| 119 | 乡镇科员3 | 10521003 | 郭志强 | 11050402212 | 男 | |
| 120 | 10521003 | 李玉婷 | 11050203213 | 女 | ||
| 121 | 10521003 | 彭伟业 | 11050103311 | 男 | ||
| 122 | 10521003 | 张敏甜 | 11050502618 | 女 | ||
| 123 | 10521003 | 廖丽兰 | 11050200804 | 女 | ||
| 124 | 10521003 | 邹同杰 | 11050101815 | 男 | ||
| 125 | 10521003 | 袁金笛 | 11050301729 | 男 | ||
| 126 | 乡镇科员4 | 10521004 | 周毅志 | 11050602526 | 男 | |
| 127 | 10521004 | 袁洪亮 | 11050600330 | 男 | ||
| 128 | 10521004 | 易小峰 | 11050601403 | 男 | ||
| 129 | 10521004 | 周志威 | 11050601415 | 男 | ||
| 130 | 10521004 | 贺明明 | 11050402913 | 男 | ||
| 131 | 乡镇科员5 | 10521005 | 魏先河 | 11050604307 | 男 | |
| 132 | 10521005 | 罗广懿 | 11050603719 | 男 | ||
| 133 | 10521005 | 范卫 | 11050700206 | 男 | ||
| 134 | 隆回县乡镇财政所 | 乡镇财政所科员 | 10522001 | 易依 | 11050502601 | 女 |
| 135 | 10522001 | 卿蕾 | 11050202918 | 女 | ||
| 136 | 10522001 | 鲍昔蓉 | 11050301718 | 女 | ||
| 137 | 隆回县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员 | 10523001 | 傅立龙 | 11050302729 | 男 |
| 138 | 10523001 | 简康 | 11050300126 | 男 | ||
| 139 | 10523001 | 肖涵 | 11050601511 | 男 | ||
| 140 | 10523001 | 陈辉 | 11050600721 | 男 | ||
| 141 | 洞口县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员 | 10524001 | 唐雅妮 | 11050401515 | |
| 142 | 刘琴华 | 11050101422 | ||||
| 143 | 洞口县乡镇 | 乡镇科员1 | 10525001 | 兰健 | 11050400828 | |
| 144 | 丁瑜 | 11050201816 | ||||
| 145 | 乡镇科员2 | 10525002 | 杨志兵 | 11050601507 | ||
| 146 | 雷晴 | 11050400418 | ||||
| 147 | 曾宪林 | 11050103917 | ||||
| 148 | 乡镇科员3 | 10525003 | 肖雯婧 | 11050702527 | ||
| 149 | 欧阳洁琼 | 11050403621 | ||||
| 150 | 肖黎花 | 11050603906 | ||||
| 151 | 乡镇科员4 | 10525004 | 蒋月文 | 11050501023 | ||
| 152 | 邓泽华 | 11050104106 | ||||
| 153 | 向晶 | 11050500413 | ||||
| 154 | 曾广磊 | 11050402016 | ||||
| 155 | 乡镇科员5 | 10525005 | 黄芍药 | 11050701113 | ||
| 156 | 唐薇 | 11050702519 | ||||
| 157 | 曾娜 | 11050402707 | ||||
| 158 | 杨晶 | 11050203706 | ||||
| 159 | 刘莹 | 11050501920 | ||||
| 160 | 乡镇科员6 | 10525006 | 周甲佳 | 11050200211 | ||
| 161 | 肖晴蕾 | 11050300114 | ||||
| 162 | 尹盼 | 11050600618 | ||||
| 163 | 尹思敏 | 11050302514 | ||||
| 164 | 乡镇科员7 | 10525007 | 朱光 | 11050202519 | ||
| 165 | 乔耿 | 11050401113 | ||||
| 166 | 乡镇科员及以下 | 10525008 | 肖兆雄 | 11050601930 | ||
| 167 | 曾德保 | 11050400907 | ||||
| 168 | 绥宁县公安局 | 基层民警1 | 10529001 | 贺诚 | 11050301925 | 女 |
| 169 | 基层民警2 | 10529002 | 龙豹 | 11050201324 | 男 | |
| 170 | 基层民警3 | 10529003 | 刘炜华 | 11050700222 | 男 | |
| 171 | 绥宁县森林公安局 | 基层民警1 | 10530001 | 向坤 | 11050403228 | 男 |
| 172 | 绥宁县乡镇财政所 | 乡镇财政所财务科员 | 10531001 | 袁英 | 11050601722 | 女 |
| 173 | 刘玲 | 11050402219 | 女 | |||
| 174 | 李涛 | 11050203912 | 男 | |||
| 175 | 禹灵芝 | 11050300115 | 女 | |||
| 176 | 绥宁县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员1 | 10532001 | 袁慧君 | 11050604324 | 男 |
| 177 | 沈博 | 11050402204 | 男 | |||
| 178 | 乡镇司法所科员2 | 10532002 | 廖翠芳 | 11050501027 | 女 | |
| 179 | 绥宁县乡镇 | 乡镇科员1 | 10533001 | 向开文 | 11050402604 | 男 |
| 180 | 杨媛 | 11050601010 | 女 | |||
| 181 | 陈倩玲 | 11050500803 | 女 | |||
| 182 | 黄德宝 | 11050301212 | 男 | |||
| 183 | 肖英霞 | 11050204223 | 女 | |||
| 184 | 乡镇科员2 | 10533002 | 贺恒睿 | 11050301602 | 男 | |
| 185 | 杨权 | 11050201608 | 男 | |||
| 186 | 吴锦涛 | 11050402726 | 男 | |||
| 187 | 孙雅琴 | 11050500625 | 女 | |||
| 188 | 乡镇科员3 | 10533003 | 黄始刚 | 11050701329 | 男 | |
| 189 | 乡镇科员4 | 10533004 | 徐小平 | 11050303004 | 男 | |
| 190 | 彭喜平 | 11050104213 | 女 | |||
| 191 | 陈益芳 | 11050402018 | 女 | |||
| 192 | 李雪洁 | 11050203208 | 女 | |||
| 193 | 乡镇科员及以下 | 10533005 | 李维生 | 11050501213 | 男 | |
| 194 | 城步苗族自治县 | 乡镇科员1 | 10536001 | 杨建言 | 11050402907 | 男 |
| 195 | 10536001 | 吕一文 | 11050700103 | 男 | ||
| 196 | 10536001 | 李家义 | 11050502322 | 男 | ||
| 197 | 10536001 | 王智慧 | 11050702323 | 女 | ||
| 198 | 10536001 | 胡永成 | 11050102916 | 男 | ||
| 199 | 10536001 | 李雁 | 11050501909 | 女 | ||
| 200 | 10536001 | 肖王波 | 11050203606 | 男 | ||
| 201 | 10536001 | 李马勇 | 11050402210 | 男 | ||
| 202 | 10536001 | 彭立景 | 11050202722 | 男 | ||
| 203 | 10536001 | 杨玉玲 | 11050103025 | 女 | ||
| 204 | 10536001 | 杨帅 | 11050103429 | 男 | ||
| 205 | 10536001 | 杨文宏 | 11050501011 | 男 | ||
| 206 | 乡镇科员2 | 10536002 | 罗俊 | 11050604208 | 男 | |
| 207 | 10536002 | 钱澎蕾 | 11050300230 | 男 | ||
| 208 | 10536002 | 谭丽 | 11050203915 | 女 | ||
| 209 | 10536002 | 王晓媚 | 11050701330 | 女 | ||
| 210 | 10536002 | 李典主 | 11050703120 | 男 | ||
| 211 | 10536002 | 杨运柳 | 11050200630 | 女 | ||
| 212 | 10536002 | 钟祥根 | 11050702710 | 男 | ||
| 213 | 10536002 | 刘威 | 11050403203 | 女 | ||
| 214 | 10536002 | 何利华 | 11050202917 | 女 | ||
| 215 | 10536002 | 陆姗姗 | 11050103605 | 女 | ||
| 216 | 10536002 | 刘洁 | 11050502510 | 女 | ||
| 217 | 乡镇科员3 | 10536003 | 林洞明 | 11050301624 | 男 | |
| 218 | 10536003 | 邵群 | 11050401706 | 女 | ||
| 219 | 10536003 | 伍静怡 | 11050102113 | 女 | ||
| 220 | 10536003 | 蒋蛮子 | 11050302726 | 女 | ||
| 221 | 10536003 | 莫迷桃 | 11050100823 | 女 | ||
| 222 | 10536003 | 安志华 | 11050603802 | 男 | ||
| 223 | 10536003 | 朱雄雄 | 11050500204 | 女 | ||
| 224 | 10536003 | 曾彩霞 | 11050601512 | 女 | ||
| 225 | 10536003 | 谢慧玲 | 11050401426 | 女 | ||
| 226 | 10536003 | 尹娟君 | 11050203308 | 女 | ||
| 227 | 10536003 | 蒋成刚 | 11050101321 | 男 | ||
| 228 | 10536003 | 谭姣 | 11050701723 | 女 | ||
| 229 | 10536003 | 杨润波 | 11050404109 | 女 | ||
| 230 | 10536003 | 刘美辰 | 11050302503 | 女 | ||
| 231 | 10536003 | 杨洋 | 11050403609 | 女 | ||
| 232 | 乡镇科员4 | 10536004 | 李雁琼 | 11050503028 | 女 | |
| 233 | 10536004 | 李永能 | 11050400821 | 男 | ||
| 234 | 10536004 | 刘花 | 11050201705 | 女 | ||
| 235 | 10536004 | 陈洁 | 11050402313 | 女 | ||
| 236 | 乡镇科员5 | 10536005 | 唐肖娟 | 11050402213 | 男 | |
| 237 | 乡镇科员及以下 | 10536006 | 刘山艳 | 11050104507 | 女 | |
| 238 | 城步苗族自治县公安局 | 基层民警1 | 10537001 | 张亮 | 11050601405 | 男 |
| 239 | 基层民警2 | 10537002 | 陈明龙 | 11050100714 | 男 | |
| 240 | 10537002 | 杨章旭 | 11050100505 | 男 | ||
| 241 | 基层民警3 | 10537003 | 江滨 | 11050301002 | 男 | |
| 242 | 特警 | 10537004 | 唐研 | 11050601118 | 男 | |
| 243 | 10537004 | 杨思财 | 11050400209 | 男 | ||
| 244 | 10537004 | 杨暕 | 11050202417 | 男 | ||
| 245 | 10537004 | 唐莹 | 11050601528 | 男 | ||
| 246 | 10537004 | 谢明智 | 11050200404 | 男 | ||
| 247 | 法医 | 10537005 | 兰支凯 | 11050602704 | 男 | |
| 248 | 城步苗族自治县森林公安局 | 基层民警 | 10538001 | 刘惠 | 11050700117 | 女 |
| 249 | 特警 | 10538002 | 陈柏安 | 11050101207 | 男 | |
| 250 | 10538002 | 黄桂龙 | 11050603616 | 男 | ||
| 251 | 武冈市乡镇 | 乡镇科员1 | 10526001 | 王亚丹 | 11050301630 | 女 |
| 252 | 10526001 | 廖晴 | 11050702916 | 男 | ||
| 253 | 10526001 | 刘韵 | 11050402411 | 女 | ||
| 254 | 10526001 | 段斌洵 | 11050700605 | 男 | ||
| 255 | 10526001 | 曹容 | 11050301223 | 女 | ||
| 256 | 10526001 | 蒋志慧 | 11050102812 | 女 | ||
| 257 | 10526001 | 欧阳威 | 11050402917 | 男 | ||
| 258 | 10526001 | 杨杰丽 | 11050702828 | 女 | ||
| 259 | 10526001 | 刘叶波 | 11050702004 | 女 | ||
| 260 | 10526001 | 王辉 | 11050502316 | 男 | ||
| 261 | 10526001 | 许力 | 11050203327 | 男 | ||
| 262 | 10526001 | 刘龙 | 11050101612 | 男 | ||
| 263 | 10526001 | 禹赛凤 | 11050500320 | 女 | ||
| 264 | 乡镇科员2 | 10526002 | 雷宇虹 | 11050603611 | 女 | |
| 265 | 10526002 | 乔蔚 | 11050302406 | 女 | ||
| 266 | 10526002 | 赵梓懿 | 11050602228 | 男 | ||
| 267 | 10526002 | 刘煜 | 11050100928 | 男 | ||
| 268 | 10526002 | 戴莉娜 | 11050500820 | 女 | ||
| 269 | 10526002 | 邬佳琴 | 11050102021 | 女 | ||
| 270 | 10526002 | 刘小权 | 11050300624 | 男 | ||
| 271 | 乡镇科员3 | 10526003 | 张宇月 | 11050302602 | 女 | |
| 272 | 乡镇科员5 | 10526005 | 张秋 | 11050604424 | 男 | |
| 273 | 乡镇科员6 | 10526006 | 周欣 | 11050401214 | 女 | |
| 274 | 10526006 | 尹恒 | 11050701218 | 男 | ||
| 275 | 10526006 | 欧明玮 | 11050404129 | 男 | ||
| 276 | 10526006 | 陆美玉 | 11050703106 | 女 | ||
| 277 | 乡镇科员及以下 | 10526007 | 徐金 | 11050101109 | 男 | |
| 278 | 10526007 | 刘艳红 | 11050603211 | 女 | ||
| 279 | 武冈市森林公安局 | 基层民警 | 10527001 | 肖荔 | 11050403825 | 男 |
| 280 | 10527001 | 李方刚 | 11050301017 | 男 | ||
| 281 | 10527001 | 黄华 | 11050501018 | 男 | ||
| 282 | 新宁县乡镇 | 乡镇科员1 | 10528001 | 李琪 | 11050602313 | 女 |
| 283 | 姚伟 | 11050604006 | 男 | |||
| 284 | 陈艳军 | 11050400222 | 男 | |||
| 285 | 李清卿 | 11050701205 | 男 | |||
| 286 | 何锋 | 11050203722 | 男 | |||
| 287 | 戴安琪 | 11050600802 | 女 | |||
| 288 | 乡镇科员2 | 10528002 | 李央央 | 11050100919 | 女 | |
| 289 | 李亦昙 | 11050700311 | 女 | |||
| 290 | 王海洋 | 11050602118 | 男 | |||
| 291 | 刘芝均 | 11050700307 | 男 | |||
| 292 | 邱子源 | 11050401202 | 男 | |||
| 293 | 周小几 | 11050701521 | 女 | |||
| 294 | 蒋霞玲 | 11050702510 | 女 | |||
| 295 | 雷铃敏 | 11050604301 | 女 | |||
| 296 | 曾松涛 | 11050403415 | 男 | |||
| 297 | 乡镇科员3 | 10528003 | 夏芳 | 11050403813 | 女 | |
| 298 | 乡镇科员5 | 10528005 | 李翔 | 11050701424 | 男 | |
| 299 | 乡镇科员6 | 10528006 | 罗斯丽 | 11050204402 | 女 | |
| 300 | 乡镇科员7 | 10528007 | 罗青林 | 11050603202 | 男 | |
| 301 | 乡镇科员8 | 10528008 | 李湘杰 | 11050403710 | 男 | |
| 302 | 乡镇科员9 | 10528009 | 刘春 | 11050300519 | 女 | |
| 303 | 宛玉花 | 11050101311 | 女 | |||
| 304 | 易桂玲 | 11050102124 | 女 | |||
| 305 | 李甲林 | 11050401803 | 男 | |||
| 306 | 乡镇科员10 | 10528010 | 李双妍 | 11050401821 | 女 | |
| 307 | 危娴 | 11050502815 | 女 | |||
| 308 | 乡镇科员11 | 10528011 | 姚美湘 | 11050700412 | 男 | |
| 309 | 赵晖 | 11050103212 | 男 | |||
| 310 | 乡镇科员及以下 | 10528012 | 李海平 | 11050401716 | 男 | |
| 311 | 邵阳县乡镇 | 乡镇科员1 | 10534001 | 黄安宫 | 11050104229 | 男 |
| 312 | 10534001 | 陈果 | 11050702730 | 男 | ||
| 313 | 10534001 | 唐长伟 | 11050601909 | 男 | ||
| 314 | 10534001 | 吕江涛 | 11050101627 | 男 | ||
| 315 | 10534001 | 唐剑 | 11050702129 | 男 | ||
| 316 | 10534001 | 张靖 | 11050203423 | 男 | ||
| 317 | 10534001 | 刘杰伟 | 11050104105 | 男 | ||
| 318 | 10534001 | 易定明 | 11050302603 | 男 | ||
| 319 | 10534001 | 郑鹏 | 11050203503 | 男 | ||
| 320 | 10534001 | 陈海峰 | 11050403206 | 男 | ||
| 321 | 乡镇科员2 | 10534002 | 谭文洁 | 11050400321 | 女 | |
| 322 | 10534002 | 周珍妮 | 11050100901 | 女 | ||
| 323 | 10534002 | 刘莹 | 11050702614 | 女 | ||
| 324 | 10534002 | 蒋凤蓉 | 11050500617 | 女 | ||
| 325 | 10534002 | 刘颖 | 11050200605 | 女 | ||
| 326 | 10534002 | 王倩萍 | 11050302020 | 女 | ||
| 327 | 10534002 | 彭小超 | 11050300112 | 女 | ||
| 328 | 10534002 | 戴敉敉 | 11050501711 | 女 | ||
| 329 | 10534002 | 谢娇 | 11050102023 | 女 | ||
| 330 | 10534002 | 唐菲 | 11050203615 | 女 | ||
| 331 | 乡镇科员3 | 10534003 | 刘小杰 | 11050103914 | 男 | |
| 332 | 10534003 | 周圣奇 | 11050201027 | 男 | ||
| 333 | 乡镇科员4 | 10534004 | 谢梦蓝 | 11050402529 | 女 | |
| 334 | 10534004 | 王伟军 | 11050601225 | 男 | ||
| 335 | 乡镇科员5 | 10534005 | 唐嘉欣 | 11050401101 | 女 | |
| 336 | 10534005 | 唐锋 | 11050602006 | 男 | ||
| 337 | 乡镇科员6 | 10534006 | 唐艳文 | 11050101522 | 女 | |
| 338 | 10534006 | 刘莎莎 | 11050701214 | 女 | ||
| 339 | 10534006 | 丁莉亚 | 11050201418 | 女 | ||
| 340 | 10534006 | 廖金晖 | 11050100210 | 女 | ||
| 341 | 10534006 | 刘康 | 11050301506 | 男 | ||
| 342 | 乡镇科员7 | 10534007 | 陈向荣 | 11050200502 | 男 | |
| 343 | 10534007 | 刘海 | 11050300628 | 男 | ||
| 344 | 乡镇科员及以下 | 10534008 | 孙立波 | 11050403130 | 男 | |
| 345 | 10534008 | 袁宝山 | 11050202127 | 男 | ||
| 346 | 邵阳县乡镇司法所 | 乡镇司法所科员 | 10535001 | 陈春梅 | 11050702104 | 女 |
| 347 | 10535001 | 隆英杰 | 11050600608 | 女 | ||
| 348 | 10535001 | 杨巧云 | 11050201827 | 女 | ||
| 349 | 10535001 | 陈文凤 | 11050200314 | 女 | ||
| 350 | 10535001 | 龚欢 | 11050301224 | 女 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!