2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第六批拟聘用人员公示名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公告号 | 招聘计划 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 学历学位 | 专业 | 户籍省份 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 长春市人力资源和社会保障局 | 长春市军队转业干部服务中心 | 计算机网络管理 | 2015年1号 | 1 | 黄克峰 | 男 | 31 | 长春理工大学 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 吉林省 | 74.80 | 63.00 | 63.00 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 长春市人事教育考试中心 | 人才评价与心理测试 | 1 | 崔君男 | 男 | 27 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 应用心理学 | 河南省 | 75.40 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
3 | 培训宣传教育 | 1 | 段迪 | 男 | 22 | 大连民族大学 | 本科/学士 | 新闻学 | 吉林省 | 82.80 | 77.40 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
4 | 长春市委统战部 | 长春市社会主义学院 | 政治教师 | 2015年1号 | 1 | 孙磊 | 男 | 27 | 长春理工大学 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 吉林省 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
5 | 长春市工业和信息化局 | 长春市无线电监测站 | 无线电监测 | 2015年1号 | 1 | 赵东旭 | 男 | 28 | 吉林大学 | 本科/学士 | 通信工程 | 吉林省 | 82.00 | 83.88 | 83.88 | 1 | 合格 | 合格 |
6 | 长春市中小企业服务中心 | 统计 | 1 | 薛虹 | 女 | 28 | 大连海事大学 | 本科/学士 | 国际经济与贸易 | 吉林省 | 87.70 | 81.55 | 81.55 | 2 | 合格 | 合格 | ||
7 | 长春市包装工业办公室 | 统计 | 1 | 李南南 | 女 | 32 | 长春理工大学 | 本科/学士 | 会计 | 吉林省 | 80.90 | 72.15 | 72.15 | 2 | 合格 | 合格 | ||
8 | 长春市中小企业人才创业指导中心 | 网络管理 | 1 | 宋扬 | 男 | 30 | 长春大学 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 吉林省 | 77.70 | 76.18 | 76.18 | 2 | 合格 | 合格 | ||
9 | 创业培训 | 2 | 徐俊杰 | 女 | 27 | 青岛滨海学院 | 本科/学士 | 市场营销 | 山东省 | 84.60 | 84.36 | 84.36 | 1 | 合格 | 合格 | |||
10 | 王宇 | 女 | 27 | 吉林工程技术师范学院 | 本科/学士 | 市场营销 | 吉林省 | 80.90 | 78.77 | 78.77 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 项目管理 | 1 | 张燕 | 女 | 34 | 华北水利水电学院 | 本科/学士 | 经济学 | 吉林省 | 82.20 | 83.03 | 83.03 | 1 | 合格 | 合格 | |||
12 | 长春市双阳区教育局 | 长春市第150中学 | 高中语文教师 | 2015年1号 | 1 | 王向楠 | 女 | 27 | 长春师范大学 | 研究生/硕士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 高中数学教师 | 1 | 秦杰 | 男 | 31 | 北华大学 | 研究生/硕士 | 基础数学 | 吉林省 | 85.60 | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
14 | 高中英语教师1 | 2 | 张天娇 | 女 | 26 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 英语语言文学 | 吉林省 | 84.40 | 84.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
15 | 高中英语教师2 | 2 | 周春玲 | 女 | 28 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 英语语言文学 | 吉林省 | 80.60 | 80.60 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
16 | 高中化学教师 | 1 | 龚玉龙 | 男 | 27 | 延边大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(化学) | 吉林省 | 83.80 | 83.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
17 | 高中历史教师 | 1 | 齐英男 | 女 | 24 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 中国史 | 吉林省 | 87.20 | 87.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
18 | 高中生物教师 | 1 | 王虹 | 女 | 27 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(生物) | 吉林省 | 86.00 | 86.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
19 | 高中体育教师 | 1 | 商兆睿 | 男 | 31 | 北华大学 | 研究生/硕士 | 体育教育训练学 | 吉林省 | 77.40 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
20 | 高中音乐教师 | 1 | 高明翰 | 男 | 28 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 音乐学 | 吉林省 | 84.80 | 84.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
21 | 长春市第151中学 | 高中语文教师 | 2015年1号 | 1 | 赵爽 | 女 | 24 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 汉语国际教育 | 吉林省 | 85.40 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
22 | 高中物理教师 | 1 | 李阳 | 女 | 27 | 辽宁师范大学 | 研究生/硕士 | 凝聚态物理 | 吉林省 | 84.40 | 84.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
23 | 高中美术教师 | 1 | 张晶 | 女 | 30 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 美术学 | 吉林省 | 75.60 | 75.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
24 | 高中心理健康教师 | 1 | 马跃 | 女 | 25 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 应用心理 | 黑龙江省 | 78.20 | 78.20 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
25 | 高中生物教师1 | 3 | 高翠颖 | 女 | 29 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(生物) | 吉林省 | 86.80 | 86.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
26 | 高中生物教师2 | 3 | 池汇 | 女 | 25 | 东北师范大学 | 研究生/硕士 | 遗传学 | 吉林省 | 85.20 | 85.20 | 2 | 合格 | 合格 | ||||
27 | 高中生物教师3 | 3 | 张安伟 | 男 | 26 | 辽宁师范大学 | 研究生/硕士 | 动物学 | 吉林省 | 79.20 | 79.20 | 3 | 合格 | 合格 | ||||
28 | 高中英语教师 | 1 | 孙嘉欣 | 女 | 26 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 学科教学(英语) | 吉林省 | 78.60 | 78.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
29 | 长春市双阳区旅游局 | 长春市双阳区旅游局 | 旅游节事策划 | 2015年1号 | 1 | 吕晶 | 女 | 27 | 南昌大学 | 本科/学士 | 旅游管理 | 安徽省 | 89.10 | 83.80 | 83.80 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 长春市双阳区残疾人联合会 | 长春市双阳区残疾人联合会 | 残疾人信访维权 | 2015年1号 | 1 | 朱明 | 男 | 25 | 中南民族大学 | 研究生/硕士 | 法律(法学) | 内蒙古 | 83.70 | 83.00 | 83.00 | 1 | 合格 | 合格 |
31 | 长春市体育局 | 长春市冬季运动管理中心 | 短道速滑运动员 | 2015年1号 | 3 | 贾海东 | 男 | 18 | 长春市体育运动学校 | 中专 | 运动训练 | 黑龙江省 | 92.50 | 92.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
32 | 王金旭 | 男 | 20 | 长春市体育运动学校 | 中专 | 运动训练 | 黑龙江省 | 80.00 | 80.00 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
33 | 郑石 | 男 | 17 | 长春市体育运动学校 | 中专 | 运动训练 | 吉林省 | 80.00 | 80.00 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
34 | 速度滑冰运动员 | 1 | 刘乃仪 | 女 | 19 | 长春市体育运动学校 | 中专 | 运动训练 | 吉林省 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
35 | 越野滑雪运动员 | 1 | 赵园 | 女 | 18 | 长春市体育运动学校 | 中专 | 运动训练 | 吉林省 | 82.50 | 82.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
36 | 冬季两项运动员 | 1 | 孟繁棋 | 女 | 17 | 长春市体育运动学校 | 中专 | 运动训练 | 吉林省 | 80.00 | 80.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
37 | 自由式滑雪雪上技巧运动员 | 2 | 张婷婷 | 女 | 24 | 沛县张寨高级中学 | 高中 | 无 | 江苏省 | 87.50 | 87.50 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
38 | 吴光九 | 男 | 20 | 长春市体育运动学校 | 中专 | 运动训练 | 江苏省 | 77.50 | 77.50 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
39 | 长春市体育总会 | 社会体育管理 | 1 | 张嘉文 | 女 | 27 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 社会学 | 吉林省 | 81.66 | 81.66 | 1 | 合格 | 合格 | |||
40 | 宣传教育及法律维权 | 1 | 刘宇婷 | 女 | 27 | 吉林建筑大学 | 研究生/硕士 | 思想政治教育 | 吉林省 | 82.38 | 82.38 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
41 | 长春市体育科研所 | 体育科研 | 1 | 张博 | 男 | 25 | 东北师大 | 研究生/硕士 | 体育人文社会学 | 吉林省 | 80.56 | 80.56 | 1 | 合格 | 合格 | |||
42 | 长春市青少年业余体育学校 | 体操教练员 | 1 | 夏冉 | 男 | 24 | 东北师大 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 76.28 | 76.28 | 1 | 合格 | 合格 | |||
43 | 长春市业余军事体育学校 | 男子手枪速射教练员 | 1 | 班懿夺 | 男 | 30 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 76.56 | 76.56 | 1 | 合格 | 合格 | |||
44 | 长春市体育运动学校 | 跆拳道 教练员 | 1 | 张鹏 | 男 | 35 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 73.00 | 73.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
45 | 篮球教练员 | 1 | 王瑶琳 | 女 | 26 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 74.96 | 74.96 | 1 | 合格 | 合格 | ||||
46 | 政治课教师 | 1 | 汪空 | 女 | 31 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 马克思主义中国化研究 | 吉林省 | 82.48 | 82.48 | 1 | 合格 | 合格 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!