根据省委组织部、省人社厅、省公务员局《安徽省2015年考试录用公务员工作实施方案》(皖人社发〔2015〕7号)和省委组织部、省人社厅《关于认真做好全省2015年考试录用公务员体检、考察、审批录用等工作的通知》(皖人社明电〔2015〕75号)等文件规定,经报名、考试、体检、考察等程序,现对张勇等206名拟录用人选进行公示,公示时间7天,自8月25日起,至8月31日止。凡对拟录用人选有异议的,可拨打监督举报电话。
监督举报电话:0553——3991159(市人社局监察室)
附件:芜湖市2015年考试录用公务员拟录用人员公示名单(二)
芜湖市2015年考试录用公务员拟录用人员公示名单(二) | |||||||||||
序号 | 招录部门 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 工作单位 | 毕业院校 | 学历 | 学位 |
1 | 市政府办公室 | 工作人员 | 120001 | 121000103709 | 张勇 | 男 | 1987-09-13 | 长安福特汽车有限公司 | 重庆大学 | 研究生 | 硕士 |
2 | 市政府办公室 | 工作人员 | 120002 | 121000103715 | 胡蓉菲 | 女 | 1988-12-01 | 安徽优斯福信息技术有限公司 | 南开大学 | 研究生 | 硕士 |
3 | 市发改委 | 工作人员 | 120004 | 121000104008 | 贺孙林 | 男 | 1985-12-19 | 黄山砺智教育咨询有限公司 | 北京工商大学 | 研究生 | 硕士 |
4 | 市发改委 | 工作人员 | 120005 | 121000104209 | 杨锐 | 男 | 1988-10-30 | 合肥工业大学 | 大学本科 | 学士 | |
5 | 市金融办 | 工作人员 | 120006 | 121000104227 | 方琼 | 女 | 1988-05-18 | 徽商银行庐江支行 | 北京师范大学 | 研究生 | 硕士 |
6 | 市金融办 | 工作人员 | 120007 | 121000104328 | 周义燕 | 女 | 1990-10-29 | 马钢集团财务有限公司 | 西安交通大学 | 大学本科 | 学士 |
7 | 市财政局 | 工作人员 | 120008 | 121000104421 | 倪鹤 | 女 | 1987-02-26 | 中国外运陆桥运输有限公司 | 天津商业大学 | 研究生 | 硕士 |
8 | 市财政局 | 工作人员 | 120009 | 121030100726 | 秦颖 | 女 | 1991-01-04 | 巢湖市水务局 | 南京航空航天大学金城学院 | 大学本科 | 学士 |
9 | 市环保局 | 工作人员 | 120010 | 121000104430 | 武敏敏 | 女 | 1987-01-14 | 芜湖联盛置业发展有限公司 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
10 | 市环保局 | 工作人员 | 120011 | 121000104503 | 胡泳 | 男 | 1990-11-23 | 宣城市物资再生利用有限公司 | 沈阳工程学院 | 大学本科 | 学士 |
11 | 市住建委 | 工作人员 | 120012 | 121000104519 | 方平 | 男 | 1989-09-08 | 长安大学 | 大学本科 | 学士 | |
12 | 市住建委 | 工作人员 | 120013 | 121000104722 | 齐杰 | 男 | 1986-02-22 | 芜湖市国土资源执法监察支队 | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
13 | 市交通局 | 工作人员 | 120014 | 121000104808 | 包飞 | 男 | 1987-04-14 | 安徽省芜湖市繁昌县新港镇人民政府 | 安徽建筑工业学院 | 大学本科 | 学士 |
14 | 市交通局 | 工作人员 | 120015 | 121020100405 | 李健 | 男 | 1987-03-25 | 芜湖市三山区龙湖街道办事处 | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
15 | 市水务局 | 工作人员 | 120016 | 121000104923 | 王冰 | 男 | 1985-10-04 | 南陵县交通运输局 | 合肥工业大学 | 大学本科 | 学士 |
16 | 市城乡规划局 | 工作人员 | 120018 | 121000105115 | 何非 | 男 | 1988-07-17 | 芜湖经济技术开发区建筑设计院 | 安徽建筑大学 | 大学本科 | 学士 |
17 | 市审计局 | 工作人员 | 120019 | 121030100811 | 李新璐 | 女 | 1986-02-05 | 芜湖市固定资产投资审计中心 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
18 | 市审计局 | 工作人员 | 120020 | 121000200329 | 王柳文 | 男 | 1987-02-04 | 宣城市国土资源局溪口国土资源中心所 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
19 | 市国土资源局 | 工作人员 | 120021 | 121000200514 | 叶亚琴 | 女 | 1989-10-06 | 宣城市泾县国土资源局执法监察大队 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
20 | 市统计局 | 工作人员 | 120022 | 121000200619 | 章熙 | 男 | 1987-10-25 | 广德县统计局普查中心 | 安徽工程科技学院 | 大学本科 | 学士 |
21 | 市统计局 | 工作人员 | 120023 | 121010100101 | 刘晴 | 女 | 1987-02-07 | 南陵县许镇镇人民政府 | 滁州学院 | 大学本科 | 学士 |
22 | 市食药局 | 工作人员 | 120025 | 121000200824 | 杨威 | 男 | 1991-02-18 | 宿迁市宿城区食品药品监督管理局 | 安徽医科大学 | 大学本科 | 学士 |
23 | 经开区管委会 | 工作人员 | 120026 | 121000200905 | 周晟 | 男 | 1987-12-12 | 泰州市市委组织部 | 东南大学 | 研究生 | 硕士 |
24 | 经开区管委会 | 工作人员 | 120027 | 121000201004 | 吴佳妮 | 女 | 1985-04-30 | 池州市东至县市场监督管理局 | 皖西学院 | 大学本科 | 学士 |
25 | 市经信委 | 工作人员 | 120028 | 121000201122 | 梅汗青 | 男 | 1990-02-21 | 安徽省宿松县孚玉镇人民政府 | 华东政法大学 | 大学本科 | 学士 |
26 | 市农委 | 工作人员 | 120029 | 121000201128 | 黄倬 | 男 | 1990-06-20 | 马鞍山市向山镇政府 | 中国人民大学 | 大学本科 | 学士 |
27 | 市科技局 | 工作人员 | 120030 | 121000201426 | 江遒 | 男 | 1990-10-21 | 滁州市来安县大英镇人民政府 | 铜陵学院 | 大学本科 | 学士 |
28 | 市司法局 | 工作人员 | 120031 | 121020100428 | 许旭 | 女 | 1986-09-03 | 安徽郑良付律师事务所 | 湘潭大学 | 研究生 | 硕士 |
29 | 市司法局 | 工作人员 | 120031 | 121020100509 | 王超 | 男 | 1990-09-25 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 | |
30 | 市森林公安局 | 森林警察 | 120032 | 121000201611 | 王昊 | 男 | 1990-01-10 | 南陵县林业技术中心 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
31 | 市森林公安局 | 森林警察 | 120032 | 121000201617 | 唐云鹏 | 男 | 1991-03-26 | 芜湖市弋江区白马街道办事处 | 中南林业科技大学 | 大学本科 | 学士 |
32 | 市森林公安局 | 森林警察 | 120032 | 121000201610 | 任碧云 | 女 | 1993-04-28 | 无为县城乡规划局 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
33 | 市公安局 | 人民警察 | 120033 | 121000202327 | 赵彤 | 男 | 1991-03-18 | 芜湖市公共就业和人力资源服务中心 | 安庆师范学院 | 大学本科 | 学士 |
34 | 市公安局 | 人民警察 | 120033 | 121000201716 | 洪辰 | 男 | 1989-06-02 | 芜湖市经济和信息化委员会 | 巢湖学院 | 大学本科 | 学士 |
35 | 市公安局 | 人民警察 | 120033 | 121000202004 | 高路 | 男 | 1987-10-25 | 马鞍山钢铁股份公司 | 北京科技大学 | 研究生 | 硕士 |
36 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202613 | 林云龙 | 男 | 1988-10-08 | 安徽马鞍山市和县财政局历阳镇财政分局 | 安徽职业技术学院 | 大学专科 | 无 |
37 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202516 | 葛翔 | 男 | 1989-12-24 | 安徽省亳州市蒙城县漆园办事处 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
38 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202616 | 王弟斌 | 男 | 1989-12-05 | 安徽省芜湖市南陵县何湾镇政府综治办 | 安徽工业大学 | 大学本科 | 学士 |
39 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202614 | 彭东清 | 男 | 1987-10-09 | 芜湖县市容局城管大队 | 中国人民解放军国防信息学院 | 大学本科 | 无 |
40 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202527 | 王元超 | 男 | 1990-09-18 | 无为县陡沟镇红星村 | 安庆师范学院 | 大学本科 | 学士 |
41 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202522 | 张荀 | 男 | 1989-11-21 | 安徽省芜湖市繁昌县峨山镇人民政府 | 安徽审计职业学院 | 大学专科 | 无 |
42 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202518 | 陈文强 | 男 | 1991-04-05 | 池州市东至县青山乡青山村委会 | 安徽外国语学院 | 大学专科 | 无 |
43 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202622 | 陈刚 | 男 | 1991-05-16 | 繁昌县财政局 | 铜陵学院 | 大学本科 | 无 |
44 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202517 | 曹勇 | 男 | 1988-10-08 | 安徽省岳西县青天乡 | 安庆师范学院 | 大学专科 | 无 |
45 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202526 | 黄人杰 | 男 | 1988-09-06 | 南陵县文化执法大队 | 安徽师范大学皖江学院 | 大学本科 | 学士 |
46 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202608 | 俞文彬 | 男 | 1989-10-10 | 芜湖市繁昌县荻港镇潘冲村委会 | 安徽警官职业学院 | 大学专科 | 无 |
47 | 市公安局 | 人民警察 | 120034 | 121000202606 | 汪佳杰 | 男 | 1987-12-10 | 无为县红庙镇政府 | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
48 | 市公安局 | 人民警察 | 120035 | 121000202708 | 后润蔷 | 女 | 1991-02-26 | 芜湖县陶辛镇双桥村 | 东南大学成贤学院 | 大学本科 | 学士 |
49 | 市公安局 | 人民警察 | 120035 | 121000202713 | 鲁翠霞 | 女 | 1989-06-14 | 繁昌县孙村镇政府 | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
50 | 市公安局 | 人民警察 | 120035 | 121000202706 | 孙娇 | 女 | 1991-02-17 | 南陵县工山镇中心初级中学 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 |
51 | 市公安局 | 人民警察 | 120035 | 121000202722 | 咸佩莉 | 女 | 1990-10-20 | 安徽省宣城市泾县昌桥乡周冲村 | 安徽工程大学 | 大学本科 | 学士 |
52 | 市公安局 | 人民警察 | 120036 | 121020100602 | 王炼石 | 女 | 1984-04-30 | 北京华图宏扬教育文化发展股份有限公司安徽分公司 | 安徽大学 | 研究生 | 硕士 |
53 | 市公安局 | 人民警察 | 120036 | 121020100610 | 陈雯 | 女 | 1990-10-11 | 南通开发区领先金属制品有限公司 文员 | 江苏警官学院 | 大学本科 | 学士 |
54 | 市公安局 | 人民警察 | 120036 | 121020100613 | 章雷 | 男 | 1988-10-01 | 南陵县安全生产监督管理局安监执法大队 | 西南政法大学 | 大学本科 | 学士 |
55 | 市公安局 | 人民警察 | 120036 | 121020100523 | 伊亚菲 | 女 | 1991-03-06 | 芜湖市公共就业和人才服务中心 | 中国民航大学 | 大学本科 | 学士 |
56 | 市公安局 | 人民警察 | 120036 | 121020100609 | 苏自强 | 男 | 1986-07-11 | 合肥市公安局特警支队八大队 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
57 | 市公安局 | 人民警察 | 120036 | 121020100521 | 沈芳 | 女 | 1986-11-14 | 芜湖市镜湖区人民法院 | 浙江大学 | 大学本科 | 学士 |
58 | 市公安局 | 人民警察 | 120037 | 121000202816 | 童娟 | 女 | 1991-01-01 | 芜湖县统计局 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 |
59 | 市公安局 | 人民警察 | 120037 | 121000202813 | 蔡蒙 | 男 | 1986-05-27 | 芜湖市鸠江区人民检察院 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
60 | 市公安局 | 人民警察 | 120037 | 121000202807 | 顾骄阳 | 女 | 1990-02-04 | 安徽省邮政速递物流有限公司芜湖市分公司 | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
61 | 市公安局 | 人民警察 | 120037 | 121000202820 | 王景程 | 男 | 1989-12-04 | 无为县赫店镇宏林村 | 淮北师范大学 | 大学本科 | 学士 |
62 | 市公安局 | 人民警察金融财会职位 | 120038 | 121030100918 | 李曼 | 女 | 1987-10-04 | 安徽省蒙城县立足地保健服务有限公司 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 |
63 | 市公安局 | 人民警察金融财会职位 | 120038 | 121030100926 | 梅海燕 | 女 | 1988-06-01 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | 东北财经大学津桥商学院 | 大学本科 | 学士 |
64 | 市公安局 | 人民警察金融财会职位 | 120038 | 121030100826 | 赵瑜 | 女 | 1991-02-16 | 安徽神剑新材料股份有限公司 | 上海海事大学 | 大学本科 | 学士 |
65 | 市公安局 | 人民警察金融财会职位 | 120039 | 121000202920 | 陈林 | 男 | 1990-08-18 | 苏州恩利精工电子有限公司 | 铜陵学院 | 大学本科 | 学士 |
66 | 市公安局 | 人民警察金融财会职位 | 120039 | 121000202926 | 徐永雷 | 男 | 1988-04-18 | 安徽霍邱经济开发区管委会 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
67 | 市公安局 | 人民警察金融财会职位 | 120039 | 121000202902 | 沐雯 | 女 | 1987-11-06 | 北京理工大学后勤集团 | 中国农业大学 | 研究生 | 硕士 |
68 | 市公安局 | 人民警察 | 120040 | 121000203009 | 方伟华 | 男 | 1987-10-31 | 南京朗诗投资管理有限公司 | 西南交通大学 | 研究生 | 硕士 |
69 | 市公安局 | 人民警察 | 120041 | 121000203118 | 夏荷 | 女 | 1991-05-07 | 芜湖市繁昌县孙村镇代亭村委会 | 河北大学 | 大学本科 | 学士 |
70 | 市公安局 | 人民警察 | 120041 | 121000203106 | 章玲莉 | 女 | 1988-10-09 | 南陵县三里镇政府 | 浙江万里学院 | 大学本科 | 学士 |
71 | 鸠江区沈巷镇 | 工作人员 | 120072 | 122020101330 | 俞世航 | 男 | 1992-01-17 | 沈阳师范大学 | 大学本科 | 学士 | |
72 | 鸠江区二坝镇 | 工作人员 | 120073 | 122000501308 | 刘洋 | 男 | 1993-03-03 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 | |
73 | 鸠江区二坝镇 | 工作人员 | 120074 | 122030102711 | 陈露萍 | 女 | 1992-07-02 | 无为县城乡居民养老保险管理服务中心 | 铜陵学院 | 大学本科 | 学士 |
74 | 鸠江区二坝镇 | 工作人员 | 120075 | 122000502110 | 宋婷婷 | 男 | 1988-01-16 | 安徽省芜湖市鸠江区二坝镇中路村 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 |
75 | 鸠江区白茆镇 | 工作人员 | 120076 | 122000502111 | 曹蒙 | 男 | 1990-08-18 | 鸠江区商务局 | 北京航空航天大学北海学院 | 大学本科 | 学士 |
76 | 鸠江区白茆镇 | 工作人员 | 120077 | 122030102722 | 叶露露 | 女 | 1989-12-18 | 黄河科技学院 | 大学本科 | 学士 | |
77 | 鸠江区汤沟镇 | 工作人员 | 120079 | 122000502115 | 班杰 | 男 | 1992-01-20 | 安徽建筑大学 | 大学本科 | 学士 | |
78 | 鸠江区汤沟镇 | 工作人员 | 120080 | 122000502126 | 李文景 | 男 | 1989-12-26 | 无为县泉塘镇政府 | 贵州师范大学 | 大学本科 | 学士 |
79 | 鸠江区汤沟镇 | 工作人员 | 120081 | 122000502527 | 齐颖婕 | 女 | 1990-07-02 | 宣城市泾县云岭镇政府 | 成都理工大学 | 大学本科 | 学士 |
80 | 三山区司法局 | 法律业务 | 120082 | 122020101420 | 武冰 | 男 | 1988-06-02 | 芜湖市镜湖区市容局 | 安徽省广播电视大学 | 大学本科 | 无 |
81 | 三山区司法局 | 法律业务 | 120082 | 122020101514 | 朱骏成 | 男 | 1990-01-29 | 安徽宏信建筑工程有限公司 | 上海政法学院 | 大学本科 | 学士 |
82 | 三山区司法局 | 法律业务 | 120082 | 122020101625 | 汪中兴 | 男 | 1982-10-19 | 泾县卫生监督所 | 中南财经政法大学 | 大学本科 | 学士 |
83 | 三山区司法局 | 法律业务 | 120082 | 122020101527 | 刘晓婷 | 女 | 1989-08-18 | 无为县陡沟镇双湾村 | 皖西学院 | 大学本科 | 学士 |
84 | 三山区司法局 | 法律业务 | 120082 | 122020101417 | 龚磊 | 男 | 1990-05-02 | 无为县高沟镇人民政府 | 安徽大学 | 大学本科 | 无 |
85 | 三山区司法局 | 法律业务 | 120083 | 122000502723 | 齐世盛 | 男 | 1989-12-26 | 芜湖市鸠江区沈巷镇南埂村 | 蚌埠学院 | 大学本科 | 学士 |
86 | 三山区峨桥镇 | 村镇建设规划 | 120085 | 122000502813 | 王庆 | 男 | 1987-09-12 | 安徽华远建筑规划咨询有限公司 | 湖北民族学院 | 大学本科 | 学士 |
87 | 三山区峨桥镇 | 文秘 | 120086 | 122000502823 | 张歆菀 | 女 | 1992-12-08 | 商丘师范学院 | 大学本科 | 学士 | |
88 | 无为县公安局 | 人民警察法医职位 | 120094 | 122000400104 | 倪杨旭 | 男 | 1990-02-05 | 商丘市公安局 | 皖南医学院 | 大学本科 | 学士 |
89 | 无为县公安局 | 人民警察信息通信职位 | 120096 | 122000300114 | 李俊 | 男 | 1991-01-09 | 铜陵市郊区桥南办事处隆兴社区 | 宿州学院 | 大学本科 | 学士 |
90 | 无为县政府办公室 | 工作人员 | 120099 | 122020101801 | 徐波 | 男 | 1992-07-06 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 | |
91 | 无为县政府办公室 | 工作人员 | 120100 | 122000400227 | 金洁 | 女 | 1990-06-02 | 芜湖扬子农村商业银行 | 西安外国语大学 | 大学本科 | 学士 |
92 | 无为县发改委 | 工作人员 | 120101 | 122000400427 | 查林溪 | 女 | 1991-08-17 | 芜湖市镜湖区滨江公共服务中心新芜路社区 | 河海大学文天学院 | 大学本科 | 学士 |
93 | 无为县教育局 | 工作人员 | 120102 | 122000400804 | 陈小丽 | 女 | 1987-02-16 | 上海佳势展陈装饰设计有限公司 | 阜阳师范学院 | 大学本科 | 学士 |
94 | 无为县经信委 | 工作人员 | 120103 | 122000400814 | 李磊 | 男 | 1990-06-24 | 安徽省六安市舒城县百神庙镇舒房村 | 安徽师范大学 | 大学本科 | 学士 |
95 | 无为县科技局 | 工作人员 | 120104 | 122000400818 | 吴清 | 男 | 1987-02-19 | 无为县洪巷乡计生办 | 淮南师范学院 | 大学本科 | 学士 |
96 | 无为县财政局 | 工作人员 | 120105 | 122030102816 | 王珏 | 女 | 1993-02-21 | 淮南师范学院 | 大学本科 | 学士 | |
97 | 无为县人社局 | 工作人员 | 120106 | 122030102906 | 陶晴 | 女 | 1992-10-07 | 江西理工大学 | 大学本科 | 学士 | |
98 | 无为县审计局 | 工作人员 | 120107 | 122030102917 | 杨梓 | 女 | 1992-12-29 | 安徽工业大学 | 大学本科 | 学士 | |
99 | 无为县统计局 | 工作人员 | 120108 | 122000400823 | 王欢 | 男 | 1991-02-02 | 鸠江区官陡街道新庄社区 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
100 | 无为县市场监督管理局 | 工作人员 | 120109 | 122000401118 | 鲁福林 | 男 | 1993-08-05 | 泰康人寿保险股份有限公司芜湖中心支公司 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
101 | 无为县市场监督管理局 | 工作人员 | 120110 | 122000401428 | 马阳 | 男 | 1991-09-26 | 皖南医学院 | 大学本科 | 学士 | |
102 | 无为县市场监督管理局 | 工作人员 | 120111 | 122000401619 | 孟雄飞 | 男 | 1993-08-21 | 安徽工业大学 | 大学本科 | 学士 | |
103 | 无为县市场监督管理局 | 工作人员 | 120112 | 122000401725 | 包珍强 | 男 | 1990-05-10 | 无为县红庙镇徐岗社区 | 安庆师范学院 | 大学本科 | 学士 |
104 | 无为县农委 | 工作人员 | 120113 | 122000401819 | 徐瑞 | 男 | 1991-04-25 | 安徽省宿州市农科院 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
105 | 无为县物价局 | 工作人员 | 120114 | 122030103016 | 许闵 | 女 | 1989-04-10 | 安徽江淮福臻车体装备有限公司 | 安徽工业大学 | 大学本科 | 学士 |
106 | 无为县文化广播新闻出版局 | 工作人员 | 120115 | 122000401921 | 赵飞 | 男 | 1990-08-11 | 芜湖市公安局镜湖分局 | 池州学院 | 大学本科 | 学士 |
107 | 无为县粮食局 | 工作人员 | 120116 | 122000402022 | 程璐 | 女 | 1991-05-31 | 广德县卢村乡政府 | 安庆师范学院 | 大学本科 | 学士 |
108 | 无为县无城镇 | 工作人员 | 120117 | 122020101810 | 褚玉 | 女 | 1993-03-15 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 | |
109 | 无为县高沟镇 | 工作人员 | 120118 | 122000402111 | 甄广 | 男 | 1992-08-26 | 天津财经大学 | 大学本科 | 学士 | |
110 | 无为县高沟镇 | 工作人员 | 120119 | 122000402123 | 汪婷 | 女 | 1990-01-15 | 芜湖市繁昌县荻港镇桃冲村 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
111 | 无为县福渡镇 | 工作人员 | 120121 | 122000402130 | 吴艳 | 女 | 1989-12-05 | 芜湖市无为县姚沟镇政府 | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
112 | 无为县泥汊镇 | 工作人员 | 120122 | 122000402206 | 薛樟骏 | 男 | 1988-02-01 | 南陵县政务中心 | 皖南医学院 | 大学本科 | 学士 |
113 | 无为县泉塘镇 | 工作人员 | 120123 | 122000402226 | 王颖 | 女 | 1992-09-02 | 安庆师范学院 | 大学本科 | 学士 | |
114 | 无为县刘渡镇 | 工作人员 | 120124 | 122000402314 | 孙蓉 | 女 | 1990-12-12 | 铜陵市郊区桥南办事处金苑社区 | 黑河学院 | 大学本科 | 学士 |
115 | 无为县严桥镇 | 工作人员 | 120125 | 122000402716 | 钱强 | 男 | 1987-10-02 | 昆山华泛信息股份有限公司 | 合肥学院 | 大学本科 | 学士 |
116 | 无为县石涧镇 | 工作人员 | 120126 | 122000403103 | 沈方欣 | 女 | 1993-05-09 | 皖西学院 | 大学本科 | 学士 | |
117 | 无为县石涧镇 | 工作人员 | 120127 | 122000403105 | 徐苑苑 | 女 | 1990-01-25 | 黄山市徽州区富溪乡新田村 | 安徽警官职业学院 | 大学专科 | 无 |
118 | 无为县红庙镇 | 工作人员 | 120128 | 122000403109 | 夏凯晨 | 男 | 1993-08-19 | 山东农业大学 | 大学本科 | 学士 | |
119 | 芜湖县政府办 | 工作人员 | 120130 | 122000403305 | 李蓉 | 女 | 1990-06-03 | 安徽师范大学 | 研究生 | 硕士 | |
120 | 芜湖县农委 | 工作人员 | 120131 | 122030103107 | 李婧 | 女 | 1990-11-06 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 三明学院 | 大学本科 | 学士 |
121 | 芜湖县农委 | 工作人员 | 120132 | 122000403411 | 张飞 | 男 | 1990-02-25 | 芜湖经济技术开发区人力资源和社会保障局 | 安徽科技学院 | 大学本科 | 学士 |
122 | 芜湖县教育局 | 工作人员 | 120133 | 122030103129 | 俞晴 | 女 | 1992-09-08 | 无为县蜀山中心学校 | 铜陵学院 | 大学本科 | 学士 |
123 | 芜湖县审计局 | 工作人员 | 120134 | 122030103203 | 胡春霞 | 女 | 1979-12-07 | 芜湖市建筑工程管理处 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 无 |
124 | 芜湖县民政局 | 工作人员 | 120135 | 122000403421 | 叶琎 | 女 | 1989-09-19 | 芜湖县红杨镇团坝村 | 安徽工业大学 | 大学本科 | 学士 |
125 | 芜湖县科技局 | 工作人员 | 120136 | 122000403510 | 秦颖 | 女 | 1993-09-09 | 淮北师范大学 | 大学本科 | 学士 | |
126 | 芜湖县统计局 | 工作人员 | 120137 | 122030103227 | 胡素萍 | 女 | 1994-02-12 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 | |
127 | 芜湖县安监局 | 工作人员 | 120138 | 122000403613 | 韩炜 | 男 | 1988-12-30 | 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇罗保村委会 | 合肥工业大学 | 大学本科 | 学士 |
128 | 芜湖县市场监督管理局 | 工作人员 | 120139 | 122000404002 | 周佳佳 | 女 | 1993-03-16 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 | |
129 | 芜湖县市场监督管理局 | 工作人员 | 120139 | 122000403901 | 曹驰 | 男 | 1992-08-12 | 吉林工商学院 | 大学本科 | 学士 | |
130 | 芜湖县财政局镇财政所 | 工作人员 | 120140 | 122000300207 | 陈曦彤 | 女 | 1991-11-29 | 芜湖市镜湖区滨江社区 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
131 | 芜湖县财政局镇财政所 | 工作人员 | 120140 | 122000300211 | 周啸妍 | 女 | 1992-07-05 | 青岛大学 | 大学本科 | 学士 | |
132 | 芜湖县财政局镇财政所 | 工作人员 | 120140 | 122000300204 | 张庆圆 | 男 | 1993-08-26 | 合肥工业大学 | 大学本科 | 学士 | |
133 | 芜湖县财政局镇财政所 | 工作人员 | 120140 | 122000300206 | 叶江磊 | 男 | 1990-11-01 | 巢湖市散兵镇高林居委会 | 安徽大学 | 大学本科 | 学士 |
134 | 芜湖县财政局镇财政所 | 工作人员 | 120140 | 122000300222 | 王丹丹 | 女 | 1991-06-25 | 铜陵学院 | 大学本科 | 学士 | |
135 | 芜湖县人社局 | 工作人员 | 120141 | 122000300330 | 束骏 | 男 | 1990-07-17 | 安徽师范大学皖江学院 | 大学本科 | 学士 | |
136 | 芜湖县人社局 | 工作人员 | 120142 | 122000300413 | 夏丽 | 女 | 1991-07-26 | 安徽铜陵市狮子山区团委 | 巢湖学院 | 大学本科 | 学士 |
137 | 芜湖县人社局 | 工作人员 | 120143 | 122030103329 | 朱虹 | 女 | 1992-01-04 | 芜湖市招商燃气有限公司 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
138 | 芜湖县湾沚镇 | 工作人员 | 120145 | 122000300419 | 王轩 | 女 | 1992-02-13 | 巢湖学院 | 大学本科 | 学士 | |
139 | 芜湖县湾沚镇 | 工作人员 | 120146 | 122000300524 | 吴晓波 | 男 | 1989-08-06 | 肥西县紫蓬镇政府 | 淮南师范学院 | 大学本科 | 学士 |
140 | 芜湖县湾沚镇 | 工作人员 | 120147 | 122000300719 | 汪浩 | 男 | 1984-01-20 | 淮北煤炭师范学院 | 大学本科 | 学士 | |
141 | 芜湖县湾沚镇 | 工作人员 | 120148 | 122000300816 | 张悦 | 女 | 1990-08-24 | 芜湖市三山区龙湖街道螃蟹矶村 | 池州学院 | 大学本科 | 学士 |
142 | 芜湖县六郎镇 | 工作人员 | 120149 | 122000300929 | 罗诗旭 | 男 | 1990-01-10 | 芜湖航飞科技股份有限公司 | 安徽工程大学 | 大学本科 | 学士 |
143 | 芜湖县六郎镇 | 工作人员 | 120149 | 122000300904 | 朱声波 | 男 | 1989-01-14 | 安徽省含山县环峰镇政府 | 安徽农业大学 | 大学本科 | 学士 |
144 | 芜湖县六郎镇 | 工作人员 | 120150 | 122000301027 | 邴宇宁 | 女 | 1992-06-12 | 安徽中医药大学 | 大学本科 | 学士 | |
145 | 芜湖县六郎镇 | 工作人员 | 120151 | 122000301304 | 卞震宇 | 男 | 1990-06-05 | 南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司 | 沈阳工业大学 | 大学本科 | 学士 |
146 | 芜湖县陶辛镇 | 工作人员 | 120153 | 122000301827 | 凤祥 | 男 | 1992-12-20 | 淮北师范大学 | 大学本科 | 学士 | |
147 | 芜湖县陶辛镇 | 工作人员 | 120154 | 122000301906 | 蔡静静 | 女 | 1988-05-06 | 芜湖市南陵县许镇镇仙坊村 | 巢湖学院 | 大学本科 | 学士 |
148 | 芜湖县红杨镇 | 工作人员 | 120155 | 122000301915 | 丁坤 | 男 | 1992-06-06 | 芜湖市公安局交警支队 | 中国传媒大学南广学院 | 大学本科 | 学士 |
149 | 芜湖县红杨镇 | 工作人员 | 120156 | 122000302309 | 许园 | 女 | 1991-10-01 | 芜湖县一中 | 安庆师范学院 | 大学本科 | 学士 |
150 | 芜湖县红杨镇 | 工作人员 | 120157 | 122000302414 | 赵薇 | 女 | 1986-03-18 | 南陵县烟墩镇人民政府 | 安徽财经大学 | 大学本科 | 学士 |
151 | 芜湖县花桥镇 | 工作人员 | 120158 | 122000302419 | 陶治国 | 男 | 1993-01-23 | 全椒县武岗镇政府 | 吉首大学 | 大学本科 | 学士 |
152 | 芜湖县花桥镇 | 工作人员 | 120159 | 122000302516 | 朱庆龙 | 男 | 1988-07-20 | 浙江工业大学 | 大学本科 | 学士 | |
