根据中共遂宁市委组织部、遂宁市人力资源和社会保障局《关于2015年上半年公开考试录用公务员的公告》规定,现将2015年上半年遂宁市公开考试录用公务员考察工作有关事宜公告如下。
一、进入考察人员名单(详见附件)
二、考察工作时间安排
2015年8月25日—2015年9月15日,具体时间由各考察组通知被考察对象。
三、考察工作组织实施
考察工作由市、县(区)组织、人社部门负责组织,各招考单位具体实施。
四、考察内容和方式
考察内容主要包括报考者的政治思想、道德品质、能力素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、社会关系以及是否需要回避等方面的情况,并核实考察对象是否符合报名资格条件,提供的报考信息和相关材料是否真实、准确。考察的具体内容、程序和方式由各考察组通知被考察人员。
干部群众对公布的进入考察人员名单如有疑义或对被考察人员有情况反映的,请于2015年9月15日前,以真实姓名、实事求是地向遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室(具体地址:遂宁市船山区遂州中路682号,原市军转培训中心)反映,并提供必要的调查线索。
(五)相关事项提示
1.请进入考察的人员注意随时保持通讯畅通,以便考察组工作人员与之取得联系。凡考生在体检环节登记的联系电话有变更的,请务于2015年8月31日前正常上班时间内主动与本人报考单位或者市、县(区)人社局取得联系。因无法与考生取得联系所造成的后果,由考生自行负责。
2.考察工作由各招考单位具体实施,敬请广大考生届时注意查验考察组工作人员证件,核实人员身份,提高警惕,防止上当受骗。
本公告由遂宁市人力资源和社会保障局负责解释。
咨询电话:遂宁市人力资源和社会保障局公务员管理办公室 0825—5866010、5866011
附件:2015年上半年遂宁市公开考试录用公务员进入考察人员名单(共 167名)
附件 | ||||||||
2015年上半年遂宁市公开考试录用公务员进入考察人员名单 (共167名) | ||||||||
姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 准考证号 | 笔试 折合 | 面试 折合 | 总成绩 | 名次 |
钟竺君 | 中国农工民主党遂宁市委员会 | 综合管理 | 26080001 | 5842508010111 | 47.78 | 25.26 | 73.04 | 1 |
王涛 | 遂宁市卫生和计划生育委员会 | 综合管理 | 26080002 | 5842508010409 | 44.28 | 20.52 | 64.8 | 1 |
牟君媛 | 遂宁市卫生和计划生育委员会 | 计算机管理 | 26080003 | 5842508010422 | 46.2 | 21.27 | 67.47 | 1 |
姜广坤 | 遂宁市工商行政管理局 | 综合管理 | 26080004 | 5842508010615 | 46.03 | 23.43 | 69.46 | 1 |
邓芳 | 遂宁市工商行政管理局 | 财务管理 | 26080005 | 5842508010622 | 48.13 | 23.37 | 71.5 | 1 |
袁鹭 | 遂宁市计划生育协会 | 文秘综合 | 26080006 | 5842508010722 | 44.45 | 23.52 | 67.97 | 1 |
曾颖 | 遂宁市卫生执法监督支队 | 执法人员 | 26080007 | 5842508010819 | 43.75 | 24.36 | 68.11 | 1 |
陈余 | 遂宁市卫生执法监督支队 | 执法人员 | 26080007 | 5842508010812 | 44.1 | 23.22 | 67.32 | 2 |
张玉 | 遂宁市机关事务管理局 | 财务会计 | 26080008 | 5842508010821 | 42.18 | 21.6 | 63.78 | 1 |
田密 | 遂宁市统计局普查中心 | 普查统计 | 26080009 | 5842508010906 | 43.75 | 21.96 | 65.71 | 1 |
吕佳霖 | 遂宁市住房保障和房屋管理局 | 财务会计 | 26080010 | 5842508010923 | 46.03 | 23.22 | 69.25 | 1 |
杨秀成 | 遂宁市交通运输局公路工程质量监督处 | 工程管理 | 26080011 | 5842508011003 | 45.15 | 21.12 | 66.27 | 1 |
黄立民 | 遂宁市食品药品监督稽查支队 | 执法人员 | 26080012 | 5842508011010 | 48.48 | 23.04 | 71.52 | 1 |
龚维 | 遂宁市国土资源执法监察支队 | 综合管理(一) | 26080013 | 5842508011119 | 47.08 | 21.78 | 68.86 | 2 |
彭富贵 | 遂宁市国土资源执法监察支队 | 综合管理(二) | 26080014 | 5842508011211 | 47.43 | 22.44 | 69.87 | 1 |
杨帆 | 遂宁市财政票据监管中心 | 综合管理 | 26080015 | 5842508011318 | 47.6 | 24.9 | 72.5 | 1 |
周桂帆 | 遂宁市财政票据监管中心 | 综合管理 | 26080015 | 5842508011406 | 48.65 | 23.58 | 72.23 | 2 |
李靖 | 射洪县财政局 | 信息管理 | 26080016 | 5842508011501 | 47.25 | 22.83 | 70.08 | 1 |
段蕾 | 射洪县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 26080017 | 5842508011616 | 47.25 | 23.16 | 70.41 | 1 |
杨云 | 射洪县教育和体育局 | 财务管理 | 26080018 | 5842508011716 | 45.68 | 22.56 | 68.24 | 1 |
魏金才 | 射洪县教育和体育局 | 基建管理 | 26080019 | 5842508011811 | 46.73 | 21.18 | 67.91 | 1 |
吴琳 | 射洪县安全生产监督管理局 | 综合管理 | 26080020 | 5842508011928 | 46.2 | 22.5 | 68.7 | 1 |
梁婷 | 射洪县司法局 | 基层司法助理员(一) | 26080021 | 5842508012025 | 41.83 | 24.12 | 65.95 | 2 |
何柯薇 | 射洪县司法局 | 基层司法助理员(一) | 26080021 | 5842508012102 | 41.3 | 24.48 | 65.78 | 3 |
郭荣华 | 射洪县司法局 | 基层司法助理员(二) | 26080022 | 5842508012207 | 48.83 | 21.72 | 70.55 | 1 |
熊廷 | 射洪县司法局 | 基层司法助理员(二) | 26080022 | 5842508012125 | 44.1 | 22.2 | 66.3 | 2 |
徐治男 | 射洪县司法局 | 基层司法助理员(三) | 26080023 | 5842508012302 | 44.1 | 24.84 | 68.94 | 1 |
邹卓修 | 射洪县司法局 | 基层司法助理员(三) | 26080023 | 5842508012208 | 44.8 | 21.72 | 66.52 | 2 |
陈红 | 射洪县工商管理和质量监督局 | 综合管理 | 26080024 | 5842508012514 | 49.7 | 22.5 | 72.2 | 1 |
肖秀丽 | 射洪县工商管理和质量监督局 | 综合管理 | 26080024 | 5842508013009 | 49.18 | 22.77 | 71.95 | 2 |
姚繁 | 射洪县工商管理和质量监督局 | 综合管理 | 26080024 | 5842508013130 | 47.95 | 23.28 | 71.23 | 3 |
蒋科元 | 射洪县工商管理和质量监督局 | 综合管理 | 26080024 | 5842508012519 | 46.9 | 23.34 | 70.24 | 4 |
彭媛 | 射洪县工商管理和质量监督局 | 综合管理 | 26080024 | 5842508012524 | 45.5 | 24.42 | 69.92 | 5 |
吴成英 | 射洪县国库支付管理局 | 综合管理 | 26080025 | 5842508013302 | 40.25 | 22.14 | 62.39 | 1 |
王盖 | 射洪县农业执法大队 | 综合管理 | 26080026 | 5842508013305 | 46.73 | 20.76 | 67.49 | 1 |
唐思斯 | 射洪县农村合作经济经营管理站 | 综合管理 | 26080027 | 5842508013326 | 46.55 | 23.46 | 70.01 | 1 |
张骞月 | 射洪县供销合作社联合社 | 财务管理 | 26080028 | 5842508013405 | 40.78 | 24 | 64.78 | 1 |
冯陈宇 | 射洪县社会保险事业管理局 | 基金会计 | 26080029 | 5842508013415 | 44.98 | 24.18 | 69.16 | 1 |
王觅 | 射洪县老干部活动中心 | 综合管理 | 26080030 | 5842508013514 | 48.13 | 24.3 | 72.43 | 1 |
何春松 | 射洪县文化市场综合执法大队 | 综合执法 | 26080031 | 5842508013701 | 37.98 | 21.87 | 59.85 | 2 |
周科 | 射洪县环境监察执法大队 | 综合管理 | 26080032 | 5842508013708 | 47.6 | 21.06 | 68.66 | 1 |
夏昭 | 射洪县环境监察执法大队 | 综合管理 | 26080032 | 5842508013710 | 45.15 | 22.86 | 68.01 | 2 |
黄迪 | 射洪县卫生执法监督大队 | 信息管理 | 26080033 | 5842508013822 | 47.08 | 23.16 | 70.24 | 1 |
童杨 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080034 | 5842508014012 | 44.28 | 23.94 | 68.22 | 1 |
张本超 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080034 | 5842508014117 | 46.03 | 22.02 | 68.05 | 3 |
邱黎 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080034 | 5842508014002 | 44.1 | 23.1 | 67.2 | 4 |
张高凤 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080034 | 5842508014110 | 43.93 | 23.16 | 67.09 | 5 |
陈林 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080035 | 5842508014315 | 46.73 | 19.92 | 66.65 | 1 |
陈宣臻 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080035 | 5842508014407 | 42.18 | 24.36 | 66.54 | 2 |
冯丽娟 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080035 | 5842508014213 | 42.18 | 24.24 | 66.42 | 3 |
罗琳玲 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080035 | 5842508014403 | 41.83 | 24.36 | 66.19 | 4 |
余洋 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080035 | 5842508014416 | 42.53 | 22.38 | 64.91 | 5 |
裴玉洁 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080036 | 5842508020120 | 45.33 | 22.2 | 67.53 | 1 |
胡琴 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080036 | 5842508020213 | 43.58 | 23.94 | 67.52 | 2 |
卢青风 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080036 | 5842508020230 | 44.28 | 21.78 | 66.06 | 3 |
万云逸 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080036 | 5842508014528 | 42.53 | 22.65 | 65.18 | 4 |
代琴 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080036 | 5842508014511 | 41.65 | 23.28 | 64.93 | 5 |
马富贵 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080036 | 5842508020103 | 42.7 | 21.9 | 64.6 | 6 |
林丽媛 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080037 | 5842508020529 | 46.55 | 21.72 | 68.27 | 1 |
敬周 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080037 | 5842508020522 | 47.6 | 20.52 | 68.12 | 2 |
杜红萍 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080037 | 5842508020605 | 44.63 | 23.16 | 67.79 | 3 |
杨家豪 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080037 | 5842508020403 | 43.93 | 22.98 | 66.91 | 4 |
罗皓阳 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080037 | 5842508020512 | 43.23 | 23.34 | 66.57 | 5 |
刘莎 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080037 | 5842508020402 | 44.8 | 21.48 | 66.28 | 6 |
冯杨 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080038 | 5842508020717 | 46.9 | 22.02 | 68.92 | 1 |
何腾 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080038 | 5842508021029 | 47.08 | 20.7 | 67.78 | 2 |
廖智 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080038 | 5842508020909 | 42.35 | 22.62 | 64.97 | 3 |
邓成渝 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080038 | 5842508020712 | 41.48 | 22.98 | 64.46 | 4 |
丁露 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080038 | 5842508020818 | 42.88 | 21.09 | 63.97 | 5 |
龙佳 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080038 | 5842508020719 | 41.13 | 22.8 | 63.93 | 6 |
何家骆 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080039 | 5842508021125 | 45.85 | 22.86 | 68.71 | 1 |
王叶 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080039 | 5842508021301 | 43.93 | 23.1 | 67.03 | 2 |
郑俊 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080039 | 5842508021319 | 46.03 | 20.94 | 66.97 | 3 |
陈焰 | 射洪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080039 | 5842508021223 | 42.53 | 23.04 | 65.57 | 5 |
胡桂容 | 蓬溪县司法局 | 司法助理员 | 26080040 | 5842508021518 | 48.65 | 22.44 | 71.09 | 2 |
雍奇易 | 蓬溪县工商管理和质量监督局 | 综合管理 | 26080041 | 5842508021618 | 48.65 | 24.12 | 72.77 | 1 |
刘治 | 蓬溪县人民政府法制办公室 | 综合管理 | 26080042 | 5842508021717 | 41.48 | 23.67 | 65.15 | 1 |
龚倩 | 蓬溪县食品药品监督管理局 | 执法人员 | 26080043 | 5842508021725 | 44.63 | 23.64 | 68.27 | 1 |
刘帆 | 蓬溪县城乡规划管理局 | 规划管理 | 26080044 | 5842508021803 | 42.53 | 23.37 | 65.9 | 1 |
王琪文 | 蓬溪县人民政府防汛指挥部办公室 | 综合管理 | 26080045 | 5842508021808 | 43.4 | 20.904 | 64.304 | 1 |
陈敏 | 蓬溪县国土资源执法监察大队(派驻乡镇) | 执法人员 | 26080046 | 5842508021904 | 45.85 | 22.02 | 67.87 | 2 |
刘德智 | 蓬溪县国土资源执法监察大队(派驻乡镇) | 执法人员 | 26080046 | 5842508021825 | 45.85 | 21.66 | 67.51 | 3 |
舒雷 | 蓬溪县国土资源执法监察大队(派驻乡镇) | 执法人员 | 26080046 | 5842508021814 | 45.33 | 21.96 | 67.29 | 4 |
李辛鑫 | 蓬溪县国土资源执法监察大队(派驻乡镇) | 执法人员 | 26080046 | 5842508021815 | 43.75 | 22.62 | 66.37 | 5 |
宋思靖 | 蓬溪县国土资源执法监察大队(派驻乡镇) | 执法人员 | 26080046 | 5842508021915 | 44.1 | 21.66 | 65.76 | 6 |
范悦 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080047 | 5842508022004 | 45.15 | 24.12 | 69.27 | 1 |
刘峰 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080047 | 5842508022305 | 45.33 | 23.22 | 68.55 | 2 |
蒋佳莹 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080047 | 5842508021923 | 44.98 | 23.22 | 68.2 | 3 |
刘睿 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080047 | 5842508022101 | 43.93 | 22.8 | 66.73 | 4 |
陈媛媛 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080047 | 5842508022122 | 43.58 | 23.04 | 66.62 | 5 |
蒋丽 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080047 | 5842508022025 | 43.93 | 22.68 | 66.61 | 6 |
杜林 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080048 | 5842508022408 | 49 | 21.78 | 70.78 | 1 |
王东梅 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080048 | 5842508022611 | 45.85 | 23.31 | 69.16 | 2 |
夏浩然 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080048 | 5842508022407 | 45.68 | 23.46 | 69.14 | 3 |
温小军 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080048 | 5842508022525 | 46.2 | 21.9 | 68.1 | 4 |
徐旭 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080048 | 5842508022724 | 43.4 | 24.6 | 68 | 5 |
林鹏 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080048 | 5842508022503 | 45.15 | 22.5 | 67.65 | 7 |
蒋玮 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080049 | 5842508030101 | 46.73 | 23.07 | 69.8 | 1 |
罗文明 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080049 | 5842508030130 | 47.08 | 21.96 | 69.04 | 2 |
刘俊佚 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080049 | 5842508030120 | 46.2 | 21.63 | 67.83 | 3 |
程丞 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080049 | 5842508022913 | 42 | 25.14 | 67.14 | 5 |
李艳华 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080049 | 5842508030201 | 43.93 | 22.2 | 66.13 | 6 |
何富建 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080049 | 5842508030211 | 43.4 | 22.71 | 66.11 | 7 |
曾巧 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 26080049 | 5842508022809 | 43.58 | 22.32 | 65.9 | 8 |
周维 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080050 | 5842508030530 | 46.9 | 22.62 | 69.52 | 1 |
李俊宏 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080050 | 5842508030614 | 46.55 | 22.74 | 69.29 | 2 |
胡艳 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080050 | 5842508030610 | 45.68 | 23.46 | 69.14 | 3 |
苏琴 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080050 | 5842508030618 | 43.93 | 23.28 | 67.21 | 4 |
何叶铃 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080050 | 5842508030329 | 44.8 | 21.6 | 66.4 | 5 |
刘浪 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 26080050 | 5842508030216 | 47.08 | 19.26 | 66.34 | 6 |
汤维维 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080051 | 5842508030911 | 44.45 | 24.24 | 68.69 | 2 |
李春雷 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080051 | 5842508030721 | 45.68 | 22.44 | 68.12 | 3 |
钱泓宇 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080051 | 5842508031015 | 44.45 | 23.4 | 67.85 | 4 |
蒋瑜 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080051 | 5842508030926 | 44.63 | 22.74 | 67.37 | 5 |
青浩 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 26080051 | 5842508030722 | 44.8 | 21.96 | 66.76 | 6 |
杨皓 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080052 | 5842508031324 | 45.33 | 23.28 | 68.61 | 1 |
李洪涛 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080052 | 5842508031030 | 45.68 | 21.78 | 67.46 | 2 |
卢爽 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080052 | 5842508031223 | 45.33 | 21.9 | 67.23 | 3 |
彭洁 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080052 | 5842508031115 | 45.15 | 21.96 | 67.11 | 4 |
陈龙 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080052 | 5842508031425 | 44.63 | 22.08 | 66.71 | 5 |
刘文鑫 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080052 | 5842508031027 | 44.98 | 21.48 | 66.46 | 6 |
周玮 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 26080052 | 5842508031420 | 44.63 | 21.48 | 66.11 | 7 |
胡子嘉 | 中共大英县委统战部 | 综合管理 | 26080053 | 5842508031517 | 45.15 | 24.6 | 69.75 | 1 |
周坪 | 大英县财政局 | 综合管理 | 26080054 | 5842508031717 | 42.7 | 21.42 | 64.12 | 1 |
曹淼 | 大英县财政局 | 综合管理 | 26080054 | 5842508031709 | 41.3 | 21.9 | 63.2 | 2 |
胡倩 | 大英县教育局 | 信息管理 | 26080055 | 5842508031811 | 42.35 | 25.2 | 67.55 | 1 |
袁光绘 | 大英县司法局 | 司法助理员 | 26080056 | 5842508031822 | 45.85 | 25.08 | 70.93 | 1 |
任春 | 大英县司法局 | 司法助理员 | 26080056 | 5842508031827 | 46.38 | 22.86 | 69.24 | 2 |
何知霖 | 大英县工商管理和质量监督局 | 执法人员 | 26080057 | 5842508031929 | 46.2 | 24.78 | 70.98 | 1 |
刘咏 | 大英县工商管理和质量监督局 | 执法人员 | 26080057 | 5842508031913 | 47.95 | 22.65 | 70.6 | 2 |
唐凯 | 大英县公路运输管理所 | 运管执法 | 26080058 | 5842508032302 | 49.35 | 21.06 | 70.41 | 2 |
唐成 | 大英县公路运输管理所 | 运管执法 | 26080058 | 5842508032118 | 47.78 | 20.82 | 68.6 | 3 |
马莉 | 大英县环境监察执法大队 | 执法人员 | 26080060 | 5842508032422 | 45.15 | 23.76 | 68.91 | 1 |
杨振东 | 大英县动物卫生监督所 | 执法人员 | 26080061 | 5842508032504 | 45.85 | 23.088 | 68.938 | 1 |
张静 | 大英县动物卫生监督所 | 执法人员 | 26080061 | 5842508032425 | 45.15 | 22.44 | 67.59 | 2 |
龚洪 | 大英县食品药品监督稽查大队 | 执法人员 | 26080062 | 5842508032606 | 45.85 | 22.62 | 68.47 | 1 |
王锐 | 大英县食品药品监督稽查大队 | 执法人员 | 26080062 | 5842508032514 | 46.03 | 21.78 | 67.81 | 2 |
谢柠锾 | 大英县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 26080063 | 5842508032607 | 45.5 | 24.72 | 70.22 | 1 |
胡晋笙 | 大英县安全生产监察执法大队 | 综合管理 | 26080063 | 5842508032623 | 47.43 | 21.54 | 68.97 | 2 |
梁琨 | 大英县工业集中发展区管委会 | 综合管理 | 26080064 | 5842508032708 | 45.85 | 22.71 | 68.56 | 1 |
李侨 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 26080065 | 5842508033230 | 44.63 | 22.71 | 67.34 | 1 |
周健 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 26080065 | 5842508033318 | 44.1 | 23.1 | 67.2 | 2 |
但晶 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 26080065 | 5842508033027 | 42.88 | 24.27 | 67.15 | 3 |
尹丹 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 26080065 | 5842508032902 | 41.83 | 24.72 | 66.55 | 4 |
彭丽 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 26080065 | 5842508033212 | 43.93 | 22.422 | 66.352 | 5 |
李金波 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 26080065 | 5842508033025 | 43.93 | 22.26 | 66.19 | 6 |
漆琦 | 大英县乡镇机关(乡镇财政所) | 财会文秘 | 26080066 | 5842508033326 | 40.6 | 21.96 | 62.56 | 1 |
张玲萍 | 船山区住房和城乡建设局 | 建设管理 | 26080067 | 5842508033419 | 47.08 | 22.02 | 69.1 | 1 |
李立骁 | 船山区水务局 | 水利管理 | 26080068 | 5842508033503 | 44.28 | 21.12 | 65.4 | 1 |
陈朝霞 | 船山区民政局 | 文秘 | 26080069 | 5842508033516 | 49 | 22.86 | 71.86 | 1 |
李兴 | 船山区司法局 | 司法助理员(一) | 26080070 | 5842508033605 | 45.15 | 22.02 | 67.17 | 1 |
冯卿 | 船山区司法局 | 司法助理员(一) | 26080070 | 5842508033612 | 41.83 | 24.3 | 66.13 | 2 |
蒋红梅 | 船山区司法局 | 司法助理员(二) | 26080071 | 5842508033623 | 45.68 | 23.88 | 69.56 | 1 |
余琴 | 船山区司法局 | 司法助理员(二) | 26080071 | 5842508033620 | 43.93 | 22.53 | 66.46 | 2 |
聂义昕 | 中国西部现代物流港管委会 | 建设管理 | 26080072 | 5842508033723 | 47.43 | 22.74 | 70.17 | 1 |
熊锐 | 中国西部现代物流港管委会 | 建设管理 | 26080072 | 5842508033726 | 46.55 | 21.24 | 67.79 | 2 |
韩诗剑 | 中国西部现代物流港管委会 | 财务管理 | 26080073 | 5842508033824 | 47.95 | 23.64 | 71.59 | 1 |
米坤 | 船山区国土资源执法监察大队 | 综合管理 | 26080075 | 5842508033924 | 44.8 | 22.68 | 67.48 | 1 |
罗亚龄 | 船山区就业服务管理局 | 综合管理 | 26080076 | 5842508034001 | 47.08 | 22.98 | 70.06 | 1 |
朱姝 | 船山区供销合作社联合社 | 财务管理 | 26080077 | 5842508034027 | 46.38 | 20.82 | 67.2 | 1 |
张志浩 | 船山区统计局普查中心 | 文秘 | 26080078 | 5842508034117 | 46.03 | 23.28 | 69.31 | 1 |
朱霞 | 船山区乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080079 | 5842508034601 | 48.83 | 22.92 | 71.75 | 1 |
唐科 | 船山区乡镇机关 | 综合管理(一) | 26080079 | 5842508034319 | 46.38 | 24.96 | 71.34 | 2 |
刘红 | 船山区乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080080 | 5842508034827 | 45.33 | 23.22 | 68.55 | 1 |
曾敏 | 船山区乡镇机关 | 综合管理(二) | 26080080 | 5842508034829 | 45.33 | 21.96 | 67.29 | 2 |
唐玲 | 船山区乡镇机关 | 法律事务 | 26080081 | 5842508035019 | 44.45 | 22.8 | 67.25 | 1 |
孙耘 | 船山区乡镇机关 | 财务会计 | 26080082 | 5842508035021 | 42.18 | 22.71 | 64.89 | 1 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!