手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 海南省2015年特岗教师招聘拟录取人员名单

海南省2015年特岗教师招聘拟录取人员名单

来自:查字典教育资讯网 2015-09-30

海南省2015年特岗教师招聘拟录取人员名单
序号 申报岗位 市县 学段学科 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 昌江县霸王岭学校-初中历史 昌江县 初中历史 20150101413 杨霞 75.80 88.00 80.68
2 昌江县霸王岭学校-初中体育 昌江县 初中体育 20150200906 李恒 65.80 84.67 73.35
3 昌江县保平中学-初中物理 昌江县 初中物理 20150102807 郭城伟 80.20 89.00 83.72
4 昌江县叉河中学-初中化学 昌江县 初中化学 20150100815 羊秀凤 72.80 83.00 76.88
5 昌江县昌化中学-初中数学 昌江县 初中数学 20150300115 阮舒婷 80.60 87.00 83.16
6 昌江县峨港学校-初中地理 昌江县 初中地理 20150100103 符王美 77.80 85.33 80.81
7 昌江县峨港学校-初中生物 昌江县 初中生物 20150102012 麦贤维 88.60 84.67 87.03
8 昌江县海尾中学-初中数学 昌江县 初中数学 20150300208 林正强 73.60 72.33 73.09
9 昌江县耐村中学-初中英语 昌江县 初中英语 20150300704 黎其玲 78.50 80.67 79.37
10 昌江县七叉镇七叉村小学-小学英语 昌江县 小学英语 20150303102 陈淑娥 79.60 80.00 79.76
11 昌江县十月田好清小学-小学英语 昌江县 小学英语 20150303110 邓文婷 82.80 82.33 82.61
12 昌江县十月田学校-初中数学 昌江县 初中数学 20150300219 符定龙 83.00 80.00 81.80
13 昌江县乌烈白石小学-小学英语 昌江县 小学英语 20150303116 林曼 73.20 77.67 74.99
14 澄迈县和岭中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301303 李国颖 88.00 76.00 83.20
15 澄迈县和岭中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150304909 王凤女 79.10 79.33 79.19
16 澄迈县加乐中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301415 王玮 89.80 80.67 86.15
17 澄迈县加乐中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301322 朱棉艳 83.70 83.33 83.55
18 澄迈县加乐中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301416 刘庆 79.40 80.33 79.77
19 澄迈县加乐中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301411 辛彩宣 81.10 76.00 79.06
20 澄迈县加乐中心学校-小学思品 澄迈县 小学思品 20150200522 陈善娟 78.80 80.33 79.41
21 澄迈县加乐中心学校-小学音乐 澄迈县 小学音乐 20150202616 张琦 72.40 68.00 70.64
22 澄迈县加乐中心学校-小学音乐 澄迈县 小学音乐 20150202615 罗琴 68.60 69.67 69.03
23 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305109 李瑾 84.90 88.00 86.14
24 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150304923 陈盛羚 85.10 85.67 85.33
25 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150304927 郑淑萍 81.50 91.00 85.30
26 澄迈县加乐中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305108 吴美蓉 82.90 82.33 82.67
27 澄迈县昆仑学校小学部-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301430 王佳佳 69.10 71.00 69.86
28 澄迈县昆仑学校小学部-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305123 王小丽 76.30 83.67 79.25
29 澄迈县仁兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301520 李俊德 77.80 85.67 80.95
30 澄迈县仁兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301614 符汉忠 79.70 82.00 80.62
31 澄迈县仁兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301615 吴大聪 82.30 76.33 79.91
32 澄迈县仁兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301516 黄海俊 83.80 73.00 79.48
33 澄迈县仁兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305307 符常者 85.10 82.00 83.86
34 澄迈县仁兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305323 杨琦 80.20 88.00 83.32
35 澄迈县仁兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305304 王倩 80.80 85.00 82.48
36 澄迈县仁兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305210 黄涛 83.00 79.67 81.67
37 澄迈县仁兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305224 吴春燕 78.20 85.67 81.19
38 澄迈县仁兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305217 黄菁芳 78.90 84.00 80.94
39 澄迈县瑞溪中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301704 邱文学 88.00 82.00 85.60
40 澄迈县瑞溪中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305414 叶捷 83.10 84.33 83.59
41 澄迈县石浮中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301715 李浪 83.00 77.33 80.73
42 澄迈县石浮中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305509 孔祥报 82.00 89.00 84.80
43 澄迈县文儒中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301720 赵月祝 85.90 77.00 82.34
44 澄迈县文儒中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301814 邓秀丽 82.60 76.67 80.23
45 澄迈县文儒中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301722 陈婆梅 84.40 73.67 80.11
46 澄迈县文儒中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305520 李飞 77.90 92.67 83.81
47 澄迈县文儒中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305512 邱海荣 80.10 88.67 83.53
48 澄迈县西达中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301901 汤璐潞 84.10 86.33 84.99
49 澄迈县西达中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150301909 王慧暖 81.60 78.00 80.16
50 澄迈县永发中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302008 何金娴 88.30 82.00 85.78
51 澄迈县永发中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302108 刘娇惠 86.80 82.33 85.01
52 澄迈县永发中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302106 黄小飞 85.80 82.00 84.28
53 澄迈县永发中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302113 吴小波 88.10 77.00 83.66
54 澄迈县永发中心学校-小学信息技术 澄迈县 小学信息技术 20150202103 陈晓娜 73.80 72.67 73.35
55 澄迈县永发中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305614 施江婷 83.80 90.33 86.41
56 澄迈县永发中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305626 苏文艳 84.00 87.67 85.47
57 澄迈县长安中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302125 徐逢冬 85.90 72.33 80.47
58 澄迈县长安中心学校-小学信息技术 澄迈县 小学信息技术 20150202118 潘衡 71.40 71.33 71.37
59 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305828 郑小仙 80.50 86.33 82.83
60 澄迈县长安中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305728 张小蜜 82.00 82.00 82.00
61 澄迈县中兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302218 胡玲敏 85.50 83.00 84.50
62 澄迈县中兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302307 王美云 86.40 81.33 84.37
63 澄迈县中兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302326 李菊 81.40 82.33 81.77
64 澄迈县中兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302312 陈婉鹏 81.80 76.00 79.48
65 澄迈县中兴中心学校-小学数学 澄迈县 小学数学 20150302223 黄健 83.80 73.00 79.48
66 澄迈县中兴中心学校-小学英语 澄迈县 小学英语 20150303208 何惠玲 82.00 80.67 81.47
67 澄迈县中兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150306011 邝丹萍 80.70 87.67 83.49
68 澄迈县中兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150305916 王冠娥 84.20 81.67 83.19
69 澄迈县中兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150306027 冯惠玲 83.00 83.00 83.00
70 澄迈县中兴中心学校-小学语文 澄迈县 小学语文 20150306101 钟晓妙 82.50 83.00 82.70
71 儋州市八一中心校-小学美术 儋州市 小学美术 20150200709 陈晓丹 68.40 84.33 74.77
72 儋州市八一中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201120 李丹强 74.80 79.33 76.61
73 儋州市八一中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201105 吴卓厚 69.40 84.67 75.51
74 儋州市八一中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201104 江青花 65.60 84.33 73.09
75 儋州市八一中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201107 杜晓静 66.80 81.00 72.48
76 儋州市八一中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202208 王小玲 75.00 83.00 78.20
77 儋州市八一中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202122 吴敏 72.80 84.33 77.41
78 儋州市八一中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202204 王小翠 72.40 73.00 72.64
79 儋州市八一中心校-小学音乐 儋州市 小学音乐 20150202706 符莉芬 73.70 78.33 75.55
80 儋州市八一中心校-小学音乐 儋州市 小学音乐 20150202713 于世琴 73.50 75.00 74.10
81 儋州市八一中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303318 张蕊 74.20 85.00 78.52
82 儋州市八一中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303219 陈进娜 80.30 75.33 78.31
83 儋州市八一中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303315 林秋熙 78.60 77.67 78.23
84 儋州市海头中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201124 何力 61.00 76.67 67.27
85 儋州市海头中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303408 柯美琴 83.40 80.00 82.04
86 儋州市海头中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303410 黎春爱 79.40 82.67 80.71
87 儋州市海头中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303409 李耿霞 84.00 74.33 80.13
88 儋州市排浦中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201201 吴平义 73.20 80.00 75.92
89 儋州市排浦中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201127 郑明景 73.60 78.33 75.49
90 儋州市排浦中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303423 黎丽翡 78.80 82.33 80.21
91 儋州市排浦中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303424 李丽娟 80.20 78.00 79.32
92 儋州市西华中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201209 吴特宏 74.40 79.00 76.24
93 儋州市西华中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201208 符振良 75.20 73.33 74.45
94 儋州市西华中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201206 熊伟 71.00 79.33 74.33
95 儋州市西华中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202212 陈明高 83.20 79.33 81.65
96 儋州市西华中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202215 李微 72.20 85.00 77.32
97 儋州市西华中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202214 曾华滨 71.60 82.67 76.03
98 儋州市西华中心校-小学音乐 儋州市 小学音乐 20150202717 林琼俊 63.90 75.33 68.47
99 儋州市西联中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201213 郑辉辉 73.40 82.00 76.84
100 儋州市西联中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202227 羊冬华 72.00 82.67 76.27
101 儋州市西流中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201221 羊丽绿 65.20 81.00 71.52
102 儋州市西流中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201214 王占文 63.40 75.67 68.31
103 儋州市西流中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202228 吴可智 79.80 70.00 75.88
104 儋州市西流中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202217 王元金 69.60 75.00 71.76
105 儋州市西流中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303503 李丽娟 87.40 76.33 82.97
106 儋州市西流中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303510 陈玉宁 86.20 77.00 82.52
107 儋州市雅星中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201223 羊斯义 75.20 84.00 78.72
108 儋州市雅星中心校-小学体育 儋州市 小学体育 20150201224 何山 72.40 82.00 76.24
109 儋州市雅星中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202302 符王彪 70.80 81.33 75.01
110 儋州市雅星中心校-小学信息技术 儋州市 小学信息技术 20150202308 陈瑞东 74.60 73.00 73.96
111 儋州市雅星中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303611 古翠玲 84.40 82.67 83.71
112 儋州市雅星中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303602 陈艳 84.60 77.00 81.56
113 儋州市雅星中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303601 林颖 82.80 77.33 80.61
114 儋州市雅星中心校-小学英语 儋州市 小学英语 20150303613 王春妍 81.00 79.67 80.47
115 东方市八所中心校-小学音乐 东方市 小学音乐 20150202723 罗丹 67.60 80.00 72.56
116 东方市八所中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303626 赵莹莹 87.30 76.00 82.78
117 东方市板桥中心校-小学体育 东方市 小学体育 20150201227 杜京委 58.00 79.67 66.67
118 东方市板桥中心校-小学信息技术 东方市 小学信息技术 20150202309 王世完 74.40 72.67 73.71
119 东方市板桥中学-初中数学 东方市 初中数学 20150300318 符小利 78.60 82.67 80.23
120 东方市板桥中学-初中信息技术 东方市 初中信息技术 20150202002 唐慧 62.00 77.67 68.27
121 东方市板桥中学-初中语文 东方市 初中语文 20150300904 符琳苹 83.40 81.33 82.57
122 东方市大田中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303717 张子清 77.20 83.33 79.65
123 东方市东方市第二思源实验学校-初中地理 东方市 初中地理 20150100108 邱玉珠 80.80 86.67 83.15
124 东方市东方市第二思源实验学校-初中美术 东方市 初中美术 20150200703 何超 69.60 82.00 74.56
125 东方市东方市第二思源实验学校-初中体育 东方市 初中体育 20150200910 吴伟 75.40 75.67 75.51
126 东方市东河中心校-小学体育 东方市 小学体育 20150201301 黄亚莉 61.40 79.00 68.44
127 东方市东河中心校-小学音乐 东方市 小学音乐 20150202725 羊寿有 59.40 72.00 64.44
128 东方市东河中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303724 吉萍萍 73.00 77.33 74.73
129 东方市东河中学-初中地理 东方市 初中地理 20150100203 张秋仙 83.40 82.00 82.84
130 东方市东河中学-初中体育 东方市 初中体育 20150200920 林永康 68.00 84.33 74.53
131 东方市东河中学-初中语文 东方市 初中语文 20150301021 史晓宇 74.60 88.00 79.96
132 东方市感城中心校-小学体育 东方市 小学体育 20150201304 李春蕊 69.80 78.00 73.08
133 东方市感城中心校-小学信息技术 东方市 小学信息技术 20150202312 陈业凡 71.40 83.00 76.04
134 东方市感城中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303729 阮明翰 86.40 79.33 83.57
135 东方市感城中学-初中体育 东方市 初中体育 20150200924 符凡 64.00 74.33 68.13
136 东方市感城中学-初中音乐 东方市 初中音乐 20150202603 韦国妙 59.40 78.00 66.84
137 东方市公爱农场中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303803 文红娟 72.80 79.33 75.41
138 东方市广坝农场学校(初中部)-初中物理 东方市 初中物理 20150102913 陈华青 79.80 86.00 82.28
139 东方市华侨农场中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303815 方丽琴 88.40 81.33 85.57
140 东方市江边中心校-小学体育 东方市 小学体育 20150201308 黄光京 67.40 78.33 71.77
141 东方市江边中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303820 张新芳 74.20 84.00 78.12
142 东方市罗带中心校-小学体育 东方市 小学体育 20150201311 周祥 60.00 78.00 67.20
143 东方市罗带中心校-小学音乐 东方市 小学音乐 20150202726 徐东霞 58.90 67.33 62.27
144 东方市四更中心校-小学信息技术 东方市 小学信息技术 20150202314 王锡珍 83.20 73.00 79.12
145 东方市四更中学-初中体育 东方市 初中体育 20150200928 关业云 56.40 80.33 65.97
146 东方市天安中心校-小学英语 东方市 小学英语 20150303821 冯文侨 85.60 79.00 82.96
147 东方市新街中心校-小学体育 东方市 小学体育 20150201317 梁其乐 63.40 78.33 69.37
148 东方市新街中心校-小学信息技术 东方市 小学信息技术 20150202318 林凤淳 81.60 77.67 80.03
149 乐东县大安镇加巴小学-小学美术 乐东县 小学美术 20150200715 邢鹏朝 66.60 68.67 67.43
150 乐东县大安镇加巴小学-小学语文 乐东县 小学语文 20150306111 陈雅文 82.50 85.33 83.63
151 乐东县佛罗镇白井小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150303830 莫小霞 81.60 74.33 78.69
152 乐东县佛罗镇福塘小学-小学体育 乐东县 小学体育 20150201328 陈积山 57.20 71.67 62.99
153 乐东县佛罗镇老孔小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302328 陈欣欣 87.10 79.33 83.99
154 乐东县佛罗镇青山小学-小学美术 乐东县 小学美术 20150200717 姜潇 82.60 86.33 84.09
155 乐东县佛罗镇永德小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302413 冯建聪 81.50 79.33 80.63
156 乐东县黄流镇官元小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150303908 吴东娜 83.20 74.00 79.52
157 乐东县黄流镇新建小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302419 方海琴 85.60 83.33 84.69
158 乐东县黄流镇盐一小学-小学语文 乐东县 小学语文 20150306116 王昌洁 78.00 81.67 79.47
159 乐东县尖峰镇红门小学-小学信息技术 乐东县 小学信息技术 20150202324 符小捷 65.60 85.00 73.36
160 乐东县尖峰镇眉报小学-小学语文 乐东县 小学语文 20150306202 周婧莹 83.30 83.67 83.45
161 乐东县尖峰子弟学校(小学部)-小学信息技术 乐东县 小学信息技术 20150202328 盛玲玲 69.00 83.67 74.87
162 乐东县尖峰子弟学校(小学部)-小学音乐 乐东县 小学音乐 20150202802 李强壮 60.20 78.00 67.32
163 乐东县尖峰子弟学校(小学部)-小学语文 乐东县 小学语文 20150306206 黎宴辛 78.40 81.33 79.57
164 乐东县尖峰子弟学校-初中化学 乐东县 初中化学 20150100926 符香锁 78.10 86.00 81.26
165 乐东县尖峰子弟学校-初中数学 乐东县 初中数学 20150300411 吴妙 79.60 83.33 81.09
166 乐东县尖峰子弟学校-初中物理 乐东县 初中物理 20150103005 黎先泽 84.20 85.00 84.52
167 乐东县尖峰子弟学校-初中英语 乐东县 初中英语 20150300712 文俊婷 74.70 77.33 75.75
168 乐东县九所镇抱荀小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302503 吉银 79.20 77.67 78.59
169 乐东县九所镇塘仔小学-小学语文 乐东县 小学语文 20150306214 吴雅 80.90 87.67 83.61
170 乐东县九所镇中心学校-小学信息技术 乐东县 小学信息技术 20150202407 曾令芳 81.40 84.67 82.71
171 乐东县利国镇抱栋小学-小学语文 乐东县 小学语文 20150306226 焦朝丹 77.10 78.33 77.59
172 乐东县利国镇槐脚小学-小学语文 乐东县 小学语文 20150306304 孙贻红 78.20 80.67 79.19
173 乐东县利国镇球港小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150303914 林珍琪 75.50 77.00 76.10
174 乐东县利国镇文史小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302329 符丽迎 74.30 78.00 75.78
175 乐东县利国镇长兴小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150303920 陈川婷 83.60 77.33 81.09
176 乐东县联合中学-初中地理 乐东县 初中地理 20150100215 周冬婷 80.40 81.33 80.77
177 乐东县联合中学-初中化学 乐东县 初中化学 20150101214 符家珍 81.20 83.00 81.92
178 乐东县千家镇抱朗小学-小学信息技术 乐东县 小学信息技术 20150202410 林春玲 65.40 74.00 68.84
179 乐东县千家镇抱朗小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150303927 杨晓云 81.10 75.67 78.93
180 乐东县千家镇抱侨小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302407 林小伦 74.30 81.67 77.25
181 乐东县千家镇朗益小学-小学体育 乐东县 小学体育 20150201402 黎超 61.20 71.33 65.25
182 乐东县千家镇育侨小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150304003 唐传霞 80.20 82.00 80.92
183 乐东县万冲镇德崖小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150304005 卢慧婷 78.80 84.00 80.88
184 乐东县万冲镇国强小学-小学音乐 乐东县 小学音乐 20150202806 李凤 57.20 81.00 66.72
185 乐东县万冲镇三人小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302521 张小燕 77.00 75.67 76.47
186 乐东县万冲镇山明小学-小学英语 乐东县 小学英语 20150304014 林琼琴 71.80 75.33 73.21
187 乐东县万冲镇洋老小学-小学信息技术 乐东县 小学信息技术 20150202412 陈晓菊 73.20 81.67 76.59
188 乐东县志仲镇凡培小学-小学语文 乐东县 小学语文 20150306319 吴维洁 76.50 86.00 80.30
189 乐东县志仲镇龙林小学-小学数学 乐东县 小学数学 20150302525 黄诗惠 73.40 77.33 74.97
190 乐东县志仲镇知信小学-小学体育 乐东县 小学体育 20150201321 陈文冠 54.60 78.00 63.96
191 临高县波莲中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304020 蒙丽娇 73.20 76.67 74.59
192 临高县波莲中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304021 李燕 72.60 76.33 74.09
193 临高县博厚中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201410 罗弟边 79.00 73.33 76.73
194 临高县博厚中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201412 陈奕培 60.40 81.00 68.64
195 临高县博厚中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201411 刘桂龙 59.80 81.00 68.28
196 临高县博厚中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201409 左业河 61.20 74.00 66.32
197 临高县博厚中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304025 龙冬玉 75.40 74.00 74.84
198 临高县东江小学-小学英语 临高县 小学英语 20150304112 许文婕 75.20 81.00 77.52
199 临高县东江小学-小学英语 临高县 小学英语 20150304111 关钊 74.00 82.33 77.33
200 临高县东江小学-小学英语 临高县 小学英语 20150304107 陈思卿 69.00 80.67 73.67
201 临高县东英中学-初中历史 临高县 初中历史 20150101505 李俊 75.20 83.67 78.59
202 临高县和舍中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304117 吴春雅 75.40 75.67 75.51
203 临高县和舍中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304123 徐小翠 76.40 74.00 75.44
204 临高县和舍中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304130 陈井光 79.60 65.00 73.76
205 临高县和舍中学-初中地理 临高县 初中地理 20150100226 陈代洁 79.00 85.67 81.67
206 临高县和舍中学-初中英语 临高县 初中英语 20150300811 符芳彩 70.60 73.33 71.69
207 临高县红华中心学校-小学美术 临高县 小学美术 20150200803 郑文虹 69.40 85.00 75.64
208 临高县红华中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201416 吴青良 56.80 73.00 63.28
209 临高县红华中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201419 马兴强 55.80 72.67 62.55
210 临高县红华中学-初中历史 临高县 初中历史 20150101523 王晓芸 76.40 84.67 79.71
211 临高县红华中学-初中生物 临高县 初中生物 20150102203 王少她 86.60 86.33 86.49
212 临高县皇桐中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304210 李郑蕾 78.10 84.33 80.59
213 临高县皇桐中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304206 吴欣 79.90 75.67 78.21
214 临高县皇桐中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304221 王金花 80.90 70.00 76.54
215 临高县皇桐中学-初中地理 临高县 初中地理 20150100311 蔡亲亮 82.20 86.00 83.72
216 临高县皇桐中学-初中历史 临高县 初中历史 20150101604 许江梅 79.20 81.00 79.92
217 临高县加来中心学校-小学美术 临高县 小学美术 20150200805 王圳威 65.00 90.33 75.13
218 临高县加来中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201428 李成锋 66.20 80.67 71.99
219 临高县加来中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201423 李传仕 59.60 86.67 70.43
220 临高县加来中心学校-小学信息技术 临高县 小学信息技术 20150202416 王华 73.60 77.67 75.23
221 临高县加来中心学校-小学信息技术 临高县 小学信息技术 20150202414 陈莲影 70.20 69.67 69.99
222 临高县加来中学-初中历史 临高县 初中历史 20150101709 王应蕾 73.40 82.00 76.84
223 临高县加来中学-初中体育 临高县 初中体育 20150201001 韩伟 73.60 83.33 77.49
224 临高县龙波中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304222 苏瑞婕 73.30 77.33 74.91
225 临高县龙波中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304227 符秀婷 74.50 74.33 74.43
226 临高县马袅学校(小学部)-小学体育 临高县 小学体育 20150201502 王惠单 60.40 80.00 68.24
227 临高县马袅学校(中学部)-初中地理 临高县 初中地理 20150100316 吴家川 83.40 83.33 83.37
228 临高县马袅学校(中学部)-初中信息技术 临高县 初中信息技术 20150202007 吴海铭 67.40 82.67 73.51
229 临高县美良中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201503 荆泽泉 73.80 78.33 75.61
230 临高县美台中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201508 王广云 65.60 81.00 71.76
231 临高县美台中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201513 陈就蕃 58.80 78.00 66.48
232 临高县美台中学-初中地理 临高县 初中地理 20150100325 周彦伶 78.80 84.00 80.88
233 临高县美台中学-初中历史 临高县 初中历史 20150101727 羊秀娇 74.80 79.33 76.61
234 临高县南宝中心学校-小学美术 临高县 小学美术 20150200808 黄程萍 75.20 81.33 77.65
235 临高县南宝中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201518 陈河 65.80 85.00 73.48
236 临高县南宝中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201519 文佳 63.00 82.67 70.87
237 临高县南宝中学-初中地理 临高县 初中地理 20150100406 苏少香 82.80 84.67 83.55
238 临高县南宝中学-初中信息技术 临高县 初中信息技术 20150202018 李芳 70.80 84.00 76.08
239 临高县调楼中心学校-小学美术 临高县 小学美术 20150200809 童守玲 65.00 77.33 69.93
240 临高县调楼中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201522 符剑微 51.80 78.00 62.28
241 临高县调楼中心学校-小学音乐 临高县 小学音乐 20150202810 李文杰 57.10 81.00 66.66
242 临高县调楼中学-初中生物 临高县 初中生物 20150102328 李志乾 86.80 82.33 85.01
243 临高县文澜江中心学校-小学美术 临高县 小学美术 20150200812 蒲宏富 63.20 81.00 70.32
244 临高县文澜江中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201603 薛桐霞 73.60 82.00 76.96
245 临高县文澜江中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201523 梁广宇 68.20 85.33 75.05
246 临高县文澜江中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201529 陆世恒 69.20 78.00 72.72
247 临高县文澜江中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201525 吴天龙 57.60 79.33 66.29
248 临高县文澜江中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201524 蔡紫娴 64.80 67.67 65.95
249 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304406 林琼转 83.60 78.67 81.63
250 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304320 符碧兰 83.50 78.00 81.30
251 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304311 梁慧 79.40 77.67 78.71
252 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304316 陈含丽 77.00 75.00 76.20
253 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304421 欧翠丽 78.00 73.33 76.13
254 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304323 陈仲明 76.90 74.33 75.87
255 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304319 李小娣 74.00 78.33 75.73
256 临高县文澜江中心学校-小学英语 临高县 小学英语 20150304318 占小雪 76.80 72.67 75.15
257 临高县新盈中心学校-小学美术 临高县 小学美术 20150200813 冯萍萍 66.80 80.33 72.21
258 临高县新盈中心学校-小学美术 临高县 小学美术 20150200817 翁小婷 59.40 77.33 66.57
259 临高县新盈中心学校-小学体育 临高县 小学体育 20150201607 周玉美 68.00 82.67 73.87
260 临高县新盈中心学校-小学信息技术 临高县 小学信息技术 20150202424 王荟芩 70.80 74.00 72.08
261 临高县新盈中心学校-小学信息技术 临高县 小学信息技术 20150202425 冼送果 72.00 71.67 71.87
262 临高县新盈中学-初中地理 临高县 初中地理 20150100418 范荣杏 78.40 78.00 78.24
263 临高县新盈中学-初中美术 临高县 初中美术 20150200705 黄丽蕊 67.20 78.67 71.79
264 临高县新盈中学-初中生物 临高县 初中生物 20150102417 符初娜 85.80 76.00 81.88
265 临高县新盈中学-初中思品 临高县 初中思品 20150200314 吴小丹 84.20 78.67 81.99
266 临高县新盈中学-初中体育 临高县 初中体育 20150201007 郑博 67.00 82.00 73.00
267 陵水县本号大里小学-小学数学 陵水县 小学数学 20150302602 林茂根 77.00 75.33 76.33
