根据中共湖南省委组织部、湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省公务员局《湖南省2015年考试录用公务员公告》精神,经考试、体检、考察等程序,我市拟录用丁敏、程煜清等161名同志为公务员(含参照公务员法管理机关工作人员),现予以公示。如对公示人选有异议,请于公示期内提出,过期不予受理。
公示时间:
2015年8月19日至25日
受理电话:
0731-88667269 中共长沙市委组织部公务员管理办公室
84907966 长沙市人力资源和社会保障局监察室
88666045 长沙市公务员局考试录用与职位管理处
附:2015年长沙市拟录用公务员(含参照管理人员)名单(一)
2015年长沙市拟录用公务员(含参照管理人员)名单(一) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 毕业院校 | 报名时工作单位 | 录用单位 | 录用职位 |
1 | 丁敏 | 女 | 11010608227 | 湖南科技大学 | 湘西自治州人民政府信息中心 | 中共长沙市委互联网宣传管理办公室(长沙市互联网信息办公室) | 网宣办互联网管理员 |
2 | 程煜清 | 男 | 11010601627 | 中南林业科技大学 | 湖南省道路运输管理局 | 长沙市残疾人联合会 | 维权部工作人员 |
3 | 万海燕 | 女 | 11010601811 | 湖南文理学院 | 邵东县团山镇人民政府 | 长沙市妇女联合会 | 办公室综合 |
4 | 潘月圆 | 女 | 11010106709 | 武汉大学 | 长株潭报社 | 民建长沙市委员会 | 宣传处综合 |
5 | 巫杨 | 女 | 11010200617 | 中国政法大学 | 醴陵市科技局 | 九三学社长沙市委员会 | 参政议政(宣传)处综合 |
6 | 易娟 | 女 | 11010400220 | 中南财经政法大学 | 湖南女子学院 | 长沙市教育局 | 政策法规处工作人员 |
7 | 于恒 | 女 | 11010402007 | 湖南农业大学 | 湖南省宜章县地方税务局 | 长沙市教育局 | 财务处工作人员 |
8 | 李智琼 | 女 | 11010202425 | 厦门大学 | 湖南省涟源市地方税务局 | 长沙市教育局 | 审计处工作人员 |
9 | 伍腾飞 | 男 | 11010201308 | 中南财经政法大学 | 广东省韶关市财政局国库支付中心 | 长沙市教育局 | 人事处工作人员 |
10 | 王乐华 | 男 | 11010503502 | 华中农业大学 | 长沙县城市管理行政执法大队 | 长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室 | 综合科工作人员 |
11 | 杨小红 | 女 | 11010106406 | 湖南商学院 | 益阳市桃江县政府办公室 | 长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室 | 财务科工作人员 |
12 | 夏易 | 男 | 11010612106 | 长沙理工大学 | 湖南省金属回收有限责任公司 | 长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室 | 拆除工程管理科工作人员 |
13 | 桂燕丽 | 女 | 11010202319 | 汕头大学 | 长沙市标致专利代理事务所 | 长沙市城市房屋征收和补偿管理办公室 | 征收监管科工作人员 |
14 | 王彬彬 | 女 | 11010102505 | 湖南科技大学 | 醴陵市大障镇人民政府 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 救助管理一科工作人员 |
15 | 赵微 | 女 | 11010503814 | 湖南师范大学 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 救助管理二科工作人员 | |
16 | 黄蓉 | 女 | 11010501028 | 湖南现代物流职业技术学院 | 长沙深国投商用置业有限公司 | 长沙市生活无着人员救助管理站 | 财务科工作人员 |
17 | 蔡巧芳 | 女 | 11010603930 | 华东政法大学 | 长沙市芙蓉区司法局 | 长沙市司法局 | 法律服务工作人员 |
18 | 肖杰 | 男 | 11010612724 | 吉首大学 | 长沙县果园镇新明村 | 长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警一 |
19 | 蔡伟 | 男 | 11010105124 | 湖南中医药大学 | 湖南省岳阳监狱 | 长沙市长桥强制隔离戒毒所 | 基层民警三 |
20 | 陈逸飏 | 男 | 11010601021 | 吉首大学 | 新邵县小塘镇人民政府 | 湖南省坪塘监狱 | 网络安全管理 |
21 | 罗哲 | 男 | 11010101918 | 衡阳师范学院 | 湖南省沅陵县质量技术监督局 | 湖南省坪塘监狱 | 基层民警一 |
22 | 姚志 | 男 | 11010500115 | 湘南学院 | 湖南省坪塘监狱 | 基层民警一 | |
23 | 杨文 | 男 | 11010106908 | 湖南师范大学 | 长沙市公安局岳麓分局 | 湖南省坪塘监狱 | 基层民警二 |
24 | 阴霄 | 男 | 11010101527 | 中南林业科技大学涉外学院 | 怀化市邮政管理局 | 湖南省坪塘监狱 | 基层民警二 |
25 | 朱硕 | 男 | 11010107607 | 湖南科技大学潇湘学院 | 长沙市望城区国土资源管理局 | 湖南省坪塘监狱 | 基层民警三 |
26 | 张伟畅 | 男 | 11010105318 | 湖南农业大学 | 湖南省坪塘监狱 | 基层民警四 | |
27 | 钟平 | 男 | 11010501016 | 长沙理工大学 | 常德市鼎城区韩公渡镇人民政府 | 长沙市财政局 | 农开办工作人员1 |
28 | 许鸿飞 | 男 | 11010601101 | 中山大学 | 株洲市经济信息中心 | 长沙市财政局 | 农开办工作人员2 |
29 | 吴宏斌 | 男 | 11010202202 | 辽宁大学 | 广东省统计局 | 长沙市财政局 | 农开办工作人员2 |
30 | 黄柏玲 | 女 | 11010503221 | 湖南大学 | 长沙银行股份有限公司南城支行 | 长沙市财政局 | 农开办工作人员3 |
31 | 蒋梭梭 | 男 | 11010102322 | 哈尔滨工业大学 | 四川省广元市朝天区地方税务局 | 长沙财政统发工资中心 | 工资发放科工作人员1 |
32 | 冯欢 | 男 | 11010601029 | 昆明理工大学 | 湖南五凌电力公司三板溪电厂 | 长沙市防汛抗旱指挥部办公室 | 防汛抗旱业务工作人员 |
33 | 李典琼 | 男 | 11010104018 | 湖南师范大学 | 新化县桑梓镇人民政府 | 长沙市文化广电新闻出版局 | 艺术处工作人员 |
34 | 庞观清 | 女 | 11010101913 | 河南师范大学 | 长沙市卫生监督所 | 法制监督科工作人员 | |
35 | 孟格格 | 女 | 110101011529 | 湖南农业大学 | 长沙市联威办公设备有限公司 | 长沙市卫生监督所 | 财务室工作人员一 |
36 | 谭乔月 | 女 | 11010600425 | 湖南商学院 | 长沙市卫生监督所 | 财务室工作人员二 | |
37 | 彭博夫 | 男 | 11010104501 | 华东师范大学 | 上海帝联信息科技湖南分公司 | 长沙市审计局 | 审计技术处工作人员 |
38 | 谭留芳 | 女 | 11010503618 | 湖南商学院 | 衡山县新桥镇安监站 | 长沙市环境监察支队 | 办公室财务工作人员 |
39 | 尹利君 | 女 | 11010500628 | 湖南师范大学 | 隆回县周旺镇人民政府 | 长沙市农村经济调查队 | 农调队工作人员 |
40 | 汤卓 | 女 | 11010301608 | 韩山师范学院 | 长沙互动时代电子科技有限公司 | 长沙市人民政府外事侨务办公室 | 文秘工作人员 |
41 | 周珊 | 女 | 11010108118 | 湖南农业大学 | 长沙市芙蓉区马王堆街道马王堆社区 | 长沙市芙蓉区马王堆街道办事处 | 科员及以下 |
42 | 刘为 | 女 | 11010611814 | 中南财经政法大学 | 长沙有色冶金设计研究院有限公司 | 长沙市天心区 | 财政局行财科财务工作人员 |
43 | 郭碧霞 | 女 | 11010602621 | 西南政法大学 | 长沙市天心区 | 人力资源和社会保障局综合科文秘工作人员 | |
44 | 杨长坤 | 男 | 11010613127 | 湘潭大学 | 长沙市天心区先锋街道融城社区主任 | 长沙市天心区先锋街道办事处 | 科员及以下 |
45 | 李贵勇 | 男 | 11010610321 | 湖南大学 | 长沙市天心区城南路街道燕子岭社区主任 | 长沙市天心区城南路街道办事处 | 科员及以下 |
46 | 王涛 | 男 | 11010605319 | 湖南科技学院 | 长沙市岳麓区 | 司法局社区矫正专干 | |
47 | 尹异凡 | 男 | 11010608214 | 湘潭大学 | 株洲市炎陵县环保局环境监测站 | 长沙市岳麓区 | 环境监察大队环境监察工作人员 |
48 | 龚艺 | 女 | 11010603030 | 聊城大学 | 益阳市工商行政局资阳分局 | 长沙市岳麓区 | 卫生监督所卫生监督工作人员 |
49 | 苏天添 | 男 | 11010302109 | 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙市开福区伍家岭街道科大佳园社区 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处 | 科员及以下 |
50 | 罗冰莉 | 女 | 11010607702 | 长沙理工大学 | 长沙市开福区伍家岭街道紫荆园社区 | 长沙市开福区伍家岭街道办事处 | 科员及以下 |
51 | 康像 | 男 | 11010607420 | 湖南大学 | 长沙市开福区伍家岭街道吉福街社区 | 长沙市开福区通泰街街道办事处 | 科员及以下 |
52 | 李红霞 | 女 | 11010401120 | 湖南农业大学 | 长沙市开福区通泰街西园社区 | 长沙市开福区通泰街街道办事处 | 科员及以下 |
53 | 刘婕 | 男 | 11010502101 | 西南石油大学 | 中共长沙市雨花区纪律检查委员会(长沙市雨花区监察局) | 计算机管理工作人员 | |
54 | 龙迪 | 女 | 11010605023 | 衡阳师范学院 | 湖南融厦律师事务所 | 长沙市雨花区 | 司法局司法助理员 |
55 | 李超旭 | 男 | 11010105020 | 郑州大学 | 宁波天成水利水电设计有限公司 | 长沙市雨花区 | 农业林业水利局水利科工作人员 |
56 | 段三迪 | 男 | 11010607304 | 湖南警察学院 | 长沙市雨花区 | 人力资源和社会保障局政策法规科工作人员 | |
57 | 刘永晶 | 女 | 11010503504 | 中南大学 | 长沙市雨花区 | 社会保险中心社保稽核工作人员 | |
58 | 李波 | 男 | 11010201318 | 湖南大学 | 长沙市雨花区 | 城市管理综合执法大队综合执法工作人员 | |
59 | 刘玄 | 男 | 11010503118 | 中南林业科技大学 | 长沙市雨花区 | 城市管理综合执法大队综合执法工作人员 | |
60 | 石磊 | 男 | 11010402527 | 武汉理工大学 | 湖南烈士公园管理处 | 长沙市雨花区 | 安全生产监督管理局安全生产监督执法工作人员 |
61 | 吴亚婧 | 女 | 11010201307 | 南开大学 | 长沙市雨花区 | 商务和旅游局现代服务业科工作人员 | |
62 | 刘敏 | 女 | 11010201525 | 湖南农业大学 | 冷水江市人民检察院 | 长沙市雨花区 | 非税收入管理局会计 |
63 | 刘晓峰 | 男 | 11010303108 | 湖南商学院 | 长沙市雨花区东塘街道枫树山社区 | 长沙市雨花区东塘街道办事处 | 科员及以下 |
64 | 魏薇 | 女 | 11010603224 | 湘潭大学 | 长沙市望城区 | 司法局办公室工作人员 | |
65 | 黄雯丽 | 女 | 11010107806 | 湘潭大学 | 长沙市望城区 | 集中支付局国资管理工作人员 | |
66 | 黄杨英子 | 女 | 11010300827 | 长沙理工大学 | 长沙市望城区 | 集中支付局工程管理工作人员 | |
67 | 严双曲 | 男 | 11010503708 | 湖南师范大学 | 湘潭县疾控中心 | 长沙市望城区 | 卫生监督所卫生监督执法工作人员 |
68 | 魏笑 | 女 | 11010612827 | 湖南师范大学 | 宁乡县文物管理局 | 长沙市望城区 | 文物管理局文物保护工作人员 |
69 | 张雪梅 | 女 | 11010401209 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 长沙亚东教育咨询有限责任公司 | 长沙市望城区 | 工伤保险中心工伤鉴定工作人员 |
70 | 刘芸 | 女 | 11010601105 | 长沙理工大学 | 长沙市望城区 | 格塘镇财政所工作人员 | |
71 | 胡俊宇 | 男 | 11010105012 | 湖南商学院 | 长沙市望城区 | 司法局乌山镇司法所社区矫正专干 | |
72 | 唐远宽 | 男 | 11010401605 | 湖南人文科技学院 | 长沙市望城区 | 司法局铜官镇司法所社区矫正专干 | |
73 | 袁烺 | 男 | 11010608804 | 中南林业科技大学 | 湖南出入境检验检疫局长沙机场办事处 | 长沙市望城区 | 司法局茶亭镇司法所司法助理员 |
74 | 任婕妤 | 女 | 11010612812 | 湖南科技学院 | 望城区东城镇政府 | 长沙市望城区 | 司法局乔口镇司法所司法助理员 |
75 | 黄亚君 | 女 | 11010300508 | 南华大学 | 广东省韶能集团耒阳电力实业有限公司 | 长沙市望城区 | 司法局桥驿镇司法所司法助理员 |
76 | 王俏丽 | 女 | 11010300114 | 吉首大学 | 桂阳四中 | 长沙市望城区乡镇(街道)机关 | 新康乡党政办工作人员 |
77 | 胡旭佳 | 女 | 11010400805 | 中央广播电视大学 | 长沙市望城区铜官镇铜官街社区 | 长沙市望城区铜官镇人民政府 | 科员及以下 |
78 | 熊丹 | 女 | 11010201608 | 海南师范大学 | 浏阳市社港镇社港完全小学 | 长沙县 | 教育局教育科行政管理工作人员 |
79 | 柳佳龙 | 男 | 11010101310 | 中南林业科技大学 | 长沙县 | 教育局执法监督科法律工作人员 | |
80 | 唐川川 | 男 | 11010401915 | 山东大学 | 长沙县春华镇武塘村 | 长沙县 | 教育局办公室综合 |
81 | 刘畅 | 女 | 11010302402 | 湖南商学院 | 长沙县 | 国库集中支付核算局企业和对外贸易科工作人员 | |
82 | 王婵娟 | 女 | 11010102920 | 天津商业大学 | 长沙县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心财务工作人员 | |
83 | 黄姣 | 女 | 11010501624 | 山东农业大学 | 长沙县天华粮食购销有限公司 | 长沙县 | 城乡居民医疗保险管理服务中心财务工作人员 |
84 | 尹辉军 | 男 | 11010603616 | 湖南大学 | 长沙县 | 安全生产监察执法大队安全监管一科执法人员 | |
85 | 杨晓晨 | 女 | 11010502618 | 湖南涉外经济学院 | 宁乡县白马桥乡月形山社区 | 长沙县 | 干杉镇财政所财务工作人员 |
86 | 洪诗越 | 女 | 11010605721 | 湖南财政经济学院 | 长沙县 | 干杉镇财政所财务工作人员 | |
87 | 莫雅雯 | 女 | 11010402426 | 中南大学 | 湖南长沙暮云经济开发区城建开发有限公司 | 长沙县 | 果园镇财政所财务工作人员 |
88 | 杨文文 | 女 | 11010301711 | 中南林业科技大学 | 长沙县 | 青山铺镇财政所财务工作人员 | |
89 | 李艳 | 女 | 11010503913 | 湖南科技大学 | 长沙县 | 开慧镇财政所财务工作人员 | |
90 | 叶忠 | 男 | 11010612611 | 湖南农业大学 | 长沙县公安局安沙派出所 | 长沙县 | 路口镇财政所财务工作人员 |
91 | 贺景 | 女 | 11010300325 | 湖南商学院 | 长沙县 | 开慧镇财政所财务工作人员 | |
92 | 田梦非 | 男 | 11010201605 | 湘潭大学兴湘学院 | 长沙县 | 高桥镇财政所财务工作人员 | |
93 | 刘诗洁 | 女 | 11010500804 | 湖南农业大学 | 长沙县 | 福临镇财政所财务工作人员 | |
94 | 张雷 | 女 | 11010201504 | 湖南农业大学 | 长沙县 | 福临镇财政所财务工作人员 | |
95 | 赵抗抗 | 女 | 11010108602 | 湖南农业大学 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 长沙县 | 白沙镇财政所财务工作人员 |
96 | 周圆 | 女 | 11010607803 | 湖南第一师范学院 | 湖南湘江工程建设有限公司 | 长沙县 | 双江镇财政所财务工作人员 |
97 | 刘倩涵 | 女 | 11010201101 | 湖南第一师范学院 | 湖南新高投资集团 | 长沙县 | 双江镇财政所财务工作人员 |
98 | 夏玉光 | 男 | 11010103809 | 湖南城市学院 | 长沙县洁源水业有限公司白鹭湖供水分公司 | 长沙县乡镇(街道)机关 | 江背镇经济发展办工程管理工作人员 |
99 | 邱玲玲 | 女 | 11010611206 | 湖南师范大学 | 长沙县路口镇路口村 | 长沙县乡镇(街道)机关 | 江背镇党政办工作人员 |
100 | 陈灿 | 女 | 11010301716 | 湖南农业大学 | 长沙县泉塘街道梨江社区 | 长沙县泉塘街道办事处 | 科员及以下 |
101 | 廖交林 | 女 | 11010303203 | 兰州大学 | 长沙县星沙街道开元路社区 | 长沙县安沙镇人民政府 | 科员及以下 |
102 | 陈建 | 男 | 11010611708 | 湖南第一师范学院 | 浏阳市 | 森林公安局基层派出所民警 | |
103 | 易修成 | 男 | 11010107816 | 中南林业科技大学 | 浏阳市太平桥镇合盛村书记助理 | 浏阳市 | 森林公安局基层派出所民警 |
104 | 刘思佳 | 男 | 11010201122 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 浏阳市 | 森林公安局基层派出所民警 | |
105 | 文婷 | 女 | 11010612329 | 湖南警察学院 | 浏阳市 | 司法局官桥镇司法所司法助理员 | |
106 | 曾维芳 | 女 | 11010608202 | 湖南农业大学 | 浏阳市 | 司法局七宝山镇司法所司法助理员 | |
107 | 林康敏 | 女 | 11010402208 | 北京科技大学 | 浏阳市乡镇机关 | 永和镇财务工作人员 | |
108 | 陈思敏 | 女 | 11010303413 | 湖南商学院北津学院 | 浏阳湘宝地供销电子商务有限公司 | 浏阳市乡镇机关 | 永和镇文秘工作人员 |
109 | 潘永珍 | 女 | 11010101807 | 济南大学 | 浏阳市乡镇机关 | 大围山镇文秘工作人员 | |
110 | 杨文 | 女 | 11010612305 | 南华大学 | 浏阳市乡镇机关 | 大围山镇财务工作人员 | |
111 | 赵帅 | 男 | 11010402009 | 中国劳动关系学院 | 浏阳市乡镇机关 | 张坊镇财务工作人员 | |
112 | 孔琦芸 | 女 | 11010105103 | 湖南农业大学东方科技学院 | 浏阳市乡镇机关 | 张坊镇城建工作人员 | |
113 | 陈庚 | 女 | 11010504127 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 长沙市国税局第二稽查局 | 浏阳市乡镇机关 | 张坊镇文秘工作人员 |
114 | 叶剑 | 男 | 11010605129 | 华南热带农业大学 | 湖南省湘晖农业技术开发有限公司 | 浏阳市乡镇机关 | 张坊镇农林工作人员 |
115 | 刘杜鹃 | 女 | 11010606813 | 湖南工学院 | 浏阳市乡镇机关 | 澄潭江镇财务工作人员 | |
116 | 李紫薇 | 女 | 11010302518 | 湘潭大学 | 浏阳市乡镇机关 | 澄潭江镇财务工作人员 | |
117 | 李婷 | 女 | 11010501719 | 衡阳师范学院 | 上海克而瑞信息集团 | 浏阳市乡镇机关 | 中和镇文秘工作人员1 |
118 | 陈玮东 | 男 | 11010106510 | 北京化工大学 | 长沙县北山镇五福村主任助理 | 浏阳市乡镇机关 | 中和镇文秘工作人员2 |
119 | 苏佳 | 女 | 11010504023 | 湖南女子学院 | 长沙市岳麓区交通运输局(聘) | 浏阳市乡镇机关 | 中和镇财务工作人员 |
120 | 刘辉明 | 男 | 11010200429 | 中南大学 | 先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司 | 浏阳市乡镇机关 | 文家市镇办公室工作人员1 |
121 | 戴婷 | 女 | 11010401717 | 湖南师范大学 | 宁乡县老粮仓镇长田村主任助理 | 浏阳市乡镇机关 | 文家市镇办公室工作人员2 |
122 | 舒俊豪 | 男 | 11010303219 | 湖南农业大学 | 浏阳市乡镇机关 | 文家市镇城建工作人员 | |
123 | 肖彪 | 男 | 11010611503 | 湘潭大学 | 望城区光荣院 | 浏阳市乡镇机关 | 文家市镇武装干事 |
124 | 黄丽 | 女 | 11010501401 | 河南农业大学 | 江西省上栗县金山镇政府 | 浏阳市乡镇机关 | 大瑶镇财务工作人员 |
125 | 黄梦婷 | 女 | 11010403326 | 湖南师范大学 | 浏阳市金刚镇李畋社区主任助理 | 浏阳市乡镇机关 | 杨花乡办公室工作人员 |
126 | 刘煜 | 男 | 11010604502 | 长沙理工大学城南学院 | 浏阳市乡镇机关 | 杨花乡城建工作人员 | |
127 | 黄建康 | 男 | 11010604728 | 中南大学 | 国防科大航天科学与工程学院聘任文职人员 | 浏阳市乡镇机关 | 金刚镇文秘工作人员 |
128 | 曾嵘 | 女 | 11010300324 | 湖南财政经济学院 | 浏阳市乡镇机关 | 金刚镇财务工作人员 | |
129 | 罗莎 | 女 | 11010200126 | 湘潭大学 | 湖南为民网总编室 | 浏阳市乡镇机关 | 官桥镇文秘工作人员 |
130 | 伍洋 | 女 | 11010602928 | 湘潭大学 | 长沙县果园镇月形山社区书记助理 | 浏阳市乡镇机关 | 官桥镇法律工作人员 |
131 | 廖欢 | 女 | 11010101712 | 中南林业科技大学 | 长沙县北山镇北山村主任助理 | 浏阳市乡镇机关 | 柏加镇财务工作人员 |
132 | 陈彪 | 男 | 11010301619 | 湖南大学 | 长沙县建筑工程质量监督站 | 浏阳市乡镇机关 | 北盛镇城建工作人员 |
133 | 邓沛儒 | 女 | 11010402708 | 湖南科技大学 | 浏阳市乡镇机关 | 淳口镇财务工作人员 | |
134 | 张唯 | 女 | 11010601914 | 英国基尔大学 | 浏阳市乡镇机关 | 社港镇文秘工作人员 | |
135 | 章莹 | 女 | 11010303726 | 湖南工业大学 | 浏阳市乡镇机关 | 社港镇法律工作人员 | |
136 | 沈旸 | 男 | 11010605803 | 长沙理工大学 | 浏阳市富民干线公路建设投资有限公司 | 浏阳市乡镇机关 | 社港镇城建工作人员 |
137 | 谭鑫烨 | 女 | 11010301818 | 湖南城市学院 | 浏阳市乡镇机关 | 溪江乡城建工作人员 | |
138 | 彭芳艳 | 女 | 11010200622 | 湘潭大学 | 浏阳市人民检察院 | 浏阳市乡镇机关 | 七宝山乡旅游管理工作人员 |
139 | 戴含珠 | 女 | 11010603512 | 湖南工程学院 | 浏阳市乡镇机关 | 七宝山乡文秘工作人员 | |
140 | 林婷 | 女 | 11010105907 | 衡阳师范学院 | 浏阳市安监局 | 浏阳市乡镇机关 | 七宝山乡文秘工作人员 |
141 | 李紫艳 | 女 | 11010611028 | 合肥学院 | 浏阳日报社 | 浏阳市乡镇机关 | 小河乡文秘工作人员 |
142 | 包立婷 | 女 | 11010106211 | 湖南警察学院 | 浏阳市乡镇机关 | 葛家乡法律工作人员 | |
143 | 刘灵犀 | 女 | 11010604321 | 北京林业大学 | 浏阳市乡镇机关 | 葛家乡城建工作人员 | |
144 | 曹思源 | 女 | 11010500326 | 华南师范大学 | 浏阳市乡镇机关 | 永安镇财务工作人员 | |
145 | 唐潺潺 | 女 | 11010600825 | 湖南师范大学 | 长沙银行浏阳支行 | 浏阳市乡镇机关 | 洞阳镇文秘工作人员 |
146 | 肖雄 | 男 | 11010102106 | 湖南工学院 | 浏阳市洞阳镇九溪村主任助理 | 浏阳市乡镇机关 | 洞阳镇城建工作人员 |
147 | 王升华 | 男 | 11010602726 | 中央广播电视大学 | 浏阳市龙伏镇达峰村 | 浏阳市龙伏镇人民政府 | 科员及以下 |
148 | 邹顺莹 | 女 | 11010200623 | 湖南商学院 | 宁乡县金洲镇南洲村主任助理 | 宁乡县乡镇财政所 | 横市镇财务工作人员 |
149 | 范锦涛 | 女 | 11010607816 | 湖南财政经济学院 | 宁乡县乡镇财政所 | 沙田乡财务工作人员 | |
150 | 罗思斯 | 女 | 11010301715 | 中南民族大学 | 中南民族大学新闻传播学院 | 宁乡县乡镇机关 | 党政办工作人员1 |
151 | 周婷 | 女 | 11010504026 | 湖南理工学院 | 湖南理工学院 | 宁乡县乡镇机关 | 党政办工作人员1 |
152 | 严雅亚 | 女 | 11010606812 | 甘肃政法学院 | 宁乡县乡镇机关 | 党政办工作人员2 | |
153 | 罗湘蕤 | 男 | 11010600422 | 湖南城市学院 | 湖南华冠工程项目管理有限公司 | 宁乡县乡镇机关 | 流沙河镇经济发展办工作人员 |
154 | 刘可 | 男 | 11010613110 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南省凯杨房地产有限公司 | 宁乡县乡镇机关 | 巷子口镇经济发展办工作人员 |
155 | 娄湘蜀 | 男 | 11010603504 | 湖北理工学院 | 湖北理工学院创业基地—鼎升传媒工作室 | 宁乡县乡镇机关 | 流沙河镇经济发展办工作人员 |
156 | 邓莹 | 女 | 11010608413 | 长沙理工大学城南学院 | 广州市公安局荔湾区分局东沙派出苏 | 宁乡县乡镇机关 | 沩山乡经济发展办工作人员 |
157 | 庞昌 | 男 | 11010503305 | 河南大学 | 宁乡县乡镇机关 | 老粮仓镇社会治安综合治理办公室工作人员 | |
158 | 黄子洋 | 男 | 11010106920 | 山东工商学院 | 宁乡县双江口镇双江口社区 | 宁乡县乡镇机关 | 沩山乡办公室工作人员 |
159 | 喻先禹 | 男 | 11010105314 | 湖南科技学院 | 宁乡县巷子口镇金枫园村党总支书记助理 | 宁乡县乡镇机关 | 巷子口镇办公室工作人员 |
160 | 黎天伦 | 男 | 11010304005 | 东北农业大学 | 宁乡县南田坪乡军里村副书记 | 宁乡县乡镇机关 | 青山桥镇办公室工作人员 |
161 | 容敏华 | 男 | 11010302120 | 中央广播电视大学 | 宁乡县煤炭坝镇张家湾村主任 | 宁乡县巷子口镇人民政府 | 科员及以下 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!