渝中区(67名) | 中共渝中区委老干部局 | 023-63765280 | 1 | 老干部管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 临床医学类、中医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事老干部管理工作 |
渝中区物价检查所 | 023-63765280 | 2 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、金融学类、统计学类、管理科学与工程类、建筑类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | |
渝中区财政局 | 023-63765280 | 1 | 财税管理1 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:经济统计学专业、会计统计专业、经济管理与计算机专业、财税专业、财政学专业 研究生:区域经济学专业、经济统计与分析专业、财政学专业、税收学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事财税管理工作 | |
渝中区财政局 | 023-63765280 | 1 | 财税管理2 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:经济统计学专业、会计统计专业、经济管理与计算机专业、财税专业、财政学专业 研究生:区域经济学专业、经济统计与分析专业、财政学专业、税收学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 女性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事财税管理工作 | |
渝中区财政局 | 023-63765280 | 1 | 会计管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、企业会计专业、会计与统计核算专业 研究生:会计学专业、人力资源管理专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事财政会计管理工作 | |
渝中区财政局 | 023-63765280 | 1 | 会计管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、企业会计专业、会计与统计核算专业 研究生:会计学专业、人力资源管理专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 女性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事财政会计管理工作 | |
渝中区教委 | 023-63765280 | 1 | 工程管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:工程造价专业、工程管理专业、工程造价管理专业、项目管理专业 研究生:管理科学与工程专业、项目管理等工程硕士专业、工程管理硕士专业、房地产和建筑管理专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事基建、房屋管理 | |
渝中区教委 | 023-63765280 | 1 | 财务会计 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业、会计电算化专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业、审计学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事财务工作 | |
渝中区建设和交通委员会 | 023-63765280 | 1 | 建筑工程 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:土木工程专业、城市规划专业、工程管理专业、工程造价专业 研究生:建筑与土木工程专业、城市规划专业、项目管理等工程硕士专业、工程管理硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事建筑和工程造价管理工作 | |
渝中区建设和交通委员会 | 023-63765280 | 1 | 交通与安全 | 科员 | 本科学士及以上 | 安全科学与工程类、交通运输类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事交通和安全管理工作 | |
渝中区商务局 | 023-63765280 | 1 | 商贸发展 | 科员 | 本科学士 | 工商管理专业、经营学专业、市场营销专业、商品学专业、企业管理专业、国际企业管理专业、商业经济管理专业、经济与行政管理专业、商务策划管理专业、商务管理专业、国际商务专业、资源经济与管理专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、国际贸易专业、经济学专业、国民经济管理专业、商务经济学专业、投资经济专业、网络经济学专业、经济信息管理专业、经济与社会管理专业、公共事业管理专业、公共政策学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事商贸发展促进派工作 | |
渝中区商务局 | 023-63765280 | 1 | 外资外贸 | 科员 | 本科学士 | 工商管理专业、经营学专业、市场营销专业、商品学专业、企业管理专业、国际企业管理专业、商业经济管理专业、会计与统计核算专业、经济与行政管理专业、商务策划管理专业、商务管理专业、国际商务专业、资源经济与管理专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、国际贸易专业、经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、商务经济学专业、投资经济专业、统计与概算专业、网络经济学专业、会计统计专业、经济信息管理专业、经济与社会管理专业、国际经济与贸易英语专业、商贸英语专业、商务英语专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事外资外贸服务管理工作 | |
渝中区商务局 | 023-63765280 | 1 | 企业服务 | 科员 | 本科学士 | 工商管理专业、经营学专业、市场营销专业、商品学专业、企业管理专业、国际企业管理专业、商业经济管理专业、会计与统计核算专业、经济与行政管理专业、商务策划管理专业、商务管理专业、国际商务专业、资源经济与管理专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、国际贸易专业、经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、商务经济学专业、投资经济专业、统计与概算专业、网络经济学专业、会计统计专业、经济信息管理专业、经济与社会管理专业、涉外法律专业、经济法律事务专业、经济法学专业、涉外法律事务专业、民商法专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事内外贸企业服务工作 | |
渝中区商务局 | 023-63765280 | 1 | 投资促进 | 科员 | 本科学士 | 工商管理专业、经营学专业、市场营销专业、商品学专业、企业管理专业、国际企业管理专业、商业经济管理专业、会计与统计核算专业、经济与行政管理专业、商务策划管理专业、商务管理专业、国际商务专业、资源经济与管理专业、国际经济与贸易专业、贸易经济专业、国际贸易专业、经济学专业、经济统计学专业、国民经济管理专业、商务经济学专业、投资经济专业、统计与概算专业、网络经济学专业、会计统计专业、经济信息管理专业、经济与社会管理专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事投资促进服务工作 | |
渝中区司法局 | 023-63765280 | 1 | 基层管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事司法行政基层管理工作 | |
渝中区司法局 | 023-63765280 | 1 | 会计 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:会计专业、会计学专业、财务会计专业、财务管理专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事会计和财务管理相关工作 | |
渝中区 人力社保局 | 023-63765280 | 1 | 综合 管理1 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事人社管理工作 | |
渝中区 人力社保局 | 023-63765280 | 1 | 综合 管理2 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 女性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事人社管理工作 | |
渝中区 人力社保局 | 023-63765280 | 1 | 综合 管理3 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事人社管理工作 | |
渝中区市政园林局 | 023-63765280 | 1 | 会计 | 科员 | 本科学士 | 会计专业、会计学专业、财务会计专业、会计与统计核算专业 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事会计工作 | |
渝中区审计局 | 023-63765280 | 1 | 计算机管理 | 科员 | 本科学士 | 计算机数据库专业、数据库技术专业、计算机应用技术专业、计算机数据库技术专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事计算机管理工作 | |
渝中区审计局 | 023-63765280 | 1 | 财政财务 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:财政学类,审计学专业、会计学专业、审计实务专业、财务会计专业 研究生:财政学类,财务管理专业、审计学专业、会计学专业、审计理论与实务专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事财务、财政资金管理和审计工作 | |
渝中区统计局 | 023-63765280 | 1 | 统计 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、电子商务类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事统计工作 | |
渝中区旅游局 | 023-63765280 | 1 | 发展规划 | 科员 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事智慧旅游相关工作 | |
渝中区政府法制办 | 023-63765280 | 1 | 行政复议1 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事行政复议、应诉、执法监督等相关工作 | |
渝中区政府法制办 | 023-63765280 | 1 | 行政复议2 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 女性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事行政复议、应诉、执法监督等相关工作 | |
渝中区政府法制办 | 023-63765280 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事综合协调、执法培训、合同管理等相关工作 | |
渝中区历史文化街区管委会 | 023-63765280 | 1 | 产业发展 | 科员 | 本科 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事历史文化产业规划发展工作 | |
渝中区历史文化街区管委会 | 023-63765280 | 1 | 规划建设 | 科员 | 本科 | 建筑学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事历史文化产业规划建设工作 | |
渝中区大石化新区建设管理委员会 | 023-63765280 | 1 | 产业发展 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事渝中区大石化新区发展规划工作 | |
渝中区大石化新区建设管理委员会 | 023-63765280 | 1 | 企业服务 | 科员 | 本科学士及以上 | 金融学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 女性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事为渝中区大石化新区企业服务工作 | |
渝中区电子商务和创意产业园管委会 | 023-63765280 | 1 | 规划建设 | 科员 | 本科学士及以上 | 建筑类、土木类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事规划建设工作 | |
九三学社渝中区委 | 023-63765280 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 文学学科门类,法学类 | 九三学社社员或群众 | 具有2年及以上基层工作经历 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | |
致公党渝中区委 | 023-63765280 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 文学学科门类,法学类 | 致公党员或群众 | 具有2年及以上基层工作经历 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | |
共青团渝中区委 | 023-63765280 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事青少年管理工作 | |
中共渝中区委党校(参照) | 023-63765280 | 1 | 综合管理1 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:政治学与行政学专业、国际政治专业、中国共产党党史专业、科学社会主义与国际共产主义运动专业 研究生:中共党史专业、政治学理论专业、科学社会主义与国际共产主义运动专业、中外政治制度专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事教学及管理 | |
中共渝中区委党校(参照) | 023-63765280 | 1 | 综合管理2 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:汉语言文学专业、语言学专业、中国文学专业、文秘专业 研究生:文学阅读与文学教育专业、中国现当代文学专业、比较文学与世界文学专业、语言学与应用语言学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事教学及管理 | |
中共渝中区委党校(参照) | 023-63765280 | 1 | 综合管理3 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:心理学类 研究生:基础心理学专业、发展与教育心理学专业、应用心理学专业、应用心理专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事教学及管理 | |
渝中区老干部局活动中心(参照) | 023-63765280 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事老干部管理工作 | |
渝中区社保局(参照) | 023-63765280 | 1 | 计算机管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:网络工程专业、软件工程专业、计算机科学与技术专业、信息安全专业、信息管理与信息系统专业 研究生:计算机系统结构专业、计算机软件与理论专业、计算机应用技术专业、计算机科学与技术专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事计算机管理工作 | |
渝中区社保局(参照) | 023-63765280 | 1 | 综合管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:劳动与社会保障专业、工商行政管理专业、工商管理专业、人力资源管理专业 研究生:劳动与社会保障专业、工商管理硕士专业、社会保障专业、人力资源管理专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事社保业务管理工作 | |
渝中区社保局(参照) | 023-63765280 | 1 | 稽核审计 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:审计学专业、财务管理专业、会计专业、会计学专业、会计电算化专业、财务电算化专业、企业会计专业、会计与统计核算专业 研究生:审计学专业、财务管理专业、会计硕士专业、会计学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事社保基金稽核审计工作 | |
渝中区社保局(参照) | 023-63765280 | 1 | 工伤生育 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:临床医学专业、放射医学专业、中医骨伤科学专业、中医外科学专业、中西医临床医学专业 研究生:外科学专业、急诊医学专业、影像医学与核医学专业、中医外科学专业、中医骨伤科学专业、中西医结合临床专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事社保工伤生育业务管理工作 | |
渝中区就业局(参照) | 023-63765280 | 1 | 文秘 | 科员 | 本科学士 | 经济学类、法学类、社会学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事办公室综合管理工作 | |
渝中区医保中心(参照) | 023-63765280 | 1 | 会计 | 科员 | 本科学士 | 金融学类、工商管理类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事财务工作 | |
渝中区医保中心(参照) | 023-63765280 | 3 | 监督审核 | 科员 | 本科学士 | 医学学科门类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事医保基金监督审核工作 | |
渝中区劳动人事仲裁院 (参照) | 023-63765280 | 1 | 仲裁员1 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,具有法律职业资格证书,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事劳动人事仲裁工作 | |
渝中区劳动人事仲裁院 (参照) | 023-63765280 | 1 | 仲裁员2 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 女性,具有法律职业资格证书,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事劳动人事仲裁工作 | |
渝中区劳动保障监察大队(参照) | 023-63765280 | 1 | 劳动保障监察员 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事劳动监察执法,需夜间蹲点 | |
渝中区环境保护行政执法大队(参照) | 023-63765280 | 1 | 环境监察 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学专业、环境工程专业、环境监察专业、环境生态工程专业 研究生:法学专业、环境工程专业、生态安全专业、环境经济与环境管理专业 | 不限 | 具有2年及以上基层工作经历 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事环保监察执法工作,需夜间执法 | |
渝中区综合行政执法局下属大队(参照) | 023-63765280 | 1 | 综合行政执法1 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年,具有法律职业资格证书 | 从事综合行政执法工作 | |
渝中区综合行政执法局下属大队(参照) | 023-63765280 | 1 | 综合行政执法2 | 科员 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 女性,录用后在本区最低服务年限5年,具有法律职业资格证书 | 从事综合行政执法工作 | |
渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 023-63765280 | 2 | 公共卫生监督 | 科员 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事公共场所和生活饮用水卫生监督工作 | |
渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 023-63765280 | 4 | 医疗卫生监督 | 科员 | 本科学士及以上 | 临床医学类、公共卫生与预防医学类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 男性,录用后在本区最低服务年限5年 | 从事医疗卫生监督工作,医疗纠纷的处理和夜间执法 | |
渝中区卫生计生监督执法局(参照) | 023-63765280 | 2 | 综合业务管理 | 科员 | 本科学士及以上 | 本科:法学专业、法律专业、行政法专业、诉讼法专业 研究生:法学专业、法律专业、诉讼法学专业、行政诉讼法学专业 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事卫生监督综合业务管理和稽查工作 | |
渝中区社会经济调查队(参照) | 023-63765280 | 4 | 统计 | 科员 | 本科学士及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、电子商务类 | 不限 | 不限 | 无 | 1∶3 | 录用后在本区最低服务年限5年 | 从事统计和调查工作 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!