手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 甘肃省地税系统2015年招聘资格复审考生名单

甘肃省地税系统2015年招聘资格复审考生名单

来自:查字典教育资讯网 2015-09-14

(职位代码098,招考人员3名,按照1:3比例进入面试原则,9人参加资格复审)
序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106080918 许瑛婷 620302199108120828 0701098 68.60 64.50 133.10 1 09801  
2 10106021629 姜尧 620402199211131352 0701098 75.40 56.50 131.90 2 09802  
3 10106084822 方娟娟 620102198906196223 0701098 68.80 63.00 131.80 3 09803  
4 10106012721 刘文君 620321199203020023 0701098 70.60 61.00 131.60 4 09804  
5 10106015428 王亚宁 620422198807300023 0701098 68.60 61.50 130.10 5 09805  
6 10106074617 周超 220302199101120425 0701098 71.80 58.00 129.80 6 09806  
7 10106061309 薛欢欢 62052419920425004X 0701098 70.40 58.50 128.90 7 09807  
8 10106042918 江娇 622921199210312125 0701098 65.20 63.00 128.20 8 09808  
9 10106045428 恩智旺茂 62010219910811112X 0701098 67.60 60.50 128.10 9 09809  

序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106051216 丁涛 622424199103081626 0702099 71.00 59.50 130.50 1 09901  
2 10106021727 王韵 620104199012290525 0702099 67.80 62.00 129.80 2 09902  
3 10106073118 侯冬冬 341222198910210272 0702099 74.60 55.00 129.60 3 09903  
4 10106018520 吴贵博 62042119910217095X 0702099 72.20 55.50 127.70 4 09904  
5 10106075120 张万龙 622823199001022014 0702099 69.20 58.00 127.20 5 09905  
6 10106050909 把余瑶 620102199204067026 0702099 56.00 68.50 124.50 6 09906  

序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106042713 张正辉 620423198805174947 0703100 62.80 62.50 125.30 1 10001  
2 10106041304 陈洁 620422199108105741 0703100 66.00 59.00 125.00 2 10002  
3 10106017501 杨斐斐 620421199304065840 0703100 66.80 56.50 123.30 3 10003  
4 10106072801 苏梅 62042219891208692X 0703100 55.40 65.00 120.40 4 10004  
5 10106052915 高玲霞 620502199201112946 0703100 62.80 57.00 119.80 5 10005  
6 10106030407 马红梅 620111199202102541 0703100 63.20 56.00 119.20 6 10006  

序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106020630 李婧娣 620403199308202248 0704101 57.20 69.50 126.70 1 10101  
2 10106032313 王晓虹 620321198905141220 0704101 66.80 57.00 123.80 2 10102  
3 10106074218 滕逸男 620421199101290028 0704101 63.80 60.00 123.80 2 10103  
4 10106045508 郑敏 620121199109240045 0704101 64.20 59.50 123.70 4 10104  
5 10106091319 苟浩杰 620523199209240418 0704101 67.00 56.50 123.50 5 10105  
6 10106020416 吴爱玲 620105199107263040 0704101 64.20 59.00 123.20 6 10106  
7 10106072411 王凯 620523199004060018 0704101 65.40 57.00 122.40 7 10107  
8 10106091026 常立明 620121198908284672 0704101 66.80 55.50 122.30 8 10108  
9 10106034820 陈俞冰 622701199207264525 0704101 63.20 59.00 122.20 9 10109  
10 10106031503 张皓玮 622322199009132628 0704101 59.60 62.00 121.60 10 10110  
11 10106043510 万瀛霞 620423198910104422 0704101 63.80 57.50 121.30 11 10111  
12 10106082813 马娜娜 62282219911216254X 0704101 67.00 54.00 121.00 12 10112  

序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106034023 何佳忆 622223199109200027 0705102 66.60 64.00 130.60 1 10201  
2 10106084828 王长青 612724199303141237 0705102 64.80 65.50 130.30 2 10202  
3 10106080925 王慧凤 622621199310230024 0705102 73.60 54.50 128.10 3 10203  
4 10106061130 杨爱莹 620402199201250040 0705102 68.40 59.00 127.40 4 10204  
5 10106052122 麻彩霞 620525199201243422 0705102 64.80 59.50 124.30 5 10205  
6 10106040823 张立娜 620423199309100345 0705102 64.00 59.50 123.50 6 10206  

序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106083401 黄金盛 232302198602281074 0706103 71.20 58.00 129.20 1 10301  
2 10106034312 胡学伟 14022419910711001X 0706103 75.20 53.50 128.70 2 10302  
3 10106091719 席祥乾 620121198911132813 0706103 73.20 52.50 125.70 3 10303  

序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106013517 田野 371523198912010053 0707104 76.40 54.50 130.90 1 10401  
2 10106030621 吴晓江 62042119870119131X 0707104 72.00 58.50 130.50 2 10402  
3 10106075111 胡明杰 620102199007133012 0707104 67.80 62.00 129.80 3 10403  
4 10106050906 谢枭 500239198711255423 0707104 73.60 55.00 128.60 4 10404  
5 10106060424 雷少一 140621199106060025 0707104 69.60 59.00 128.60 4 10405  
6 10106062306 顾振雅 622326199005030021 0707104 68.00 57.00 125.00 6 10406  
7 10106083402 张良 612723199107220054 0707104 71.80 53.00 124.80 7 10407  
8 10106093302 刘亦心 620422198609047469 0707104 62.80 62.00 124.80 7 10408  
9 10106050313 席建春 620403199201013113 0707104 76.00 48.50 124.50 9 10409  
10 10106062508 陈金龙 622701198602081396 0707104 69.40 54.00 123.40 10 10410  
11 10106084101 李一娇 622301198806010547 0707104 63.40 60.00 123.40 10 10411  
12 10106042418 李丹阳 62052119900409002X 0707104 62.00 61.00 123.00 12 10412  

序号 准考证号 姓名 身份证号 职位代码 行测成绩 申论成绩 总成绩 排名 面试编号 备注
1 10106034620 陈咪 620502199112302764 0708105 71.60 58.00 129.60 1 10501  
2 10106060726 郭丽霞 620523199403060066 0708105 72.80 53.00 125.80 2 10502  
3 10106090617 陈文成 612324198910140010 0708105 71.00 53.00 124.00 3 10503  

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:海南省2015年公安机关统一招警入围面试... 下一篇:宁夏公务员2015年考试录用外语面试成绩