洋浦经济开发区三都镇人民政府社会事务办公室科员264.9074.868.861许美花201504111321乙类女汉族洋浦经济开发区三都镇人民政府社会事务办公室..." />
| 姓名 | 准考证号 | 考试类别 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考职位 | 职位招考名额 | 笔试综合成绩 | 面试成绩 | 考试综合成绩 | 排名 |
| 孙永焕 | 201504130728 | 乙类 | 男 | 汉族 | 政府">洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 64.90 | 74.8 | 68.86 | 1 |
| 许美花 | 201504111321 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 60.30 | 69.2 | 63.86 | 2 |
| 王忆雷 | 201504252408 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 59.30 | 67.7 | 62.66 | 3 |
| 羊丽娜 | 201504170219 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 59.60 | 64.8 | 61.68 | 4 |
| 李海萍 | 201504260425 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 58.10 | 63.8 | 60.38 | 5 |
| 梁凯雄 | 201504154504 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 2 | 59.00 | 62.3 | 60.32 | 6 |
| 梁尔格 | 201504231730 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 68.50 | 72.6 | 70.14 | 1 |
| 郑浩天 | 201504074014 | 乙类 | 男 | 其他少数民族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 62.90 | 74.2 | 67.42 | 2 |
| 唐石妹 | 201504250207 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 66.10 | 67.4 | 66.62 | 3 |
| 林扬 | 201504042221 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 65.10 | 61.3 | 63.58 | 4 |
| 黄向明 | 201504034622 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 62.50 | 61.4 | 62.06 | 5 |
| 晋永超 | 201504035203 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 61.20 | 62 | 61.52 | 6 |
| 文炬 | 201504114309 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 60.70 | 61.7 | 61.10 | 7 |
| 符永津 | 201504180626 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 59.80 | 62 | 60.68 | 8 |
| 王振翠 | 201504062124 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 3 | 58.70 | 63.4 | 60.58 | 9 |
| 韩煜 | 201504100915 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 70.00 | 71.7 | 70.68 | 1 |
| 陈永升 | 201504143709 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 66.40 | 76.4 | 70.40 | 2 |
| 钟柳 | 201504092916 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 63.50 | 70.3 | 66.22 | 3 |
| 吴猛 | 201504091725 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 63.50 | 67.6 | 65.14 | 4 |
| 唐荣 | 201504242418 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 62.90 | 67.8 | 64.86 | 5 |
| 曲嘉良 | 201504034630 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 59.90 | 69.2 | 63.62 | 6 |
| 陈翔 | 201504131129 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 62.80 | 64.2 | 63.36 | 7 |
| 唐艳 | 201504131106 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 62.50 | 64.4 | 63.26 | 8 |
| 苏文地 | 201504085311 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都镇人民政府 | 党政综合办公室科员 | 3 | 59.90 | 63.6 | 61.38 | 9 |
| 许新 | 201504201630 | 乙类 | 男 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都国土资源环境所 | 科员 | 1 | 53.70 | 68.6 | 59.66 | 1 |
| 王大琪 | 201504020218 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都国土资源环境所 | 科员 | 1 | 53.80 | 67.6 | 59.32 | 2 |
| 胡英娥 | 201504138022 | 乙类 | 女 | 汉族 | 洋浦经济开发区三都财政所 | 科员 | 1 | 45.40 | 63.7 | 52.72 | 1 |
| 庄宿清 | 201504061217 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县新兴镇人民政府">屯昌县新兴镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 54.10 | 74.8 | 62.38 | 1 |
| 王明 | 201504041329 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县新兴镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 52.80 | 63.4 | 57.04 | 2 |
| 符月婵 | 201504124603 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县西昌镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 70.10 | 78.8 | 73.58 | 1 |
| 张黎冰 | 201504250823 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县西昌镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 69.70 | 74.7 | 71.70 | 2 |
| 王若铭 | 201504151720 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县乌坡镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 60.50 | 71 | 64.70 | 1 |
| 龚心国 | 201504253725 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县乌坡镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 59.00 | 71.6 | 64.04 | 2 |
| 周碧游 | 201504020407 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县乌坡镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 59.10 | 69.4 | 63.22 | 3 |
| 杜家越 | 201504182615 | 乙类 | 男 | 汉族 | 卫生局">屯昌县卫生局 | 妇幼保健岗科员 | 1 | 55.80 | 62 | 58.28 | 1 |
| 黄家林 | 201504200306 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 63.60 | 72.4 | 67.12 | 1 |
| 王伟华 | 201504052103 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 61.10 | 73.6 | 66.10 | 2 |
| 杨运仪 | 201504262020 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 59.20 | 68 | 62.72 | 3 |
| 姚伟力 | 201504101305 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 65.00 | 71.9 | 67.76 | 1 |
| 符国炎 | 201504027026 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 64.90 | 71.8 | 67.66 | 2 |
| 陈廷文 | 201504102809 | 乙类 | 男 | 黎族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 62.30 | 74.4 | 67.14 | 3 |
| 潘丽娜 | 201504113013 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 60.50 | 71.3 | 64.82 | 4 |
| 王惠 | 201504170424 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 63.60 | 64.7 | 64.04 | 5 |
| 符德辉 | 201504071411 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县屯城镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 2 | 60.20 | 67.6 | 63.16 | 6 |
| 赵莹莹 | 201504221103 | 乙类 | 女 | 汉族 | 司法局南坤司法所">屯昌县司法局南坤司法所 | 司法助理科员 | 1 | 53.50 | 70 | 60.10 | 1 |
| 陈益飞 | 201504241610 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县司法局南坤司法所 | 司法助理科员 | 1 | 55.80 | 63 | 58.68 | 2 |
| 陈涛 | 201504035930 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县司法局南坤司法所 | 司法助理科员 | 1 | 54.80 | 63.4 | 58.24 | 3 |
| 陈荣发 | 201504043912 | 乙类 | 男 | 汉族 | 事业局">屯昌县社会保险事业局 | 医疗保险股科员 | 1 | 61.60 | 66.1 | 63.40 | 1 |
| 孙嘉瑶 | 201504073517 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县社会保险事业局 | 医疗保险股科员 | 1 | 55.30 | 72.6 | 62.22 | 2 |
| 蔡仁梽 | 201504051704 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 63.90 | 63.6 | 63.78 | 1 |
| 羊金贤 | 201504220610 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 58.80 | 67.2 | 62.16 | 2 |
| 李经旭 | 201504025303 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 社会事务办公室科员 | 1 | 58.30 | 64 | 60.58 | 3 |
| 余军军 | 201504243107 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 62.70 | 64 | 63.22 | 1 |
| 张小曼 | 201504232125 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 59.20 | 66.6 | 62.16 | 2 |
| 陈春南 | 201504083417 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员(定向) | 1 | 46.10 | 66.6 | 54.30 | 3 |
| 曾维康 | 201504084730 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 61.10 | 69.4 | 64.42 | 1 |
| 李盛文 | 201504083401 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县南坤镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 57.70 | 73 | 63.82 | 2 |
| 龙宾荟 | 201504223502 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 64.30 | 68.2 | 65.86 | 1 |
| 梁兰川 | 201504203527 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 57.10 | 71.4 | 62.82 | 2 |
| 李淑园 | 201504033901 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 52.50 | 73.9 | 61.06 | 3 |
| 吴来姑 | 201504043720 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 54.00 | 68.6 | 59.84 | 4 |
| 周维浩 | 201504042212 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 52.90 | 67.8 | 58.86 | 5 |
| 任世丽 | 201504071430 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 49.10 | 71.4 | 58.02 | 6 |
| 陈亚妹 | 201504011314 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 51.40 | 65 | 56.84 | 7 |
| 郑欢 | 201504184210 | 乙类 | 女 | 黎族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 50.20 | 66.7 | 56.80 | 8 |
| 蔡乙卿 | 201504021116 | 乙类 | 男 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 51.50 | 64.3 | 56.62 | 9 |
| 吴佩璇 | 201504262727 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 48.90 | 65.6 | 55.58 | 10 |
| 云莉 | 201504137215 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 48.70 | 65 | 55.22 | 11 |
| 卓小丽 | 201504201921 | 乙类 | 女 | 黎族 | 屯昌县会计管理中心 | 核算站会计科员 | 4 | 49.60 | 63.3 | 55.08 | 12 |
| 黄婧华 | 201504172713 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县枫木镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 65.50 | 76 | 69.70 | 1 |
| 孙秋义 | 201504172910 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县枫木镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 59.30 | 72.4 | 64.54 | 2 |
| 陈卉 | 201504230203 | 乙类 | 女 | 汉族 | 屯昌县枫木镇人民政府 | 经济发展办公室科员 | 1 | 59.20 | 71 | 63.92 | 3 |
| 陈裕鑫 | 201504042717 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局">三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 68.10 | 70.8 | 69.18 | 1 |
| 骆继安 | 201504213114 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 63.50 | 70.3 | 66.22 | 2 |
| 陈佳欣 | 201504203724 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 61.80 | 70.6 | 65.32 | 3 |
| 杨婧 | 201504221604 | 乙类 | 女 | 汉族 | 审计局">三亚市崖州区审计局 | 科员 | 1 | 60.20 | 74.6 | 65.96 | 1 |
| 陈彤彤 | 201504053213 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区审计局 | 科员 | 1 | 53.40 | 68 | 59.24 | 2 |
| 林芳媛 | 201504032017 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区审计局 | 科员 | 1 | 54.20 | 65.6 | 58.76 | 3 |
| 吴淑聪 | 201504222411 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 68.70 | 70 | 69.22 | 1 |
| 廖尚林 | 201504135017 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 65.20 | 73.3 | 68.44 | 2 |
| 梁韦伟 | 201504053925 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 | 科员 | 1 | 65.60 | 68.1 | 66.60 | 3 |
| 张志龙 | 201504071426 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区旅游文体局 | 科员 | 1 | 70.90 | 73.9 | 72.10 | 1 |
| 陈俞任 | 201504133204 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区旅游文体局 | 科员 | 1 | 69.20 | 71.9 | 70.28 | 2 |
| 刘伟 | 201504213823 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区旅游文体局 | 科员 | 1 | 67.40 | 67.7 | 67.52 | 3 |
| 傅航 | 201504011616 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区环境保护局 | 科员 | 1 | 69.10 | 70.8 | 69.78 | 1 |
| 洪仕怀 | 201504032601 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市崖州区环境保护局 | 科员 | 1 | 65.20 | 68.1 | 66.36 | 2 |
| 文静 | 201504140123 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市崖州区环境保护局 | 科员 | 1 | 62.10 | 68.4 | 64.62 | 3 |
| 冯旭升 | 201504202406 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 58.20 | 70.7 | 63.20 | 1 |
| 王敏杰 | 201504022329 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 63.70 | 61.7 | 62.90 | 2 |
| 付博洋 | 201504243825 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 59.50 | 66.4 | 62.26 | 3 |
| 陈薇薇 | 201504025611 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区审计局 | 科员 | 1 | 57.90 | 69 | 62.34 | 1 |
| 谢连娣 | 201504141220 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区审计局 | 科员 | 1 | 48.80 | 67.3 | 56.20 | 2 |
| 李彩虹 | 201504184321 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区审计局 | 科员 | 1 | 48.60 | 65.6 | 55.40 | 3 |
| 张晓阳 | 201504260603 | 乙类 | 男 | 汉族 | 科技局">三亚市天涯区教育科技局 | 科员 | 1 | 66.50 | 70.3 | 68.02 | 1 |
| 唐晓岑 | 201504063401 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区教育科技局 | 科员 | 1 | 65.00 | 65.9 | 65.36 | 2 |
| 肖思 | 201504045921 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区环境保护局 | 科员 | 1 | 67.20 | 71.2 | 68.80 | 1 |
| 刘丹阳 | 201504202217 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市天涯区环境保护局 | 科员 | 1 | 64.90 | 69.3 | 66.66 | 2 |
| 李飘 | 201504011530 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区环境保护局 | 科员 | 1 | 64.70 | 64 | 64.42 | 3 |
| 刘超 | 201504122811 | 乙类 | 男 | 汉族 | 财政局">三亚市天涯区财政局 | 科员 | 1 | 66.20 | 72.5 | 68.72 | 1 |
| 郭晓环 | 201504110403 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市天涯区财政局 | 科员 | 1 | 60.20 | 69.3 | 63.84 | 2 |
| 左健 | 201504220422 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 三亚市天涯区财政局 | 科员 | 1 | 60.90 | 68.2 | 63.82 | 3 |
| 崔鑫 | 201504373001 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市人民政府政务服务中心 | 科员 | 1 | 60.44 | 71.7 | 64.94 | 1 |
| 黄丽霞 | 201504363515 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市人民政府政务服务中心 | 科员 | 1 | 58.90 | 69.7 | 63.22 | 2 |
| 李娜 | 201504331308 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市人民政府政务服务中心 | 科员 | 1 | 55.48 | 73.6 | 62.73 | 3 |
| 胡芳君 | 201504084003 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区卫生和计生局 | 科员 | 1 | 68.80 | 70.1 | 69.32 | 1 |
| 刘盈莹 | 201504101904 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区卫生和计生局 | 科员 | 1 | 66.70 | 68.8 | 67.54 | 2 |
| 付季双 | 201504061601 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市吉阳区卫生和计生局 | 科员 | 1 | 67.00 | 66.1 | 66.64 | 3 |
| 林晓霞 | 201504021117 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 68.80 | 74.8 | 71.20 | 1 |
| 黄实旺 | 201504160608 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 68.30 | 74.8 | 70.90 | 2 |
| 陈莉 | 201504014429 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 60.40 | 79.9 | 68.20 | 3 |
| 王菲 | 201504010712 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 61.10 | 77.4 | 67.62 | 4 |
| 张懿晨 | 201504140215 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 59.30 | 75.6 | 65.82 | 5 |
| 邓清丹 | 201504154628 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 58.50 | 70 | 63.10 | 6 |
| 李丽卿 | 201504120523 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区审计局 | 科员 | 2 | 58.50 | 66 | 61.50 | 7 |
| 陈璐 | 201504262009 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区旅游文体局 | 科员 | 1 | 66.30 | 78.4 | 71.14 | 1 |
| 赵媛媛 | 201504252029 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 水务局">三亚市吉阳区海洋渔业水务局 | 科员 | 1 | 67.90 | 81.3 | 73.26 | 1 |
| 周寒晓 | 201504071510 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市吉阳区海洋渔业水务局 | 科员 | 1 | 69.20 | 78.2 | 72.80 | 2 |
| 胡小英 | 201504028814 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 三亚市吉阳区海洋渔业水务局 | 科员 | 1 | 70.60 | 70.2 | 70.44 | 3 |
| 许可 | 201504341129 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 67.76 | 77.7 | 71.74 | 1 |
| 李彦谕 | 201504331809 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 68.14 | 72.6 | 69.92 | 2 |
| 吕珺 | 201504351304 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 59.44 | 73.6 | 65.10 | 3 |
| 胡樾婷 | 201504335113 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 60.42 | 70.3 | 64.37 | 4 |
| 熊美琳 | 201504336004 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 59.38 | 71 | 64.03 | 5 |
| 甘烨 | 201504350711 | 甲类 | 女 | 汉族 | 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) | 科员 | 2 | 58.20 | 70.8 | 63.24 | 6 |
| 高大源 | 201504141516 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 65.90 | 76 | 69.94 | 1 |
| 李宇 | 201504171715 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 67.30 | 68.7 | 67.86 | 2 |
| 朱玉婷 | 201504011226 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区住房和城乡建设局 | 科员 | 1 | 63.70 | 72.2 | 67.10 | 3 |
| 苏成立 | 201504023828 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区审计局 | 科员 | 1 | 71.00 | 71.6 | 71.24 | 1 |
| 刘倩 | 201504043410 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区审计局 | 科员 | 1 | 64.50 | 80.1 | 70.74 | 2 |
| 李晟尧 | 201504125008 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区审计局 | 科员 | 1 | 63.30 | 70.8 | 66.30 | 3 |
| 张晓娟 | 201504131928 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 60.50 | 70 | 64.30 | 1 |
| 王晓雪 | 201504052624 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 59.60 | 64.6 | 61.60 | 2 |
| 李男 | 201504211708 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区人民政府办公室 | 科员 | 1 | 58.80 | 65 | 61.28 | 3 |
| 陶欣 | 201504095719 | 乙类 | 女 | 汉族 | 三亚市海棠区财政局 | 科员 | 1 | 58.20 | 76.8 | 65.64 | 1 |
| 胡海萍 | 201504201817 | 乙类 | 女 | 黎族 | 三亚市海棠区财政局 | 科员 | 1 | 55.50 | 71.4 | 61.86 | 2 |
| 郑存慧 | 201504203408 | 乙类 | 男 | 汉族 | 三亚市海棠区财政局 | 科员 | 1 | 55.20 | 67 | 59.92 | 3 |
| 胡滢 | 201504093404 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区秀英街道司法所">海口市秀英区秀英街道司法所 | 司法助理科员 | 1 | 60.70 | 72.8 | 65.54 | 1 |
| 陈紫虹 | 201504045214 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区秀英街道司法所 | 司法助理科员 | 1 | 54.50 | 73 | 61.90 | 2 |
| 唐兰香 | 201504026405 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区秀英街道司法所 | 司法助理科员 | 1 | 53.40 | 69.6 | 59.88 | 3 |
| 王和焕 | 201504041526 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 68.10 | 68.6 | 68.30 | 1 |
| 吴淑承 | 201504045618 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 66.40 | 70.6 | 68.08 | 2 |
| 赵剑智 | 201504184015 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 65.60 | 71.6 | 68.00 | 3 |
| 符方诚 | 201504062201 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 68.70 | 76 | 71.62 | 1 |
| 何克景 | 201504233108 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 72.70 | 68.4 | 70.98 | 2 |
| 乔琪 | 201504137220 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 62.50 | 72 | 66.30 | 1 |
| 吴厚蓉 | 201504051217 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 60.50 | 73.4 | 65.66 | 2 |
| 祝小云 | 201504241706 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区西秀镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 62.50 | 69.8 | 65.42 | 3 |
| 王虹艳 | 201504146004 | 乙类 | 女 | 黎族 | 统计局">海口市秀英区统计局 | 科员 | 1 | 65.60 | 66 | 65.76 | 1 |
| 林书霖 | 201504201721 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区统计局 | 科员 | 1 | 64.60 | 66.8 | 65.48 | 2 |
| 刘丹央 | 201504100114 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区统计局 | 科员 | 1 | 63.70 | 66.6 | 64.86 | 3 |
| 王茹 | 201504133313 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 65.00 | 74.2 | 68.68 | 1 |
| 符俊 | 201504242707 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 66.70 | 69.8 | 67.94 | 2 |
| 朱善宁 | 201504041013 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 68.30 | 67.1 | 67.82 | 3 |
| 林光助 | 201504071928 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 70.60 | 71 | 70.76 | 1 |
| 曾令帅 | 201504025905 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 66.40 | 61.6 | 64.48 | 2 |
| 吴海霞 | 201504234016 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 59.20 | 69 | 63.12 | 3 |
| 蔡昕彤 | 201504142707 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 67.60 | 69.2 | 68.24 | 1 |
| 梁安峰 | 201504180313 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区东山镇人民政府 | 党政综合办科员 | 1 | 62.50 | 73 | 66.70 | 2 |
| 陈宇华 | 201504122630 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 68.90 | 74.2 | 71.02 | 1 |
| 林城宇 | 201504241229 | 乙类 | 男 | 黎族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 64.20 | 70.6 | 66.76 | 2 |
| 杨姗 | 201504153306 | 乙类 | 女 | 其他少数民族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 社会事务办科员 | 1 | 64.20 | 66.4 | 65.08 | 3 |
| 林刚 | 201504221930 | 乙类 | 男 | 汉族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 67.00 | 71 | 68.60 | 1 |
| 曾玉荷 | 201504202215 | 乙类 | 女 | 汉族 | 海口市秀英区长流镇人民政府 | 经济发展办科员 | 1 | 68.60 | 68 | 68.36 | 2 |
