洋浦经济开发区三都镇人民政府社会事务办公室科员264.9074.868.861许美花201504111321乙类女汉族洋浦经济开发区三都镇人民政府社会事务办公室..." />
 手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 海南省海口市、三亚市、洋浦经济开发区和屯昌县行政机关2015年8月1日考试录用公务员(参公管理工作人员)考试综合成绩表

海南省海口市、三亚市、洋浦经济开发区和屯昌县行政机关2015年8月1日考试录用公务员(参公管理工作人员)考试综合成绩表

来自:查字典教育资讯网 2015-09-10

姓名 准考证号 考试类别 性别 民族 报考单位 报考职位 职位招考名额 笔试综合成绩 面试成绩 考试综合成绩 排名
孙永焕 201504130728 乙类 汉族 政府">洋浦经济开发区三都镇人民政府 社会事务办公室科员 2 64.90 74.8 68.86 1
许美花 201504111321 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 社会事务办公室科员 2 60.30 69.2 63.86 2
王忆雷 201504252408 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 社会事务办公室科员 2 59.30 67.7 62.66 3
羊丽娜 201504170219 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 社会事务办公室科员 2 59.60 64.8 61.68 4
李海萍 201504260425 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 社会事务办公室科员 2 58.10 63.8 60.38 5
梁凯雄 201504154504 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 社会事务办公室科员 2 59.00 62.3 60.32 6
梁尔格 201504231730 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 68.50 72.6 70.14 1
郑浩天 201504074014 乙类 其他少数民族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 62.90 74.2 67.42 2
唐石妹 201504250207 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 66.10 67.4 66.62 3
林扬 201504042221 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 65.10 61.3 63.58 4
黄向明 201504034622 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 62.50 61.4 62.06 5
晋永超 201504035203 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 61.20 62 61.52 6
文炬 201504114309 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 60.70 61.7 61.10 7
符永津 201504180626 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 59.80 62 60.68 8
王振翠 201504062124 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 经济发展办公室科员 3 58.70 63.4 60.58 9
韩煜 201504100915 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 70.00 71.7 70.68 1
陈永升 201504143709 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 66.40 76.4 70.40 2
钟柳 201504092916 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 63.50 70.3 66.22 3
吴猛 201504091725 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 63.50 67.6 65.14 4
唐荣 201504242418 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 62.90 67.8 64.86 5
曲嘉良 201504034630 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 59.90 69.2 63.62 6
陈翔 201504131129 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 62.80 64.2 63.36 7
唐艳 201504131106 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 62.50 64.4 63.26 8
苏文地 201504085311 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都镇人民政府 党政综合办公室科员 3 59.90 63.6 61.38 9
许新 201504201630 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都国土资源环境所 科员 1 53.70 68.6 59.66 1
王大琪 201504020218 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都国土资源环境所 科员 1 53.80 67.6 59.32 2
胡英娥 201504138022 乙类 汉族 洋浦经济开发区三都财政所 科员 1 45.40 63.7 52.72 1
庄宿清 201504061217 乙类 汉族 屯昌县新兴镇人民政府">屯昌县新兴镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 54.10 74.8 62.38 1
王明 201504041329 乙类 汉族 屯昌县新兴镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 52.80 63.4 57.04 2
符月婵 201504124603 乙类 汉族 屯昌县西昌镇人民政府 经济发展办公室科员 1 70.10 78.8 73.58 1
张黎冰 201504250823 乙类 汉族 屯昌县西昌镇人民政府 经济发展办公室科员 1 69.70 74.7 71.70 2
王若铭 201504151720 乙类 汉族 屯昌县乌坡镇人民政府 经济发展办公室科员 1 60.50 71 64.70 1
龚心国 201504253725 乙类 汉族 屯昌县乌坡镇人民政府 经济发展办公室科员 1 59.00 71.6 64.04 2
周碧游 201504020407 乙类 汉族 屯昌县乌坡镇人民政府 经济发展办公室科员 1 59.10 69.4 63.22 3
杜家越 201504182615 乙类 汉族 卫生局">屯昌县卫生局 妇幼保健岗科员 1 55.80 62 58.28 1
黄家林 201504200306 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 社会事务办公室科员 1 63.60 72.4 67.12 1
王伟华 201504052103 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 社会事务办公室科员 1 61.10 73.6 66.10 2
杨运仪 201504262020 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 社会事务办公室科员 1 59.20 68 62.72 3
姚伟力 201504101305 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 经济发展办公室科员 2 65.00 71.9 67.76 1
符国炎 201504027026 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 经济发展办公室科员 2 64.90 71.8 67.66 2
陈廷文 201504102809 乙类 黎族 屯昌县屯城镇人民政府 经济发展办公室科员 2 62.30 74.4 67.14 3
潘丽娜 201504113013 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 经济发展办公室科员 2 60.50 71.3 64.82 4
王惠 201504170424 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 经济发展办公室科员 2 63.60 64.7 64.04 5
符德辉 201504071411 乙类 汉族 屯昌县屯城镇人民政府 经济发展办公室科员 2 60.20 67.6 63.16 6
赵莹莹 201504221103 乙类 汉族 司法局南坤司法所">屯昌县司法局南坤司法所 司法助理科员 1 53.50 70 60.10 1
陈益飞 201504241610 乙类 汉族 屯昌县司法局南坤司法所 司法助理科员 1 55.80 63 58.68 2
陈涛 201504035930 乙类 汉族 屯昌县司法局南坤司法所 司法助理科员 1 54.80 63.4 58.24 3
陈荣发 201504043912 乙类 汉族 事业局">屯昌县社会保险事业局 医疗保险股科员 1 61.60 66.1 63.40 1
孙嘉瑶 201504073517 乙类 汉族 屯昌县社会保险事业局 医疗保险股科员 1 55.30 72.6 62.22 2
蔡仁梽 201504051704 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 社会事务办公室科员 1 63.90 63.6 63.78 1
羊金贤 201504220610 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 社会事务办公室科员 1 58.80 67.2 62.16 2
李经旭 201504025303 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 社会事务办公室科员 1 58.30 64 60.58 3
余军军 201504243107 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 62.70 64 63.22 1
张小曼 201504232125 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 59.20 66.6 62.16 2
陈春南 201504083417 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 经济发展办公室科员(定向) 1 46.10 66.6 54.30 3
曾维康 201504084730 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 经济发展办公室科员 1 61.10 69.4 64.42 1
李盛文 201504083401 乙类 汉族 屯昌县南坤镇人民政府 经济发展办公室科员 1 57.70 73 63.82 2
龙宾荟 201504223502 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 64.30 68.2 65.86 1
梁兰川 201504203527 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 57.10 71.4 62.82 2
李淑园 201504033901 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 52.50 73.9 61.06 3
吴来姑 201504043720 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 54.00 68.6 59.84 4
周维浩 201504042212 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 52.90 67.8 58.86 5
任世丽 201504071430 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 49.10 71.4 58.02 6
陈亚妹 201504011314 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 51.40 65 56.84 7
郑欢 201504184210 乙类 黎族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 50.20 66.7 56.80 8
蔡乙卿 201504021116 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 51.50 64.3 56.62 9
吴佩璇 201504262727 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 48.90 65.6 55.58 10
云莉 201504137215 乙类 汉族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 48.70 65 55.22 11
卓小丽 201504201921 乙类 黎族 屯昌县会计管理中心 核算站会计科员 4 49.60 63.3 55.08 12
黄婧华 201504172713 乙类 汉族 屯昌县枫木镇人民政府 经济发展办公室科员 1 65.50 76 69.70 1
孙秋义 201504172910 乙类 汉族 屯昌县枫木镇人民政府 经济发展办公室科员 1 59.30 72.4 64.54 2
陈卉 201504230203 乙类 汉族 屯昌县枫木镇人民政府 经济发展办公室科员 1 59.20 71 63.92 3
陈裕鑫 201504042717 乙类 汉族 三亚市崖州区住房和城乡建设局">三亚市崖州区住房和城乡建设局 科员 1 68.10 70.8 69.18 1
骆继安 201504213114 乙类 汉族 三亚市崖州区住房和城乡建设局 科员 1 63.50 70.3 66.22 2
陈佳欣 201504203724 乙类 汉族 三亚市崖州区住房和城乡建设局 科员 1 61.80 70.6 65.32 3
杨婧 201504221604 乙类 汉族 审计局">三亚市崖州区审计局 科员 1 60.20 74.6 65.96 1
陈彤彤 201504053213 乙类 汉族 三亚市崖州区审计局 科员 1 53.40 68 59.24 2
林芳媛 201504032017 乙类 汉族 三亚市崖州区审计局 科员 1 54.20 65.6 58.76 3
吴淑聪 201504222411 乙类 汉族 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 科员 1 68.70 70 69.22 1
廖尚林 201504135017 乙类 汉族 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 科员 1 65.20 73.3 68.44 2
梁韦伟 201504053925 乙类 汉族 三亚市崖州区人力资源和社会保障局 科员 1 65.60 68.1 66.60 3
张志龙 201504071426 乙类 汉族 三亚市崖州区旅游文体局 科员 1 70.90 73.9 72.10 1
陈俞任 201504133204 乙类 汉族 三亚市崖州区旅游文体局 科员 1 69.20 71.9 70.28 2
刘伟 201504213823 乙类 汉族 三亚市崖州区旅游文体局 科员 1 67.40 67.7 67.52 3
傅航 201504011616 乙类 汉族 三亚市崖州区环境保护局 科员 1 69.10 70.8 69.78 1
洪仕怀 201504032601 乙类 汉族 三亚市崖州区环境保护局 科员 1 65.20 68.1 66.36 2
文静 201504140123 乙类 汉族 三亚市崖州区环境保护局 科员 1 62.10 68.4 64.62 3
冯旭升 201504202406 乙类 汉族 三亚市天涯区住房和城乡建设局 科员 1 58.20 70.7 63.20 1
王敏杰 201504022329 乙类 汉族 三亚市天涯区住房和城乡建设局 科员 1 63.70 61.7 62.90 2
付博洋 201504243825 乙类 汉族 三亚市天涯区住房和城乡建设局 科员 1 59.50 66.4 62.26 3
陈薇薇 201504025611 乙类 汉族 三亚市天涯区审计局 科员 1 57.90 69 62.34 1
谢连娣 201504141220 乙类 汉族 三亚市天涯区审计局 科员 1 48.80 67.3 56.20 2
李彩虹 201504184321 乙类 汉族 三亚市天涯区审计局 科员 1 48.60 65.6 55.40 3
张晓阳 201504260603 乙类 汉族 科技局">三亚市天涯区教育科技局 科员 1 66.50 70.3 68.02 1
唐晓岑 201504063401 乙类 汉族 三亚市天涯区教育科技局 科员 1 65.00 65.9 65.36 2
肖思 201504045921 乙类 汉族 三亚市天涯区环境保护局 科员 1 67.20 71.2 68.80 1
刘丹阳 201504202217 乙类 汉族 三亚市天涯区环境保护局 科员 1 64.90 69.3 66.66 2
李飘 201504011530 乙类 汉族 三亚市天涯区环境保护局 科员 1 64.70 64 64.42 3
刘超 201504122811 乙类 汉族 财政局">三亚市天涯区财政局 科员 1 66.20 72.5 68.72 1
郭晓环 201504110403 乙类 汉族 三亚市天涯区财政局 科员 1 60.20 69.3 63.84 2
左健 201504220422 乙类 其他少数民族 三亚市天涯区财政局 科员 1 60.90 68.2 63.82 3
崔鑫 201504373001 甲类 汉族 三亚市人民政府政务服务中心 科员 1 60.44 71.7 64.94 1
黄丽霞 201504363515 甲类 汉族 三亚市人民政府政务服务中心 科员 1 58.90 69.7 63.22 2
李娜 201504331308 甲类 汉族 三亚市人民政府政务服务中心 科员 1 55.48 73.6 62.73 3
胡芳君 201504084003 乙类 汉族 三亚市吉阳区卫生和计生局 科员 1 68.80 70.1 69.32 1
刘盈莹 201504101904 乙类 汉族 三亚市吉阳区卫生和计生局 科员 1 66.70 68.8 67.54 2
付季双 201504061601 乙类 汉族 三亚市吉阳区卫生和计生局 科员 1 67.00 66.1 66.64 3
林晓霞 201504021117 乙类 汉族 三亚市吉阳区审计局 科员 2 68.80 74.8 71.20 1
黄实旺 201504160608 乙类 汉族 三亚市吉阳区审计局 科员 2 68.30 74.8 70.90 2
陈莉 201504014429 乙类 汉族 三亚市吉阳区审计局 科员 2 60.40 79.9 68.20 3
王菲 201504010712 乙类 汉族 三亚市吉阳区审计局 科员 2 61.10 77.4 67.62 4
张懿晨 201504140215 乙类 汉族 三亚市吉阳区审计局 科员 2 59.30 75.6 65.82 5
邓清丹 201504154628 乙类 汉族 三亚市吉阳区审计局 科员 2 58.50 70 63.10 6
李丽卿 201504120523 乙类 汉族 三亚市吉阳区审计局 科员 2 58.50 66 61.50 7
陈璐 201504262009 乙类 汉族 三亚市吉阳区旅游文体局 科员 1 66.30 78.4 71.14 1
赵媛媛 201504252029 乙类 其他少数民族 水务局">三亚市吉阳区海洋渔业水务局 科员 1 67.90 81.3 73.26 1
周寒晓 201504071510 乙类 汉族 三亚市吉阳区海洋渔业水务局 科员 1 69.20 78.2 72.80 2
胡小英 201504028814 乙类 其他少数民族 三亚市吉阳区海洋渔业水务局 科员 1 70.60 70.2 70.44 3
许可 201504341129 甲类 汉族 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) 科员 2 67.76 77.7 71.74 1
李彦谕 201504331809 甲类 汉族 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) 科员 2 68.14 72.6 69.92 2
吕珺 201504351304 甲类 汉族 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) 科员 2 59.44 73.6 65.10 3
胡樾婷 201504335113 甲类 汉族 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) 科员 2 60.42 70.3 64.37 4
熊美琳 201504336004 甲类 汉族 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) 科员 2 59.38 71 64.03 5
甘烨 201504350711 甲类 汉族 三亚市会计管理中心(财政国库支付局) 科员 2 58.20 70.8 63.24 6
高大源 201504141516 乙类 汉族 三亚市海棠区住房和城乡建设局 科员 1 65.90 76 69.94 1
李宇 201504171715 乙类 汉族 三亚市海棠区住房和城乡建设局 科员 1 67.30 68.7 67.86 2
朱玉婷 201504011226 乙类 汉族 三亚市海棠区住房和城乡建设局 科员 1 63.70 72.2 67.10 3
苏成立 201504023828 乙类 汉族 三亚市海棠区审计局 科员 1 71.00 71.6 71.24 1
刘倩 201504043410 乙类 汉族 三亚市海棠区审计局 科员 1 64.50 80.1 70.74 2
李晟尧 201504125008 乙类 汉族 三亚市海棠区审计局 科员 1 63.30 70.8 66.30 3
张晓娟 201504131928 乙类 汉族 三亚市海棠区人民政府办公室 科员 1 60.50 70 64.30 1
王晓雪 201504052624 乙类 汉族 三亚市海棠区人民政府办公室 科员 1 59.60 64.6 61.60 2
李男 201504211708 乙类 汉族 三亚市海棠区人民政府办公室 科员 1 58.80 65 61.28 3
陶欣 201504095719 乙类 汉族 三亚市海棠区财政局 科员 1 58.20 76.8 65.64 1
胡海萍 201504201817 乙类 黎族 三亚市海棠区财政局 科员 1 55.50 71.4 61.86 2
郑存慧 201504203408 乙类 汉族 三亚市海棠区财政局 科员 1 55.20 67 59.92 3
胡滢 201504093404 乙类 汉族 海口市秀英区秀英街道司法所">海口市秀英区秀英街道司法所 司法助理科员 1 60.70 72.8 65.54 1
陈紫虹 201504045214 乙类 汉族 海口市秀英区秀英街道司法所 司法助理科员 1 54.50 73 61.90 2
唐兰香 201504026405 乙类 汉族 海口市秀英区秀英街道司法所 司法助理科员 1 53.40 69.6 59.88 3
王和焕 201504041526 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 社会事务办科员 1 68.10 68.6 68.30 1
吴淑承 201504045618 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 社会事务办科员 1 66.40 70.6 68.08 2
赵剑智 201504184015 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 社会事务办科员 1 65.60 71.6 68.00 3
符方诚 201504062201 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 经济发展办科员 1 68.70 76 71.62 1
何克景 201504233108 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 经济发展办科员 1 72.70 68.4 70.98 2
乔琪 201504137220 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 党政综合办科员 1 62.50 72 66.30 1
吴厚蓉 201504051217 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 党政综合办科员 1 60.50 73.4 65.66 2
祝小云 201504241706 乙类 汉族 海口市秀英区西秀镇人民政府 党政综合办科员 1 62.50 69.8 65.42 3
王虹艳 201504146004 乙类 黎族 统计局">海口市秀英区统计局 科员 1 65.60 66 65.76 1
林书霖 201504201721 乙类 汉族 海口市秀英区统计局 科员 1 64.60 66.8 65.48 2
刘丹央 201504100114 乙类 汉族 海口市秀英区统计局 科员 1 63.70 66.6 64.86 3
王茹 201504133313 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 社会事务办科员 1 65.00 74.2 68.68 1
符俊 201504242707 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 社会事务办科员 1 66.70 69.8 67.94 2
朱善宁 201504041013 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 社会事务办科员 1 68.30 67.1 67.82 3
林光助 201504071928 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 经济发展办科员 1 70.60 71 70.76 1
曾令帅 201504025905 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 经济发展办科员 1 66.40 61.6 64.48 2
吴海霞 201504234016 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 经济发展办科员 1 59.20 69 63.12 3
蔡昕彤 201504142707 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 党政综合办科员 1 67.60 69.2 68.24 1
梁安峰 201504180313 乙类 汉族 海口市秀英区东山镇人民政府 党政综合办科员 1 62.50 73 66.70 2
陈宇华 201504122630 乙类 汉族 海口市秀英区长流镇人民政府 社会事务办科员 1 68.90 74.2 71.02 1
林城宇 201504241229 乙类 黎族 海口市秀英区长流镇人民政府 社会事务办科员 1 64.20 70.6 66.76 2
杨姗 201504153306 乙类 其他少数民族 海口市秀英区长流镇人民政府 社会事务办科员 1 64.20 66.4 65.08 3
林刚 201504221930 乙类 汉族 海口市秀英区长流镇人民政府 经济发展办科员 1 67.00 71 68.60 1
曾玉荷 201504202215 乙类 汉族 海口市秀英区长流镇人民政府 经济发展办科员 1 68.60 68 68.36 2
王礼清 201504183510 乙类 汉族 海口市秀英区长流镇人民政府 经济发展办科员 1 65.40 67.6 66.28 3
翁一芳 201504142318 乙类 汉族 海口市秀英区财政国库支付中心 系统管理科员 1 64.60 71.8 67.48 1
邹凯 201504050822 乙类 汉族 海口市秀英区财政国库支付中心 系统管理科员 1 58.60 72.4 64.12 2
张娜 201504137428 乙类 汉族 海口市秀英区财政国库支付中心 会计科员 1 71.30 67.6 69.82 1
王井丽 201504095901 乙类 汉族 海口市秀英区财政国库支付中心 会计科员 1 64.00 74.8 68.32 2
林仕哲 201504231027 乙类 汉族 海口市秀英区财政国库支付中心 会计科员 1 63.40 70.4 66.20 3
林雪诗 201504363917 甲类 汉族 海口市文物局 科员 1 60.78 68.5 63.87 1
段萍 201504333309 甲类 汉族 海口市文物局 科员 1 58.82 63.8 60.81 2
吴婉 201504334210 甲类 汉族 海口市文物局 科员 1 58.50 63.9 60.66 3
林贤 201504344526 甲类 汉族 海口市人民政府办公厅 副主任科员 1 64.92 76.1 69.39 1
曾丹 201504341310 甲类 汉族 海口市人民政府办公厅 副主任科员 1 64.66 72.1 67.64 2
赵金波 201504341029 甲类 汉族 海口市人民政府办公厅 副主任科员 1 62.52 68.8 65.03 3
韦泽先 201504073620 乙类 汉族 海口市琼山区司法局基层司法所 司法助理科员 1 62.40 63.5 62.84 1
王倩 201504115009 乙类 汉族 海口市琼山区司法局基层司法所 司法助理科员 1 58.70 64.7 61.10 2
庄彬 201504061107 乙类 汉族 海口市琼山区司法局基层司法所 司法助理科员 1 57.30 63.9 59.94 3
曾令武 201504031612 乙类 汉族 海口市琼山区三门坡镇人民政府 科员 1 68.10 68.3 68.18 1
徐鸣活 201504032107 乙类 汉族 海口市琼山区三门坡镇人民政府 科员 1 65.70 65.3 65.54 2
李宏 201504040406 乙类 汉族 海口市琼山区三门坡镇人民政府 科员 1 63.00 65.1 63.84 3
林晓 201504194519 乙类 汉族 海口市琼山区农林局 科员 1 62.60 73.5 66.96 1
董昕 201504061609 乙类 汉族 海口市琼山区农林局 科员 1 64.00 70.5 66.60 2
綦慧君 201504025113 乙类 汉族 海口市琼山区机关事务管理局 科员 1 63.70 70.2 66.30 1
符以轩 201504210710 乙类 黎族 海口市琼山区机关事务管理局 科员 1 63.40 66.8 64.76 2
黄余冬 201504171017 乙类 汉族 海口市琼山区环境卫生管理局 科员 1 62.60 73.8 67.08 1
钟荟翠 201504202910 乙类 汉族 海口市琼山区环境卫生管理局 科员 1 60.50 68.2 63.58 2
温翠婷 201504114005 乙类 汉族 海口市琼山区环境卫生管理局 科员 1 62.00 63.4 62.56 3
吕慕晨 201504261318 乙类 汉族 海口市美兰区政府服务中心 科员2 1 67.90 71.6 69.38 1
李梦瑶 201504015726 乙类 汉族 海口市美兰区政府服务中心 科员2 1 66.00 65.1 65.64 2
李邦鹏 201504092615 乙类 汉族 海口市美兰区政府服务中心 科员2 1 66.90 61 64.54 3
刘一凡 201504243817 乙类 其他少数民族 海口市美兰区政府服务中心 科员1 1 68.10 73.2 70.14 1
覃秋莹 201504027829 乙类 汉族 海口市美兰区政府服务中心 科员1 1 69.00 71.1 69.84 2
龙登登 201504110415 乙类 黎族 海口市美兰区政府服务中心 科员1 1 67.50 69.8 68.42 3
陈泽柏 201504150611 乙类 汉族 海口市美兰区卫生局 科员 1 67.90 73.8 70.26 1
李文斌 201504061703 乙类 汉族 海口市美兰区卫生局 科员 1 68.10 72.3 69.78 2
黎应璞 201504061905 乙类 汉族 海口市美兰区卫生局 科员 1 71.40 64.2 68.52 3
梁裕青 201504054012 乙类 汉族 海口市美兰区三江镇人民政府 科员 2 67.00 72.6 69.24 1
陈宝云 201504102618 乙类 汉族 海口市美兰区三江镇人民政府 科员 2 66.70 71.9 68.78 2
黎孟托 201504094821 乙类 汉族 海口市美兰区三江镇人民政府 科员 2 67.10 70.9 68.62 3
张庆烨 201504102908 乙类 汉族 海口市美兰区三江镇人民政府 科员 2 64.90 69.4 66.70 4
王洋洋 201504120504 乙类 汉族 海口市美兰区三江镇人民政府 科员 2 64.10 65.4 64.62 5
邝翠柳 201504234003 乙类 汉族 海口市美兰区三江镇人民政府 科员 2 64.50 63 63.90 6
韩飞 201504243307 乙类 汉族 海口市美兰区环境卫生管理局 科员 1 67.70 69.9 68.58 1
蔡晓倩 201504114727 乙类 汉族 海口市美兰区环境卫生管理局 科员 1 67.70 65.2 66.70 2
吴乾强 201504201018 乙类 汉族 海口市美兰区环境卫生管理局 科员 1 68.20 61.7 65.60 3
黄进忠 201504013014 乙类 汉族 海口市美兰区大致坡镇人民政府 科员 2 65.50 67.6 66.34 1
王华玲 201504133405 乙类 汉族 海口市美兰区大致坡镇人民政府 科员 2 63.20 71 66.32 2
韩洪畴 201504141911 乙类 汉族 海口市美兰区大致坡镇人民政府 科员 2 67.90 63 65.94 3
吴品桂 201504163914 乙类 汉族 海口市美兰区大致坡镇人民政府 科员 2 63.60 66.9 64.92 4
陈焕智 201504171912 乙类 汉族 海口市美兰区大致坡镇人民政府 科员 2 62.60 67 64.36 5
林书志 201504153024 乙类 汉族 海口市美兰区大致坡镇人民政府 科员 2 62.70 62.5 62.62 6
符致俊 201504140818 乙类 汉族 海口市美兰区博爱街道办事处 科员 1 66.20 66.7 66.40 1
杨群 201504083010 乙类 汉族 海口市美兰区博爱街道办事处 科员 1 65.10 66.4 65.62 2
周杰 201504184216 乙类 汉族 海口市美兰区博爱街道办事处 科员 1 65.80 62.1 64.32 3
林颖 201504022621 乙类 汉族 海口市龙华区遵谭镇人民政府 科员 1 66.10 67.8 66.78 1
陈玉倩 201504060823 乙类 汉族 海口市龙华区遵谭镇人民政府 科员 1 66.00 65.9 65.96 2
蔡汝智 201504134918 乙类 汉族 中山街道办事处">海口市龙华区中山街道办事处 科员 1 70.40 68.6 69.68 1
王海春 201504230320 乙类 汉族 海口市龙华区中山街道办事处 科员 1 69.30 67.5 68.58 2
虢琪 201504190118 乙类 汉族 海口市龙华区中山街道办事处 科员 1 65.80 69.5 67.28 3
陈娇芬 201504022102 乙类 汉族 海口市龙华区政府服务中心 科员 1 58.50 67.7 62.18 1
黄光源 201504100609 乙类 汉族 海口市龙华区政府服务中心 科员 1 58.70 66.8 61.94 2
吴丽萍 201504130527 乙类 汉族 海口市龙华区政府服务中心 科员 1 57.80 63.7 60.16 3
王康彦 201504071830 乙类 汉族 海口市龙华区文化体育和旅游发展局 科员 1 73.10 70.8 72.18 1
曾楚媚 201504060316 乙类 汉族 海口市龙华区文化体育和旅游发展局 科员 1 68.60 69.5 68.96 2
陈雪 201504084217 乙类 汉族 海口市龙华区文化体育和旅游发展局 科员 1 68.10 65 66.86 3
杨泺琳 201504072719 乙类 汉族 海口市龙华区司法局金宇司法所 科员 1 66.60 69.6 67.80 1
温安娜 201504111909 乙类 汉族 海口市龙华区司法局金宇司法所 科员 1 56.90 68.1 61.38 2
李红荔 201504030815 乙类 汉族 海口市龙华区司法局金宇司法所 科员 1 50.80 60.3 54.60 3
王凌云 201504120925 乙类 汉族 海口市龙华区司法局金贸司法所 科员 1 64.90 70.5 67.14 1
王倩 201504131525 乙类 汉族 海口市龙华区司法局金贸司法所 科员 1 60.50 69.2 63.98 2
马肖 201504013827 乙类 汉族 海口市龙华区司法局金贸司法所 科员 1 52.80 63.3 57.00 3
黄小露 201504202001 乙类 汉族 大同司法所">海口市龙华区司法局大同司法所 科员 1 65.20 66.3 65.64 1
俞瑾 201504144613 乙类 汉族 海口市龙华区司法局大同司法所 科员 1 61.60 70.1 65.00 2
李妍颖 201504062820 乙类 汉族 海口市龙华区司法局大同司法所 科员 1 61.50 70.1 64.94 3
王信雅 201504183430 乙类 汉族 海口市龙华区司法局城西司法所 科员 1 65.00 69.6 66.84 1
蔡文华 201504124512 乙类 汉族 海口市龙华区司法局城西司法所 科员 1 61.50 70.1 64.94 2
杨晶 201504252417 乙类 汉族 海口市龙华区司法局城西司法所 科员 1 58.00 67.9 61.96 3
祝妙玉 201504090713 乙类 汉族 海口市龙华区龙泉镇人民政府 科员 1 64.90 74.1 68.58 1
纪明颂 201504162719 乙类 汉族 海口市龙华区龙泉镇人民政府 科员 1 65.70 67.4 66.38 2
邢彦妮 201504252517 乙类 汉族 海口市龙华区龙泉镇人民政府 科员 1 63.50 67.3 65.02 3
冀敏 201504220103 乙类 汉族 海口市龙华区龙桥镇人民政府 科员 1 68.20 71 69.32 1
陈娜 201504120410 乙类 汉族 海口市龙华区龙桥镇人民政府 科员 1 62.30 64.6 63.22 2
周莉萍 201504192407 乙类 汉族 海口市龙华区劳动就业和社会保障管理中心 科员 1 63.50 70.4 66.26 1
梁丹 201504085921 乙类 汉族 海口市龙华区劳动就业和社会保障管理中心 科员 1 62.60 63.2 62.84 2
