2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第一批拟聘用人员公示名单序号主管部门招聘单位招聘岗位公告号招聘计划考生姓名性别年龄毕业学校学历学位专业户籍 省份笔试成绩面试成绩最终成绩名次体检结果考察结果1长春市绿园区审计局长春市绿园..." />
长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第一批拟聘用人员公示名单 ">2015年长春市事业单位面向社会公开招聘工作人员第一批拟聘用人员公示名单 | ||||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公告号 | 招聘计划 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校 | 学历学位 | 专业 | 户籍 省份 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 |
1 | 长春市绿园区审计局 | 长春市绿园区审计中心 | 工程审计员1 | 2015年1号 | 1 | 于妍妍 | 女 | 28 | 哈尔滨工业大学 | 研究生/硕士 | 结构工程 | 黑龙江省 | 84.44 | 84.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 长春市绿园区审计局 | 长春市绿园区审计中心 | 工程审计员2 | 1 | 王源铭 | 女 | 26 | 吉林建筑大学 | 研究生/硕士 | 市政工程 | 吉林省 | 86.46 | 86.46 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 长春市绿园区政府人民办公室 | 长春市绿园区公共信息管理服务中心 | 计算机维修及网络维护 | 2 | 邴立丽 | 女 | 29 | 长春工业大学 | 研究生/硕士 | 计算机应用技术 | 吉林省 | 84.54 | 84.54 | 1 | 合格 | 合格 | ||
4 | 赵雪 | 女 | 29 | 长春理工大学 | 研究生/硕士 | 信息与通信工程 | 吉林省 | 84.18 | 84.18 | 2 | 合格 | 合格 | ||||||
5 | 长春市绿园区人民政府 | 长春市绿园区皓月清真产业开发区 | 经济管理 | 1 | 刘馨泽 | 女 | 27 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 产业经济学 | 吉林省 | 83.78 | 83.78 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 长春市绿园区卫生和计划生育局 | 长春市绿园区人民医院 | 内科医生 | 7 | 于洪江 | 男 | 28 | 长春中医药大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 76.50 | 87.20 | 87.20 | 1 | 合格 | 合格 | |
7 | 王丹 | 女 | 31 | 延边医学院 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 80.10 | 85.00 | 85.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
8 | 赵小冰 | 女 | 26 | 长春中医药大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 78.80 | 73.90 | 73.90 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
9 | 齐志成 | 男 | 28 | 泸州医学院 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 78.60 | 72.70 | 72.70 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
10 | 刘来知 | 男 | 28 | 长春中医药大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 78.50 | 68.00 | 68.00 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
11 | 闫芳菲 | 女 | 29 | 北华大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 78.70 | 63.80 | 63.80 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
12 | 禹佳 | 女 | 32 | 北华大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 76.50 | 61.40 | 61.40 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
13 | 长春市绿园区卫生和计划生育局 | 长春市绿园区人民医院 | 外科医生 | 2015年1号 | 3 | 闻丰 | 男 | 28 | 吉林医药学院 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 75.50 | 76.40 | 76.40 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 范金龙 | 男 | 34 | 辽宁医学院 | 研究生/硕士 | 外科学 | 吉林省 | 76.40 | 70.60 | 70.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
15 | 孙大伟 | 男 | 28 | 北华大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 76.30 | 70.60 | 70.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
16 | 电诊科医生 | 2 | 常瑞雪 | 女 | 27 | 吉林医药学院 | 本科 | 医学影像学 | 吉林省 | 79.70 | 71.60 | 71.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
17 | 徐霞 | 女 | 35 | 吉林大学第三临床医学院 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 75.40 | 63.00 | 63.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
18 | 长春市绿园区疾病预防控制中心 | 卫生检验员 | 2 | 毕笑宁 | 女 | 22 | 北华大学 | 本科/学士 | 医学检验 | 吉林省 | 81.20 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
19 | 王然 | 女 | 30 | 吉林医药学院 | 本科/学士 | 医学检验 | 吉林省 | 78.40 | 86.60 | 86.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||||
20 | 长春市绿园区春城社区卫生服务中心 | 中医内科医生 | 3 | 王丹 | 女 | 28 | 山东中医药大学 | 本科/学士 | 中医学 | 吉林省 | 82.90 | 92.40 | 92.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
21 | 陈涉 | 男 | 29 | 海南医学院 | 本科/学士 | 中医学 | 吉林省 | 75.50 | 70.60 | 70.60 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
22 | 李福荣 | 女 | 28 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 中医学 | 吉林省 | 75.90 | 69.00 | 69.00 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
23 | 长春市绿园区卫生和计划生育局 | 长春市绿园区春城社区卫生服务中心 | 电诊科医生 | 2015年1号 | 1 | 韩蕾 | 女 | 29 | 北华大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 75.90 | 85.60 | 85.60 | 1 | 合格 | 合格 |
24 | 药剂科中药师 | 1 | 王洲婷 | 女 | 26 | 吉林农业大学 | 研究生/硕士 | 中药学 | 吉林省 | 79.90 | 88.40 | 88.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
25 | 长春市绿园区妇幼保健院 | 检验科技师 | 1 | 杨爽 | 女 | 23 | 吉林医药学院 | 本科 | 医学检验 | 吉林省 | 76.20 | 87.40 | 87.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 电诊科医生 | 1 | 朱丹 | 女 | 32 | 北华大学 | 本科/学士 | 医学影像学 | 吉林省 | 80.50 | 91.40 | 91.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
27 | 长春市绿园区卫生局卫生监督所 | 卫生监督员 | 2 | 李红梅 | 女 | 29 | 北华大学 | 本科/学士 | 预防医学 | 吉林省 | 81.60 | 91.40 | 91.40 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 李大强 | 女 | 26 | 吉林医药学院 | 本科/学士 | 预防医学 | 吉林省 | 81.30 | 66.40 | 66.40 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
29 | 长春市绿园区城西医院 | 内科医生 | 1 | 李万福 | 男 | 33 | 长春市职工医科大学 | 本科/学士 | 临床医学 | 吉林省 | 79.80 | 64.60 | 64.60 | 2 | 合格 | 合格 | ||
30 | 药剂科药师 | 1 | 杨敏 | 女 | 29 | 牡丹江医学院 | 本科/学士 | 药学 | 吉林省 | 80.20 | 85.00 | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
31 | 检验科技师 | 1 | 勾嵩 | 男 | 27 | 北华大学 | 本科 | 医学检验 | 吉林省 | 74.70 | 88.80 | 88.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
32 | 长春市绿园区卫生和计划生育局 | 长春市绿园区合心医院 | 内科医生 | 2015年1号 | 1 | 王贺 | 男 | 33 | 长春医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学 | 吉林省 | 78.20 | 64.80 | 64.80 | 1 | 合格 | 合格 |
33 | 口腔科医生 | 1 | 孙丽影 | 女 | 34 | 长春中医药大学 | 专科 | 口腔医学 | 吉林省 | 77.90 | 91.00 | 91.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
34 | 长春市绿园区青年社区卫生服务中心 | 电诊科医生 | 1 | 吕丹 | 女 | 31 | 吉林大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 74.30 | 73.60 | 73.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
35 | 长春市绿园区西新医院 | 内科医生 | 2 | 刘杏 | 女 | 33 | 吉林大学 | 本科 | 临床医学 | 湖南省 | 79.90 | 79.70 | 79.70 | 1 | 合格 | 合格 | ||
36 | 杨红杰 | 女 | 35 | 北华大学 | 本科 | 临床医学 | 吉林省 | 78.60 | 67.00 | 67.00 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
37 | 口腔科医生 | 1 | 张杰 | 女 | 27 | 白城医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学 | 吉林省 | 75.70 | 75.40 | 75.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
38 | 中医内科医生 | 1 | 刘亮 | 男 | 29 | 长春中医药大学 | 研究生/硕士 | 中医内科学 | 吉林省 | 79.60 | 83.40 | 83.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
39 | 长春市人民政府法制办公室 | 长春市仲裁委员会办公室 | 法规规章翻译译审 | 2015年1号 | 1 | 冯语轩 | 男 | 30 | 长春理工大学 | 研究生/硕士 | 经济法学 | 吉林省 | 94.50 | 86.40 | 86.40 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 长春市质量技术监督局 | 长春市产品质量监督检验院 | 法律服务 | 2015年1号 | 1 | 龙俊迪 | 女 | 24 | 吉林财经大学 | 研究生/硕士 | 法律(法学) | 吉林省 | 80.50 | 80.50 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 长春市档案局 | 长春市档案馆 | 计算机 | 2015年1号 | 1 | 陈彩陶 | 女 | 28 | 吉林大学 | 本科/学士 | 计算机科学与技术 | 吉林省 | 81.50 | 70.80 | 70.80 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 科技档案 | 1 | 魏傲希 | 女 | 27 | 吉林大学 | 研究生/硕士 | 图书馆学 | 内蒙古 | 82.40 | 74.60 | 74.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
43 | 展览设计 | 1 | 张妍妍 | 女 | 31 | 吉林农业大学 | 本科/学士 | 艺术设计学 | 吉林省 | 83.50 | 69.80 | 69.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
44 | 长春市市直机关事务管理局 | 中共长春市委机关幼儿园 | 幼儿教师 | 2015年1号 | 1 | 宋爽 | 女 | 31 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 79.50 | 77.60 | 77.60 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 长春市人民政府机关第二幼儿园 | 幼儿教师 | 2 | 鞠晓蕊 | 女 | 31 | 长春市联合外国语职业学校 | 中专 | 幼师英语 | 吉林省 | 79.50 | 85.80 | 85.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
46 | 张炜悦 | 女 | 23 | 北华大学 | 本科/学士 | 学前教育 | 吉林省 | 78.90 | 76.38 | 76.38 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
47 | 长春市人民政府机关第一幼儿园 | 教研员 | 1 | 刘格言 | 女 | 25 | 东北师范大学人文学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 82.00 | 86.98 | 86.98 | 1 | 合格 | 合格 | ||
48 | 长春市人民政府机关第一幼儿园 | 英语教师 | 3 | 邹丹 | 女 | 28 | 吉林华侨外国语学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 84.10 | 84.72 | 84.72 | 1 | 合格 | 合格 | ||
49 | 孙熙乔 | 女 | 23 | 北华大学 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 81.70 | 81.40 | 81.40 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
50 | 陈乃嘉 | 女 | 27 | 中华女子学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 80.20 | 80.06 | 80.06 | 3 | 合格 | 合格 | |||||
51 | 长春市人民政府机关第一幼儿园 | 幼儿教师 | 10 | 霍燕 | 女 | 31 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 81.90 | 86.10 | 86.10 | 1 | 合格 | 合格 | ||
52 | 牛超 | 女 | 28 | 东北师范大学 | 本科/学士 | 音乐学 | 吉林省 | 81.80 | 85.50 | 85.50 | 2 | 合格 | 合格 | |||||
53 | 长春市人民政府机关第一幼儿园 | 幼儿教师 | 孙千棋 | 女 | 23 | 长春师范大学 | 专科 | 学前教育 | 吉林省 | 78.90 | 84.60 | 84.60 | 3 | 合格 | 合格 | |||
54 | 郭子瑞 | 女 | 22 | 贵州师范大学 | 本科/学士 | 学前教育 | 吉林省 | 79.40 | 84.10 | 84.10 | 4 | 合格 | 合格 | |||||
55 | 刘佳 | 女 | 28 | 长春师范大学 | 专科 | 学前教育 | 吉林省 | 78.20 | 83.88 | 83.88 | 5 | 合格 | 合格 | |||||
56 | 张晓磊 | 女 | 26 | 吉林艺术学院 | 本科/学士 | 舞蹈编导 | 吉林省 | 78.5 | 83.66 | 83.66 | 6 | 合格 | 合格 | |||||
57 | 吴小明 | 女 | 19 | 长春师范大学初等教育学院 | 大专 | 学前教育 | 吉林省 | 78.90 | 82.50 | 82.50 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
58 | 樊俊杰 | 女 | 26 | 吉林师范大学 | 研究生/硕士 | 学前教育 | 吉林省 | 79.40 | 82.50 | 82.50 | 7 | 合格 | 合格 | |||||
59 | 常乐 | 女 | 25 | 东北师范大学人文学院 | 本科/学士 | 动画 | 吉林省 | 82.40 | 80.24 | 80.24 | 9 | 合格 | 合格 | |||||
60 | 申海燕 | 女 | 23 | 吉林师范大学博达学院 | 本科/学士 | 学前教育 | 吉林省 | 81.60 | 79.28 | 79.28 | 10 | 合格 | 合格 | |||||
61 | 长春净月高新技术产业开发区人事局 | 长春净月高新技术产业开发区新城大街小学 | 小学体育教师 | 2015年1号 | 1 | 杨凯悦 | 男 | 23 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 80.00 | 85.20 | 85.20 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 小学英语教师 | 1 | 吕明星 | 男 | 28 | 黄淮学院 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 82.40 | 86.20 | 86.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
63 | 长春净月高新技术产业开发区新湖小学 | 小学体育教师 | 1 | 王兵 | 男 | 23 | 北华大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 73.70 | 78.80 | 78.80 | 1 | 合格 | 合格 | ||
64 | 小学英语教师 | 1 | 郎爽 | 女 | 29 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 英语 | 吉林省 | 81.20 | 82.80 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
65 | 长春市第二实验小学净月分校 | 小学体育教师 | 1 | 陈姣彤 | 女 | 26 | 吉林体育学院 | 本科/学士 | 运动训练 | 吉林省 | 80.70 | 84.60 | 84.60 | 1 | 合格 | 合格 | ||
66 | 长春市第七十四中学 | 初中体育教师 | 1 | 李博宁 | 男 | 24 | 长春师范大学 | 本科/学士 | 体育教育 | 吉林省 | 77.00 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
67 | 初中物理教师 | 1 | 张丽娜 | 女 | 23 | 吉林师范大学 | 本科/学士 | 物理学 | 吉林省 | 85.40 | 84.20 | 84.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
68 | 长春市第五十五中学校 | 初中物理教师 | 1 | 李帅 | 女 | 26 | 长春师范学院 | 本科/学士 | 物理学 | 吉林省 | 84.10 | 79.20 | 79.20 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 初中语文教师 | 1 | 刘畅 | 女 | 22 | 东北师范大学人文学院 | 本科/学士 | 汉语言文学 | 吉林省 | 81.10 | 80.20 | 80.20 | 2 | 合格 | 合格 | |||
70 | 长春净月高新技术产业开发区新湖镇卫生院 | 外科医生 | 1 | 乐航宇 | 男 | 34 | 吉林大学 | 专科 | 临床医学 | 吉林省 | 75.90 | 73.00 | 73.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
71 | 护士 | 1 | 邵春宇 | 女 | 28 | 延边大学 | 专科 | 护理 | 吉林省 | 74.40 | 83.60 | 83.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
72 | 口腔医生 | 1 | 陈莹莹 | 女 | 30 | 白城医学高等专科学校 | 专科 | 口腔医学 | 吉林省 | 73.10 | 78.40 | 78.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
73 | 长春净月高新技术产业开发区新立城镇卫生院 | 内科医生 | 1 | 孙春梅 | 女 | 26 | 长春医学高等专科学校 | 专科 | 临床医学 | 吉林省 | 73.10 | 75.00 | 75.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
74 | 药剂师 | 1 | 彭文涛 | 男 | 30 | 吉林农业大学 | 本科/学士 | 中药资源与开发 | 吉林省 | 82.10 | 77.00 | 77.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
75 | 电诊科医生 | 1 | 马亭亭 | 女 | 31 | 怀化医学高等专科学校 | 专科 | 医学影像技术 | 吉林省 | 76.90 | 81.00 | 81.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
76 | 护士 | 1 | 郭小威 | 女 | 29 | 长春医学高等专科学校 | 专科 | 护理 | 吉林省 | 79.40 | 82.80 | 82.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
77 | 长春净月高新技术产业开发区玉潭镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 孟凡岩 | 男 | 25 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 中医学 | 吉林省 | 83.50 | 82.00 | 82.00 | 1 | 合格 | 合格 | ||
78 | 护士 | 1 | 牟珍珍 | 女 | 23 | 长春中医药大学 | 本科/学士 | 护理学 | 吉林省 | 78.20 | 77.40 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!