公示人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位等级 | 岗位名称 | 拟聘人员 | 性别 | 考试成绩 | 考察情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教辅1 | 于海华 | 男 | 75.75 | 合格 | 合格 | 0532-86057786 |
2 | 山东科技大学(泰安校区) | 初级 | 教辅2 | 刘欣 | 女 | 73.75 | 合格 | 合格 | 0538-3076896 |
3 | 山东科技大学(泰安校区) | 初级 | 教辅3 | 李玮玉 | 女 | 77.55 | 合格 | 合格 | 0592-86057009 |
4 | 山东科技大学(青岛校区) | 高级 | 教师1 | 许少华 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 0532-86057875 |
5 | 山东科技大学(青岛校区) | 高级 | 教师2 | 刘宗锋 | 男 | 91.10 | 合格 | 合格 | 0532-86057885 |
6 | 山东科技大学(青岛校区) | 高级 | 教师3 | 周蓉 | 女 | 90.80 | 合格 | 合格 | 0532-80698158 |
7 | 山东科技大学(青岛校区) | 高级 | 教师4 | 马宁 | 男 | 90.85 | 合格 | 合格 | 0532-86057885 |
8 | 山东科技大学(青岛校区) | 高级 | 教师5 | 王建春 | 男 | 91.15 | 合格 | 合格 | 0532-86057885 |
9 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师6 | 李杨杨 | 男 | 87.71 | 合格 | 合格 | 0532-86057036 |
10 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师6 | 尹延春 | 男 | 89.57 | 合格 | 合格 | 0532-86057036 |
11 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师7 | 倪冠华 | 男 | 88.21 | 合格 | 合格 | 0532-86057036 |
12 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师8 | 曾文 | 男 | 92.20 | 合格 | 合格 | 0532-86057275 |
13 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师9 | 刘如飞 | 男 | 92.75 | 合格 | 合格 | 0532-86057275 |
14 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师10 | 陈雷 | 男 | 94.20 | 合格 | 合格 | 0532-86057219 |
15 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师11 | 常龙 | 男 | 92.00 | 合格 | 合格 | 0532-86057540 |
16 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师14 | 王飞 | 男 | 91.90 | 合格 | 合格 | 0532-86057957 |
17 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师15 | 聂瑞锋 | 男 | 86.40 | 合格 | 合格 | 0532-86057957 |
18 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师17 | 张宗盛 | 男 | 88.50 | 合格 | 合格 | 0532-80691703 |
19 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师18 | 曹鹏飞 | 男 | 88.00 | 合格 | 合格 | 0532-80691703 |
20 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师19 | 李超 | 男 | 90.50 | 合格 | 合格 | 0532-86057936 |
21 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师20 | 陈赓 | 男 | 90.80 | 合格 | 合格 | 0532-86057936 |
22 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师22 | 于灏 | 男 | 93.25 | 合格 | 合格 | 0532-86057022 |
23 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师24 | 郭清彬 | 男 | 92.09 | 合格 | 合格 | 0532-86057106 |
24 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师24 | 张文睿 | 女 | 92.60 | 合格 | 合格 | 0532-86057106 |
25 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师25 | 田健 | 男 | 91.60 | 合格 | 合格 | 0532-86057921 |
26 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师26 | 朴锦女 | 女 | 88.95 | 合格 | 合格 | 0532-86057137 |
27 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师27 | 金东旭 | 男 | 89.25 | 合格 | 合格 | 0532-86057137 |
28 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师31 | 金小燕 | 女 | 95.44 | 合格 | 合格 | 0532-86057533 |
29 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师32 | 张培鹏 | 男 | 91.00 | 合格 | 合格 | 0538-3076231 |
30 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师33 | 魏海涛 | 女 | 90.70 | 合格 | 合格 | 0538-3076231 |
31 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师35 | 牛晓东 | 男 | 88.42 | 合格 | 合格 | 0531-58863176 |
32 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师36 | 王胜利 | 男 | 96.36 | 合格 | 合格 | 0532-80698656 |
33 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师37 | 付庆军 | 男 | 92.64 | 合格 | 合格 | 0532-80698656 |
34 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师38 | 于岩斌 | 男 | 91.43 | 合格 | 合格 | 0532-86058051 |
35 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师39 | 郝建 | 男 | 88.36 | 合格 | 合格 | 0532-86058051 |
36 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师40 | 赵国明 | 男 | 91.50 | 合格 | 合格 | 0532-86057766 |
37 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教师42 | 修朴华 | 女 | 80.40 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
38 | 山东科技大学(泰安校区) | 初级 | 教师43 | 曹泽玲 | 女 | 84.60 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
39 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 体育教师1 | 吴雪瑜 | 女 | 86.55 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
40 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教辅4 | 许静 | 女 | 75.20 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
41 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教辅5 | 高岩 | 女 | 74.28 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
42 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教辅7 | 赵莺莺 | 女 | 82.15 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
43 | 山东科技大学(青岛校区) | 初级 | 教辅8 | 张悠然 | 女 | 88.80 | 合格 | 合格 | 0532-86057130 |
44 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员2 | 吴昊 | 男 | 86.72 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
45 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员2 | 周尚涛 | 男 | 83.68 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
46 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员2 | 于海峰 | 男 | 83.22 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
47 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员2 | 柳成荫 | 男 | 82.93 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
48 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员3 | 李恒忠 | 男 | 89.79 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
49 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员3 | 赵仰生 | 男 | 84.97 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
50 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员3 | 卢阳 | 女 | 84.04 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
51 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员4 | 郭婷 | 女 | 86.32 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
52 | 山东科技大学 | 初级 | 辅导员4 | 陈芳州 | 女 | 84.75 | 合格 | 合格 | 0532-86057173 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:荷兰留学雅思成绩要求介绍 下一篇:法国三个学历留学条件