手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015年甘肃临夏特岗教师考试笔试成绩及排名(2)

2015年甘肃临夏特岗教师考试笔试成绩及排名(2)

来自:查字典教育资讯网 2015-08-24

姓名 报考岗位 准考证号 cj1 cj2 zcj
张明宝 义教特岗教师(文科类) 102923070717 96 98 194
马兴华 义教特岗教师(文科类) 102923070629 105 88 193
李明珠 义教特岗教师(文科类) 102923070704 96 97 193
孔雯妍 义教特岗教师(文科类) 102923070703 97 92 189
王兰 义教特岗教师(文科类) 102923070722 97 91 188
王培培 义教特岗教师(文科类) 102923070628 98 89 187
魁找弟 义教特岗教师(文科类) 102923070725 103 83 186
刘小平 义教特岗教师(文科类) 102923070715 103 80 183
孔婷婷 义教特岗教师(文科类) 102923070626 103 79 182
汪燕燕 义教特岗教师(文科类) 102923070708 106 74 180
豆婷婷 义教特岗教师(文科类) 102923070716 94 84 178
王娟娟 义教特岗教师(文科类) 102923070630 88 89 177
罗仁霞 义教特岗教师(文科类) 102923070719 94 83 177
祁蓉蓉 义教特岗教师(文科类) 102923070701 88 88 176
张燕燕 义教特岗教师(文科类) 102923070712 95 81 176
马斌 义教特岗教师(文科类) 102923070627 91 79 170
魏润润 义教特岗教师(文科类) 102923070714 98 69 167
马志朋 义教特岗教师(文科类) 102923070711 87 79 166
张兴海 义教特岗教师(文科类) 102923070718 73 93 166
王榕 义教特岗教师(文科类) 102923070707 86 78 164
陕小红 义教特岗教师(文科类) 102923070720 94 68 162
胥彤晖 义教特岗教师(文科类) 102923070709 93 60 153
马莎莎 义教特岗教师(文科类) 102923070702 85 64 149
窦宏娟 义教特岗教师(文科类) 102923070721 76 72 148
柳琼 义教特岗教师(文科类) 102923070713 88 58 146
祁小燕 义教特岗教师(文科类) 102923070724 77 67 144
赵志翠 义教特岗教师(文科类) 102923070723 80 57 137
关晓丽 义教特岗教师(理科类) 112923015515 111 133 244
马如海 义教特岗教师(理科类) 112923015513 111 125 236
缐廷鹏 义教特岗教师(理科类) 112923015424 110 122 232
党建林 义教特岗教师(理科类) 112923015428 103 127 230
周红儿 义教特岗教师(理科类) 112923015519 97 123 220
范珊珊 义教特岗教师(理科类) 112923015430 106 110 216
张雪娥 义教特岗教师(理科类) 112923015425 88 125 213
周桂荣 义教特岗教师(理科类) 112923015518 98 115 213
魏显培 义教特岗教师(理科类) 112923015510 97 115 212
唐和鹏 义教特岗教师(理科类) 112923015501 107 104 211
范正萍 义教特岗教师(理科类) 112923015504 89 122 211
陈阳阳 义教特岗教师(理科类) 112923015506 82 127 209
蒋美玲 义教特岗教师(理科类) 112923015427 99 108 207
姚吉业 义教特岗教师(理科类) 112923015509 93 111 204
王小梅 义教特岗教师(理科类) 112923015429 99 104 203
朱颜红 义教特岗教师(理科类) 112923015507 94 108 202
黄睐睐 义教特岗教师(理科类) 112923015512 98 97 195
党占瑞 义教特岗教师(理科类) 112923015517 82 108 190
席宇鑫 义教特岗教师(理科类) 112923015502 84 102 186
杨志伟 义教特岗教师(理科类) 112923015423 66 116 182
刘世萍 义教特岗教师(理科类) 112923015426 78 100 178
王庆霞 义教特岗教师(理科类) 112923015514 67 111 178
豆娟娟 义教特岗教师(理科类) 112923015511 77 99 176
马薇 义教特岗教师(理科类) 112923015503 79 92 171
王通晓 义教特岗教师(理科类) 112923015505 74 94 168
崇通通 义教特岗教师(理科类) 112923015508 69 99 168
马顺花 义教特岗教师(理科类) 112923015516 72 92 164
张楠 义教特岗教师(音体美) 122923016308 90 88 178
何斌 义教特岗教师(音体美) 122923016317 126 48 174
张甜甜 义教特岗教师(音体美) 122923016312 98 67 165
马俊 义教特岗教师(音体美) 122923016310 82 80 162
蒋军军 义教特岗教师(音体美) 122923016318 87 72 159
祁光明 义教特岗教师(音体美) 122923016309 79 77 156
芦满倩 义教特岗教师(音体美) 122923016313 66 90 156
唐婷婷 义教特岗教师(音体美) 122923016314 80 69 149
王诚德 义教特岗教师(音体美) 122923016321 84 63 147
马建红 义教特岗教师(音体美) 122923016319 83 62 145
杨发业 义教特岗教师(音体美) 122923016316 68 72 140
李彦东 义教特岗教师(音体美) 122923016315 63 73 136
肖斌斌 义教特岗教师(音体美) 122923016311 61 70 131
赵先发 义教特岗教师(音体美) 122923016323 70 60 130
陈盖宁 义教特岗教师(音体美) 122923016320 67 59 126
孔宝子 义教特岗教师(音体美) 122923016322 59 60 119
苏燕 义教特岗教师(幼教类) 132923042118 103 85 188
曹永旺 义教特岗教师(幼教类) 132923042128 99 82 181
杨玲玲 义教特岗教师(幼教类) 132923042205 95 80 175
芝润蕾 义教特岗教师(幼教类) 132923042119 88 86 174
赵国伟 义教特岗教师(幼教类) 132923042125 90 84 174
张永芳 义教特岗教师(幼教类) 132923042211 93 79 172
汪曦 义教特岗教师(幼教类) 132923042202 91 79 170
杜得宝 义教特岗教师(幼教类) 132923042206 86 84 170
王艺涵 义教特岗教师(幼教类) 132923042214 91 79 170
孔维元 义教特岗教师(幼教类) 132923042124 92 77 169
陈永岗 义教特岗教师(幼教类) 132923042213 90 74 164
孔维龙 义教特岗教师(幼教类) 132923042204 81 79 160
陈慧明 义教特岗教师(幼教类) 132923042207 88 72 160
李燕红 义教特岗教师(幼教类) 132923042117 96 61 157
赵番番 义教特岗教师(幼教类) 132923042123 68 81 149
党奉霞 义教特岗教师(幼教类) 132923042115 77 71 148
孙晓艳 义教特岗教师(幼教类) 132923042126 80 64 144
焦丽丽 义教特岗教师(幼教类) 132923042210 75 68 143
康尕奇 义教特岗教师(幼教类) 132923042121 65 74 139
窦伟 义教特岗教师(幼教类) 132923042212 73 66 139
徐天元 义教特岗教师(幼教类) 132923042120 68 68 136
韩静 义教特岗教师(幼教类) 132923042122 71 62 133
尤腾龙 义教特岗教师(幼教类) 132923042127 77 56 133
邹成红 义教特岗教师(幼教类) 132923042209 67 65 132
孔德荣 义教特岗教师(幼教类) 132923042203 56 73 129
马学梅 义教特岗教师(幼教类) 132923042208 66 61 127
杨旭红 义教特岗教师(幼教类) 132923042113 63 63 126
海峰 义教特岗教师(幼教类) 132923042114 66 59 125
康生锁 义教特岗教师(幼教类) 132923042201 72 51 123
朵吉鹏 义教特岗教师(幼教类) 132923042130 63 52 115
李树苗 义教特岗教师(幼教类) 132923042116 58 51 109
闻新忠 义教特岗教师(幼教类) 132923042129 54 46 100
马莉红 义教特岗教师(文科类) 102924070809 110 98 208
王振华 义教特岗教师(文科类) 102924070910 103 105 208
王小梅 义教特岗教师(文科类) 102924070911 110 94 204
马克文 义教特岗教师(文科类) 102924070908 97 103 200
马成孝 义教特岗教师(文科类) 102924070803 123 76 199
裴亚芬 义教特岗教师(文科类) 102924070916 109 89 198
马泉虎 义教特岗教师(文科类) 102924070921 88 107 195
马小龙 义教特岗教师(文科类) 102924070805 106 88 194
马晓慧 义教特岗教师(文科类) 102924070818 98 95 193
马纪元 义教特岗教师(文科类) 102924070726 106 85 191
马雪云 义教特岗教师(文科类) 102924071007 104 87 191
丁梅英 义教特岗教师(文科类) 102924071008 105 86 191
马宏斌 义教特岗教师(文科类) 102924071011 103 88 191
马重庆 义教特岗教师(文科类) 102924071028 93 98 191
马胜俊 义教特岗教师(文科类) 102924071125 102 89 191
马丽霞 义教特岗教师(文科类) 102924071127 101 90 191
马秀芳 义教特岗教师(文科类) 102924070907 108 82 190
马梅兰 义教特岗教师(文科类) 102924071124 100 90 190
马秀红 义教特岗教师(文科类) 102924070825 103 86 189
马慈 义教特岗教师(文科类) 102924071001 101 87 188
马梅 义教特岗教师(文科类) 102924071009 102 86 188
杨盛霞 义教特岗教师(文科类) 102924071102 108 80 188
马小波 义教特岗教师(文科类) 102924070730 95 92 187
妥俊才 义教特岗教师(文科类) 102924070828 104 83 187
马苇艳 义教特岗教师(文科类) 102924070917 97 90 187
马小霞 义教特岗教师(文科类) 102924071103 92 95 187
马春花 义教特岗教师(文科类) 102924071126 104 83 187
马芳 义教特岗教师(文科类) 102924070929 100 86 186
马春梅 义教特岗教师(文科类) 102924071004 99 87 186
马咏梅 义教特岗教师(文科类) 102924070902 96 89 185
马明兰 义教特岗教师(文科类) 102924071030 104 81 185
马秀梅 义教特岗教师(文科类) 102924070820 97 87 184
马月芳 义教特岗教师(文科类) 102924071012 102 82 184
马正华 义教特岗教师(文科类) 102924070913 103 80 183
邓玉龙 义教特岗教师(文科类) 102924070919 98 84 182
马仲雄 义教特岗教师(文科类) 102924071029 101 81 182
马晓玲 义教特岗教师(文科类) 102924071111 93 89 182
马海梅 义教特岗教师(文科类) 102924070824 107 74 181
马作明 义教特岗教师(文科类) 102924071121 100 81 181
马万良 义教特岗教师(文科类) 102924070815 96 84 180
马玉福 义教特岗教师(文科类) 102924071113 92 88 180
王银华 义教特岗教师(文科类) 102924070727 95 84 179
马小颍 义教特岗教师(文科类) 102924070822 104 75 179
邓永贵 义教特岗教师(文科类) 102924071110 94 85 179
马正虎 义教特岗教师(文科类) 102924070826 91 87 178
马璠 义教特岗教师(文科类) 102924071114 105 73 178
妥永梅 义教特岗教师(文科类) 102924070922 84 93 177
马艳芬 义教特岗教师(文科类) 102924071109 105 72 177
马祥 义教特岗教师(文科类) 102924071120 92 85 177
马福华 义教特岗教师(文科类) 102924070924 97 79 176
马维华 义教特岗教师(文科类) 102924070928 90 86 176
马青芳 义教特岗教师(文科类) 102924071003 85 91 176
马丽洁 义教特岗教师(文科类) 102924071006 102 74 176
马泽 义教特岗教师(文科类) 102924070804 83 92 175
马维华 义教特岗教师(文科类) 102924071002 87 88 175
马妍 义教特岗教师(文科类) 102924071128 93 82 175
马效华 义教特岗教师(文科类) 102924070927 89 85 174
马芳 义教特岗教师(文科类) 102924071027 94 80 174
马庆良 义教特岗教师(文科类) 102924070802 108 65 173
马小梅 义教特岗教师(文科类) 102924070903 86 87 173
马玉龙 义教特岗教师(文科类) 102924070909 92 81 173
马玉杰 义教特岗教师(文科类) 102924070912 88 85 173
马俊杰 义教特岗教师(文科类) 102924071015 96 77 173
马媛 义教特岗教师(文科类) 102924071023 95 78 173
马丽英 义教特岗教师(文科类) 102924071117 91 82 173
马仲华 义教特岗教师(文科类) 102924070920 88 84 172
朵茂燕 义教特岗教师(文科类) 102924071112 99 73 172
马晴 义教特岗教师(文科类) 102924071129 92 80 172
马建胜 义教特岗教师(文科类) 102924071123 96 75 171
马青胜 义教特岗教师(文科类) 102924071014 93 77 170
马淑霞 义教特岗教师(文科类) 102924070801 94 74 168
马玉美 义教特岗教师(文科类) 102924070905 99 69 168
马小亮 义教特岗教师(文科类) 102924071119 88 80 168
马星萍 义教特岗教师(文科类) 102924071122 94 74 168
马媛媛 义教特岗教师(文科类) 102924071107 86 81 167
马吉清 义教特岗教师(文科类) 102924070813 88 78 166
马仲霞 义教特岗教师(文科类) 102924071018 91 75 166
马佩花 义教特岗教师(文科类) 102924070915 98 66 164
马玉华 义教特岗教师(文科类) 102924070925 81 83 164
马晓琴 义教特岗教师(文科类) 102924071010 95 69 164
马俊华 义教特岗教师(文科类) 102924070807 82 81 163
杨玉芬 义教特岗教师(文科类) 102924070904 84 79 163
马全祥 义教特岗教师(文科类) 102924070918 90 73 163
马丽萍 义教特岗教师(文科类) 102924070823 89 73 162
高海忠 义教特岗教师(文科类) 102924071020 96 66 162
妥明 义教特岗教师(文科类) 102924070812 92 69 161
马阿娟 义教特岗教师(文科类) 102924071016 86 75 161
马尚燕 义教特岗教师(文科类) 102924071024 81 80 161
黄学海 义教特岗教师(文科类) 102924071115 86 75 161
赵建华 义教特岗教师(文科类) 102924070816 82 78 160
马兰萍 义教特岗教师(文科类) 102924070914 90 70 160
高文海 义教特岗教师(文科类) 102924071017 87 73 160
马晓琴 义教特岗教师(文科类) 102924071026 85 75 160
马向中 义教特岗教师(文科类) 102924070926 78 81 159
马玉忠 义教特岗教师(文科类) 102924071019 87 72 159
关小芳 义教特岗教师(文科类) 102924071022 82 77 159
马德昌 义教特岗教师(文科类) 102924070728 72 86 158
董有海 义教特岗教师(文科类) 102924071118 93 65 158
李得玉 义教特岗教师(文科类) 102924070821 78 79 157
马春帆 义教特岗教师(文科类) 102924070814 89 67 156
马小俊 义教特岗教师(文科类) 102924070827 82 74 156
马绍武 义教特岗教师(文科类) 102924070923 74 82 156
马秀兰 义教特岗教师(文科类) 102924071104 79 77 156
马成霞 义教特岗教师(文科类) 102924071005 82 72 154
马丽娅 义教特岗教师(文科类) 102924070830 77 76 153
马泉宝 义教特岗教师(文科类) 102924070819 83 69 152
马玉兰 义教特岗教师(文科类) 102924071013 85 67 152
马瑜妍 义教特岗教师(文科类) 102924070817 79 72 151
马小茹 义教特岗教师(文科类) 102924070829 79 72 151
马虹 义教特岗教师(文科类) 102924070906 82 69 151
陈晓燕 义教特岗教师(文科类) 102924071105 76 75 151
马英贵 义教特岗教师(文科类) 102924070806 76 74 150
马丽娟 义教特岗教师(文科类) 102924070901 80 70 150
马梅花 义教特岗教师(文科类) 102924071106 67 83 150
马梅芳 义教特岗教师(文科类) 102924071108 86 64 150
马成海 义教特岗教师(文科类) 102924070808 79 70 149
马燕 义教特岗教师(文科类) 102924071025 77 72 149
马小燕 义教特岗教师(文科类) 102924071021 79 69 148
李美慧 义教特岗教师(文科类) 102924070729 76 71 147
沙金萍 义教特岗教师(文科类) 102924071116 70 77 147
马金霞 义教特岗教师(文科类) 102924070811 84 62 146
马小兰 义教特岗教师(文科类) 102924071101 71 75 146
马健 义教特岗教师(文科类) 102924070810 57 73 130
秦慧 义教特岗教师(文科类) 102924070930 57 73 130
马仲华 义教特岗教师(理科类) 112924015706 107 121 228
马小飞 义教特岗教师(理科类) 112924015704 115 111 226
马海龙 义教特岗教师(理科类) 112924015628 101 124 225
裴孔龙 义教特岗教师(理科类) 112924015608 101 123 224
张丽华 义教特岗教师(理科类) 112924015717 104 119 223
马维鹏 义教特岗教师(理科类) 112924015609 104 117 221
马俊如 义教特岗教师(理科类) 112924015626 101 120 221
马晓琴 义教特岗教师(理科类) 112924015627 102 119 221
马进华 义教特岗教师(理科类) 112924015716 105 116 221
马小龙 义教特岗教师(理科类) 112924015605 101 119 220
马尚海 义教特岗教师(理科类) 112924015705 106 113 219
马梅兰 义教特岗教师(理科类) 112924015702 100 117 217
马国成 义教特岗教师(理科类) 112924015610 99 117 216
康苗苗 义教特岗教师(理科类) 112924015520 104 110 214
何金鑫 义教特岗教师(理科类) 112924015712 93 121 214
杨帆 义教特岗教师(理科类) 112924015530 99 114 213
田发龙 义教特岗教师(理科类) 112924015606 97 116 213
马丽萍 义教特岗教师(理科类) 112924015607 105 108 213
马蕊 义教特岗教师(理科类) 112924015612 95 118 213
姚梅香 义教特岗教师(理科类) 112924015709 89 124 213
王立忠 义教特岗教师(理科类) 112924015710 100 113 213
马俊 义教特岗教师(理科类) 112924015604 99 110 209
马有忠 义教特岗教师(理科类) 112924015722 108 101 209
马小云 义教特岗教师(理科类) 112924015522 99 108 207
马俊 义教特岗教师(理科类) 112924015622 96 111 207
马孝成 义教特岗教师(理科类) 112924015523 101 104 205
马彪 义教特岗教师(理科类) 112924015617 89 116 205
马小芳 义教特岗教师(理科类) 112924015624 101 104 205
薛志文 义教特岗教师(理科类) 112924015718 102 103 205
马小强 义教特岗教师(理科类) 112924015719 103 101 204
马小平 义教特岗教师(理科类) 112924015724 108 95 203
马筱丽 义教特岗教师(理科类) 112924015623 102 99 201
马明清 义教特岗教师(理科类) 112924015701 91 110 201
马红梅 义教特岗教师(理科类) 112924015703 104 97 201
武晓苗 义教特岗教师(理科类) 112924015707 91 110 201
马明华 义教特岗教师(理科类) 112924015720 92 109 201
马海星 义教特岗教师(理科类) 112924015601 77 123 200
马应虎 义教特岗教师(理科类) 112924015625 96 104 200
马天行 义教特岗教师(理科类) 112924015713 94 106 200
马杰 义教特岗教师(理科类) 112924015525 87 112 199
马俊杰 义教特岗教师(理科类) 112924015714 91 108 199
马永梅 义教特岗教师(理科类) 112924015721 87 112 199
马文 义教特岗教师(理科类) 112924015614 91 106 197
陈馥 义教特岗教师(理科类) 112924015618 95 102 197
马志浩 义教特岗教师(理科类) 112924015620 94 103 197
康福华 义教特岗教师(理科类) 112924015629 95 102 197
马宏伟 义教特岗教师(理科类) 112924015711 87 110 197
马宗锴 义教特岗教师(理科类) 112924015527 94 102 196
马国忠 义教特岗教师(理科类) 112924015528 99 97 196
马玉清 义教特岗教师(理科类) 112924015526 95 99 194
马玉国 义教特岗教师(理科类) 112924015611 81 113 194
马梅芳 义教特岗教师(理科类) 112924015621 91 102 193
邓海燕 义教特岗教师(理科类) 112924015613 80 112 192
朱良显 义教特岗教师(理科类) 112924015708 76 115 191
马舂华 义教特岗教师(理科类) 112924015529 89 101 190
马生平 义教特岗教师(理科类) 112924015524 84 104 188
马晓红 义教特岗教师(理科类) 112924015615 94 94 188
马欢 义教特岗教师(理科类) 112924015727 92 96 188
马海斌 义教特岗教师(理科类) 112924015603 91 94 185
马春芳 义教特岗教师(理科类) 112924015619 83 102 185
马正武 义教特岗教师(理科类) 112924015602 80 101 181
赵永萍 义教特岗教师(理科类) 112924015521 82 94 176
马亚琼 义教特岗教师(理科类) 112924015616 86 90 176
马作海 义教特岗教师(理科类) 112924015715 87 89 176
马小俊 义教特岗教师(理科类) 112924015726 97 78 175
王慧霞 义教特岗教师(理科类) 112924015630 79 86 165
古海龙 义教特岗教师(理科类) 112924015725 84 80 164
张宝梅 义教特岗教师(理科类) 112924015723 75 82 157
董建平 义教特岗教师(音体美) 122924016327 89 94 183
马军成 义教特岗教师(音体美) 122924016324 118 61 179
王志杰 义教特岗教师(音体美) 122924016402 79 83 162
马昊林 义教特岗教师(音体美) 122924016326 89 72 161
李巧珍 义教特岗教师(音体美) 122924016328 84 75 159
马华 义教特岗教师(音体美) 122924016330 89 70 159
杨万华 义教特岗教师(音体美) 122924016401 77 80 157
马青林 义教特岗教师(音体美) 122924016329 78 69 147
马晨旭 义教特岗教师(音体美) 122924016325 78 58 136
马林 义教特岗教师(幼教类) 132924042225 88 86 174
杨茹梅 义教特岗教师(幼教类) 132924042304 98 73 171
马玉清 义教特岗教师(幼教类) 132924042224 88 79 167
雒顺林 义教特岗教师(幼教类) 132924042305 93 74 167
马兰花 义教特岗教师(幼教类) 132924042229 90 74 164
马忠强 义教特岗教师(幼教类) 132924042230 85 78 163
马占梅 义教特岗教师(幼教类) 132924042218 92 69 161
马良兰 义教特岗教师(幼教类) 132924042220 86 75 161
马占明 义教特岗教师(幼教类) 132924042221 83 78 161
陈云 义教特岗教师(幼教类) 132924042301 92 68 160
杜碧霞 义教特岗教师(幼教类) 132924042303 92 65 157
妥小忠 义教特岗教师(幼教类) 132924042223 85 71 156
马小鹏 义教特岗教师(幼教类) 132924042217 75 75 150
马艳艳 义教特岗教师(幼教类) 132924042222 78 64 142
马俊英 义教特岗教师(幼教类) 132924042227 74 66 140
马秀丽 义教特岗教师(幼教类) 132924042228 73 66 139
马小梅 义教特岗教师(幼教类) 132924042302 69 64 133
孙树楠 义教特岗教师(幼教类) 132924042219 71 61 132
温发娟 义教特岗教师(幼教类) 132924042215 63 67 130
马翠兰 义教特岗教师(幼教类) 132924042216 67 57 124
李玉林 义教特岗教师(幼教类) 132924042226 63 53 116
赵国强 义教特岗教师(文科类) 102925071208 119 102 221
马忠礼 义教特岗教师(文科类) 102925071312 109 105 214
邱林兰 义教特岗教师(文科类) 102925071224 114 95 209
杨茜 义教特岗教师(文科类) 102925071228 111 98 209
石蕾 义教特岗教师(文科类) 102925071203 109 99 208
陈璐 义教特岗教师(文科类) 102925071218 103 104 207
戚艳 义教特岗教师(文科类) 102925071219 105 102 207
穆柏帆 义教特岗教师(文科类) 102925071307 108 98 206
娄荷红 义教特岗教师(文科类) 102925071304 104 96 200
张荣荣 义教特岗教师(文科类) 102925071210 107 89 196
唐亮 义教特岗教师(文科类) 102925071211 105 89 194
马秀英 义教特岗教师(文科类) 102925071214 106 86 192
马维民 义教特岗教师(文科类) 102925071223 100 92 192
李红红 义教特岗教师(文科类) 102925071226 99 93 192
闫吉伟 义教特岗教师(文科类) 102925071202 97 94 191
马丽媛 义教特岗教师(文科类) 102925071315 102 88 190
柳玉霞 义教特岗教师(文科类) 102925071206 102 85 187
马银花 义教特岗教师(文科类) 102925071305 108 79 187
马得忠 义教特岗教师(文科类) 102925071310 102 85 187
祁薇 义教特岗教师(文科类) 102925071220 99 87 186
马芸 义教特岗教师(文科类) 102925071204 102 83 185
丁仲学 义教特岗教师(文科类) 102925071314 91 93 184
赵彩霞 义教特岗教师(文科类) 102925071303 89 92 181
王咏芬 义教特岗教师(文科类) 102925071229 97 82 179
罗鹏 义教特岗教师(文科类) 102925071308 100 78 178
马韶珂 义教特岗教师(文科类) 102925071316 94 83 177
王鹏 义教特岗教师(文科类) 102925071213 102 72 174
赵晓燕 义教特岗教师(文科类) 102925071209 92 79 171
马振法 义教特岗教师(文科类) 102925071201 93 77 170
张玉芬 义教特岗教师(文科类) 102925071227 84 84 168
尹忠平 义教特岗教师(文科类) 102925071309 97 71 168
马艳 义教特岗教师(文科类) 102925071212 94 73 167
马芳 义教特岗教师(文科类) 102925071222 85 80 165
李娜 义教特岗教师(文科类) 102925071216 90 73 163
马欣丽 义教特岗教师(文科类) 102925071302 87 73 160
马秀珍 义教特岗教师(文科类) 102925071313 85 74 159
曾亚军 义教特岗教师(文科类) 102925071221 70 88 158
张勤勤 义教特岗教师(文科类) 102925071205 83 70 153
马小丽 义教特岗教师(文科类) 102925071217 90 62 152
马晓宏 义教特岗教师(文科类) 102925071207 80 71 151
杨维萍 义教特岗教师(文科类) 102925071225 77 67 144
马丽萍 义教特岗教师(文科类) 102925071311 73 68 141
马小霞 义教特岗教师(文科类) 102925071130 69 70 139
马桂英 义教特岗教师(文科类) 102925071215 79 60 139
马青良 义教特岗教师(文科类) 102925071306 83 55 138
马瑞莲 义教特岗教师(文科类) 102925071230 79 57 136
马金梅 义教特岗教师(文科类) 102925071301 75 61 136
赵进龙 义教特岗教师(理科类) 112925015729 107 121 228
张新明 义教特岗教师(理科类) 112925015810 99 129 228
马明 义教特岗教师(理科类) 112925015811 101 125 226
马春霞 义教特岗教师(理科类) 112925015805 103 119 222
张强 义教特岗教师(理科类) 112925015809 100 122 222
冯永昌 义教特岗教师(理科类) 112925015730 94 123 217
宋小虎 义教特岗教师(理科类) 112925015808 95 122 217
张鹏 义教特岗教师(理科类) 112925015813 104 113 217
朱银花 义教特岗教师(理科类) 112925015819 100 115 215
孟建博 义教特岗教师(理科类) 112925015814 101 113 214
朱晓娟 义教特岗教师(理科类) 112925015812 95 115 210
赵积明 义教特岗教师(理科类) 112925015823 100 109 209
柏丽平 义教特岗教师(理科类) 112925015827 93 109 202
马俊 义教特岗教师(理科类) 112925015728 99 102 201
李永林 义教特岗教师(理科类) 112925015806 105 96 201
程丽 义教特岗教师(理科类) 112925015817 101 99 200
孟鸽 义教特岗教师(理科类) 112925015820 98 102 200
妥云强 义教特岗教师(理科类) 112925015802 98 98 196
虎晓婷 义教特岗教师(理科类) 112925015824 91 105 196
戚国云 义教特岗教师(理科类) 112925015818 97 98 195
穆晓晗 义教特岗教师(理科类) 112925015822 92 100 192
林楠楠 义教特岗教师(理科类) 112925015815 94 95 189
陈小龙 义教特岗教师(理科类) 112925015825 99 90 189
赵旭 义教特岗教师(理科类) 112925015804 90 96 186
马斌 义教特岗教师(理科类) 112925015807 89 96 185
宋丽丽 义教特岗教师(理科类) 112925015816 95 89 184
张涛 义教特岗教师(理科类) 112925015826 91 89 180
吴倩莹 义教特岗教师(理科类) 112925015821 90 83 173
康杰 义教特岗教师(理科类) 112925015803 86 81 167
马国华 义教特岗教师(理科类) 112925015801 74 78 152

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:2015年甘肃临夏特岗教师考试笔试成绩及... 下一篇:2015年甘肃临夏特岗教师考试笔试成绩及...