手机

当前位置:查字典资讯网 > 公务员 > 2015年湖北省地税系统考试录用公务员面试成绩

2015年湖北省地税系统考试录用公务员面试成绩

来自:查字典教育资讯网 2015-08-21

湖北省2015年度省市县乡考试录用公务员考试成绩折算汇总表
招录单位(盖章): 填报时间:  
招录机关 招录职位 职位代码 招考人数 成绩排名 姓名 准考证号 笔 试 专业科目考试 面试分数 综合分 毕业院校 主修专业 工作单位 备注
行测 申论 公安基础知识 综合知识测试 折算分
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 1 汪萌 102423102819 61.6 66.5     31.9025   82.4 73.1025 湖北大学 金融  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 2 汪代诗 102422609921 64.8 63     31.995   81.7 72.845 中南财经政法大学 工商管理 武汉市黄陂区招商局">武汉市黄陂区招商局  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 3 郑睿 102423610112 65.6 63     32.215   80.6 72.515 南昌工程学院">南昌工程学院 市场营销  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 4 覃潇 102426106914 64.8 58     30.87   82.2 71.97 武汉大学 劳动与社会保障  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 5 严苏春 102421300515 66.4 58     31.31   80 71.31 武汉理工大学 市场营销 郑州宇通客车股份有限公司">郑州宇通客车股份有限公司  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 6 张何云子 102424103317 62.4 61     30.885   80.8 71.285 湖北大学知行学院 新闻学 武汉市经典传媒公司  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 7 张光耀 102423202220 68 59.5     32.0875   75.4 69.7875 中南财经政法大学 信息管理与信息系统 双学位金融学 武汉市黄陂区长轩岭街道办事处  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 8 王小爽 102423021523 60.8 65.5     31.4575   76.4 69.6575 南昌大学 汉语言文学 江西省前湖迎宾馆(五星级国宾馆)">江西省前湖迎宾馆(五星级国宾馆)  
江岸区地税局 综合管理岗位科员及以下 2003001002001 3 9 陈旭珍 102423205726 62.4 61.5     30.9975   75 68.4975 四川外国语大学">四川外国语大学 国际经济与贸易  
                                     
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 1 汪芸 102421402826 67.2 73     34.905   82.7 76.255 华中科技大学武昌分校 金融学  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 2 陈音齐 102421403625 77.6 60.5     34.9525   82.3 76.1025 武汉大学珞珈学院 国际经济与贸易  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 3 李尧 102425705527 69.6 64     33.54   81.2 74.14 南阳理工学院">南阳理工学院 工商管理  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 4 汪孟宵 102423309915 68.8 56.5     31.6325   82.6 72.9325 华中师范大学 西方经济学  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 5 张荣佳 102423207825 67.2 56.5     31.1925   81.44 71.9125 河南工业大学">河南工业大学 市场营销  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 6 李盼林 102423100923 62.4 65     31.785   78.6 71.085 河南工业大学 应用经济学  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 7 欧阳梅玉 102423901918 62.4 60.5     30.7725   79.1 70.3225 武汉理工大学 金融  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 8 魏天一 102425706001 72.8 60.5     33.6325   弃考   中国科学技术大学 管理科学与工程  
江岸区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002002 3 9 杜志忠 102424703105 61.6 58     29.99   弃考   湖北民族学院 英语/财务管理双学位 赤壁市蓝天城建投资公司  
                                     
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 1 葛晓夏 102422304421 77.6 66.5     36.3025   79.7 76.1525 武汉大学 新闻学  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 2 张娱 102423717028 68 68.5     34.1125   82.7 75.4625 武汉工程大学 国际经济与贸易  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 3 刘勤帅 102423001819 69.6 66     33.99   81.6 74.79 济南大学">济南大学 工商管理  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 4 占晓凡 102421905303 69.6 70     34.89   78.7 74.24 中南财经政法大学 劳动与社会保障  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 5 胡纯 102421403407 72.8 62     33.97   79.9 73.92 中国地质大学 国际金融 武汉市新洲区人民检察院  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 6 余磊 102425001026 69.6 60.5     32.7525   80.5 73.0025 中国人民大学 金融 中信银行">中信银行  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 7 金肖甜 102424601130 69.6 58.5     32.3025   80.5 72.5525 中南财经政法大学 会计学(双学位)  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 8 朱丹玭 102426008510 65.6 61.5     31.8775   80.9 72.3275 湖南商学院">湖南商学院 国际经济与贸易 政府西马街办事处">武汉市江岸区人民政府西马街办事处  
江汉区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002003 3 9 赵洪双 102423001011 61.6 65.5     31.6775   弃考   武汉科技大学 财务管理  
                                     
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 1 蔡蝉胜 102424802206 65.6 60.5     31.6525   83.2 73.2525 江西师范大学财政金融学院 金融学  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 2 张诗瑶 102425908230 58.4 68     31.36   82.4 72.56 中南财经政法大学 财务管理 招商银行股份有限公司武汉分行  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 3 周希 102422600609 69.6 64     33.54   77.4 72.24 湖北民族学院 会计学 恩施州地税局">恩施州地税局  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 4 钟学侃 102425200721 73.6 49.5     31.3775   80.8 71.7775 中南财经政法大学 财政学  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 5 焦自路 102423612621 68.8 56     31.52   80.4 71.72 湖北工业大学 国际经济与贸易  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 6 庞统 102421305712 64.8 59     31.095   79.6 70.895 中南财经政法大学 税务  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 7 贺建中 102421708615 64 58     30.65   78.4 69.85 华中科技大学 金融学  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 8 盛晓华 102424500407 65.6 57.5     30.9775   76.2 69.0775 湖北工业大学 市场营销 工业工程 宜昌)有限公司">长熙工贸(宜昌)有限公司  
江汉区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002004 3 9 于琼 102425905117 68.8 52.5     30.7325   74 67.7325 华中农业大学 财政学、法学双学士 湖南省蓝山县地税局  
                                     
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 1 黎原 102423612705 68 67     33.775   87 77.275 湖北经济学院 税务  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 2 徐贞 102422204102 62.4 68.5     32.5725   85.4 75.2725 湖北师范学院 经济学  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 3 方珣 102422614807 63.2 66     32.23   84.4 74.43 中南财经政法大学 新闻学  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 4 刘佩 102424403907 68.8 66.5     33.8825   79.4 73.5825 中南财经政法大学 税务 马应龙药业集团股份有限公司  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 5 吴幕 102422308107 64.8 62.5     31.8825   83.2 73.4825 武汉工程大学 市场营销 广州弘满贸易有限公司武汉分公司">广州弘满贸易有限公司武汉分公司  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 6 操琳敏 102422209314 76 57.5     33.8375   78.6 73.1375 江汉大学文理学院 金融学  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 7 谭亚兰 102426100115 64.8 61     31.545   82.6 72.845 华中科技大学 政治经济学 无锡市崇安区上马墩街道">无锡市崇安区上马墩街道  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 8 王紫 102423106514 65.6 60     31.54   82 72.54 武汉工业学院 工商管理 湖北公度律师事务所  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 9 刘诗宴 102421603003 67.2 61.5     32.3175   79.6 72.1175 武汉大学 金融工程  
硚口区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002005 3 10 唐琴 102423204613 65.6 60     31.54   79.6 71.34 湖北大学 新闻学 汉川市劳动就业管理局  
                                     
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 1 向泊羽 102424308902 68 55.5     31.1875   87.2 74.7875 湖北工业大学 金融学  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 2 华子通 102424701408 66.4 63.5     32.5475   80.4 72.7475 湖北经济学院 金融学  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 3 王洪军 102423108210 67.2 59     31.755   81.7 72.605 合肥工业大学">合肥工业大学 工商管理(市场营销) 黄冈蕲春县向桥乡白水中学">湖北黄冈蕲春县向桥乡白水中学  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 4 安德胜 102423009826 62.4 59     30.435   84.2 72.535 中南民族大学 国际经济与贸易 武汉市蔡甸区常福工业示范园新屋村村委会  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 5 陆冲 102421407513 70.4 51     30.835   83.1 72.385 江苏科技大学">江苏科技大学 财务管理  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 6 李翔龙 102422604220 66.4 60.5     31.8725   81 72.3725 湖北经济学院 投资学  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 7 王媛 102422104301 65.6 56     30.64   82.4 71.84 江西财经大学 税收学  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 8 朱哲 102423207114 65.6 58     31.09   80.2 71.19 武汉大学 税务  
硚口区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002006 3 9 叶求源 102420603719 66.4 53.5     30.2975   78.6 69.5975 武汉工程大学 市场营销 湖北省武汉市新洲区仓埠街蔡岗村  
                                     
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 1 赵泽君 102423901315 67.2 63.5     32.7675   82 73.7675 武汉理工大学 会计学  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 2 黄海宁 102422603609 61.6 68     32.24   82.6 73.54 华中师范大学汉口分校 汉语言文学  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 3 李向南 102423207628 69.6 58     32.19   82.4 73.39 北京交通大学">北京交通大学 传播学  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 4 张钰 102423307119 67.2 64.5     32.9925   80.4 73.1925 华中师范大学 国际贸易学  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 5 陈晶 102421200805 67.2 59.5     31.8675   81.4 72.5675 湖北省武汉市经济开发区江汉大学 汉语言文学  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 6 吴宓佳 102421402314 60.8 69.5     32.3575   79.2 71.9575 湖南大学 新闻学  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 7 赵丹丹 102423317114 63.2 64.5     31.8925   79 71.3925 武汉理工大学 资产评估 荆州市烟草专卖局石首营销部">湖北省荆州市烟草专卖局石首营销部  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 8 程燕勤 102422102816 61.6 64     31.34   80.1 71.39 华中科技大学武昌分校 新闻学 黄冈市红安县觅儿寺镇人民政府  
汉阳区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002007 3 9 雷蓓 102421309229 69.6 55.5     31.6275   78.2 70.7275 武汉大学东湖分校 金融学 武汉卷烟厂  
                                     
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 1 杜妮洋 102422301201 61.6 63     31.115   82.6 72.415 湖北第二师范学院 国际经济与贸易 十堰市东风41学校">湖北省十堰市东风41学校  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 2 甘程 102422209927 66.4 53     30.185   84.4 72.385 江汉大学 会计学(工商管理类学科) 武汉东湖宾馆  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 3 刘刚 102424102204 63.2 65.5     32.1175   79.6 71.9175 湖北大学 市场营销  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 4 肖骏松 102422102011 60 63     30.675   81.2 71.275 江汉大学文理学院 国际经济与贸易 武汉市蔡甸区后官湖宜居新城马鞍村村委会  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 5 邱中海 102422305705 66.4 58.5     31.4225   77 69.9225 民生学院">河南大学民生学院 劳动与社会保障  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 6 叶文 102424307923 60.8 60.5     30.3325   78.8 69.7325 湖北经济学院 金融  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 7 李江维 102422303908 64.8 53     29.745   78.6 69.045 华中农业大学 市场营销 湖北新业烟草薄片开发有限公司  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 8 张允彪 102425909218 53.6 66.5     29.7025   78.4 68.9025 云南师范大学">云南师范大学 财务管理 曲靖市第一人民医院">曲靖市第一人民医院  
汉阳区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002008 3 9 许晨 102423713411 64.8 53     29.745   77 68.245 青岛滨海学院">青岛滨海学院 市场营销  
                                     
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 1 黄兆涵 102423006922 67.2 69.5     34.1175   85.8 77.0175 华中师范大学 世界经济 湖北省邮政公司武汉市分公司  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 2 陈丽萍 102423610411 69.6 62     33.09   83.2 74.69 华侨大学 工商管理 福建省永春县行政执法局">福建省永春县行政执法局  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 3 陈旭东 102421708903 65.6 62.5     32.1025   84.4 74.3025 烟台大学">烟台大学 国际经济与贸易 黄石中支">人行黄石中支  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 4 张力立 102423713903 60.8 68     32.02   83.2 73.62 中南财经政法大学 公共管理--社会保障  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 5 孟一凡 102422604723 73.6 50.5     31.6025   83 73.1025 南京师范大学">南京师范大学 劳动与社会保障  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 6 徐鹏怡 102421400114 70.4 58.5     32.5225   81.1 73.0725 华中师范大学 经济学  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 7 聂兆佳 102420603827 68.8 56.5     31.6325   80.7 71.9825 中南财经政法大学 硕士:资产评估 本科:物流管理 双学位:会计学  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 8 朱寒玉 102423403402 76 52     32.6   78.1 71.65 兰州大学">兰州大学 汉语言文学  
武昌区地税局 综合管理岗科员及以下 2003001002009 3 9 李楚萍 102421405328 66.4 67     33.335   弃考   武汉大学 中国古代文学  
                                     
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 1 马也 102421302726 71.2 58     32.63   85.6 75.43 湖北经济学院 金融学  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 2 王帅 102423017216 72.8 57.5     32.9575   84 74.9575 湖北工业大学 金融学  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 3 陶锋 102422600706 72.8 63     34.195   79.9 74.145 汉口学院 国际经济与贸易  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 4 袁峥 102423001226 66.4 63     32.435   82.4 73.635 湖北工业大学 财务管理 鄂州市地税局">鄂州市地税局  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 5 巴茜 102423204708 63.2 62.5     31.4425   84 73.4425 中南财经政法大学 税务 招商银行武汉分行  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 6 马玉龙 102421402025 67.2 60     31.98   79.6 71.78 华中师范大学 国际经济与贸易 宜城市食品药品监督管理局  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 7 万磊 102420500206 66.4 57     31.085   81 71.585 中南财经政法大学 市场营销 国药控股湖北有限公司  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 8 江帆 102421403829 57.6 67.5     31.0275   79.2 70.6275 中南财经政法大学 税务  
武昌区地税局 个体征管岗位科员及以下 2003001002010 3 9 陈中峰 102424401925 67.2 62.5     32.5425   弃考   中南财经政法大学 产业经济学  

更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!

上一篇:2015湖北省商务厅考试面试成绩 下一篇:2015年湖北省地税系统考试录用公务员体...