湖北省2015年度森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评花名册 | |||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||
序号 | 招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体能测评项目
| 体能 测评 成绩 | 考生签名确认 | 联系电话 | ||
1 0米*4往返跑 | 1 000米、800米跑 | 纵跳摸高 | |||||||||
1 | 武汉市森林公安局江夏区分局 | 2002001057002 | 张玎 | 男 | 103421105620 | ||||||
2 | 丹江口市森林公安局 | 2002002015001 | 张骏 | 男 | 103420906324 | ||||||
3 | 郧西县森林公安局 | 2002002015002 | 胡旭斐 | 男 | 103420900311 | ||||||
4 | 郧西县森林公安局 | 2002002015003 | 刘琦豪 | 男 | 103420303122 | ||||||
5 | 保康县森林公安局 | 2002003017001 | 胡培 | 男 | 103421101610 | ||||||
6 | 蕲春县森林公安局 | 2002006015004 | 白祥云 | 男 | 103421106110 | ||||||
7 | 蕲春县森林公安局 | 2002006015005 | 李海玉 | 男 | 103421105416 | ||||||
8 | 武穴市森林公安局 | 2002006015006 | 汪洋 | 男 | 103420100523 | ||||||
9 | 英山县森林公安局 | 2002006015007 | 张良 | 男 | 103420103823 | ||||||
10 | 李东 | 男 | 103420902111 | ||||||||
11 | 咸安区森林公安局 | 2002007012001 | 崔振海 | 男 | 103420907318 | ||||||
12 | 长阳土家族自治县森林公安局 | 2002009019002 | 郑懿文 | 男 | 103420801417 | ||||||
13 | 当阳市森林公安局 | 2002009019004 | 高鹏峰 | 男 | 103421104420 | ||||||
14 | 林凡 | 男 | 103420401811 | ||||||||
15 | 荆州市洪湖湿地 自然保护区森林公安局 | 2002010014001 | 吴帆 | 男 | 103420907127 | ||||||
16 | 孝感市森林公安局孝南分局 | 2002011015001 | 闵奇涵 | 男 | 103420803721 | ||||||
17 | 孝昌县森林公安局 | 2002011015002 | 李金亮 | 男 | 103420703309 | ||||||
18 | 孝昌县森林公安局 | 2002011015003 | 兰雷 | 男 | 103420801718 | ||||||
19 | 安陆市森林公安局 | 2002011015004 | 韦博仁 | 男 | 103420702509 | ||||||
20 | 随县森林公安局 | 2002012008001 | 熊子浩 | 男 | 103421100813 | ||||||
21 | 广水市森林公安局 | 2002012008002 | 张汉清 | 男 | 103420102526 | ||||||
22 | 广水市森林公安局 | 2002012008003 | 夏彬洋 | 男 | 103420801909 | ||||||
23 | 恩施州森林公安局 | 2002013013001 | 孙麒黄 | 男 | 103420703002 | ||||||
24 | 建始县森林公安局 | 2002013013002 | 王侨 | 男 | 103420100805 | ||||||
25 | 巴东县森林公安局 | 2002013013003 | 陈显山 | 男 | 103421103825 | ||||||
26 | 宣恩县森林公安局 | 2002013013004 | 谭飞 | 男 | 103420301815 | ||||||
27 | 咸丰县森林公安局 | 2002013013005 | 李周 | 男 | 103420800825 | ||||||
28 | 来凤县森林公安局 | 2002013013006 | 孙阳坤 | 男 | 103420804301 | ||||||
29 | 仙桃市森林公安局 | 2002014005001 | 印浩 | 男 | 103421101529 | ||||||
30 | 天门市森林公安局 | 2002016005001 | 董碧 | 男 | 103420401729 | ||||||
31 | 神农架林区森林公安局 | 2002017005001 | 詹晶晶 | 男 | 103420700508 | ||||||
32 | 何进 | 男 | 103420704913 | ||||||||
33 | 神农架林区大九湖森林公安局 | 2002017005002 | 陈辉 | 男 | 103420906319 | ||||||
34 | 神农架林区大九湖森林公安局 | 2002017005003 | 廖声彩 | 男 | 103420701526 | ||||||
35 | 武汉市森林公安局新洲区分局 | 2002001057001 | 庞博 | 女 | 103420805822 | ||||||
36 | 郧西县森林公安局 | 2002002015004 | 丁倩倩 | 女 | 103421103828 | ||||||
37 | 黄冈市森林公安局 | 2002006015001 | 江丽 | 女 | 103420905217 | ||||||
38 | 黄冈市森林公安局 | 2002006015002 | 陈思 | 女 | 103420302822 | ||||||
39 | 黄冈市森林公安局 | 2002006015003 | 瞿星 | 女 | 103420401903 | ||||||
40 | 叶楠 | 女 | 103420100326 | ||||||||
41 | 嘉鱼县森林公安局 | 2002007012002 | 黄丽 | 女 | 103421100901 | ||||||
42 | 秭归县森林公安局 | 2002009019001 | 谭荃月 | 女 | 103420906315 | ||||||
43 | 五峰土家族自治县森林公安局 | 2002009019003 | 李小羽 | 女 | 103420402326 | ||||||
44 | 李欢欢 | 女 | 103420102916 | ||||||||
45 | 枝江市森林公安局 | 2002009019005 | 李琦 | 女 | 103421106212 | ||||||
46 | 宜昌市森林公安局 后河保护区分局 | 2002009019006 | 董雪 | 女 | 103420705210 | ||||||
47 | 李纳 | 女 | 103420900918 | ||||||||
48 | 广水市森林公安局 | 2002012008004 | 吴振楠 | 女 | 103420705802 | ||||||
49 | 吴嫚嫚 | 女 | 103420103007 | ||||||||
50 | 仙桃市森林公安局 | 2002014005002 | 匡罗英 | 女 | 103420100821 | ||||||
体能测评标准 男子组:1000米跑 ≤4′25″、 10米×4往返跑 ≤13″1、 纵跳摸高 ≥265厘米; 女子组:800米跑 ≤4′20″、 10米×4往返跑 ≤14″1、 纵跳摸高 ≥230厘米。 |
湖北省2015年度森林公安机关考试录用公务员(人民警察)体能测评花名册 | |||||||||||
招录单位(盖章): | |||||||||||
序号 | 招录机关 | 职位代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 体能测评项目
| 体能 测评 成绩 | 考生签名确认 | 联系电话 | ||
1 0米*4往返跑 | 1 000米、800米跑 | 纵跳摸高 | |||||||||
1 | 武汉市森林公安局江夏区分局 | 2002001057002 | 张玎 | 男 | 103421105620 | ||||||
2 | 丹江口市森林公安局 | 2002002015001 | 张骏 | 男 | 103420906324 | ||||||
3 | 郧西县森林公安局 | 2002002015002 | 胡旭斐 | 男 | 103420900311 | ||||||
4 | 郧西县森林公安局 | 2002002015003 | 刘琦豪 | 男 | 103420303122 | ||||||
5 | 保康县森林公安局 | 2002003017001 | 胡培 | 男 | 103421101610 | ||||||
6 | 蕲春县森林公安局 | 2002006015004 | 白祥云 | 男 | 103421106110 | ||||||
7 | 蕲春县森林公安局 | 2002006015005 | 李海玉 | 男 | 103421105416 | ||||||
8 | 武穴市森林公安局 | 2002006015006 | 汪洋 | 男 | 103420100523 | ||||||
9 | 英山县森林公安局 | 2002006015007 | 张良 | 男 | 103420103823 | ||||||
10 | 李东 | 男 | 103420902111 | ||||||||
11 | 咸安区森林公安局 | 2002007012001 | 崔振海 | 男 | 103420907318 | ||||||
12 | 长阳土家族自治县森林公安局 | 2002009019002 | 郑懿文 | 男 | 103420801417 | ||||||
13 | 当阳市森林公安局 | 2002009019004 | 高鹏峰 | 男 | 103421104420 | ||||||
14 | 林凡 | 男 | 103420401811 | ||||||||
15 | 荆州市洪湖湿地 自然保护区森林公安局 | 2002010014001 | 吴帆 | 男 | 103420907127 | ||||||
16 | 孝感市森林公安局孝南分局 | 2002011015001 | 闵奇涵 | 男 | 103420803721 | ||||||
17 | 孝昌县森林公安局 | 2002011015002 | 李金亮 | 男 | 103420703309 | ||||||
18 | 孝昌县森林公安局 | 2002011015003 | 兰雷 | 男 | 103420801718 | ||||||
19 | 安陆市森林公安局 | 2002011015004 | 韦博仁 | 男 | 103420702509 | ||||||
20 | 随县森林公安局 | 2002012008001 | 熊子浩 | 男 | 103421100813 | ||||||
21 | 广水市森林公安局 | 2002012008002 | 张汉清 | 男 | 103420102526 | ||||||
22 | 广水市森林公安局 | 2002012008003 | 夏彬洋 | 男 | 103420801909 | ||||||
23 | 恩施州森林公安局 | 2002013013001 | 孙麒黄 | 男 | 103420703002 | ||||||
24 | 建始县森林公安局 | 2002013013002 | 王侨 | 男 | 103420100805 | ||||||
25 | 巴东县森林公安局 | 2002013013003 | 陈显山 | 男 | 103421103825 | ||||||
26 | 宣恩县森林公安局 | 2002013013004 | 谭飞 | 男 | 103420301815 | ||||||
27 | 咸丰县森林公安局 | 2002013013005 | 李周 | 男 | 103420800825 | ||||||
28 | 来凤县森林公安局 | 2002013013006 | 孙阳坤 | 男 | 103420804301 | ||||||
29 | 仙桃市森林公安局 | 2002014005001 | 印浩 | 男 | 103421101529 | ||||||
30 | 天门市森林公安局 | 2002016005001 | 董碧 | 男 | 103420401729 | ||||||
31 | 神农架林区森林公安局 | 2002017005001 | 詹晶晶 | 男 | 103420700508 | ||||||
32 | 何进 | 男 | 103420704913 | ||||||||
33 | 神农架林区大九湖森林公安局 | 2002017005002 | 陈辉 | 男 | 103420906319 | ||||||
34 | 神农架林区大九湖森林公安局 | 2002017005003 | 廖声彩 | 男 | 103420701526 | ||||||
35 | 武汉市森林公安局新洲区分局 | 2002001057001 | 庞博 | 女 | 103420805822 | ||||||
36 | 郧西县森林公安局 | 2002002015004 | 丁倩倩 | 女 | 103421103828 | ||||||
37 | 黄冈市森林公安局 | 2002006015001 | 江丽 | 女 | 103420905217 | ||||||
38 | 黄冈市森林公安局 | 2002006015002 | 陈思 | 女 | 103420302822 | ||||||
39 | 黄冈市森林公安局 | 2002006015003 | 瞿星 | 女 | 103420401903 | ||||||
40 | 叶楠 | 女 | 103420100326 | ||||||||
41 | 嘉鱼县森林公安局 | 2002007012002 | 黄丽 | 女 | 103421100901 | ||||||
42 | 秭归县森林公安局 | 2002009019001 | 谭荃月 | 女 | 103420906315 | ||||||
43 | 五峰土家族自治县森林公安局 | 2002009019003 | 李小羽 | 女 | 103420402326 | ||||||
44 | 李欢欢 | 女 | 103420102916 | ||||||||
45 | 枝江市森林公安局 | 2002009019005 | 李琦 | 女 | 103421106212 | ||||||
46 | 宜昌市森林公安局 后河保护区分局 | 2002009019006 | 董雪 | 女 | 103420705210 | ||||||
47 | 李纳 | 女 | 103420900918 | ||||||||
48 | 广水市森林公安局 | 2002012008004 | 吴振楠 | 女 | 103420705802 | ||||||
49 | 吴嫚嫚 | 女 | 103420103007 | ||||||||
50 | 仙桃市森林公安局 | 2002014005002 | 匡罗英 | 女 | 103420100821 | ||||||
体能测评标准 男子组:1000米跑 ≤4′25″、 10米×4往返跑 ≤13″1、 纵跳摸高 ≥265厘米; 女子组:800米跑 ≤4′20″、 10米×4往返跑 ≤14″1、 纵跳摸高 ≥230厘米。 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年湖北省社会保险局遴选人员资格复... 下一篇:2015年宁夏公务员面试人员名单(一 )