湖北省2015年度省市县乡考试录用公务员考试成绩折算汇总表 | |||||||||||||||||||
招录单位:湖北省卫生和计划生育委员会 | |||||||||||||||||||
招录职位 | 职位代码 | 招考人数 | 排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 | 专业科目考试 | 面试分数 | 面试折算分 | 综合分 | 毕业院校 | 所学专业 | 工作单位 | 备注 | ||||
行政职业能力测验 | 申论 | 公安基础知识 | 综合知识测试 | 折算分 | |||||||||||||||
法律事务与稽查处科员及以上 | 2001091001 | 1 | 1 | 刘丽君 | 女 | 102423506513 | 59.2 | 59.5 | 29.6675 | 84.2 | 42.1 | 71.7675 | 中南民族大学 | 法学 | 黄石市人民检察院 | 递补 | |||
法律事务与稽查处科员及以上 | 2001091001 | 1 | 2 | 熊思娟 | 女 | 102423302022 | 61.6 | 57 | 29.765 | 80.6 | 40.3 | 70.065 | 沈阳工业大学 | 法学 | 潜江市委政法委 | 递补 | |||
法律事务与稽查处科员及以上 | 2001091001 | 1 | 3 | 赵嘉乐 | 男 | 102420502011 | 63.2 | 56.5 | 30.0925 | 78.6 | 39.3 | 69.3925 | 襄樊学院 | 法学 | 长阳土家族自治县地方税务局 | ||||
法律事务与稽查处科员及以上 | 2001091001 | 1 | 4 | 夏芬芬 | 女 | 102421204024 | 59.2 | 59.5 | 29.6675 | 77.6 | 38.8 | 68.4675 | 中南财经政法大学 | 法学 | 京山县工商局 | 递补 | |||
办公室科员及以上 | 2001091002 | 1 | 1 | 耿总凯 | 男 | 102424307521 | 70.4 | 54 | 31.51 | 82.8 | 41.4 | 72.91 | 长春税务学院 | 会计 | 河南省登封市人力资源和社会保障局 | ||||
办公室科员及以上 | 2001091002 | 1 | 2 | 吕大鹏 | 男 | 102423009006 | 65.6 | 56.5 | 30.7525 | 76.8 | 38.4 | 69.1525 | 河南大学 | 会计学 | 潢川县开发性金融合作领导小组办公室 | ||||
办公室科员及以上 | 2001091002 | 1 | 3 | 杨 晶 | 女 | 102420501519 | 64 | 52 | 29.3 | 74.6 | 37.3 | 66.6 | 湖北大学 | 会计 | 武汉维佳集团 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091003 | 1 | 1 | 李聪聪 | 女 | 102423317622 | 62.4 | 62 | 31.11 | 85.6 | 42.8 | 73.91 | 中南财经政法大学 | 国际法学 | 随县万和镇政府 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091003 | 1 | 2 | 罗婷 | 女 | 102423026321 | 64.8 | 58.5 | 30.9825 | 85.2 | 42.6 | 73.5825 | 华中科技大学法学院 | 民商法学 | 汉口银行 | 递补 | |||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091003 | 1 | 3 | 朱学耀 | 男 | 102425501524 | 67.2 | 60.5 | 32.0925 | 82 | 41 | 73.0925 | 华中师范大学 | 宪法学和行政法学 | 武汉市住房保障和房屋管理局产权处 | ||||
委机关中医药管理部门主任科员及以下 | 2001091004 | 1 | 1 | 余瑶 | 女 | 102422202526 | 68 | 56.5 | 31.4125 | 83.8 | 41.9 | 73.3125 | 华中科技大学同济医学院 | 社会医学与卫生事业管理 | 江岸区卫生监督所 | 湖北中医学院中医临床(本科) | |||
委机关中医药管理部门主任科员及以下 | 2001091004 | 1 | 2 | 毛辉辉 | 男 | 102426104812 | 64.8 | 51.5 | 29.4075 | 81.4 | 40.7 | 70.1075 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 武汉市中心医院 | ||||
委机关中医药管理部门主任科员及以下 | 2001091004 | 1 | 3 | 王 奕 | 女 | 102425700130 | 57.6 | 58.5 | 29.0025 | 79.4 | 39.7 | 68.7025 | 湖北中医药大学 | 中医学 | 武汉东西湖区将军路街卫生院 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 1 | 鲁 轶 | 女 | 102423013709 | 60 | 65 | 31.125 | 86.8 | 43.4 | 74.525 | 武汉大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 湖北省卫生信息中心 | 武汉大学临床医学(本科) | |||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 2 | 黄 伟 | 男 | 102422205223 | 69.6 | 62 | 33.09 | 81.2 | 40.6 | 73.69 | 暨南大学 | 外科学 | 广州医科大学卫生职业技术学院 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091006 | 3 | 3 | 陈莹莹 | 女 | 102422608201 | 66.4 | 53.5 | 30.2975 | 84 | 42 | 72.2975 | 华中科技大学同济医学院 | 临床医学 | 武汉大学中南医院 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 4 | 黄 晶 | 女 | 102425907706 | 53.6 | 63.5 | 29.0275 | 83.4 | 41.7 | 70.7275 | 武汉大学医学院 | 妇产科学 | 湖北省计划生育科技服务中心 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 5 | 郭 健 | 男 | 102422203814 | 64 | 52.5 | 29.4125 | 82 | 41 | 70.4125 | 东南大学 | 临床医学 | 苏州市姑苏区卫生监督所 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 6 | 武 强 | 男 | 102423610320 | 57.6 | 58.5 | 29.0025 | 82.2 | 41.1 | 70.1025 | 山西医科大学 | 临床医学 | 湖北省洪山监狱 | ||||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 7 | 郝虎 | 男 | 102422307803 | 51.2 | 59.5 | 27.4675 | 81.2 | 40.6 | 68.0675 | 武汉大学 | 临床医学 | 谷城县人民医院 | 递补 | |||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 8 | 胡 超 | 男 | 102423021828 | 57.6 | 53 | 27.765 | 78.2 | 39.1 | 66.865 | 福建医科大学 | 社会医学与卫生事业管理 | 武汉市第五医院 | 同济医学院临床医学本科 | |||
综合管理 委机关主任科员及以下 | 2001091005 | 3 | 9 | 施丹伟 | 女 | 102422208029 | 54.4 | 56.5 | 27.6725 | 69 | 34.5 | 62.1725 | 广西医科大学 | 影像医学与核医学 | 武汉市第一医院医师 | 郧阳医学院临床医学 本科 | |||
备注:1、不组织专业科目笔试的,综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)50%+面试成绩50%;2、组织专业科目考试的,综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)40%+专业科目考试20%+面试成绩40%;3、遴选选调生职位。综合成绩=(行政职业能力测验55%+申论45%)30%+面试成绩70%;4、从村(社区)干部中定向考录乡镇(街道)公务员职位。综合成绩=综合知识测试成绩50%+面试成绩50%。 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:2015年湖北公安机关公务员考试考生参加... 下一篇:2015年陕西宁陕县特岗教师招聘资格复审