湖北省2015年度森林公安机关考试录用公务员(人民警察)考试成绩折算汇总表 | |||||||||||||||
招录单位(盖章): | 填报时间: | ||||||||||||||
招录机关 | 职位代码 | 招 考 人 数 | 成绩 排名 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔
试
| 面 试 分 数 | 综 合 分 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 | |||
行政 职业 能力 测试 | 申论 | 公安 基础 知识 | 折 算 分 | ||||||||||||
武汉市森林公安局新洲区分局 | 2002001057001 | 1 | 1 | 庞博 | 女 | 103420805822 | 56 | 62.5 | 85 | 40.57 | 83 | 73.77 | 湖北警官学院 | 公共事业管理、侦查学(辅修) | |
2 | 金曼 | 女 | 103421103111 | 52.8 | 54 | 83.5 | 38.036 | 82.4 | 70.996 | 南京森林警察学院 | 侦查学 (公安情报方向) | ||||
3 | 白光盛 | 男 | 103420402612 | 56.8 | 58 | 74 | 37.736 | 弃权 | 37.736 | 河南警察学院 | 刑事科学技术 | ||||
武汉市森林公安局江夏区分局 | 2002001057002 | 1 | 1 | 张玎 | 男 | 103421105620 | 62.4 | 59 | 65.5 | 37.448 | 85.2 | 71.528 | 武汉生物工程学院 | 英语 | |
2 | 彭亮 | 男 | 103420702105 | 60.8 | 57 | 71.5 | 37.936 | 81.8 | 70.656 | 湖北大学知行学院 | 市场营销 | ||||
3 | 李盼洋 | 男 | 103420805505 | 58.4 | 57 | 73 | 37.708 | 80.8 | 70.028 | 河南警察学院 | 行政管理 | ||||
丹江口市森林公安局 | 2002002015001 | 1 | 1 | 张骏 | 男 | 103420906324 | 58.4 | 62 | 66 | 37.208 | 80.4 | 69.368 | 湖北大学 | 计算机科学与技术 | |
2 | 周兆鹏 | 男 | 103420102624 | 57.6 | 60 | 70.5 | 37.572 | 79 | 69.172 | 湖北工业大学商贸学院 | 模具设计与制造 | ||||
3 | 贾虎 | 男 | 103420905819 | 49.6 | 54.5 | 63 | 33.322 | 73.8 | 62.842 | 郧阳师专 | 计算机 | ||||
郧西县森林公安局 | 2002002015002 | 1 | 1 | 胡旭斐 | 男 | 103420900311 | 76 | 51.5 | 76 | 41.19 | 77.4 | 72.15 | 西南石油大学 | 化学 | |
2 | 黄垒垒 | 男 | 103420104027 | 58.4 | 58.5 | 79.5 | 39.278 | 80.2 | 71.358 | 湖北汽车工业学院 | 电气工程及其自动化 | ||||
3 | 阮锦浩 | 男 | 103420100723 | 60.8 | 52.5 | 56 | 34.026 | 39.2 | 49.706 | 河北工程大学科信学院 | 水利水电工程 | ||||
郧西县森林公安局 | 2002002015003 | 1 | 1 | 刘琦豪 | 男 | 103420303122 | 45.6 | 53.5 | 78 | 35.262 | 79.6 | 67.102 | 华中科技大学 | 计算机及应用 | |
2 | 段林森 | 男 | 103420202521 | 50.4 | 54.5 | 60.5 | 32.998 | 72.2 | 61.878 | 武汉警官职业学院 | 计算机应用技术 | ||||
3 | 顾浩 | 男 | 103420801230 | 50.4 | 56 | 51 | 31.368 | 75 | 61.368 | 湖北警官学院 | 计算机科学与技术 | ||||
郧西县森林公安局 | 2002002015004 | 1 | 1 | 丁倩倩 | 女 | 103421103828 | 57.6 | 55.5 | 78.5 | 38.362 | 77.2 | 69.242 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | |
2 | 张娜 | 女 | 103421103524 | 49.6 | 51 | 72.5 | 34.592 | 78.2 | 65.872 | 郧阳医学院 | 护理 | ||||
3 | 田文静 | 女 | 103420803812 | 49.6 | 56 | 62.5 | 33.492 | 75.4 | 63.652 | 湖北民族学院 | 资源环境与 城乡规划管理 | ||||
保康县森林公安局 | 2002003017001 | 1 | 1 | 胡培 | 男 | 103421101610 | 50.4 | 56 | 67.5 | 34.668 | 78 | 65.868 | 四川司法警官职业学院 | 司法警务 | |
2 | 唐伟 | 男 | 103420702021 | 39.2 | 45.5 | 64.5 | 29.714 | 79 | 61.314 | 中央广播电视大学 | 法学 | ||||
3 | 瞿达 | 男 | 103420302414 | 52 | 56 | 62 | 33.92 | 67 | 60.72 | 中央广播电视大学 | 法学 | 调剂 | |||
黄冈市森林公安局 | 2002006015001 | 1 | 1 | 江丽 | 女 | 103420905217 | 60 | 55.5 | 68 | 36.79 | 81.8 | 69.51 | 黄冈师范学院 | 汉语言文学 | |
2 | 胡捷 | 女 | 103421106615 | 49.6 | 64 | 61 | 34.632 | 81.8 | 67.352 | 黄冈师范学院 | 汉语言文学 | ||||
3 | 汪涵 | 男 | 103420803524 | 60.8 | 53 | 55.5 | 34.016 | 81.6 | 66.656 | 华中科技大学武昌分校 | 汉语言文学 | ||||
黄冈市森林公安局 | 2002006015002 | 1 | 1 | 陈思 | 女 | 103420302822 | 59.2 | 62 | 77 | 39.584 | 81.6 | 72.224 | 湖北工程学院新技术学院 | 法学 | |
2 | 刘芳瑞 | 女 | 103420806110 | 48.8 | 51.5 | 86.5 | 37.306 | 82.4 | 70.266 | 湖北警官学院 | 治安管理 | ||||
3 | 黄秋逸 | 女 | 103420102502 | 54.4 | 52 | 69 | 35.128 | 80.2 | 67.208 | 湖北警官学院南院 | 治安管理 | ||||
黄冈市森林公安局 | 2002006015003 | 2 | 1 | 瞿星 | 女 | 103420401903 | 57.6 | 65 | 70 | 38.372 | 84 | 71.972 | 湖北警官学院 | 刑事侦查 | |
2 | 叶楠 | 女 | 103420100326 | 52.8 | 64 | 73 | 37.736 | 85 | 71.736 | 南京森林警察学院 | 治安管理 | ||||
3 | 汪烨 | 男 | 103421100520 | 62.4 | 58 | 66 | 37.368 | 85.2 | 71.448 | 湖北警官学院 | 刑事侦查 | ||||
4 | 唐鸣杨 | 女 | 103420903201 | 52 | 55.5 | 78.5 | 37.13 | 81.6 | 69.77 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | ||||
5 | 刘莹 | 女 | 103421102629 | 53.6 | 50.5 | 76 | 36.082 | 80.6 | 68.322 | 湖北警官学院 | 治安管理 | ||||
6 | 郑妍喜 | 女 | 103420801415 | 59.2 | 59.5 | 55.5 | 34.834 | 79 | 66.434 | 中南财经政法大学 | 治安管理 | ||||
蕲春县森林公安局 | 2002006015004 | 1 | 1 | 白祥云 | 男 | 103421106110 | 50.4 | 54 | 78 | 36.408 | 80.6 | 68.648 | 黄冈科技职业学院 | 物流管理 | |
2 | 张剑波 | 男 | 103420102708 | 55.2 | 54 | 59 | 33.664 | 85.4 | 67.824 | 韩国世明大学 | 环境工程 | ||||
3 | 边钢 | 男 | 103420103826 | 57.6 | 46.5 | 55 | 32.042 | 72 | 60.842 | 黄冈职业技术学院 | 建筑工程技术 | ||||
蕲春县森林公安局 | 2002006015005 | 1 | 1 | 李海玉 | 男 | 103421105416 | 55.2 | 65 | 81 | 40.044 | 79.8 | 71.964 | 山东轻工业学院 | 环境科学 | |
2 | 许杰 | 男 | 103420103414 | 48 | 56.5 | 55.5 | 31.83 | 72 | 60.63 | 江汉大学文理学院 | 环境工程 | ||||
3 | 范轲 | 男 | 103420702001 | 53.6 | 47 | 50 | 30.252 | 68.6 | 57.692 | 华中科技大学武昌分校 | 环境工程 | ||||
武穴市森林公安局 | 2002006015006 | 1 | 1 | 汪洋 | 男 | 103420100523 | 57.6 | 42 | 67 | 33.632 | 81.4 | 66.192 | 江西警察学院 | 治安管理 | |
2 | 洪立 | 男 | 103420805009 | 50.4 | 52.5 | 65 | 33.538 | 74 | 63.138 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | 调剂 | |||
3 | 于焕 | 男 | 103420703918 | 45.6 | 48.5 | 62 | 31.162 | 76.4 | 61.722 | 江西警察学院 | 治安管理 | ||||
英山县森林公安局 | 2002006015007 | 2 | 1 | 张良 | 男 | 103420103823 | 55.2 | 53 | 71 | 35.884 | 82.4 | 68.844 | 武汉大学 | 法律 | |
2 | 李东 | 男 | 103420902111 | 53.6 | 59.5 | 77 | 37.902 | 76 | 68.302 | 河南检察职业学院 | 法律事务 | ||||
3 | 王志明 | 男 | 103420706026 | 48.8 | 51.5 | 75 | 35.006 | 78.6 | 66.446 | 山东司法警官职业学院 | 司法警务 | ||||
4 | 张剑 | 男 | 103421106819 | 42.4 | 57.5 | 57 | 31.078 | 78.6 | 62.518 | 中南财经政法大学武汉学院 | 法律事务 | ||||
5 | 段宗尧 | 男 | 103420303808 | 45.6 | 45.5 | 52.5 | 28.722 | 76.4 | 59.282 | 中央广播电视大学 | 法学 | ||||
6 | 李正兵 | 男 | 103421104124 | 43.2 | 49 | 51.5 | 28.624 | 弃权 | 28.624 | 中国人民公安大学 | 治安管理 | ||||
咸安区森林公安局 | 2002007012001 | 1 | 1 | 崔振海 | 男 | 103420907318 | 61.6 | 55 | 82.5 | 39.952 | 77.2 | 70.832 | 郑州大学 | 法律 | |
2 | 李凯 | 男 | 103420906511 | 47.2 | 54.5 | 73.5 | 34.894 | 77.2 | 65.774 | 中央广播电视大学 | 法学 | ||||
3 | 李远志 | 男 | 103420101522 | 36 | 36.5 | 40 | 22.49 | 74 | 52.09 | 湖北警官学院 | 治安管理 | 递补 | |||
嘉鱼县森林公安局 | 2002007012002 | 1 | 1 | 黄丽 | 女 | 103421100901 | 48.8 | 58.5 | 77.5 | 36.766 | 83 | 69.966 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | |
2 | 周元媛 | 女 | 103420402226 | 52.8 | 52.5 | 56.5 | 32.366 | 80.6 | 64.606 | 湖北省咸宁市咸宁学院 | 汉语言文学 | ||||
3 | 杜丽君 | 女 | 103421106816 | 62.4 | 57 | 71.5 | 38.288 | 弃权 | 38.288 | 南京森林警察学院 | 侦查学 | ||||
秭归县森林公安局 | 2002009019001 | 1 | 1 | 谭荃月 | 女 | 103420906315 | 46.4 | 57 | 70.5 | 34.568 | 81.6 | 67.208 | 武汉长江工商学院 | 艺术设计 | |
2 | 谭辉 | 男 | 103420803111 | 50.4 | 53 | 57.5 | 32.128 | 77.2 | 63.008 | 湖北民族学院科技学院 | 电气工程及其自动化 | ||||
3 | 秦金融 | 女 | 103421101609 | 51.2 | 55.5 | 50 | 31.254 | 77.4 | 62.214 | 湖北经济学院法商学院 | 工商管理(物流管理) | ||||
长阳土家族自治县森林公安局 | 2002009019002 | 1 | 1 | 郑懿文 | 男 | 103420801417 | 51.2 | 43.5 | 57 | 30.494 | 82.2 | 63.374 | 三峡大学科技学院 | 国际经济与贸易 | |
2 | 徐雷 | 男 | 103421100620 | 48.8 | 51.5 | 43 | 28.606 | 81.4 | 61.166 | 黄石职业技术学院 | 数控技术 | ||||
3 | 刘纯杰 | 男 | 103421102403 | 44 | 56 | 50 | 29.76 | 74.2 | 59.44 | 武汉航海职业技术学院 | 航海技术 | ||||
五峰土家族自治县森林公安局 | 2002009019003 | 2 | 1 | 李小羽 | 女 | 103420402326 | 52 | 62 | 74.5 | 37.5 | 84 | 71.1 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查技术 | |
2 | 李欢欢 | 女 | 103420102916 | 48 | 59 | 57.5 | 32.68 | 79 | 64.28 | 三峡电力职业学院 | 电子商务 | ||||
3 | 田青 | 女 | 103421103430 | 52 | 53 | 54.5 | 31.88 | 77.8 | 63 | 江西警察学院 | 人力资源管理 | ||||
4 | 黄宇 | 女 | 103420302802 | 53.6 | 50.5 | 48 | 30.482 | 78 | 61.682 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查技术 | ||||
5 | 叶颖 | 女 | 103421105423 | 43.2 | 50 | 68 | 32.104 | 73.8 | 61.624 | 湖北生物科技职业学院 | 电子商务 | ||||
6 | 黄涛 | 男 | 103420705716 | 46.4 | 47.5 | 63.5 | 31.458 | 75.4 | 61.618 | 湖北省仙桃职业技术学院 | 机电体化 | ||||
当阳市森林公安局 | 2002009019004 | 1 | 1 | 高鹏峰 | 男 | 103421104420 | 55.2 | 58 | 66.5 | 35.884 | 81.2 | 68.364 | 江西科技师范大学理工学院 | 音乐学(师范) | |
2 | 张祖敏 | 男 | 103420804805 | 52.8 | 60 | 64 | 35.216 | 80.8 | 67.536 | 武汉体育学院 | 表演 | ||||
3 | 代金孟 | 男 | 103420203128 | 48 | 55 | 63.5 | 33.16 | 81.8 | 65.88 | 武汉体育学院体育科技学院 | 体育教育 | ||||
枝江市森林公安局 | 2002009019005 | 2 | 1 | 李琦 | 女 | 103421106212 | 63.2 | 60 | 77.5 | 40.204 | 81.4 | 72.764 | 华中农业大学 | 园艺 | |
2 | 林凡 | 男 | 103420401811 | 61.6 | 52.5 | 78 | 38.602 | 83.2 | 71.882 | 三峡大学科技学院 | 电气工程及其自动化 | ||||
3 | 吕娟 | 女 | 103420906002 | 64.8 | 56.5 | 73.5 | 39.126 | 81.4 | 71.686 | 湖北工业大学 | 环境艺术设计 | ||||
4 | 张颖 | 女 | 103420803626 | 51.2 | 57.5 | 78 | 37.214 | 81 | 69.614 | 武汉科技大学城市学院 | 艺术设计 | ||||
5 | 芮贝贝 | 女 | 103420100509 | 56.8 | 55.5 | 78 | 38.086 | 78.2 | 69.366 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | ||||
6 | 王敬婷 | 女 | 103420906326 | 54.4 | 55 | 76 | 37.068 | 79.6 | 68.908 | 湖北警官学院 | 刑事侦查 | ||||
宜昌市森林公安局 后河保护区分局 | 2002009019006 | 2 | 1 | 董雪 | 女 | 103420705210 | 60.8 | 53 | 75.5 | 38.016 | 79 | 69.616 | 武汉船舶职业技术学院 | 产品造型设计 | |
2 | 李纳 | 女 | 103420900918 | 55.2 | 62.5 | 64 | 36.194 | 83 | 69.394 | 中央广播电视大学 | 小学教育 | ||||
3 | 李炎炎 | 男 | 103420901807 | 63.2 | 53 | 61 | 35.644 | 83.2 | 68.924 | 华中师范大学生命科学学院 | 生物科学 | ||||
4 | 武宏娥 | 女 | 103421101817 | 51.2 | 52.5 | 73 | 35.314 | 80.4 | 67.474 | 湖北交通职业技术学院 | 物流管理 | ||||
5 | 熊炳超 | 男 | 103421102106 | 59.2 | 54 | 61 | 34.944 | 79.6 | 66.784 | 武汉职业技术学院 | 机电一体化 | ||||
6 | 李凤林 | 女 | 103420900703 | 55.2 | 54 | 55 | 32.864 | 82.4 | 65.824 | 黑龙江大学 | 韩国语 | ||||
荆州市洪湖湿地 自然保护区森林公安局 | 2002010014001 | 1 | 1 | 吴帆 | 男 | 103420907127 | 52.8 | 50.5 | 78 | 36.306 | 81.8 | 69.026 | 湖北警官学院 | 刑事侦查技术 | |
2 | 卢锦 | 女 | 103420101313 | 48.8 | 53.5 | 75 | 35.366 | 81.8 | 68.086 | 湖北理工学院 | 电子商务 | ||||
3 | 谢天 | 女 | 103420203218 | 48 | 60 | 65.5 | 34.46 | 81 | 66.86 | 湖北经济学院法商学院 | 会计电算化 | ||||
孝感市森林公安局孝南分局 | 2002011015001 | 1 | 1 | 闵奇涵 | 男 | 103420803721 | 57.6 | 54.5 | 67.5 | 35.982 | 83.8 | 69.502 | 中南财经政法大学 | 治安管理 | |
2 | 戴永祺 | 男 | 103420904709 | 57.6 | 56.5 | 48.5 | 32.542 | 79.8 | 64.462 | 湖北警官学院 | 治安管理 | ||||
3 | 金亚运 | 男 | 103421106728 | 58.4 | 53.5 | 62.5 | 34.978 | 72.4 | 63.938 | 中南财经政法大学 | 侦查学 | ||||
孝昌县森林公安局 | 2002011015002 | 1 | 1 | 李金亮 | 男 | 103420703309 | 53.6 | 54 | 54.5 | 32.412 | 80.6 | 64.652 | 河南警察学院 | 法律事务 | |
2 | 孙振威 | 男 | 103421101618 | 52.8 | 50.5 | 48.5 | 30.406 | 79.4 | 62.166 | 韩国全州大学 | 经营管理/工商管理 | ||||
3 | 汪邓飞 | 男 | 103421101526 | 44.8 | 47.5 | 57 | 29.806 | 78.8 | 61.326 | 中南民族大学工商学员 | 律师与法律服务 | ||||
孝昌县森林公安局 | 2002011015003 | 1 | 1 | 兰雷 | 男 | 103420801718 | 59.2 | 57 | 56.5 | 34.584 | 84 | 68.184 | 湖北师范学院文理学院 | 英语 | |
2 | 唐雄 | 男 | 103420801226 | 48.8 | 56.5 | 63 | 33.506 | 82 | 66.306 | 武汉生物工程学院 | 环境工程 | ||||
3 | 张章 | 男 | 103420400203 | 48.8 | 48 | 62.5 | 31.876 | 83.4 | 65.236 | 湖北文理学院理工学院 | 商务英语 | ||||
安陆市森林公安局 | 2002011015004 | 1 | 1 | 韦博仁 | 男 | 103420702509 | 57.6 | 53.5 | 63.5 | 35.002 | 80.8 | 67.322 | 湖北经济学院 | 英语 | |
2 | 陈俊杰 | 男 | 103420302519 | 60.8 | 46.5 | 59.5 | 33.646 | 80.8 | 65.966 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 表演(演艺主持) | ||||
3 | 雷鹏鹏 | 男 | 103421101615 | 53.6 | 54 | 54 | 32.312 | 79 | 63.912 | 中南财经政法大学 | 物流管理 | ||||
随县森林公安局 | 2002012008001 | 1 | 1 | 熊子浩 | 男 | 103421100813 | 56.8 | 61 | 80 | 39.476 | 81 | 71.876 | 湖北民族学院 | 市场营销 | |
2 | 黄康 | 男 | 103420904726 | 60.8 | 53.5 | 66 | 36.206 | 81.2 | 68.686 | 长江大学 | 地质学 | ||||
3 | 周传枕 | 男 | 103420804803 | 61.6 | 55 | 61.5 | 35.752 | 78.2 | 67.032 | 武汉工程大学 | 建筑经济管理 | ||||
广水市森林公安局 | 2002012008002 | 1 | 1 | 张汉清 | 男 | 103420102526 | 63.2 | 54.5 | 67 | 37.114 | 83.4 | 70.474 | 辽宁石油化工大学 | 信息管理与信息系统 | |
2 | 杨竣伟 | 男 | 103421104915 | 54.4 | 59.5 | 72.5 | 37.178 | 82.2 | 70.058 | 江汉大学 | 计算机通信工程 | ||||
3 | 潘乔 | 男 | 103420802211 | 63.2 | 61.5 | 60 | 36.974 | 76.6 | 67.614 | 湖北省襄樊学院 | 电子信息工程 | ||||
广水市森林公安局 | 2002012008003 | 1 | 1 | 夏彬洋 | 男 | 103420801909 | 60.8 | 52.5 | 61.5 | 35.126 | 82.8 | 68.246 | 湖北经济学院法商学院 | 会计 (注册会计师方向) | |
2 | 邢慈舟 | 女 | 103420804004 | 44.8 | 54.5 | 73.5 | 34.366 | 81.2 | 66.846 | 郧阳师范高等专科学校 | 心理咨询 | ||||
3 | 黄婷婷 | 女 | 103420704627 | 44.8 | 57 | 61 | 32.316 | 79.8 | 64.236 | 湖北广播电视大学 | 会计 | ||||
广水市森林公安局 | 2002012008004 | 2 | 1 | 吴振楠 | 女 | 103420705802 | 51.2 | 48 | 86.5 | 37.204 | 78.4 | 68.564 | 河南警察学院 | 侦查专业 | |
2 | 吴嫚嫚 | 女 | 103420103007 | 52 | 47 | 78 | 35.5 | 78.6 | 66.94 | 湖北警官学院南院 | 治安管理 | ||||
3 | 周鑫 | 男 | 103420402220 | 51.2 | 51 | 58.5 | 32.144 | 81.4 | 64.704 | 湖北警官学院 | 治安管理 | ||||
4 | 刘天明 | 男 | 103421101314 | 48 | 57 | 58.5 | 32.52 | 77 | 63.32 | 河南司法警官职业学院 | 警察管理 | ||||
5 | 刘俊利 | 女 | 103420701428 | 40 | 49.5 | 68 | 31.31 | 79.2 | 62.99 | 河南司法警官职业学校 | 安全保卫 | ||||
6 | 胡小双 | 女 | 103421105012 | 46.4 | 48.5 | 60 | 30.938 | 77.6 | 61.978 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | ||||
恩施州森林公安局 | 2002013013001 | 1 | 1 | 孙麒黄 | 男 | 103420703002 | 57.6 | 51 | 82.5 | 38.352 | 86.2 | 72.832 | 湖北警官学院 | 法学 | |
2 | 谭海清 | 女 | 103420303602 | 48.8 | 52.5 | 48 | 29.786 | 74.6 | 59.626 | 湖北民族学院科技学院 | 法学 | 递补 | |||
3 | 许祥莹 | 女 | 103420803804 | 47.2 | 57 | 58.5 | 32.344 | 弃权 | 32.344 | 湖北民族学院科技学院 | 法学 | 递补 | |||
建始县森林公安局 | 2002013013002 | 1 | 1 | 王侨 | 男 | 103420100805 | 48 | 49.5 | 81 | 35.67 | 81.6 | 68.31 | 恩施职业技术学院 | 畜牧兽医 | |
2 | 赵文景 | 男 | 103420705221 | 48 | 64 | 58 | 33.68 | 74.8 | 63.6 | 武汉船舶职业技术学院 | 数控技术 | ||||
3 | 魏金鑫 | 男 | 103420800926 | 50.4 | 52 | 56 | 31.648 | 80.4 | 63.808 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查技术 | ||||
巴东县森林公安局 | 2002013013003 | 1 | 1 | 陈显山 | 男 | 103421103825 | 61.6 | 59 | 69 | 37.972 | 80.6 | 70.212 | 湖北民族学院 | 社会学 | |
2 | 向小勇 | 男 | 103421106028 | 56.8 | 54 | 63 | 34.816 | 83.4 | 68.176 | 武汉体育学院 | 社会体育 | ||||
3 | 谭晓萍 | 女 | 103420401517 | 48 | 50 | 78.5 | 35.26 | 72.8 | 64.38 | 湖北民族学院 | 英语教育 | ||||
宣恩县森林公安局 | 2002013013004 | 1 | 1 | 谭飞 | 男 | 103420301815 | 54.4 | 60.5 | 70.5 | 36.958 | 81.2 | 69.438 | 四川文理学院 | 美术学(艺术设计) | |
2 | 周倾朕 | 男 | 103420905910 | 47.2 | 51 | 72.5 | 34.064 | 78.8 | 65.584 | 湖北民院 | 电气工程及自动化 | ||||
3 | 卢健康 | 男 | 103420100626 | 44 | 55.5 | 65 | 32.67 | 73.2 | 61.95 | 武汉大学 | 法律 | ||||
咸丰县森林公安局 | 2002013013005 | 1 | 1 | 李周 | 男 | 103420800825 | 48 | 51 | 78.5 | 35.44 | 82.4 | 68.4 | 中南民族大学工商学院 | 电子信息工程 | |
2 | 徐华美 | 男 | 103420901228 | 45.6 | 53 | 70 | 33.572 | 77 | 64.372 | 中央广播电视大学 | 汉语言文学 | ||||
3 | 唐元顺 | 男 | 103420904721 | 51.2 | 51 | 62 | 32.844 | 78.8 | 64.364 | 湖北警官学院 | 刑事侦查 | 递补 | |||
来凤县森林公安局 | 2002013013006 | 1 | 1 | 孙阳坤 | 男 | 103420804301 | 58.4 | 56.5 | 68 | 36.618 | 76 | 67.018 | 石家庄铁道大学 | 测绘工程 | |
2 | 谷和宁 | 男 | 103420906025 | 51.2 | 47.5 | 80.5 | 35.914 | 76.8 | 66.634 | 湖北第二师范学院 | 大众传播 | ||||
3 | 和毅 | 男 | 103421100820 | 56 | 63 | 61.5 | 35.96 | 74.6 | 65.8 | 武汉科技大学 | 机械电子工程 | ||||
仙桃市森林公安局 | 2002014005001 | 1 | 1 | 印浩 | 男 | 103421101529 | 52.8 | 46 | 69.5 | 33.796 | 84.2 | 67.476 | 湖北警官学院 | 刑事侦查技术 | |
2 | 代凯宇 | 男 | 103420702104 | 57.6 | 49.5 | 58 | 33.182 | 82.4 | 66.142 | 武汉警官职业学院 | 司法警务 | ||||
3 | 代立 | 男 | 103420906516 | 48.8 | 55 | 70 | 34.636 | 77.4 | 65.596 | 中南财经政法大学 | 治安管理 | ||||
仙桃市森林公安局 | 2002014005002 | 1 | 1 | 匡罗英 | 女 | 103420100821 | 40 | 47 | 69 | 31.06 | 80.1 | 63.1 | 湖北民族学院 | 汉语言文学 | |
2 | 韩乔云 | 女 | 103420704102 | 40 | 53 | 49.5 | 28.24 | 77 | 59.04 | 长江大学工程技术学院 | 会计电算化 | ||||
3 | 陈婧 | 女 | 103420905818 | 44.8 | 48 | 50 | 28.496 | 73.8 | 58.016 | 武昌职业学院 | 会计电算化 | ||||
天门市森林公安局 | 2002016005001 | 1 | 1 | 董碧 | 男 | 103420401729 | 57.6 | 55.5 | 54.5 | 33.562 | 80.2 | 65.642 | 湖北警官学院 | 治安管理 | |
2 | 陈无忌 | 男 | 103420203108 | 53.6 | 55 | 56.5 | 32.992 | 80.2 | 65.072 | 湖北警官学院 | 刑事侦察 | ||||
3 | 蔡开志 | 男 | 103420103702 | 42.4 | 45.5 | 51 | 27.718 | 74.8 | 57.638 | 湖北警官学院 | 治安管理 | ||||
神农架林区森林公安局 | 2002017005001 | 2 | 1 | 詹晶晶 | 男 | 103420700508 | 48 | 50 | 73 | 34.16 | 83.2 | 67.44 | 中南财经政法大学 | 治安管理 | |
2 | 何进 | 男 | 103420704913 | 48.8 | 47 | 68 | 32.796 | 75.6 | 63.036 | 中南财经政法大学 | 治安管理 | ||||
3 | 张毅 | 男 | 103420705013 | 53.6 | 56.5 | 49.5 | 31.862 | 76.2 | 62.342 | 湖北警官学院 | 治安管理 | ||||
4 | 申志阳 | 男 | 103420702204 | 52 | 45 | 54.5 | 30.44 | 78 | 61.64 | 河南司法警官职业学院 | 警察学系 | 调剂 | |||
5 | 涂远坤 | 男 | 103420700103 | 36 | 48 | 47.5 | 26.06 | 81.9 | 58.82 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查技术 | 递补 | |||
6 | 胡庆 | 男 | 103420801513 | 38.4 | 45 | 49 | 26.348 | 弃权 | 26.348 | 武汉职业警官学院 | 刑事侦查 | ||||
神农架林区大九湖森林公安局 | 2002017005002 | 1 | 1 | 陈辉 | 男 | 103420906319 | 56 | 56.5 | 66 | 35.69 | 77.3 | 66.61 | 中南民族大学 | 建筑经济管理 | |
2 | 焦良坤 | 男 | 103420101502 | 48 | 49.5 | 69 | 33.27 | 82.6 | 66.31 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查技术 | ||||
3 | 陈喜锋 | 男 | 103420301612 | 48.8 | 54.5 | 70 | 34.546 | 76.8 | 65.266 | 武汉科技大学洪山校区 | 社区护理 | ||||
神农架林区大九湖森林公安局 | 2002017005003 | 1 | 1 | 廖声彩 | 男 | 103420701526 | 42.5 | 62.5 | 63 | 33.178 | 82.8 | 66.298 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查 | 调剂 |
2 | 王文腾 | 男 | 103420203204 | 41.6 | 46.5 | 44 | 26.322 | 77.4 | 57.282 | 武汉警官职业学院 | 刑事侦查 | ||||
3 | 顾峰 | 男 | 103420702603 | 45.6 | 44.5 | 45 | 27.042 | 72.8 | 56.162 | 湖北警官学院南院 | 治安管理 | ||||
备注:1、不组织专业科目笔试的,综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×50% +面试成绩×50%;2、组织专业科目笔试的,综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×40%+专业科目笔试×20%+面试成绩×40%;3、遴选选调生职位。综合成绩=(行政职业能力测验×55%+申论×45%)×30% +面试成绩×70%。 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!