西宁市事业单位2011年拟向社会公开招聘工作人员计划表 | ||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 招聘人数 | 岗位名称 | 专 业 | 人 数 | 学历要求 | 所需资格条件 |
1 | 湟中县 | 拦隆口镇经济发展中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 |
拦隆口镇社会发展中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
田家寨镇经济发展中心 | 3 | 专业技术 | 财会 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
管理岗位 | 文秘 | 2 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
田家寨镇社会发展中心 | 1 | 专业技术 | 法律 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
共和镇经济发展中心 | 3 | 管理岗位 | 公共管理 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
专业技术 | 畜牧 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
管理岗位 | 文秘 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
李家山镇经济发展中心 | 1 | 专业技术 | 计算机 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
李家山镇社会发展中心 | 1 | 专业技术 | 经济学 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
上新庄镇经济发展中心 | 1 | 专业技术 | 计算机 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
上新庄镇社会发展中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
上五庄镇经济发展中心 | 1 | 专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
1 | 湟中县 | 上五庄镇社会发展中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) |
土门关乡经济发展中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
土门关乡社会发展中心 | 1 | 专业技术 | 社会保险 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
大才乡社会发展中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
群加乡综合发展中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
海子沟乡综合发展中心 | 1 | 专业技术 | 农学 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下(专职从事乡镇社会保险工作) | ||
土地统征储备中心 | 5 | 专业技术 | 财会 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
专业技术 | 工程测量 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
专业技术 | 土地管理 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
专业技术 | 计算机 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
管理岗位 | 公共管理 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
2 | 大通县 | 城关镇经济发展服务中心 | 1 | 专业技术 | 经济学 | 1 | 本科 | 全日制高等院校,学士学位,年龄30周岁以下 |
县农业技术推广中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 全日制高等院校,年龄30周岁以下 | ||
县农业生态环境可再生能源工作站 | 1 | 专业技术 | 环境工程 | 1 | 本科 | 全日制高等院校,年龄30周岁以下 | ||
3 | 湟源县 | 住建局城乡建设管理所 | 1 | 专业技术 | 工民建 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 |
住建局房产管理所 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
财政局农业综合开发办 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
民政局福利院 | 1 | 专业技术 | 民政管理 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
广电局广播站 | 3 | 专业技术 | 新闻相关专业 | 2 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
专业技术 | 计算机技术 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
林业局林业站 | 1 | 专业技术 | 林学 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下;研究生学历年龄放宽至35周岁以下 | ||
科技文化体育局业余体校 | 1 | 专业技术 | 摔跤 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
科技文化体育局文化馆 | 1 | 专业技术 | 音乐 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
农牧局农技推广中心 | 2 | 专业技术 | 植物保护 | 2 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下;研究生学历年龄可放宽至35周岁以下 | ||
农牧局人影办 | 1 | 专业技术 | 气象相关专业 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
农牧局畜牧站 | 1 | 专业技术 | 畜牧兽医 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
农牧局农机站 | 1 | 专业技术 | 物流 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
计生局县计生站 | 2 | 专业技术 | 麻醉 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
专业技术 | 医学影像 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
水务局湟海渠管理所 | 1 | 专业技术 | 农田水利 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
3 | 湟源县 | 水务局抗旱服务队 | 1 | 专业技术 | 农田水利 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 |
水务局南山渠管理所 | 1 | 专业技术 | 农田水利 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
水务局水土保持工作站 | 1 | 专业技术 | 水土保持 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
水务局南山流域水保站 | 1 | 专业技术 | 农田水利 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
水务局药水流域水保站 | 1 | 专业技术 | 农田水利 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
水务局北山流域水保站 | 1 | 专业技术 | 农田水利 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
寺寨乡综合发展服务中心 | 2 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
和平乡社会发展服务中心 | 2 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
大华乡社会发展服务中心 | 2 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
东峡乡社会发展服务中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
4 | 城北区 | 城北后勤服务中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 |
城北建设局质检站 | 1 | 专业技术 | 会计 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
城北国库支付中心 | 1 | 专业技术 | 会计 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
城北疾控中心 | 1 | 专业技术 | 临床医学 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄35周岁以下 | ||
5 | 城中区 | 信息中心 | 1 | 专业技术 | 计算机 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 |
行政审批服务中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
政府采购中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证书 | ||
国库集中支付中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | |||
园林绿化管理处 | 2 | 专业技术 | 园林绿化 | 2 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
饮马街办事处综合服务中心 | 2 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
社会管理 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | |||||
南川东路办事处综合服务中心 | 2 | 管理岗位 | 文秘 | 2 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
人民街办事处综合服务中心 | 2 | 管理岗位 | 文秘 | 2 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
南川西路办事处综合服务中心 | 3 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证书 | ||
管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
社会管理 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | |||||
礼让街办事处综合服务中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
南滩办事处综合服务中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
仓门街办事处综合服务中心 | 1 | 管理岗位 | 社会管理 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
6 | 城东区 | 城东园林绿化管理处 | 1 | 专业技术 | 园林绿化设计 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 |
城东人才交流中心 | 1 | 专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
韵家口镇经济发展服务中心 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
区城市管理环卫所 | 1 | 专业技术 | 审计 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||
7 | 市住房公积金管理中心 | 三县管理部 | 3 | 专业技术 | 工程造价 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下,具备工程造价等相关专业资格证 |
专业技术 | 计算机 | 2 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
8 | 西宁市档案局 | 西宁市档案馆 | 1 | 专业技术 | 计算机 | 1 | 本科 | 全日制国民教育、全国计算机等级考试三级(数据库技术或网络技术)及以上,年龄30周岁以下 |
9 | 西宁市财政局 | 西宁市财政预算编制审核中心 | 2 | 专业技术 | 财会 | 2 | 本科 | 全日制普通高等院校,年龄30周岁以下 |
10 | 西宁市民政局 | 社会福利院 | 2 | 专业技术 | 社会工作 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校,年龄30周岁以下,具有社会工作者初级以上资格证书的不限专业 |
专业技术 | 护理 | 1 | 大专 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
烈士陵园 | 1 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
11 | 西宁市国土资源局 | 西宁市土地交易信息中心 | 5 | 专业技术 | 地质环境 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄35周岁以下,男性(从事野外工作) |
专业技术 | 土木工程 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄35岁以下 | ||||
专业技术 | 财务会计 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄35周岁以下,具有会计师职称 | ||||
专业技术 | 档案管理 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
专业技术 | 计算机应用 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 | ||||
西宁市测绘院 | 3 | 专业技术 | 地理信息系统 | 2 | 本科 | 全日制国民教育,男性(从事野外工作),年龄35周岁以下 | ||
专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄在35岁以下,具有会计师职称 | ||||
12 | 市城乡建设委员会 | 西宁市市政工程建设处 | 1 | 专业技术 | 道桥 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校,中级以上职称,年龄30周岁以下 |
西宁市建设工程质量监督站 | 1 | 专业技术 | 土木工程 | 1 | 本科 | 全日制普通高等院校,中级以上职称,年龄30周岁以下 | ||
西宁市市政工程管理处 | 3 | 专业技术 | 工民建 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下 | ||
工勤人员 | 机械技术运用及维修 | 1 | 技校 | 年龄30周岁以下,持有机械操作证 | ||||
工勤人员 | 电工技术及维修 | 1 | 大专 | 国民教育,年龄30周岁以下,持有电工操作证 | ||||
13 | 西宁市食品药品监督管理局 | 食品药品检验检测中心 | 7 | 专业技术 | 食品检验 | 3 | 大专 | 全日制国民教育,年龄35周岁以下 |
专业技术 | 药品检验 | 4 | 大专 | 全日制国民教育,年龄35周岁以下 | ||||
14 | 市城乡规划局 | 规划监察大队 | 2 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 本科 | 全日制国民教育,年龄30周岁以下 |
专业技术 | 财会 | 1 | 本科 | 国民教育,年龄30周岁以下,具有会计从业资格证书 | ||||
合计 | 116 | 116 |
更多精彩资讯请关注查字典资讯网,我们将持续为您更新最新资讯!
上一篇:西宁市2011年事业单位招聘116名工作... 下一篇:西宁市2011年湟中县事业单位招聘职位表