序号 | 单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 学科专业 | 姓名 | 成绩一 | 成绩二 | 成绩三 | 成绩四 | 成绩五 | 成绩六 | 初试加权总成绩 | 备注 |
1 | 商学院 | 教学科研(学生辅导员) | SXY-01 | 不限 | 杨镇 | 90.00 | 88.14 | 88.89 | 90.29 | 90.29 | |||
2 | 商学院 | 教学科研(学生辅导员) | SXY-01 | 不限 | 吴杰 | 83.00 | 87.00 | 85.40 | 87.57 | 87.57 | |||
3 | 商学院 | 实验教学(教辅人员) | SXY-02 | 经济学、管理学 | 林熙 | 79.03 | 80.00 | 79.61 | 92.00 | 90.43 | 91.22 | 91.22 | |
4 | 商学院 | 实验教学(教辅人员) | SXY-02 | 经济学、管理学 | 梁丹丹 | 81.86 | 90.00 | 86.74 | 89.00 | 85.43 | 87.22 | 87.22 | |
5 | 动物科学技术学院 | 教学科研(学生辅导员) | DK-01 | 不限 | 彭可可 | 79.28 | 79.28 | ||||||
6 | 动物科学技术学院 | 教学科研(学生辅导员) | DK-01 | 不限 | 李斯丽 | 82.5 | 82.5 | ||||||
7 | 动物科学技术学院 | 实验教学(教辅人员) | DK-02 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 苏接瑜 | 81.68 | 77.6 | 79.23 | |||||
8 | 动物科学技术学院 | 实验教学(教辅人员) | DK-02 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学 | 任春芝 | 78.86 | 71.8 | 74.62 | |||||
9 | 动物科学技术学院 | 实验教学(教辅人员) | DK-03 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、水产养殖、捕捞学、渔业资源 | 赵彬 | 66.86 | 73.2 | 70.66 | |||||
10 | 动物科学技术学院 | 实验教学(教辅人员) | DK-03 | 动物遗传育种与繁殖、动物营养与饲料科学、草业科学、特种经济动物饲养学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、水产养殖、捕捞学、渔业资源 | 邹佳琪 | 74.66 | 72 | 73.06 | |||||
11 | 农学院 | 教学科研(学生辅导员) | NXY-01 | 不限 | 张磊 | 55.44 | 32.00 | 87.44 | |||||
12 | 农学院 | 教学科研(学生辅导员) | NXY-01 | 不限 | 赵曾菁 | 48.00 | 36.40 | 84.40 | |||||
13 | 农学院 | 实验教学(教辅人员) | NXY-02 | 作物学、植物学、园艺学、生物学、分析化学 | 毛周飞 | 40.00 | 26.80 | 66.80 | |||||
14 | 农学院 | 实验教学(教辅人员) | NXY-02 | 作物学、植物学、园艺学、生物学、分析化学 | 陈立 | 42.20 | 26.10 | 68.30 | |||||
15 | 林学院 | 教学科研(学生辅导员) | LXY-01 | 不限 | 李琼莹 | 93.40 | 93.40 | ||||||
16 | 林学院 | 教学科研(学生辅导员) | LXY-01 | 不限 | 陈玲 | 86.50 | 86.50 | ||||||
17 | 林学院 | 实验教学(教辅人员) | LXY-02 | 农学学科 | 周雪梦 | 88.25 | 90.00 | 89.30 | |||||
18 | 林学院 | 实验教学(教辅人员) | LXY-02 | 农学学科 | 胡颖 | 74.50 | 75.00 | 74.80 | |||||
19 | 林学院 | 实验教学(教辅人员) | LXY-03 | 林业工程 | 贺媚 | 87.75 | 81.00 | 83.70 | |||||
20 | 林学院 | 实验教学(教辅人员) | LXY-03 | 林业工程 | 杨舒英 | 80.50 | 66.00 | 71.80 | |||||
21 | 生命科学与技术学院 | 实验教学(教辅人员) | SM-01 | 微生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、发酵工程 | 罗雪梅 | 86.64 | 86.64 | ||||||
22 | 生命科学与技术学院 | 实验教学(教辅人员) | SM-01 | 微生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、发酵工程 | 俸雪 | 78.07 | 78.07 | ||||||
23 | 生命科学与技术学院 | 实验教学(教辅人员) | SM-01 | 微生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、发酵工程 | 唐真 | 80.00 | 80.00 | ||||||
24 | 生命科学与技术学院 | 实验教学(教辅人员) | SM-01 | 微生物学、生物化学与分子生物学、遗传学、发酵工程 | 刘钰 | 88.71 | 88.71 | ||||||
25 | 政治学院、马克思主义研究院 | 实验教学(教辅人员) | ZZ-01 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、电工理论与新技术、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 李晨宇 | 17.08 | 52.8 | 69.88 | |||||
26 | 政治学院、马克思主义研究院 | 实验教学(教辅人员) | ZZ-01 | 计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、电工理论与新技术、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论 | 刘俊辰 | 17.64 | 52.8 | 70.44 | |||||
27 | 公共管理学院 | 教学科研(学生辅导员) | GG-01 | 不限 | 李谡 | 90.2 | 88 | 89.32 | |||||
28 | 公共管理学院 | 教学科研(学生辅导员) | GG-01 | 不限 | 莫振宁 | 91.6 | 84 | 88.56 | |||||
29 | 公共管理学院 | 实验教学(教辅人员) | GG-02 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 樊露 | 71.2 | 66 | 68.08 | |||||
30 | 公共管理学院 | 实验教学(教辅人员) | GG-02 | 计算机科学与技术、信息与通信工程 | 韦冬雪 | 85.2 | 69 | 75.48 | |||||
31 | 电气工程学院 | 实验教学(教辅人员) | DQ-01 | 控制科学与工程 | 宫萍萍 | 88.4 | 58 | 70.16 | |||||
32 | 计算机与电子信息学院 | 教学科研(学生辅导员) | JD-01 | 不限 | 余红 | 86.2 | 86.2 | ||||||
33 | 计算机与电子信息学院 | 教学科研(学生辅导员) | JD-01 | 不限 | 杨洋 | 88.6 | 88.6 | ||||||
34 | 计算机与电子信息学院 | 实验教学(教辅人员) | JD-02 | 计算机科学与技术 | 胡亮青 | 99 | 89.6 | 95.24 | JD-02、03为同一岗位,共招聘2人 | ||||
35 | 计算机与电子信息学院 | 实验教学(教辅人员) | JD-03 | 计算机科学与技术 | 惠刚刚 | 99 | 89 | 95 | |||||
36 | 计算机与电子信息学院 | 实验教学(教辅人员) | JD-03 | 计算机科学与技术 | 陆婵 | 60 | 75 | 66 | |||||
37 | 计算机与电子信息学院 | 实验教学(教辅人员) | JD-03 | 计算机科学与技术 | 韦兴柳 | 85 | 76.8 | 81.72 | |||||
38 | 机械工程学院 | 实验教学(教辅人员) | JX-03 | 车辆工程 | 韦锦 | 88.33 | 88.33 | ||||||
39 | 机械工程学院 | 实验教学(教辅人员) | JX-03 | 车辆工程 | 熊继芬 | 67.22 | 67.22 | ||||||
40 | 机械工程学院 | 实验教学(教辅人员) | JX-04 | 农业机械化工程 | 郑贤 | 81 | 81 | ||||||
41 | 机械工程学院 | 实验教学(教辅人员) | JX-04 | 农业机械化工程 | 蒋瑜 | 63.55 | 63.55 | ||||||
42 | 化学化工学院 | 教学科研(学生辅导员) | HXHG-01 | 不限 | 李香 | 81 | 81 | ||||||
43 | 化学化工学院 | 教学科研(学生辅导员) | HXHG-01 | 不限 | 王艺频 | 86 | 86 | ||||||
44 | 化学化工学院 | 教学科研(学生辅导员) | HXHG-01 | 不限 | 林秀丽 | 82 | 82 | ||||||
45 | 化学化工学院 | 教学科研(学生辅导员) | HXHG-01 | 不限 | 李燕 | 89 | 89 | ||||||
46 | 化学化工学院 | 实验教学(教辅人员) | HXHG-02 | 化学工程与技术、化学 | 叶晴岚 | 80 | 80 | 80 | |||||
47 | 化学化工学院 | 实验教学(教辅人员) | HXHG-02 | 化学工程与技术、化学 | 林光川 | 74 | 69 | 71 | |||||
48 | 化学化工学院 | 实验教学(教辅人员) | HXHG-02 | 化学工程与技术、化学 | 范晓苏 | 70 | 73 | 72 | |||||
49 | 化学化工学院 | 实验教学(教辅人员) | HXHG-02 | 化学工程与技术、化学 | 罗秋莲 | 77 | 75 | 76 | |||||
50 | 轻工与食品工程学院 | 教学科研(学生辅导员) | QG-01 | 不限 | 莫增宽 | 90.4 | 88.80 | 89.76 | |||||
51 | 轻工与食品工程学院 | 教学科研(学生辅导员) | QG-01 | 不限 | 黎洪叶 | 82.2 | 85.60 | 83.56 | |||||
52 | 轻工与食品工程学院 | 实验教学(教辅人员) | QG-02 | 食品科学与工程 | 吴正梅 | 71.0 | 71.0 | ||||||
53 | 轻工与食品工程学院 | 实验教学(教辅人员) | QG-02 | 食品科学与工程 | 陶汝青 | 75.6 | 75.6 | ||||||
54 | 轻工与食品工程学院 | 实验教学(教辅人员) | QG-03 | 食品科学与工程、轻工技术与工程、仪器科学与工程 | 石美玲 | 76.0 | 76.0 | ||||||
55 | 轻工与食品工程学院 | 实验教学(教辅人员) | QG-03 | 食品科学与工程、轻工技术与工程、仪器科学与工程 | 白云霞 | 84.8 | 84.8 | ||||||
56 | 法学院 | 教学科研(学生辅导员) | FXY-01 | 不限 | 黄亮 | 84.2 | 84.2 | ||||||
57 | 法学院 | 教学科研(学生辅导员) | FXY-01 | 不限 | 马骁 | 90 | 90 | ||||||
58 | 法学院 | 实验教学(教辅人员) | FXY-02 | 法学学科 | 罗婧 | 75 | 85 | 79 | |||||
59 | 法学院 | 实验教学(教辅人员) | FXY-02 | 法学学科 | 马莉莉 | 85 | 87.4 | 85.96 | |||||
60 | 新闻传播学院 | 教学科研(一般专任教师) | XW-01 | 播音主持艺术学 | 王韡龙 | 81.40 | 83.00 | 82.04 | |||||
61 | 新闻传播学院 | 教学科研(一般专任教师) | XW-01 | 播音主持艺术学 | 宋存杰 | 90.00 | 90.20 | 90.08 | |||||
62 | 新闻传播学院 | 实验教学(教辅人员) | XW-02 | 理工科 | 龚剑锋 | 39.40 | 83.60 | 57.08 | |||||
63 | 新闻传播学院 | 实验教学(教辅人员) | XW-02 | 理工科 | 王建鑫 | 51.40 | 81.40 | 63.40 | |||||
64 | 新闻传播学院 | 工勤人员(电教管理) | XW-03 | 不限 | 陈蕾 | 80.60 | 86.40 | 82.92 | |||||
65 | 新闻传播学院 | 工勤人员(电教管理) | XW-03 | 不限 | 李瑶韵 | 71.40 | 87.20 | 77.72 | |||||
66 | 新闻传播学院 | 工勤人员(电教管理) | XW-03 | 不限 | 庞咏 | 62.60 | 88.00 | 72.76 | |||||
67 | 新闻传播学院 | 工勤人员(电教管理) | XW-03 | 不限 | 黄荔 | 67.40 | 84.40 | 74.20 | |||||
68 | 文学院 | 实验教学(教辅人员) | WXY-01 | 不限 | 梁晓昀 | 87.9 | 89.6 | 88.75 | |||||
69 | 文学院 | 实验教学(教辅人员) | WXY-01 | 不限 | 吴华春 | 84.9 | 86.2 | 85.55 | |||||
70 | 数学与信息科学学院 | 教学科研(学生辅导员) | SX-02 | 不限 | 韦丽 | 86.07 | 77.92 | 82.81 | |||||
71 | 数学与信息科学学院 | 教学科研(学生辅导员) | SX-02 | 不限 | 韦海 | 81.01 | 81.72 | 81.29 | |||||
72 | 数学与信息科学学院 | 实验教学(教辅人员) | SX-01 | 计算机科学与技术、计算数学、应用数学 | 谢凤平 | 74.86 | 73.79 | 74.22 | |||||
73 | 数学与信息科学学院 | 实验教学(教辅人员) | SX-01 | 计算机科学与技术、计算数学、应用数学 | 谢兴祥 | 72.57 | 73.43 | 73.09 | |||||
74 | 环境学院 | 教学科研(学生辅导员) | HJ-01 | 不限 | 王馨蔚 | 93.10 | 91.00 | 92.26 | |||||
75 | 环境学院 | 教学科研(学生辅导员) | HJ-01 | 不限 | 宋琳 | 87.70 | 86.00 | 87.02 | |||||
76 | 环境学院 | 实验教学(教辅人员) | HJ-02 | 环境科学与工程 | 覃思颖 | 83.80 | 68.40 | 74.56 | |||||
77 | 环境学院 | 实验教学(教辅人员) | HJ-02 | 环境科学与工程 | 黄智宁 | 58.80 | 79.20 | 71.04 | |||||
78 | 环境学院 | 实验教学(教辅人员) | HJ-03 | 化学 | 廖静妮 | 77.50 | 66.60 | 70.96 | |||||
79 | 环境学院 | 实验教学(教辅人员) | HJ-03 | 化学 | 李冬桂 | 77.90 | 83.60 | 81.32 | |||||
80 | 材料科学与工程学院 | 教学科研(学生辅导员) | CL-01 | 不限 | 覃莹莹 | 83.9 | 81 | 82.74 | |||||
81 | 材料科学与工程学院 | 教学科研(学生辅导员) | CL-01 | 不限 | 何奕阳 | 86 | 81.5 | 84.2 | |||||
82 | 材料科学与工程学院 | 实验教学(教辅人员) | CL-02 | 材料科学与工程 | 谭远 | 71 | 90.6 | 77.4 | 79.44 | ||||
83 | 材料科学与工程学院 | 实验教学(教辅人员) | CL-02 | 材料科学与工程 | 柏秀奎 | 82 | 81 | 84.2 | 82.58 | ||||
84 | 土木建筑工程学院 | 教学科研(学生辅导员) | TM-01 | 不限 | 刘承诚 | 88.00 | 88.00 | ||||||
85 | 土木建筑工程学院 | 教学科研(学生辅导员) | TM-01 | 不限 | 陈思敏 | 87.28 | 87.28 | ||||||
86 | 土木建筑工程学院 | 实验教学(教辅人员) | TM-02 | 土木工程、水利工程、机械工程、电气工程 | 孔德辅 | 81.28 | 81.28 | ||||||
87 | 土木建筑工程学院 | 实验教学(教辅人员) | TM-02 | 土木工程、水利工程、机械工程、电气工程 | 龚马驰 | 86.86 | 86.86 | ||||||
88 | 土木建筑工程学院 | 实验教学(教辅人员) | TM-02 | 土木工程、水利工程、机械工程、电气工程 | 叶江 | 80.56 | 80.56 | ||||||
89 | 土木建筑工程学院 | 实验教学(教辅人员) | TM-02 | 土木工程、水利工程、机械工程、电气工程 | 郭晓 | 92.86 | 92.86 | ||||||
90 | 外国语学院 | 教学科研(一般专任教师) | WGY-01 | 亚非语言文学 | 黎庆松 | 81.8 | 84.4 | 83.1 | |||||
91 | 外国语学院 | 教学科研(一般专任教师) | WGY-01 | 亚非语言文学 | 潘华芳 | 80.8 | 84.4 | 82.6 | |||||
92 | 外国语学院 | 教学科研(一般专任教师) | WGY-02 | 外国语言学及应用语言学 | 覃柳环 | 84 | 81.2 | 82.6 | |||||
93 | 外国语学院 | 教学科研(一般专任教师) | WGY-02 | 外国语言学及应用语言学 | 陈德元 | 83.4 | 83 | 83.2 | |||||
94 | 外国语学院 | 实验教学(教辅人员) | WGY-03 | 不限 | 何耀明 | 80 | 90.6 | 85.3 | |||||
95 | 外国语学院 | 实验教学(教辅人员) | WGY-03 | 不限 | 李伶俐 | 65 | 74.4 | 69.7 | |||||
96 | 外国语学院 | 实验教学(教辅人员) | WGY-04 | 不限 | 黄卫华 | 90 | 69.4 | 79.7 | |||||
97 | 外国语学院 | 实验教学(教辅人员) | WGY-04 | 不限 | 陈瑶雯 | 80 | 89.4 | 84.7 | |||||
98 | 体育学院 | 教学科研(一般专任教师) | TY-02 | 体育教育训练学(篮球、乒乓球、游泳训练与理论方向) | 陈柏冰 | 95.72 | 78.12 | 86.92 | |||||
99 | 体育学院 | 教学科研(一般专任教师) | TY-02 | 体育教育训练学(篮球、乒乓球、游泳训练与理论方向) | 焦健 | 93.74 | 85.56 | 89.65 | |||||
100 | 体育学院 | 教学科研(一般专任教师) | TY-02 | 体育教育训练学(篮球、乒乓球、游泳训练与理论方向) | 关克 | 87.08 | 85.08 | 86.08 | |||||
101 | 体育学院 | 教学科研(一般专任教师) | TY-02 | 体育教育训练学(篮球、乒乓球、游泳训练与理论方向) | 程绍峰 | 87.06 | 84.00 | 85.53 | |||||
102 | 国际教育学院 | 行政管理 | GJJY-01 | 外国语言学及应用语言学 | 陈园园 | 61.3 | 61.2 | 61.26 | |||||
103 | 国际教育学院 | 行政管理 | GJJY-02 | 外国语言学及应用语言学(英语专业优先) | 王菲雅 | 62.4 | 68.6 | 64.88 | |||||
104 | 国际教育学院 | 行政管理 | GJJY-02 | 外国语言学及应用语言学(英语专业优先) | 郭婷 | 72.7 | 73.6 | 73.06 | |||||
105 | 国际教育学院 | 行政管理 | GJJY-03 | 不限 | 赵玟 | 58.9 | 77.4 | 66.3 | |||||
106 | 国际教育学院 | 行政管理 | GJJY-03 | 不限 | 康静 | 78.05 | 67.8 | 73.95 | |||||
107 | 中国-东盟研究院 | 实验教学(教辅人员) | DMY-01 | 教育学(国外学历参照国内相关专业) | 刘馨元 | 79.3 | 79.3 | ||||||
108 | 中国-东盟研究院 | 实验教学(教辅人员) | DMY-02 | 行政管理(国外学历参照国内相关专业) | 温健纯 | 89.7 | 89.7 | ||||||
109 | 中国-东盟研究院 | 实验教学(教辅人员) | DMY-02 | 行政管理(国外学历参照国内相关专业) | 范励 | 79.8 | 79.8 | ||||||
110 | 中国-东盟研究院 | 实验教学(教辅人员) | DMY-03 | 应用经济学(含专业硕士)、会计学、企业管理(财务管理)(国外学历参照国内相关专业) | 江浩 | 79.6 | 79.6 | ||||||
111 | 中国-东盟研究院 | 实验教学(教辅人员) | DMY-03 | 应用经济学(含专业硕士)、会计学、企业管理(财务管理)(国外学历参照国内相关专业) | 卢潇潇 | 88.8 | 88.8 | ||||||
112 | 中加国际学院 | 实验教学(教辅人员) | ZJGJ-01 | 计算机科学与技术、外国语言文学 | 杜爽 | 87.80 | 64 | 75.90 | |||||
113 | 中加国际学院 | 实验教学(教辅人员) | ZJGJ-01 | 计算机科学与技术、外国语言文学 | 陈艳阳 | 79 | 70 | 74.50 | |||||
114 | 海洋学院 | 实验教学(教辅人员) | HY-02 | 分析化学、环境科学与工程、海洋科学、生态学 | 王少鹏 | 89.4 | 72 | 78.96 | |||||
115 | 海洋学院 | 实验教学(教辅人员) | HY-02 | 分析化学、环境科学与工程、海洋科学、生态学 | 张俊 | 81.8 | 64.8 | 71.6 | |||||
116 | 海洋学院 | 实验教学(教辅人员) | HY-02 | 分析化学、环境科学与工程、海洋科学、生态学 | 张威 | 85 | 67.4 | 74.44 | |||||
117 | 海洋学院 | 实验教学(教辅人员) | HY-02 | 分析化学、环境科学与工程、海洋科学、生态学 | 韦朝帅 | 86.2 | 70.2 | 76.6 | |||||
118 | 可再生能源材料协同创新中心 | 实验教学(教辅人员) | KZS-01 | 材料学、物理学 | 唐美 | 78.4 | 76.8 | 77.44 | |||||
119 | 可再生能源材料协同创新中心 | 实验教学(教辅人员) | KZS-01 | 材料学、物理学 | 韦贝佩 | 70.6 | 86.2 | 79.96 | |||||
120 | 可再生能源材料协同创新中心 | 实验教学(教辅人员) | KZS-02 | 材料学、化学 | 毛芳芳 | 70.6 | 70 | 70.24 | |||||
121 | 可再生能源材料协同创新中心 | 实验教学(教辅人员) | KZS-02 | 材料学、化学 | 罗林 | 88.2 | 83 | 85.08 | |||||
122 | 复杂性科学与大数据技术研究所 | 实验教学(教辅人员) | DSZ-01 | 不限 | 韩丽媛 | 67 | 53.4 | 61.56 | |||||
123 | 复杂性科学与大数据技术研究所 | 实验教学(教辅人员) | DSZ-01 | 不限 | 穆琳 | 76.6 | 68.4 | 73.32 | |||||
124 | 图书馆 | 实验教学(教辅人员) | TSG-01 | 理学、工学、图书馆学、情报学 | 徐敏娜 | 92.57 | 75.43 | 84.00 | |||||
125 | 图书馆 | 实验教学(教辅人员) | TSG-01 | 理学、工学、图书馆学、情报学 | 高扬 | 87.29 | 80.86 | 84.08 | |||||
126 | 图书馆 | 实验教学(教辅人员) | TSG-01 | 理学、工学、图书馆学、情报学 | 邵迪 | 90.29 | 86.57 | 88.43 | |||||
127 | 图书馆 | 实验教学(教辅人员) | TSG-01 | 理学、工学、图书馆学、情报学 | 王骏强 | 86.57 | 85.86 | 86.21 | |||||
128 | 档案馆 | 实验教学(教辅人员) | DA-01 | 计算机应用技术、档案学 | 邓素媛 | 80.44 | 100 | 90.22 | |||||
129 | 档案馆 | 实验教学(教辅人员) | DA-01 | 计算机应用技术、档案学 | 蒋张施宁 | 78.68 | 85 | 81.84 | |||||
130 | 信息网络中心 | 实验教学(教辅人员) | WL-01 | 计算机科学与技术、控制科学与工程 | 孔德宾 | 78.8 | 87.2 | 83.84 | |||||
131 | 信息网络中心 | 实验教学(教辅人员) | WL-01 | 计算机科学与技术、控制科学与工程 | 朱朝阳 | 71.2 | 62.8 | 66.16 | |||||
132 | 信息网络中心 | 工勤人员(网络维护) | WL-04 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统维护、电气工程及其自动化 | 黄河 | 81 | 68.58 | 73.548 | |||||
133 | 信息网络中心 | 工勤人员(网络维护) | WL-04 | 计算机科学与技术、网络工程、计算机应用技术、计算机网络技术、计算机系统维护、电气工程及其自动化 | 符联昆 | 72.8 | 75.2 | 74.24 | |||||
134 | 信息网络中心 | 工勤人员(用户服务) | WL-05 | 不限 | 黎理梅 | 81.4 | 90.4 | 86.8 | |||||
135 | 信息网络中心 | 工勤人员(用户服务) | WL-05 | 不限 | 廖舒航 | 77.4 | 90.8 | 85.44 | |||||
136 | 校医院 | 工勤人员(护士) | XYY-01 | 护理 | 文琳 | 82.4 | 97.1 | 91.22 | |||||
137 | 校医院 | 工勤人员(护士) | XYY-01 | 护理 | 莫叶华 | 73.9 | 93.3 | 85.54 | |||||
138 | 校医院 | 工勤人员(护士) | XYY-01 | 护理 | 肖明丽 | 84.7 | 97.3 | 92.26 | |||||
139 | 校医院 | 工勤人员(护士) | XYY-01 | 护理 | 覃小珍 | 70.6 | 96.6 | 86.20 | |||||
140 | 附属中学 | 实验教学(中学教师) | FSZ-01 | 不限 | 林显青 | 76 | 84.80 | 82.80 | 81.16 | ||||
141 | 附属中学 | 实验教学(中学教师) | FSZ-01 | 不限 | 谢少辉 | 72 | 85.60 | 84.40 | 80.92 | ||||
142 | 附属中学 | 实验教学(中学教师) | FSZ-01 | 不限 | 刘家崇 | 68 | 86.60 | 86.00 | 80.72 | ||||
143 | 附属中学 | 实验教学(中学教师) | FSZ-01 | 不限 | 庾艳 | 68 | 87.40 | 88.60 | 82.18 | ||||
144 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(加工中心实习指导) | SXZX-05 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 伍时剑 | 87.67 | 87.67 | ||||||
145 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(设备维修与管理) | SXZX-06 | 机电设备维修与管理、机电一体化、工商管理类 | 冯建强 | 89 | 89 | ||||||
146 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(数控铣床实习指导) | SXZX-07 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 吴波 | 84.44 | 84.44 | ||||||
147 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(焊接实习指导) | SXZX-08 | 焊接技术及自动化 | 文涛 | 88.78 | 88.78 | ||||||
148 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(焊接实习指导) | SXZX-08 | 焊接技术及自动化 | 韦雨忠 | 66.11 | 66.11 | ||||||
149 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(钳工实习指导) | SXZX-01 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 谭景仁 | 86.56 | 86.56 | ||||||
150 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(钳工实习指导) | SXZX-01 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 熊发理 | 78.11 | 78.11 | ||||||
151 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(数控铣床实习指导) | SXZX-02 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 苏夏平 | 76.67 | 76.67 | ||||||
152 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(数控铣床实习指导) | SXZX-02 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 韦朝添 | 69.78 | 69.78 | ||||||
153 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(车工) | SXZX-03 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 陈科余 | 81.11 | 81.11 | ||||||
154 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(车工) | SXZX-03 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 陈绍科 | 76.22 | 76.22 | ||||||
155 | 工程实践与训练中心 | 工勤人员(数控车床实习指导) | SXZX-04 | 机械设计制造类、自动化类、机械类 | 潘平 | 81.44 | 81.44 | ||||||
156 | 第一幼儿园 | 工勤人员(幼儿教师) | DYY-01 | 学前教育 | 陈沁湉 | 92.08 | 95 | 93.25 | |||||
157 | 第一幼儿园 | 工勤人员(幼儿教师) | DYY-01 | 学前教育 | 吴瑞群 | 76.2 | 83.5 | 79.12 | |||||
158 | 第一幼儿园 | 工勤人员(幼儿教师) | DYY-01 | 学前教育 | 陆晓慧 | 88.32 | 88.8 | 88.51 | |||||
159 | 第一幼儿园 | 工勤人员(幼儿教师) | DYY-01 | 学前教育 | 梁燕飞 | 79.74 | 79.9 | 79.8 | |||||
160 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 梁秋红 | 93.94 | 88.43 | 92.84 | |||||
161 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 赵莉莉 | 81.37 | 81.14 | 81.33 | |||||
162 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 赵璐茵 | 79.23 | 67.93 | 76.97 | |||||
163 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 党韦垚辛 | 78.03 | 71.50 | 76.72 | |||||
164 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 沈志坚 | 79.53 | 72.83 | 78.19 | |||||
165 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 郑慧 | 74.56 | 90.71 | 77.79 | |||||
166 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 陈原草 | 80.83 | 76.93 | 80.05 | |||||
167 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-01 | 会计学、财务管理专业 | 饶思婧 | 90.51 | 80.43 | 88.50 | |||||
168 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-02 | 会计学、财务管理专业 | 胡慧君 | 75.66 | 74.86 | 75.50 | |||||
169 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-02 | 会计学、财务管理专业 | 黄丽郡 | 79.6 | 74.07 | 78.49 | |||||
170 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-03 | 会计学、财务管理专业 | 曹姝奇 | 75.63 | 73.57 | 75.21 | |||||
171 | 财务处 | 实验教学(教辅人员) | CW-03 | 会计学、财务管理专业 | 蒙圻 | 90 | 87 | 89.40 | |||||
172 | 财务处 | 工勤人员(会计核算员) | CW-04 | 会计学、财务管理专业 | 黄春桥 | 94.18 | 90.57 | 92.74 | |||||
173 | 财务处 | 工勤人员(会计核算员) | CW-04 | 会计学、财务管理专业 | 梁丽 | 82.20 | 80.21 | 81.40 | |||||
174 | 财务处 | 工勤人员(会计核算员) | CW-04 | 会计学、财务管理专业 | 赵樱 | 90.18 | 77.86 | 85.25 | |||||
175 | 财务处 | 工勤人员(会计核算员) | CW-04 | 会计学、财务管理专业 | 赵晓静 | 87.76 | 88.86 | 88.20 | |||||
176 | 审计处 | 实验教学(教辅人员) | SJC-01 | 审计学、会计学、财务管理 | 徐蔚 | 81 | 81 | ||||||
177 | 审计处 | 实验教学(教辅人员) | SJC-01 | 审计学、会计学、财务管理 | 梁菲 | 67 | 67 | ||||||
178 | 审计处 | 实验教学(教辅人员) | SJC-01 | 审计学、会计学、财务管理 | 赵瑞霞 | 60.5 | 60.5 | ||||||
179 | 审计处 | 实验教学(教辅人员) | SJC-01 | 审计学、会计学、财务管理 | 罗广 | 61 | 61 | ||||||
180 | 审计处 | 实验教学(教辅人员) | SJC-02 | 土木工程(建筑工程方向)、工程造价、工程管理(工程造价方向) | 伍明湘 | 88 | 88 | ||||||
181 | 审计处 | 实验教学(教辅人员) | SJC-02 | 土木工程(建筑工程方向)、工程造价、工程管理(工程造价方向) | 郑华斌 | 90 | 90 | ||||||
182 | 教务处 | 行政管理 | JWQ-01 | 高等教育学、 计算机科学与技术、教育经济与管理、行政管理、外国语言学及应用语言学(英语) | 方晓丽 | 83.9 | 83.5 | 83.66 | |||||
183 | 教务处 | 行政管理 | JWQ-01 | 高等教育学、 计算机科学与技术、教育经济与管理、行政管理、外国语言学及应用语言学(英语) | 李秋莹 | 84 | 82 | 82.8 | |||||
